索 引 号 | 11370800004312466C/2023-02364 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 济宁市人民政府办公室 | 组配分类 | 济政字 |
成文日期 | 2023-06-15 | 废止日期 | |
有效性 |
济政字〔2023〕20号 关于印发济宁市2023年地质灾害防治方案的通知
济宁市人民政府
关于印发济宁市2023年地质灾害防治方案的
通 知
各县(市、区)人民政府,济宁高新区、太白湖新区、济宁经济技术开发区管委会,市政府有关部门、单位:
现将《济宁市2023年地质灾害防治方案》印发给你们,请认真组织实施。
济宁市人民政府
2023年6月15日
(此件公开发布)
济宁市2023年地质灾害防治方案
为做好全市2023年地质灾害防治工作,切实维护人民群众生命财产安全,最大限度地减轻地质灾害造成的损失,根据《地质灾害防治条例》《山东省地质环境保护条例》等规定,结合我市地质灾害分布范围、发育规律、诱发因素、危险性及危害程度,制定本方案。
一、全市地质灾害基本情况
全市突发性地质灾害隐患点多集中在中低山丘陵区,目前全市共计隐患点42处:按县(市、区)划分,曲阜市8处、泗水县10处、邹城市14处,分布较为集中;嘉祥县4处、梁山县3处,任城区、鱼台县、济宁经济技术开发区各1处,零星分布。按照地质灾害类型划分,崩塌35处、地面塌陷5处、滑坡1处、地裂缝1处。全市缓变性地质灾害为地面沉降,主要发生在金乡县和梁山县。
二、2023年地质灾害趋势预测
综合分析研判,2023年全市地质灾害类型仍以崩塌、地面塌陷为主。
(一)崩塌、滑坡发生趋势预测。崩塌、滑坡多发生在每年6—8月,其中7月底、8月初降水相对集中,发生概率较高。
(二)地面塌陷发生趋势预测。第四系塌陷多发生在农田灌溉期以及强降雨期;岩溶塌陷多发生在每年5—9月,岩溶发育强烈且第四系松散层厚度较小的区域需重点关注。
(三)地震引发地质灾害趋势预测。如遇5级以上地震,震中及其周围一定范围内的山丘区发生崩塌、滑坡等地质灾害的概率会加大。各地应根据地震预警对可能诱发的地质灾害及时进行预测研判。
三、2023年地质灾害防治工作重点
(一)加强地质灾害防治基础建设。在山地丘陵区,逐步完善地质灾害防治技术支撑体系,加强市、县驻地专业技术队伍建设,推进各级地质灾害防御技术装备保障能力建设,提升地质灾害防治技术支撑能力。(市自然资源和规划局牵头,市应急局配合)
(二)提升地质灾害应急救援水平。适时组织地质灾害应急救援演练,让广大群众熟知预警信号、逃生路线、避险场所,提高应急处置快速反应能力。加强地质灾害发生趋势短期研判,必要时提前调集应急队伍、救援物资,做好应急处置。(市应急局牵头,市自然资源和规划局配合)
(三)开展重要地质灾害隐患防治。对确需治理的重要地质灾害隐患点,尽快组织实施,及时消除安全隐患;对近期不能开展工程治理的地质灾害隐患点,落实群测群防、监测巡查等措施,着力避免或降低灾害风险。(市自然资源和规划局牵头)
(四)持续做好地面沉降监测。进一步完善全市地面沉降监测体系,做好济宁城区地面沉降监测管理系统的运行维护,为地面沉降防治提供准确、可靠的监测数据。(市自然资源和规划局牵头)
(五)推进开展岩溶塌陷地质灾害调查评价。摸清全市岩溶塌陷地质灾害发生情况,形成系统的岩溶塌陷监测网络,为制定岩溶塌陷地质灾害防治措施提供理论与科学依据。(市自然资源和规划局牵头)
(六)提升地质灾害预警时效。进一步完善“人防+技防”预警体系,做好地质灾害气象风险预警会商和预警信息发布工作。(市自然资源和规划局牵头,市气象局配合)
(七)强化宣传培训教育。开展地质灾害防治知识进社区、进学校、进企业等宣传教育活动,重点对群测群防员、社区居民、中小学师生普及地质灾害防治和应急避险知识,动员全社会共同关注和参与地质灾害防治工作。(市自然资源和规划局牵头)
四、地质灾害防治措施
(一)严格落实防治主体责任。对自然因素、历史遗留等原因形成的地质灾害隐患,属地政府是防治责任主体,要采取监测预警、工程治理、搬迁避让等措施进行防治;对因工程建设、矿产资源开发等人为活动形成的地质灾害隐患,按照“谁引发、谁治理”的原则,由相关责任单位和责任人员采取防治措施,消除灾害隐患。(市自然资源和规划局牵头)属地政府是防治责任主体的地质灾害治理项目,按照财政事权与支出责任一致原则,将地质灾害防治资金纳入本级年度预算。(各县市区政府、管委会牵头,市财政局配合)
(二)强化重点风险隐患治理。加强学校周边、公路、铁路沿线施工、运行可能引发的地质灾害隐患调查、排查、监测预警、治理工作。(市教育局、市交通运输局牵头,市自然资源和规划局配合)加大对房屋建筑基础施工等可能引发地质灾害隐患排查、治理力度。(市住房城乡建设局牵头,市自然资源和规划局配合)加强水库大坝工程建设及运行可能引发的地质灾害隐患排查、治理工作。(市城乡水务局牵头,市自然资源和规划局配合)
(三)加强指导服务和技术支撑。组织编制地质灾害防治方案并指导实施。组织指导地质灾害调查评价、隐患排查,指导开展群测群防、专业监测和预报预警、地质灾害治理等工作。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。做好地质灾害应急救援技术支撑。(市自然资源和规划局牵头)
(四)加强短临预警和应急准备。及时分析研判气象信息,制作预警产品,联合发布地质灾害气象风险预警。(市自然资源和规划局、市应急局、市气象局牵头)适时组织地质灾害应急救援演练,及时开展应急救援等相关应急处置工作。(市应急局牵头,市自然资源和规划局配合)
(五)严格汛期值班值守和信息报告。加强汛期24小时值班值守,完善值班值守工作制度和灾情速报制度,提高信息报送的时效性、准确性,确保应急救援响应机制及时启动。(市自然资源和规划局、市应急局牵头)
附件:济宁市地质灾害隐患点情况表
附件
济宁市地质灾害隐患点情况表
县市区 | 名称 | 灾害 类型 | 东经 | 北纬 | 成因 | 威胁情况 | 处置建议 | 责任主体 | |
1 | 任城区 | 任城区长沟镇张山村西崩塌 | 崩塌 | 116°26′04.0″ | 35°28′22.0″ | 人为因素 | 威胁行人 | 群测群防 监测巡查 | 长沟镇政府 |
2 | 曲阜市 | 曲阜市吴村镇龙尾村红山子北九仙山景区公路崩塌 | 崩塌 | 117°00′25.0″ | 35°47′19.0″ | 自然因素 | 威胁行人、行车、道路设施 | 群测群防 监测巡查 | 吴村镇政府 |
3 | 曲阜市 | 曲阜市吴村镇王林村西崩塌 | 崩塌 | 117°00′42.0″ | 35°47′22.6″ | 自然因素 | 威胁行人、行车 | 群测群防 监测巡查 | 吴村镇政府 |
4 | 曲阜市 | 曲阜市吴村镇王林村东崩塌 | 崩塌 | 117°00′58.0″ | 35°47′27.0″ | 自然因素 | 威胁村民、民房、农田、果木 | 群测群防 监测巡查 | 吴村镇政府 |
5 | 曲阜市 | 曲阜市石门山盘山公路崩塌 | 崩塌 | 117°06′39.0″ | 35°46′46.0″ | 人为因素 | 威胁行人、行车、道路设施 | 群测群防 监测巡查 | 石门山镇政府 |
6 | 曲阜市 | 曲阜市尼山镇尼山中学北侧崩塌 | 崩塌 | 117°11′27.0″ | 35°29′39.0″ | 自然因素 | 威胁约400人,财产约20万元 | 群测群防 监测巡查 | 尼山镇政府 |
7 | 曲阜市 | 曲阜市息陬镇西夏宋村村委会南侧地面塌陷 | 地面塌陷(岩溶) | 117°04′09.0″ | 35°32′12.0″ | 自然因素 | 威胁村民、民房、农田、果木等 | 群测群防 监测巡查 | 息陬镇政府 |
8 | 曲阜市 | 曲阜市息陬镇大峪村北侧崩塌 | 崩塌 | 117°03′25.0″ | 35°30′21.0″ | 自然因素 | 威胁村民、行人、行车 | 群测群防 监测巡查 | 息陬镇政府 |
9 | 曲阜市 | 曲阜市息陬镇刘庄村南侧地面塌陷 | 地面塌陷(岩溶) | 117°04′53.0″ | 35°31′04.0″ | 自然因素 | 威胁村民、民房、农田、果木等 | 工程治理 | 息陬镇政府 |
10 | 泗水县 | 泗水县苗馆镇查山峪南侧滑坡 | 滑坡 | 117°26′18.4″ | 35°33′52.4″ | 自然因素 | 威胁人员15人,财产约30万元 | 群测群防 监测巡查 | 苗馆镇政府 |
11 | 泗水县 | 泗水县泗张镇播草峪村南侧崩塌 | 崩塌 | 117°27′16.0″ | 35°32′35.0″ | 自然因素 | 威胁人员5人,财产约18万元 | 群测群防 监测巡查 | 泗张镇政府 |
12 | 泗水县 | 泗水县泗张镇王法峪村西侧崩塌 | 崩塌 | 117°28′23.0″ | 35°31′50.0″ | 自然因素 | 威胁人员2人,财产约5万元 | 群测群防 监测巡查 | 泗张镇政府 |
13 | 泗水县 | 泗水县泗张镇胡家楼村东侧崩塌 | 崩塌 | 117°30′26.0″ | 35°30′59.0″ | 自然因素 | 威胁人员9人,财产约2万元 | 群测群防 监测巡查 | 泗张镇政府 |
14 | 泗水县 | 泗水县泗张镇普峪口西侧崩塌 | 崩塌 | 117°27′39.0″ | 35°33′32.0″ | 自然因素 | 威胁人员7人,财产约45万元 | 群测群防 监测巡查 | 泗张镇政府 |
15 | 泗水县 | 泗水县泗张镇石龙嘴村东侧崩塌 | 崩塌 | 117°23′00.4″ | 35°28′27.2″ | 自然因素 | 威胁人员5人,财产约10万元 | 群测群防 监测巡查 | 泗张镇政府 |
16 | 泗水县 | 泗水县泗张镇后袁村西侧崩塌 | 崩塌 | 117°21′09.4″ | 35°32′12.5″ | 自然因素 | 威胁人员5人,财产约25万元 | 群测群防 监测巡查 | 泗张镇政府 |
17 | 泗水县 | 泗水县圣水峪镇土门村北侧崩塌 | 崩塌 | 117°19′54.8″ | 35°30′25.4″ | 自然因素 | 威胁人员2人,财产约6万元 | 群测群防 监测巡查 | 圣水峪镇政府 |
18 | 泗水县 | 泗水县金庄镇大泉村东侧崩塌 | 崩塌 | 117°09′13.9″ | 35°36′01.9″ | 自然因素 | 威胁人员2人,财产约10万元 | 群测群防 监测巡查 | 金庄镇政府 |
19 | 泗水县 | 泗水县圣水峪镇过家峪村中部崩塌 | 崩塌 | 117°20′13.2″ | 35°32′45.5″ | 自然因素 | 威胁人员4人,财产约20万元 | 群测群防 监测巡查 | 圣水峪镇政府 |
20 | 邹城市 | 邹城市城前镇范家庄村北侧崩塌 | 崩塌 | 117°20′39.0″ | 35°28′29.0″ | 自然因素 | 威胁山下10户21人,财产约200万元。 | 群测群防 监测巡查 | 城前镇政府 |
21 | 邹城市 | 邹城市千泉办事处九里涧村西北崩塌 | 崩塌 | 117°00′14.0″ | 35°22′42.0″ | 自然因素 | 威胁山下1户2人,财产约20万元 | 群测群防 监测巡查 | 千泉街道办事处 |
22 | 邹城市 | 邹城市千泉办事处护驾山景区公路崩塌 | 崩塌 | 116°59′21.0″ | 35°23′17.0″ | 自然因素 | 威胁行人 | 群测群防 监测巡查 | 千泉街道办事处 |
23 | 邹城市 | 邹城市石墙镇草寺村北崩塌 | 崩塌 | 116°58′38.0″ | 35°12′07.0″ | 自然因素 | 威胁山下8户19人,财产约160万元 | 群测群防 监测巡查 | 石墙镇政府 |
24 | 邹城市 | 邹城市峄山镇峄山风景区半山亭崩塌 | 崩塌 | 117°01′10.0″ | 35°19′27.0″ | 自然因素 | 威胁行人 | 群测群防 监测巡查 | 峄山镇政府 |
25 | 邹城市 | 邹城市峄山镇峄山风景区舍身崖崩塌 | 崩塌 | 117°01′39.0″ | 35°19′35.0″ | 自然因素 | 威胁行人 | 群测群防 监测巡查 | 峄山镇政府 |
26 | 邹城市 | 邹城市峄山镇峄山风景区北崩塌 | 崩塌 | 117°01′00.0″ | 35°19′18.0″ | 自然因素 | 威胁行人 | 群测群防 监测巡查 | 峄山镇政府 |
27 | 邹城市 | 邹城市香城镇劈石峪村北崩塌 | 崩塌 | 117°10′60.0″ | 35°21′53.0″ | 自然因素 | 威胁山下1户1人,财产约20万元 | 群测群防 监测巡查 | 香城镇政府 |
28 | 邹城市 | 邹城市张庄镇将军堂村崩塌 | 崩塌 | 117°12′25.8″ | 35°20′45.3″ | 自然因素 | 威胁5户15人,财产约100万元 | 群测群防 监测巡查 | 张庄镇政府 |
29 | 邹城市 | 邹城市张庄镇黄庄村东崩塌 | 崩塌 | 117°14′37.4″ | 35°19′22.1″ | 自然因素 | 威胁2户4人,财产约40万元 | 群测群防 监测巡查 | 张庄镇政府 |
30 | 邹城市 | 邹城市张庄镇魏口村西崩塌 | 崩塌 | 117°15′50.0″ | 35°19′54.0″ | 自然因素 | 威胁行人 | 群测群防 监测巡查 | 张庄镇政府 |
31 | 邹城市 | 邹城市张庄镇魏口村东崩塌 | 崩塌 | 117°16′36.0″ | 35°19′39.0″ | 自然因素 | 威胁行人 | 群测群防 监测巡查 | 张庄镇政府 |
32 | 邹城市 | 邹城市张庄镇魏口村西南观帽山崩塌 | 崩塌 | 117°15′28.0″ | 35°19′23.0″ | 自然因素 | 威胁行人 | 群测群防 监测巡查 | 张庄镇政府 |
33 | 邹城市 | 邹城市峄山镇巩庄村南地面塌陷 | 地面塌陷(岩溶) | 117°00′18.0″ | 35°15′44.0″ | 自然因素 | 威胁行人 | 群测群防 监测巡查 | 峄山镇政府 |
34 | 鱼台县 | 鱼台县老砦镇东里、西城、仁和地裂缝 | 地裂缝 | 116°46′06.0″ | 34°55′45.0″ | 自然因素 | 威胁农田、果木 | 群测群防 变形监测 | 老砦镇政府 |
35 | 嘉祥县 | 嘉祥县卧龙山街道卧佛寺村北侧崩塌 | 崩塌 | 116°18′01.0″ | 35°24′29.0″ | 人为因素 | 威胁行人 | 群测群防 监测巡查 | 卧龙山街道 办事处 |
36 | 嘉祥县 | 嘉祥县金屯镇西郭庄村北侧崩塌 | 崩塌 | 116°21′21.0″ | 35°15′42.0″ | 人为因素 | 威胁行人 | 群测群防 监测巡查 | 金屯镇政府 |
37 | 嘉祥县 | 嘉祥县满硐镇南武山北侧崩塌 | 崩塌 | 116°19′01.0″ | 35°15′36.0″ | 人为因素 | 威胁行人 | 群测群防 监测巡查 | 满硐镇政府 |
38 | 嘉祥县 | 嘉祥县仲山镇清凉寺村崩塌 | 崩塌 | 116°15′12.0″ | 35°16′27.0″ | 人为因素 | 威胁行人 | 群测群防 监测巡查 | 仲山镇政府 |
39 | 梁山县 | 梁山县梁山街道凤凰山南侧崩塌 | 崩塌 | 116°04′37.0″ | 35°48′10.0″ | 自然因素 | 威胁山下2户人员7人,威胁财产10万元 | 群测群防 监测巡查 | 梁山街道 办事处 |
40 | 梁山县 | 梁山县水泊街道梁山风景区北侧崩塌 | 崩塌 | 116°05′55.0″ | 35°47′35.0″ | 人为因素 | 威胁山上人员2人,威胁财产1万元 | 群测群防 监测巡查 | 水泊街道 办事处 |
41 | 梁山县 | 梁山县韩垓镇李垓村北侧地面塌陷 | 地面 塌陷 | 116°16′23.0″ | 35°41′54.0″ | 自然因素 | 威胁人员23户69人,威胁财产360万元 | 群测群防 监测巡查 | 韩垓镇政府 |
42 | 济宁经济技术开发区 | 经开区疃里镇土山村西北侧岩溶塌陷 | 地面塌陷(岩溶) | 116°24′20.0″ | 35°27′22.0″ | 自然因素 | 威胁行人 | 群测群防 监测巡查 | 疃里镇政府 |
【文字版】济政字〔2023〕20号 关于印发济宁市2023年地质灾害防治方案的通知.docx
【PDF版】济政字〔2023〕20号 关于印发济宁市2023年地质灾害防治方案的通知.pdf
【媒体解读】济宁市2023年地质灾害防治方案