济宁市兖州区人民医院药品价格公示表(截止至2026年6月15日)
| 药品名称 | 规格 | 价格 | 单位 |
| (安可达)贝伐珠单抗注射液 | 4ml:100mgX1支/支 | 1126 | 支 |
| (拜唐苹)阿卡波糖片 | 50mgx30片/盒 | 7.7 | 盒 |
| (贝复新)牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶 | 21000IU:5g/支 | 59.99 | 支 |
| (波立维)硫酸氢氯吡格雷片 | 75mgx7片/盒 | 17.81 | 盒 |
| (东宝)门冬胰岛素30注射液(笔芯) | 300uX1支/盒 | 23.98 | 支 |
| (东宝)门冬胰岛素50注射液(笔芯) | 300uX1支/盒 | 23.98 | 支 |
| (富露施)吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml:0.3g/支 | 13.3 | 支 |
| (来得时)甘精胰岛素注射液 | 300iu 3ml/支 | 70.32 | 支 |
| (来适可)氟伐他汀缓释片 | 80mgX7片/盒 | 30.19 | 盒 |
| (来优时)甘精胰岛素注射液 | 1.5ml:450IUX1盒/盒 | 89.91 | 盒 |
| (迈之灵)马栗种子提取物片 | 150mg*20片/盒 | 42 | 盒 |
| (平舒霖)甘精胰岛素注射液 | 3ml:300iu/支 | 63.33 | 支 |
| (普特彼)他克莫司软膏 | 3mg 10g/支 | 109.43 | 支 |
| (新赛斯平)环孢素软胶囊 | 25mgX50粒/盒 | 191.66 | 盒 |
| (秀林笔)笔式胰岛素注射器 | 1支*1支 | 158 | 支 |
| (优甲乐)左甲状腺素钠片 | 50ugx100片/盒 | 24.88 | 盒 |
| (长秀霖)甘精胰岛素注射液 | 3ml:300iuX1支/盒(笔芯) | 65.3 | 支 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 500ml/袋 | 5.5 | 袋 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 100ml/袋 | 4.74 | 袋 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 250ml/袋 | 5.45 | 袋 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 100ml*1塑瓶 | 0.71 | 瓶 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 10mlX1支/支 | 1.12 | 支 |
| 10%葡萄糖注射液 | 500ml/袋 | 4.45 | 袋 |
| 10%葡萄糖注射液 | 250ml/袋 | 4.65 | 袋 |
| 15%氯化钾注射液 | 10ml:1.5g*50支/盒 | 8 | 盒 |
| 50%葡萄糖注射液 | 20ml/支 | 1 | 支 |
| 阿柏西普眼内注射溶液(卓初明) | 1ml:40mg*1瓶/盒 | 2470 | 盒 |
| 阿德福韦酯片 | 10mgX30片/瓶 | 6 | 瓶 |
| 阿法骨化醇软胶囊 | 0.25ugX30粒/盒 | 32.05 | 盒 |
| 阿卡波糖片 | 50mg*90片/盒 | 13.26 | 盒 |
| 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375gX15片/盒 | 7.35 | 盒 |
| 阿普唑仑片 | 0.4mg*100片/瓶 | 10 | 瓶 |
| 阿奇霉素干混悬剂(派奇) | 0.1gX6袋/盒 | 3.48 | 盒 |
| 阿司匹林肠溶片 | 100mgX60片/盒 | 2.06 | 盒 |
| 阿托伐他汀钙片 | 20mgX14片/盒 | 2.86 | 盒 |
| 阿魏酸哌嗪分散片 | 0.1g*12片/盒 | 59.16 | 盒 |
| 阿魏酸哌嗪片 | 50mgX50片/瓶 | 14 | 瓶 |
| 阿昔洛韦乳膏 | 10g/支 | 2.29 | 支 |
| 阿昔莫司分散片 | 0.25gX24片/盒 | 75.18 | 盒 |
| 艾拉莫德片 | 25mgX12片/盒 | 107.96 | 盒 |
| 安罗替尼胶囊 | 10mgX7粒/盒 | 1725.99 | 盒 |
| 桉柠蒎肠溶胶囊 | 0.12gX18粒/盒 | 27.04 | 盒 |
| 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 0.3gX18粒/盒 | 30.56 | 盒 |
| 氨酚双氢可待因片 | 500mg 10mgX12片/盒 | 19.99 | 盒 |
| 氨氯地平叶酸片(II) | 5mg:0.8mgX28片/盒 | 44.24 | 盒 |
| 氨肽素片 | 0.2gX100片/盒 | 5.05 | 盒 |
| 胺碘酮片 | 0.2gX10片/盒 | 22.78 | 盒 |
| 昂丹司琼口溶膜 | 8mgX10片/盒 | 193 | 盒 |
| 奥美拉唑肠溶片 | 10mg*36片/盒 | 4.35 | 盒 |
| 奥司他韦颗粒 | 15mgX10袋/盒 | 40.51 | 盒 |
| 百蕊颗粒(无糖) | 5gX6袋/盒 | 48.87 | 盒 |
| 胞磷胆碱钠胶囊 | 0.1g*42粒/盒 | 36.54 | 盒 |
| 保妇康栓 | 1.74g*12枚/盒 | 38.04 | 盒 |
| 贝伐珠单抗注射液(艾瑞妥) | 100mg:4ml*1瓶/盒 | 996 | 盒 |
| 倍他司汀注射液 | 30mg:5ml*1支 | 26.66 | 支 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*60片/盒 | 8.25 | 盒 |
| 鼻炎康片 | 0.37g*96片*1瓶/盒 | 20.58 | 盒 |
| 鼻渊通窍颗粒 | 6gX6袋/盒 | 39.3 | 盒 |
| 比索洛尔片 | 5mg*24片/盒 | 7.97 | 盒 |
| 吡拉西坦片 | 0.4g*100片/瓶 | 5.68 | 瓶 |
| 吡拉西坦注射液 | 5ml:1g/支 | 1.93 | 支 |
| 荜铃胃痛颗粒 | 5gX9袋/盒 | 46.6 | 盒 |
| 丙美卡因滴眼液 | 75mg 15ml/支 | 33.14 | 支 |
| 丙泊酚乳状注射液 | 20ml:200mg/支 | 3.93 | 支 |
| 丙酸倍氯米松鼻气雾剂 | 200揿*1盒 | 52 | 盒 |
| 丙酸氯倍他索乳膏 | 10g/支 | 2.2 | 支 |
| 补中益气丸 | 360丸 | 19.98 | 瓶 |
| 布地格福吸入气雾剂 | 120喷X1瓶/盒 | 233 | 盒 |
| 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(320ug) | 320ug:9ug*60吸/支 | 296.73 | 支 |
| 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂Ⅰ(80ug) | 80ug:4.5ug*60吸 | 155.1 | 盒 |
| 布地奈德吸入气雾剂 | 0.1mgX200揿/瓶 | 112 | 瓶 |
| 布林佐胺滴眼液 | 50mg 5ml/支 | 60.32 | 支 |
| 布洛芬混悬液 | 2% 100mlX1瓶/瓶 | 13.16 | 瓶 |
| 布托啡诺注射液 | 1mg:1ml/瓶 | 36.4 | 瓶 |
| 参芪降糖颗粒 | 1gX20袋/盒 | 19.3 | 盒 |
| 茶碱缓释片 | 0.1gX24片/盒 | 5.3 | 盒 |
| 柴银颗粒 | 8g*10袋/盒 | 58 | 盒 |
| 产后逐瘀胶囊 | 0.45gX24粒/盒 | 51.07 | 盒 |
| 川百止痒洗剂 | 60ml*1瓶 | 47.18 | 瓶 |
| 川贝枇杷膏 | 100mlX1瓶/瓶 | 42.4 | 瓶 |
| 川芎清脑颗粒 | 10gX15袋/盒 | 49.95 | 盒 |
| 川蛭通络胶囊 | 0.35gX24粒/盒 | 390 | 盒 |
| 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装 | 2mg:10mg*28片/盒 | 67.8 | 盒 |
| 醋酸地塞米松片 | 0.75mgX100片/瓶 | 10.8 | 瓶 |
| 醋酸甲羟孕酮片 | 250mgX30片/瓶 | 120.45 | 瓶 |
| 醋酸泼尼松片 | 5mgx100片/瓶 | 6.28 | 瓶 |
| 醋酸曲普瑞林注射液 | 1ml:0.0956mg*10瓶/盒 | 440.5 | 盒 |
| 达格列净片 | 10mg*30片/盒 | 8.49 | 盒 |
| 丹白颗粒(无蔗糖) | 8gX10袋/盒 | 143 | 盒 |
| 胆木浸膏糖浆 | 10mlX6支/盒 | 40.98 | 盒 |
| 胆宁片 | 0.36gX100片/瓶 | 27.9 | 瓶 |
| 德谷门冬双胰岛素注射液 | 3ml:300IUX1支/盒 | 74.36 | 支 |
| 德谷胰岛素利拉鲁肽注射液 | 3ml(含300单位德谷胰岛素和10.8mg利拉鲁肽 | 217.6 | 盒 |
| 德谷胰岛素注射液 | 300U:3ml/支 | 80.11 | 支 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml;5mg/支 | 0.23 | 支 |
| 地西泮注射液 | 10mg 2mlx10支/盒 | 79.8 | 盒 |
| 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25gX36粒/盒 | 29.56 | 盒 |
| 地榆升白胶囊 | 0.1gX48粒/盒 | 18.8 | 盒 |
| 灯盏细辛(灯盏花) | 2g/袋 | 30 | 袋 |
| 低分子量肝素钠注射液 | 0.4ml:5000IUX1支/支 | 7.87 | 支 |
| 碘帕醇注射液 | 100ml:37gX1瓶/瓶 | 91.3 | 瓶 |
| 碘液保护帽 | 1个*1个 | 1.5 | 个 |
| 丁苯酞氯化钠注射液 | 25mg 100ml/瓶 | 102.16 | 瓶 |
| 丁苯酞软胶囊 | 0.1gX24粒/盒 | 77.76 | 盒 |
| 定坤丹 | 7gX6瓶/盒 | 55.66 | 盒 |
| 冻干人用狂犬病疫苗(vero细胞) | 0.5ml/支 | 94 | 支 |
| 独一味胶囊 | 0.3gX36粒/盒 | 11.84 | 盒 |
| 度拉糖肽注射液 | 1.5mg:0.5mlX2支/盒 | 246.7 | 盒 |
| 对乙酰氨基酚滴剂 | 30ml:3.0g/瓶 | 28.5 | 瓶 |
| 对乙酰氨基酚栓 | 0.15gX10粒/盒 | 2.84 | 盒 |
| 多巴丝肼片 | 0.25gX40片/盒 | 19.57 | 盒 |
| 多磺酸粘多糖乳膏(喜辽妥) | 40g/支 | 65 | 支 |
| 多潘立酮片 | 10mgX30片/盒 | 4.18 | 盒 |
| 多索茶碱注射液 | 0.1g:10mlX1支/支 | 2.78 | 支 |
| 多糖铁复合物胶囊 | 0.15gX20粒/盒 | 53.24 | 盒 |
| 厄贝沙坦片 | 0.15g*28片/盒 | 6.94 | 盒 |
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg:12.5mg*28片/盒 | 20.15 | 盒 |
| 恩他卡朋片 | 0.2gX30片/盒 | 214.43 | 盒 |
| 恩替卡韦分散片 | 0.5mg*28片/盒 | 4.52 | 盒 |
| 恩替卡韦胶囊 | 0.5mgX28粒/瓶 | 4.26 | 瓶 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25gX10支/盒 | 8.4 | 盒 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 0.3g*10支/盒 | 2.9 | 盒 |
| 非布司他片 | 40mg*24片/盒 | 20.98 | 盒 |
| 非洛地平缓释片 | 5mg*28片/盒 | 5.2 | 盒 |
| 非那雄胺片 | 5mg*60片/盒 | 9.8 | 盒 |
| 非诺贝特胶囊 | 0.1gX24粒/盒 | 26 | 盒 |
| 芬太尼透皮贴 | 4.125mg*1贴/袋 | 68.694 | 袋 |
| 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g*10支 | 7.6 | 盒 |
| 风湿骨痛片 | 0.37gX16片/盒 | 29.8 | 盒 |
| 夫西地酸乳膏 | 15g/支 | 28.92 | 支 |
| 呋塞米注射液 | 20mg:2ml*10支/盒 | 16 | 盒 |
| 伏格列波糖片 | 0.2mg*30片/盒 | 4.5 | 盒 |
| 氟米龙滴眼液 | 0.1%(5ml:5mg) | 16.41 | 瓶 |
| 氟维司群注射液 | 0.25gX2支/盒 | 302.6 | 盒 |
| 辅酶Q10胶囊 | 10mgX30粒/盒 | 14.97 | 盒 |
| 复方α-酮酸片 | 0.63gX100片/盒 | 31.87 | 盒 |
| 复方阿嗪米特肠溶片 | 20片/盒 | 30 | 盒 |
| 复方氨林巴比妥注射液 | 2mlX10支/盒 | 42 | 盒 |
| 复方斑蝥胶囊 | 0.25gX60粒/盒 | 28.5 | 盒 |
| 复方倍他米松注射液(得宝松) | 5mg*1ml*1支/盒 | 38.53 | 支 |
| 复方丹参滴丸 | 27mg*180丸/盒 | 22.18 | 盒 |
| 复方丹参颗粒 | 1gX18袋/盒 | 29.52 | 盒 |
| 复方甘草片 | 100片/盒 | 8 | 盒 |
| 复方甘草酸苷片 | 100片/盒 | 51.33 | 盒 |
| 复方红衣补血口服液 | 10mlX18支/盒 | 96 | 盒 |
| 复方黄柏液涂剂 | 150mlX1瓶/瓶 | 53.98 | 瓶 |
| 复方荆芥熏洗剂 | 10gX6袋/盒 | 54.04 | 盒 |
| 复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ) | 4袋/盒 | 12.67 | 盒 |
| 复方利多卡因乳膏 | 5%*10g/盒 | 49.32 | 盒 |
| 复方利血平氨苯蝶啶片 | x10片/盒 | 12.98 | 盒 |
| 复方氯化钠注射液 | 500ml*1袋 | 3.45 | 袋 |
| 复方葡萄糖酸钙口服溶液(无糖) | 10mlX10支/盒 | 33.16 | 盒 |
| 复方氢溴酸右美沙芬糖浆 | 10mlX6支/盒 | 56.35 | 盒 |
| 复方托吡卡胺滴眼液 | 5mlX1支/支 | 5.37 | 支 |
| 复方玄驹胶囊 | 0.42gX45粒/盒 | 79.6 | 盒 |
| 复方血栓通胶囊 | 0.5gX60粒/盒 | 27.76 | 盒 |
| 复方紫草油 | 50ml/瓶 | 85 | 瓶 |
| 复合磷酸氢钾注射液 | 2ml/支 | 12.5 | 支 |
| 复合维生素B片 | x100片/瓶 | 6 | 瓶 |
| 富马酸依美斯汀滴眼液 | 0.05%(5ml:2.5mg)/支 | 27.22 | 支 |
| 腹膜透析液(1.5%) | 1.5% 2000ml/袋 | 29 | 袋 |
| 腹膜透析液(2.5%) | 2.5% 2000ml/袋 | 29 | 袋 |
| 钆贝葡胺注射液 | 15ml*1支 | 189.69 | 支 |
| 钆特酸葡胺注射液 | 15ml:5.6535g/支 | 29.87 | 支 |
| 甘草酸二铵肠溶胶囊 | 50mgX63粒/瓶 | 56.51 | 瓶 |
| 甘海胃康胶囊 | 0.4gX120粒/盒 | 48 | 盒 |
| 甘精胰岛素注射液 | 300U:3ml*1支/盒 | 75.53 | 支 |
| 甘露醇注射液 | 250ml/瓶 | 2.45 | 瓶 |
| 甘露醇注射液 | 100ml:20g/袋 | 1.49 | 袋 |
| 甘油果糖氯化钠注射液 | 250mlX1袋/袋 | 13.92 | 袋 |
| 肝爽颗粒 | 3gX9袋/盒 | 42.73 | 盒 |
| 肝素钠注射液 | 2ml:1.25万单位/支 | 7.47 | 支 |
| 感冒灵颗粒 | 10gX9袋/盒 | 12.52 | 盒 |
| 戈舍瑞林缓释植入剂 | 3.6mg/支 | 1073.75 | 支 |
| 戈舍瑞林缓释植入剂 | 10.8mg/支 | 2489.76 | 支 |
| 格列美脲片 | 2mgX30片/盒 | 2.74 | 盒 |
| 格列美脲片 | 2mg*60片/盒 | 5.41 | 盒 |
| 格列齐特缓释片 | 30mg*30片/盒 | 7.45 | 盒 |
| 葛根汤颗粒 | 6g*6袋/盒 | 36 | 盒 |
| 更昔洛韦眼用凝胶 | 7.5mg:5g/支 | 20.39 | 支 |
| 宫瘤清片 | 0.37gX36片/盒 | 59.83 | 盒 |
| 枸橼酸铋钾颗粒 | 0.11gX28袋/盒 | 35.79 | 盒 |
| 枸橼酸托瑞米芬片 | 60mgX30片/盒 | 246 | 盒 |
| 谷维素片 | 10mgx100片/瓶 | 25 | 瓶 |
| 归脾合剂 | 10mlX10支/盒 | 135.99 | 盒 |
| 桂枝茯苓胶囊 | 0.31gX50粒/盒 | 25.9 | 盒 |
| 过氧化氢溶液 | 500mlX1瓶/瓶 | 23.7 | 瓶 |
| 过氧化氢溶液 | 100ml/瓶 | 5.8 | 瓶 |
| 哈西奈德溶液 | 0.1%10ml/支 | 23 | 支 |
| 海曲泊帕乙醇胺片 | 2.5mgX14片/盒 | 1631.98 | 盒 |
| 红金消结胶囊 | 0.4gX48粒/盒 | 41.28 | 盒 |
| 红霉素眼膏 | 2g/支 | 4.5 | 支 |
| 红芪 | 10g/袋 | 27.5 | 袋 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释 | 47.5mgX28片/盒 | 12.06 | 盒 |
| 琥珀酸亚铁片 | 0.1gX36片/盒 | 37.47 | 盒 |
| 护肝片 | X100片/瓶 | 25 | 瓶 |
| 华法林片 | 3mgX100片/盒 | 45.97 | 盒 |
| 华佗再造丸 | 4gX18袋/盒 | 68 | 盒 |
| 槐耳颗粒 | 10gX6袋/盒 | 115.98 | 盒 |
| 环硅酸锆钠散 | 5gX11袋/盒 | 313.83 | 盒 |
| 己酮可可碱注射液 | 5ml:0.1g*5支/盒 | 2.95 | 支 |
| 加巴喷丁胶囊(0.3g) | 0.3gX24粒/盒 | 6.25 | 盒 |
| 甲氨蝶呤片 | 2.5mgX16片/盒 | 28.76 | 盒 |
| 甲苯磺酸艾多沙班片 | 60mgX12片/盒 | 149.1 | 盒 |
| 甲地孕酮片 | 160mgx10片/盒 | 75 | 盒 |
| 甲钴胺片 | 0.5mg*60片/盒 | 9.18 | 盒 |
| 甲磺酸阿帕替尼片(艾坦) | 0.25g*30片/盒 | 2794.8 | 盒 |
| 甲磺酸奥希替尼片 | 80mgX30片/盒 | 4966.2 | 盒 |
| 甲磺酸倍他司汀片(敏使朗) | 6mgX100片/盒 | 36.02 | 盒 |
| 甲磺酸酚妥拉明注射液 | 10mg 1mlx5支/盒 | 53.85 | 支 |
| 甲磺酸雷沙吉兰片 | 1mgX14片/盒 | 18 | 盒 |
| 间苯三酚注射液 | 4ml:40mg*6支/盒 | 3.42 | 盒 |
| 健胃消食片 | 0.5gX36片/盒 | 4.96 | 盒 |
| 金嗓利咽胶囊 | 0.4gX18粒/盒 | 36.46 | 盒 |
| 金嗓散结胶囊 | 0.4gX18粒/盒 | 34.43 | 盒 |
| 金振口服液 | 10mlX8支/盒 | 43.28 | 盒 |
| 颈康胶囊 | 0.3gX24粒/盒 | 23.64 | 盒 |
| 景天三七 | 15g/袋 | 21.25 | 袋 |
| 酒石酸美托洛尔片(50mg) | 50mgx30片/盒 | 3.15 | 盒 |
| 酒石酸溴莫尼定滴眼液 | 5ml:10mg/瓶 | 41.8 | 瓶 |
| 聚桂醇注射液 | 10ml:100mg/支 | 424.43 | 支 |
| 聚乙二醇4000散 | 10gX15袋/盒 | 13.3 | 盒 |
| 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 1.35×10×8IU(3.0mg 1.0ml) | 682.5 | 盒 |
| 咖啡酸片 | 0.1gX36片/盒 | 66.6 | 盒 |
| 卡介菌多糖核酸注射液 | 1mlX6支/盒 | 46.02 | 盒 |
| 卡马西平片 | 200mgX30片/盒 | 25.13 | 盒 |
| 卡培他滨片 | 0.5gX12片/盒 | 22.14 | 盒 |
| 卡泊三醇软膏 | 0.75mg 15g/支 | 58.85 | 支 |
| 卡前列素氨丁三醇注射液 | 1ml:250ug/支 | 13.86 | 支 |
| 卡托普利片 | 25mg*21片*4板/盒 | 4.73 | 盒 |
| 卡维地洛片 | 12.5mgX24片/盒 | 20.88 | 盒 |
| 卡左双多巴缓释片 | 1片:200mg*30片/盒 | 49.5 | 盒 |
| 开塞露 | 20ml/支 | 1.5 | 支 |
| 康复新液 | 120ml*1瓶/盒 | 8.64 | 盒 |
| 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 60喷X50ug/瓶(0.05%) | 38.7 | 瓶 |
| 抗凝血用枸橼酸钠溶液 | 200ml:8g/袋 | 16.86 | 袋 |
| 可待因片 | 30mg*20片/袋 | 17.8 | 袋 |
| 克拉霉素片 | 0.25g*8片/盒 | 5.49 | 盒 |
| 克霉唑阴道膨胀栓 | 0.15gX4粒/盒 | 31.92 | 盒 |
| 克霉唑阴道片 | 0.5g*1片/盒 | 17.5 | 盒 |
| 口服补液盐Ⅲ | 5.125gX6袋/盒 | 39.98 | 盒 |
| 狂犬病人免疫球蛋白 | 200IU/支 | 140 | 支 |
| 坤泰胶囊 | 0.5gX24粒/盒 | 16.5 | 盒 |
| 拉莫三嗪片 | 25mgX48片/盒 | 42.72 | 盒 |
| 来曲唑片 | 2.5mg*30片/盒 | 49.8 | 盒 |
| 赖氨肌醇维B12口服溶液 | 100ml/瓶 | 16.8 | 瓶 |
| 蓝布正 | 10g/袋 | 22.5 | 袋 |
| 雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mgX28片/盒 | 7.18 | 盒 |
| 雷公藤多苷片 | 10mgX100片/盒 | 24.33 | 盒 |
| 雷珠单抗注射液 | 1ml:10mgX0.2mlX1瓶/盒 | 2570 | 盒 |
| 利伐沙班片 | 10mg*30片/盒 | 7.18 | 盒 |
| 利可君片 | 20mgx48片/盒 | 47.99 | 盒 |
| 连花清瘟颗粒 | 6gX10袋/盒 | 23.53 | 盒 |
| 联苯双酯片 | 25mgX20片/盒 | 60.8 | 盒 |
| 磷酸奥司他韦颗粒 | 0.9g*1瓶 | 19.03 | 瓶 |
| 磷酸西格列汀片 | 100mgX30片/盒 | 6.12 | 盒 |
| 硫酸阿米卡星注射液 | 0.2gX10支/盒 | 6.3 | 盒 |
| 硫酸阿托品滴眼液 | 0.4ml*15支*2包/盒 | 298 | 盒 |
| 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg*10支/盒 | 3.3 | 支 |
| 硫酸钡(Ⅱ型)干混悬剂 | 300g/袋 | 22.77 | 袋 |
| 硫酸吗啡缓释片 | 30mgX30片/盒 | 279.9 | 盒 |
| 硫酸镁注射液 | 5gX5支/盒 | 14.75 | 盒 |
| 硫酸羟氯喹片 | 0.2gX10片/盒 | 4.17 | 盒 |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*60片/盒 | 55.43 | 盒 |
| 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml:5mg/支 | 0.952 | 支 |
| 硫糖铝口服混悬液 | 1g 5mlx12支/盒 | 12.99 | 盒 |
| 柳氮磺吡啶肠溶片 | 0.25gX60片/瓶 | 17.96 | 瓶 |
| 六神丸 | 1粒*80粒/盒 | 39.68 | 盒 |
| 六味地黄丸 | 0.18g*200丸/盒 | 12 | 盒 |
| 六味能消胶囊 | 0.45gX20粒/盒 | 21.33 | 盒 |
| 龙珠软膏 | 25gX1支/盒 | 29.36 | 支 |
| 炉甘石洗剂 | 100ml/瓶 | 16.8 | 瓶 |
| 卵磷脂络合碘片 | 1.5mgx60片/盒 | 115.62 | 盒 |
| 罗格列酮胶囊 | 4mgx12粒/盒 | 24.45 | 盒 |
| 罗红霉素分散片 | 150mg*20片/盒 | 13.96 | 盒 |
| 罗红霉素片 | 150mgX6片/盒 | 3.87 | 盒 |
| 螺内酯片 | 20mgX100片/盒 | 13.79 | 盒 |
| 洛哌丁胺胶囊 | 2mgX6粒/盒 | 4.25 | 盒 |
| 洛索洛芬钠凝胶贴膏 | 3贴/袋*2袋 | 26.82 | 袋 |
| 洛索洛芬钠片(洛那) | 60mgX48片/盒 | 11.99 | 盒 |
| 铝镁匹林片(II) | 30片/盒 | 45 | 盒 |
| 氯苯那敏片 | 4mgx100片/瓶 | 5.92 | 瓶 |
| 氯吡格雷阿司匹林片 | 14片/盒 | 41.21 | 盒 |
| 氯化钾缓释片 | 0.6gX24片/盒 | 8.14 | 盒 |
| 氯化钾颗粒 | 1gX30袋/盒 | 8.4 | 盒 |
| 氯化钠注射液 | 1,000ml*1袋 | 8.4 | 袋 |
| 氯解磷定注射液 | 0.5g:2mlX5支/盒 | 850 | 盒 |
| 氯喹那多-普罗雌烯阴道片 | 200mg:10mg*6片/盒 | 124.95 | 盒 |
| 氯雷他定颗粒 | 10mgX10包/盒 | 15.9 | 盒 |
| 氯沙坦钾片 | 50mg*28片/盒 | 14.79 | 盒 |
| 氯唑氨酚分散片 | 0.15g:0.125gX36片/盒 | 79 | 盒 |
| 麻仁润肠丸 | 6gX10袋/盒 | 13.92 | 盒 |
| 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 5ml:25mg/瓶 | 8 | 瓶 |
| 马应龙麝香痔疮膏 | 4gX8支/盒 | 27.49 | 盒 |
| 吗啡注射液 | 10mg 1mlx10支/盒 | 37.2 | 盒 |
| 麦考酚钠肠溶片 | 0.18gX120片/盒 | 784.4 | 盒 |
| 脉络舒通丸 | 12gX6瓶/盒 | 339.96 | 盒 |
| 脉血康胶囊 | 0.25gX36粒/盒 | 10.82 | 盒 |
| 美沙拉秦肠溶片 | 0.5gX40片/盒 | 250.82 | 盒 |
| 美沙拉嗪肠溶缓释胶囊 | 0.375g*16粒/盒 | 80.48 | 盒 |
| 门冬胰岛素30注射液(甘李30) | 3ml:300单位X1支/盒 | 25.9 | 支 |
| 门冬胰岛素注射液(甘李) | 3ml:300单位X1支/盒 | 25.9 | 支 |
| 咪达唑仑注射液 | 10mg 2ml/支 | 25.1 | 支 |
| 咪唑立宾片 | 50mgX100片/盒 | 1285.95 | 盒 |
| 米非司酮片 | 25mgx6片/盒 | 18.6 | 盒 |
| 摩罗丹 | 1.84g(16丸)X18袋/盒 | 51 | 盒 |
| 脑安滴丸 | 1粒*200粒/盒 | 26.51 | 盒 |
| 脑安片 | 0.53gX36片/盒 | 33.12 | 盒 |
| 尼可地尔片 | 5mg*60片/盒 | 2.6 | 盒 |
| 尼莫地平片 | 30mgX100片/瓶 | 14.6 | 瓶 |
| 凝血酶散 | 500U/支 | 26.48 | 支 |
| 浓氯化钠注射液 | 10ml:1gX1支/支 | 1.55 | 支 |
| 帕拉米韦注射液 | 0.2g:20ml*6支/盒 | 33.3 | 盒 |
| 哌替啶注射液 | 100mg 2mlx10支/盒 | 29.5 | 盒 |
| 破伤风抗毒素注射液 | 1500iu/支 | 15.09 | 支 |
| 破伤风人免疫球蛋白 | 250IU(2.5ml)*1支/盒 | 173.6 | 支 |
| 脯氨酸恒格列净片 | 5mg*10片/盒 | 34.9 | 盒 |
| 葡萄糖粉剂 | 82.5gX1袋 | 27.5 | 袋 |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml/袋 | 3.59 | 袋 |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml/袋 | 5.39 | 袋 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 1g*10ml*X5支/盒 | 4.15 | 盒 |
| 普乐安片 | 0.57gx60片/瓶 | 6 | 瓶 |
| 普瑞巴林口服溶液 | 9,460mg*1瓶/盒 | 29.56 | 盒 |
| 七厘散 | 1.5g/瓶 | 58 | 瓶 |
| 七叶洋地黄双苷滴眼液 | 0.4mlX10支/盒 | 32.28 | 盒 |
| 芪胶升白胶囊 | 0.5gX36粒/盒 | 47.79 | 盒 |
| 芪苈强心胶囊 | 0.3gX36粒/盒 | 32.72 | 盒 |
| 前列舒通胶囊 | 0.4gX36粒/盒 | 41.75 | 盒 |
| 强力定眩片 | 0.35gX60片/盒 | 39.69 | 盒 |
| 强力枇杷露 | 150ml/瓶 | 26.3 | 瓶 |
| 羟基脲片 | 0.5g*100片/瓶 | 46 | 瓶 |
| 氢氯噻嗪片 | 10mgX100片/瓶 | 14.99 | 瓶 |
| 曲安奈德益康唑乳膏 | 15g/支 | 14.79 | 支 |
| 曲安奈德注射液 | 40mg 1ml/支 | 7.94 | 支 |
| 曲克芦丁注射液 | 2ml:60mg*10支/盒 | 4.5 | 盒 |
| 曲咪新乳膏 | 10g/支 | 4.11 | 支 |
| 去甲肾上腺素注射液 | 2mgX10支/盒 | 8.1 | 盒 |
| 去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg*5支 | 185 | 盒 |
| 全天麻胶囊 | 0.5gX60粒/盒 | 27.11 | 盒 |
| 人表皮生长因子滴眼液 | 40000IUX4mlX1支/盒 | 32.38 | 支 |
| 人参固本口服液 | 10mlX10支/盒 | 256 | 盒 |
| 人促红素注射液(3000) | 3,000iu*10支/盒 | 52.1 | 盒 |
| 人粒细胞刺激因子注射液 | 200ug/瓶 | 71.36 | 瓶 |
| 人血白蛋白注射液 | 10g 50ml/瓶 | 370 | 瓶 |
| 乳果糖口服溶液 | 667mg/ml(15ml*6袋)/盒 | 24.78 | 盒 |
| 乳酶生片 | 0.3gX36片/盒 | 9.21 | 盒 |
| 乳酸钠林格注射液 | 500ml/瓶 | 2.05 | 瓶 |
| 瑞格列奈片 | 1mgX30片/盒 | 6.33 | 盒 |
| 润燥止痒胶囊 | 0.5gX48粒/盒 | 33.7 | 盒 |
| 三黄片 | 24片/盒 | 4.8 | 盒 |
