索 引 号: | jnsytx/2021-18789 | 主题分类: | 政府 |
---|---|---|---|
成文日期: | 2021-08-12 | 发布日期: | 2021-08-12 |
发布机关: | 鱼台县人民政府 | 统一编号: | 无 |
标 题: | 鱼台县人民政府关于印发鱼台县2021年度住宅用地供应计划的通知 | ||
发文字号: | 鱼政发〔2021〕14号 | 有 效 性: | 0 |
发布机关: | 鱼台县人民政府 |
---|---|
主题分类: | 政府 |
成文日期: | 2021-08-12 |
发布日期: | 2021-08-12 |
发布机关: | 鱼台县人民政府 |
统一编号: | 无 |
标 题: | 鱼台县人民政府关于印发鱼台县2021年度住宅用地供应计划的通知 |
发文字号: | 鱼政发〔2021〕14号 |
有 效 性: | 0 |
鱼台县人民政府
关于印发鱼台县2021年度住宅用地供应计划的
通 知
鱼政发〔2021〕14号
各镇街人民政府(办事处),鱼台经济开发区管委会,县政府各部门,各企事业单位:
现将《鱼台县2021年度住宅用地供应计划》印发给你们,请认真贯彻执行。
鱼台县人民政府
2021年8月12日
(此件公开发布)
鱼台县2021年度住宅用地供应计划
一、住宅用地总量和结构
2021年度鱼台县住宅用地计划供应约47公顷(折合705亩),其中商品住宅用地约47公顷(折合705亩),其他住宅用地0公顷,详见附表1。
二、住宅用地供应布局
根据人口结构情况、居民住宅需求、房地产市场走势,合理确定计划供应的住宅用地规模。在区域分布上,县城规划区东南部计划供应2宗、面积5.51公顷(折合82.65亩);东北部计划供应1宗、面积3.03公顷(折合45.45亩);南部计划供应2宗、面积8.56公顷(折合128.4亩);西部计划供应1宗、面积1.5公顷(折合22.5亩);西南计划供应2宗、面积12.47公顷(折合187.05亩);西北部计划供应2宗、面积10.1公顷(折合151.5亩);北部计划供应4宗、面积5.26公顷(折合78.9亩);乡镇计划供应1宗,面积0.14公顷(折合2.1亩)。达到均衡合理布局,有利于促进职住平衡,详见附表2。
三、住宅用地供应保障措施
(一)加强日常监督考核。加强对住宅用地计划执行等情况的监督检查,并适时开展专项检查,确保住宅用地供应计划落实到位。
(二)规划编制方面。强化与住房城乡建设、民政、教育等部门的联动,更加科学地确定租赁住宅用地、养老用房、幼儿园等内容,纳入地块规划条件,实施精细化管控。
(三)财政保障方面。县财政部门要做好与发改、资规、住建、房产、环保等相关部门要密切协调配合,各司其职,共同组织做好建设项目用地各项前期准备工作,以保障住宅用地顺利供应。
附件:1.鱼台县2021年度住宅用地供应计划表
2.鱼台县2021年度住宅用地供应计划宗地表
附件1
鱼台县2021年度住宅用地供应计划表
市(县) | 总量 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||
商品 住宅用地 | 共有产权 住宅用地 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 小计 | |||
鱼台县 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
合计 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件2
鱼台县2021年度住宅用地供应计划宗地表
序号 | 位置 | 面积(公顷) | 住宅土地类型 | 供应方式 | 城区位置 | 拟供地时间 |
1 | 县城区湖凌四路西、北环路北 | 5.4398 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 西北 | 2021年 |
2 | 县城区鱼新二路南、套楼路西 | 8.5628 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 西南 | 2021年 |
3 | 县城区南环路北、湖陵三路东 | 2.4477 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 东南 | 2021年 |
4 | 县城区湖凌二路东、北二环路北 | 3.0290 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 东北 | 2021年 |
5 | 县城区鱼新二路南、古亭路西 | 3.0608 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 东南 | 2021年 |
6 | 县城区鱼新一路北、谭庄路东 | 3.9040 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 西南 | 2021年 |
7 | 县城区湖凌四路东、北二环路南 | 0.4911 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 北部 | 2021年 |
8 | 振兴路东、北三环路南、湖陵四路西 | 4.6667 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 西北 | 2021年 |
9 | 湖凌二路西、北一环路北 | 3.2193 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 北部 | 2021年 |
10 | 云长路南、谭庄路东 | 1.4854 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 西部 | 2021年 |
11 | 湖凌二路东、北二环路北 | 0.3289 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 北部 | 2021年 |
12 | 湖凌二路东、北二环路北 | 1.2235 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 北部 | 2021年 |
13 | 旧石集乡政府驻地 | 0.1374 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 乡镇 | 2021年 |
14 | 鱼新一路南、湖陵一路东、鱼新二路北 | 3.9605 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 南部 | 2021年 |
15 | 北邻规划支路、南邻鱼新三路、东邻湖陵三路、西邻湖凌四路 | 4.6032 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 南部 | 2021年 |
合计 | 约合47 |
扫一扫在手机打开当前页