| 索 引 号: | 11370832004235253L/2023-00676 | 主题分类: | 水资源 | 
|---|---|---|---|
| 成文日期: | 2021-12-31 | 发布日期: | 2021-12-31 | 
| 发布机关: | 梁山县人民政府 | 统一编号: | 无 | 
| 标 题: | 梁山县人民政府   关于印发梁山县“千吨万人”以下农村 饮用水源地保护区划分方案的通知  | 
					||
| 发文字号: | 梁政字〔2021〕105号 | 有 效 性: | 0 | 
| 发布机关: | 梁山县人民政府 | 
|---|---|
| 主题分类: | 水资源 | 
| 成文日期: | 2021-12-31 | 
| 发布日期: | 2021-12-31 | 
| 发布机关: | 梁山县人民政府 | 
| 统一编号: | 无 | 
| 标 题: | 梁山县人民政府   关于印发梁山县“千吨万人”以下农村 饮用水源地保护区划分方案的通知  | 
					
| 发文字号: | 梁政字〔2021〕105号 | 
| 有 效 性: | 0 | 
梁山县人民政府
关于印发梁山县“千吨万人”以下农村
饮用水源地保护区划分方案的通知
梁政字〔2021〕105号
各乡镇人民政府、街道办事处,开发区管委会,县直各有关部门,驻梁有关单位:
现将《梁山县“千吨万人”以下农村饮用水源地保护区划分方案》印发给你们,请结合实际,抓好贯彻落实。
梁山县人民政府
2021年12月31日
(此件公开发布)
梁山县“千吨万人”以下农村饮用水源地
保护区划分方案
为依法加强“千吨万人”以下农村饮用水水源地的管理,合理开发利用饮用水水源,保障饮用水环境安全提供依据,根据《水污染防治法》《饮用水水源保护区划分技术规范》《集中式饮用水水源环境保护指南》等法律规范,结合梁山县实际,划定“千吨万人”以下农村饮用水水源保护区。
一、指导思想
《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《农村饮用水源地环境保护项目建设与投资指南》《集中式饮用水水源环境保护指南(试行)》《分散式饮用水水源地环境保护指南(试行)》《饮用水水源保护区划分技术规范饮用水水源保护区标志技术要求》《济宁市“十四五”生态环境保护规划》《梁山县“千吨万人”以下农村饮用水源保护区划定技术报告》。
二、划分原则
(一)因地制宜原则。确定饮用水水源保护区划分的技术指标,充分考虑当地的地理位置、水文、气象、地质特征、水动力特性、水域污染类型、污染特征、污染源分布、排水区分布、水源地规模、水量需求。
(二)保护区范围适度原则。在确保水源水质不受污染的前提下,划定的水源保护区范围尽可能小。
(三)保护优先原则。划定的水源保护区范围,防止水源地附近人类活动对水源的直接污染;足以使所选定的主要污染物在向取水点(或开采井、井群)输移(或运移)过程中,衰减到所期望的浓度水平;在正常情况下保证取水水质达到规定要求;一旦出现污染水源的突发事件,有采取紧急补救措施的时间和缓冲地带。
三、划分范围
本次共划分城乡供水一体化未覆盖的28个村43眼水井一级保护区。
四、划分结果
按照《饮用水水源保护区划分技术规范》,充分考虑水动力特性、污染特征、污染源分布、水源地规模、水量需求等条件,完成梁山县“千吨万人”以下农村饮用水源保护区划分工作。
本次划分结果充分考虑地方政府及有关部门的意见,为了便于开展日常环境管理工作,依据保护区划分的分析、计算结果,结合农村饮用水源保护区的地形、地标、地物特点,最终确定各级保护区的界线,以水井为中心,半径30米的圆形区域。梁山县“千吨万人”以下农村饮用水源保护区划分方案表见附件1。
五、饮用水水源地保护区内环境现况
经详细排查,梁山县“千吨万人”以下农村饮用水水源一级保护区内各水源地周边环境现状见附件2。
附件:1.梁山县“千吨万人”以下农村饮用水源保护区划分方案表
2.农村饮用水水源一级保护区内各水源地周边环境现状
附件1
梁山县“千吨万人”以下农村饮用水源保护区划分方案表
序号  | 水源地名称  | 所属乡镇、 街道  | 水源地 类型  | 供水能力(万方/日)  | 开采规模  | 划分保护区类型  | 一级保护区范围(平方千米)  | 二级保护区范围 (平方千米)  | 准保护区范围 (平方千米)  | 
1  | 五里堡供水井  | 韩垓镇  | 地下水  | 0.0312  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
2  | 倪楼供水井  | 马营镇  | 地下水  | 0.0365  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
3  | 西张庄供水井  | 馆驿镇  | 地下水  | 0.0182  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
4  | 郑垓1#供水井  | 水泊街道  | 地下水  | 0.0388  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
5  | 郑垓2#供水井  | 水泊街道  | 地下水  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | |
6  | 郑垓3#供水井  | 水泊街道  | 地下水  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | |
7  | 石头元供水井  | 水泊街道  | 地下水  | 0.0332  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
8  | 孟庄1#供水井  | 水泊街道  | 地下水  | 0.0126  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
9  | 孟庄2#供水井  | 水泊街道  | 地下水  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | |
10  | 马振杨1#供水井  | 水泊街道  | 地下水  | 0.0184  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
11  | 马振杨2#供水井  | 水泊街道  | 地下水  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | |
12  | 独山1#供水井  | 水泊街道  | 地下水  | 0.0166  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
13  | 独山2#供水井  | 水泊街道  | 地下水  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | |
14  | 独山3#供水井  | 水泊街道  | 地下水  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | |
15  | 茶庄1#供水井  | 水泊街道  | 地下水  | 0.0271  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
16  | 茶庄2#供水井  | 水泊街道  | 地下水  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | |
17  | 郝山头1#供水井  | 水泊街道  | 地下水  | 0.0271  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
18  | 郝山头2#供水井  | 水泊街道  | 地下水  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | |
19  | 付庙1#供水井  | 水泊街道  | 地下水  | 0.0117  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
20  | 付庙2#供水井  | 水泊街道  | 地下水  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | |
21  | 馍台供水井  | 水泊街道  | 地下水  | 0.0166  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
22  | 张坊1#供水井  | 水泊街道  | 地下水  | 0.0466  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
23  | 张坊2#供水井  | 水泊街道  | 地下水  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | |
24  | 后集1#供水井  | 水泊街道  | 地下水  | 0.0433  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
25  | 后集2#供水井  | 水泊街道  | 地下水  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | |
26  | 马庄1#供水井  | 梁山街道  | 地下水  | 0.0134  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
27  | 马庄2#供水井  | 梁山街道  | 地下水  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | |
28  | 孔坊供水井  | 梁山街道  | 地下水  | 0.0178  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
29  | 程垓供水井  | 梁山街道  | 地下水  | 0.0139  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
30  | 凤山1#供水井  | 梁山街道  | 地下水  | 0.0376  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
31  | 凤山2#供水井  | 梁山街道  | 地下水  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | |
32  | 冯垭口供水井  | 梁山街道  | 地下水  | 0.0161  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
33  | 吕垭口供水井  | 梁山街道  | 地下水  | 0.0134  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
34  | 后码头供水井  | 梁山街道  | 地下水  | 0.0096  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
35  | 前码头供水井  | 梁山街道  | 地下水  | 0.0130  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
36  | 任庄1#供水井  | 梁山街道  | 地下水  | 0.0169  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
37  | 任庄2#供水井  | 梁山街道  | 地下水  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | |
38  | 任庄3#供水井  | 梁山街道  | 地下水  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | |
39  | 陈楼供水井  | 梁山街道  | 地下水  | 0.0187  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
40  | 关庄供水井  | 梁山街道  | 地下水  | 0.0261  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
41  | 丁庄供水井  | 梁山街道  | 地下水  | 0.0119  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
42  | 叶庄供水井  | 梁山街道  | 地下水  | 0.0039  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
43  | 前尧供水井  | 梁山街道  | 地下水  | 0.0063  | 中小型  | 一级保护区  | 0.002826  | ——  | ——  | 
附件2
农村饮用水水源一级保护区内各水源地周边环境现状
乡镇、街道  | 名称  | 一级保护区内环境现状(30米)  | 
韩垓镇  | 五里堡供水井  | 南边空地,其他方向10米住户  | 
马营镇  | 倪楼供水井  | 东、西、南、北边田地  | 
馆驿镇  | 西张庄供水井  | 南边村委会,东边15米农田,西边北边10米住户  | 
水泊街道  | 郑垓1#供水井  | 东边10米小学,西边山,南边3米住户,北边空地  | 
水泊街道  | 郑垓2#供水井  | 南边西边空地,东边5米住户,北边20米居民  | 
水泊街道  | 郑垓3#供水井  | 东边5米住户,其他方向紧邻住户  | 
水泊街道  | 石头元供水井  | 东路,南侧1米住房,西厕所,北3米住房  | 
水泊街道  | 孟庄1#供水井  | 东边5米孟庄社区,南边住户,西边北边苹果林  | 
水泊街道  | 孟庄2#供水井  | 四周都是住户  | 
水泊街道  | 马振杨1#供水井  | 养老院内,东边南边空地,西边五实小,北边养老院  | 
水泊街道  | 马振杨2#供水井  | 南边5米居民,西边空地,东边北边山  | 
水泊街道  | 独山1#供水井  | 东边、南边废品收购站,北边住户,西边空地  | 
水泊街道  | 独山2#供水井  | 东边空地,其他方向住户  | 
水泊街道  | 独山3#供水井  | 南边山,其他方向住户  | 
水泊街道  | 茶庄1#供水井  | 东边5米住户,西边10米住户,南边15米住户,北边农田  | 
水泊街道  | 茶庄2#供水井  | 东边南边影视城,西边水库,北边售票处  | 
水泊街道  | 郝山头1#供水井  | 东边5米住户,南边10米住户,西边北边紧邻住户  | 
水泊街道  | 郝山头2#供水井  | 东边10米风景管理办公司,其他方向山  | 
水泊街道  | 付庙1#供水井  | 村委院内,东边10米馍台社区,西边空地,南边10米文化广场  | 
水泊街道  | 付庙2#供水井  | 北边10米住户,其他方向紧邻住户  | 
水泊街道  | 馍台供水井  | 南边3米建筑,其他方向空地  | 
水泊街道  | 张坊1#供水井  | 山脚下,南边3米住户,北边空地,东边山,西边办公室  | 
水泊街道  | 张坊2#供水井  | 南边东边山,西边5米住户,北边住户  | 
水泊街道  | 后集1#供水井  | 南边西边住户,东边北边厂房  | 
水泊街道  | 后集2#供水井  | 广场亭子里,东南北10米住户,西边广场  | 
梁山街道  | 马庄1#供水井  | 南边东边空地,西边北边广场  | 
梁山街道  | 马庄2#供水井  | 7号厂房内,四周仓库  | 
梁山街道  | 孔坊供水井  | 四周都是空地  | 
梁山街道  | 程垓供水井  | 八实小餐厅东南角,南边15米办公楼,北边5米餐厅,东边15米教室,西边空地  | 
梁山街道  | 凤山1#供水井  | 村委院内,南边西边住户,东边办公室,北边空地  | 
梁山街道  | 凤山2#供水井  | 凤凰邻里小区里,北边5米居民,南边20米居民,东边西边空地  | 
梁山街道  | 冯垭口供水井  | 南边北边住户,东边15米居民,西边10米居民  | 
梁山街道  | 吕垭口供水井  | 南边紧邻住户,西边10米住户,东边北边山  | 
梁山街道  | 后码头供水井  | 东西南北30米内都是住房  | 
梁山街道  | 前码头供水井  | 前码头村委会凉亭内  | 
梁山街道  | 任庄1#供水井  | 菱花南门,东侧空地,西侧空地,南侧路,北侧菱花厂区  | 
梁山街道  | 任庄2#供水井  | 任庄小学附近,四周都是住房  | 
梁山街道  | 任庄3#供水井  | 任庄村委会内  | 
梁山街道  | 陈楼供水井  | 陈楼村党服务中心院内  | 
梁山街道  | 关庄供水井  | 关庄村土山下,30米内全部是空地  | 
梁山街道  | 丁庄供水井  | 桃园義居小区内,东西南北30米内都是住房  | 
梁山街道  | 叶庄供水井  | 原叶庄大队院内,东边10米房屋,西边8米墙,南边10米住户  | 
梁山街道  | 前尧供水井  | 南边10米住户,其他方向紧邻住户  | 
扫一扫在手机打开当前页
