索 引 号: | 11370800MB2855926Y/2024-02138 | 主题分类: | 社会保障,政府组成部门 |
---|---|---|---|
成文日期: | 2024-05-31 | 发布日期: | 2024-05-31 |
发布机关: | 济宁市医疗保障局 | 统一编号: | 无 |
标 题: | 济宁市医疗保障局关于新增药学类医疗服务项目价格的通知 | ||
发文字号: | 济医保字〔2024〕16号 | 有 效 性: | 0 |
发布机关: | 济宁市医疗保障局 |
---|---|
主题分类: | 社会保障,政府组成部门 |
成文日期: | 2024-05-31 |
发布日期: | 2024-05-31 |
发布机关: | 济宁市医疗保障局 |
统一编号: | 无 |
标 题: | 济宁市医疗保障局关于新增药学类医疗服务项目价格的通知 |
发文字号: | 济医保字〔2024〕16号 |
有 效 性: | 0 |
关于新增药学类医疗服务项目价格的通知
济医保字〔2024〕16号
各县(市、区)医疗保障局,济宁高新区人力资源部、太白湖新区社保就业服务部、济宁经济开发区人力资源部,兖矿能源集团股份有限公司人力资源服务中心,市医疗保险事业中心,市直相关协议管理定点医疗机构:
为贯彻落实山东省医疗保障局《关于新增药学类医疗服务项目价格的通知》(鲁医保发〔2024〕10号)要求,体现药学服务价值,促进临床合理用药和安全用药,结合我市实际,新增部分药学类医疗服务项目价格。现将有关事项通知如下:
一、立项原则
以临床价值为导向,医疗服务产出为目标,聚焦体现药学技术劳务价值,提升患者药学服务获得感,将面向患者、内容独立、直接提供的临床药学服务作为药学类医疗服务价格项目。
二、医疗服务项目价格
药学类医疗服务价格项目是指医疗机构符合规定资质的临床药师应用药学专业知识和技术,以促进合理与经济用药为目的,提供面向患者、内容独立、直接提供的药物治疗服务项目(不包括中医中治)。传统的处方审核调剂等医院应尽事项,以及属于医院药房内部管理的服务事项,作为公立医院综合运行成本考虑,不单独设立医疗服务价格项目。附件1所列项目为我市新增药学类医疗服务价格项目,执行范围限全市具备药学服务能力的三级医疗机构(执行三级收费标准的公立医疗机构);符合条件的三级公立医疗机构按附件1所列价格执行。
三、工作要求
(一)符合条件的公立医疗机构及时做好药学类医疗服务项目价格衔接,严格按规定执行。
(二)符合条件的公立医疗机构要每季度对药学类服务项目服务量、安全性、经济性按附件2进行统计,于下季度首月8日前报市医保局,便于跟踪监测;同时将药品集采执行情况作为重要考核因素,执行不到位、整改不彻底的医疗机构暂停收费。执行过程中遇有新情况及时报告市医保局。
(三)各医疗机构要坚持以临床需求为导向,以合理用药为目的,进一步统一思想,提高认识,加强药学人员的管理,提升临床药学服务水平,严格执行药学服务标准规范和临床药师制度规定,细化临床药师服务内容与方式,规范临床药师服务行为,推进药学服务规范化建设,保障临床合理用药;要在收费场所显著位置做好价格公示,接受社会监督。
本通知自2024年6月1日起施行。其他相关政策按现行规定执行。
附件:1.济宁市新增药学类医疗服务项目价格
2.药学类医疗服务价格项目监测评估指标
济宁市医疗保障局
2024年5月31日
(此件主动公开)
附件1
济宁市新增药学类医疗服务项目价格
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三级医疗机构价格(元) | 说明 | 是否纳入医保支付 |
1 | 110200007 | 药学门诊诊察费 | 具有主管药师及以上专业技术职务任职资格、从事临床药学工作3年及以上;或具有副主任药师及以上专业技术职务任职资格、从事临床药学工作2年及以上的药师,在门诊固定场所为确有需要的患者,开展用药指导、干预或提出用药意见,并有相应记录 | 次 | 患者自愿选择 | 否 | ||
110200007a | 主管药师 | 次 | 5 | 否 | ||||
110200007b | 副主任药师 | 次 | 15 | 否 | ||||
110200007c | 主任药师 | 次 | 23 | 否 | ||||
2 | 110200005 | 住院诊察费 | 否 | |||||
110200005a | 住院诊察费(临床药学) | 符合规定资质的临床药师参与临床医师查房,对患者的疾病发展现状、用药情况、检查检验结果等进行综合评估,协同制定个体化药物治疗方案;为住院患者提供用药重整服务;对住院患者治疗的疗效、用药安全性等方面实施药学监护,必要时进行干预,并有相应记录 | 日 | 10 | 符合规定资质的临床药师参与临床医师住院巡诊,每日加收10元;住院天数≤30天的,加收费用最高不超过30元;住院天数>30天的,每30天(含)加收不超过30元;加收费用最高不超过100元。 | 否 | ||
3 | 111000002 | 院内会诊 | 包括临床药学 | 人次 | 15 | 符合规定资质的药师根据临床科室或医务部门的邀请,出于诊疗需要对患者的药物治疗方案进行优化和药学监护,并有相应记录。 |
否
|
附件2
药学类医疗服务价格项目监测评估指标
一级 指标 | 二级指标 | 服务量(人次/例数) | 指标说明 | 计算方法 |
服务量 | 药学门诊接诊人次 | “药学门诊诊察”项目开展例数 | 所有门诊药师开展独立门诊接诊总人次数/季度 | |
住院诊察服务人次 | “住院诊察费”项目开展例数 | 住院药师开展住院诊查服务(包括协同制定个体化药物治疗方案、用药重整、药学监护、用药指导)的总人次数/季度 | ||
院内会诊服务人次 | “院内会诊”项目开展例数 | 药师参与会诊总人次数/季度 | ||
安全性 | 干预例数 | 纠正不合理用药例数 | 临床药师提出的用药干预人次数/季度 | |
不良反应处理例数 | 发现不良反应及时上报处理例数 | 临床药师发现并上报的不良反应例数/季度 | ||
经济性 | 使用国家基本药物例数 | 药师在门诊和住院诊察中服务患者使用的国家基本药物例数 | 药师在门诊和住院诊察中服务患者使用的国家基本药物人次数/季度 | |
使用集采药品例数 | 药师在门诊和住院诊察中服务患者使用的集采药品例数 | 药师在门诊和住院诊察服务中,使用集采药品的患者人次数/季度 | ||
所有处方的处方合格率 | 合格的处方数/所有处方数*100% |
PDF版:济医保字〔2024〕16号—关于新增药学类医疗服务项目价格的通知.pdf
Word版:济医保字〔2024〕16号—关于新增药学类医疗服务项目价格的通知.docx
扫一扫在手机打开当前页