| 索 引 号: | 11370832004235253L/2026-00621 | 主题分类: | 文物,文化 |
|---|---|---|---|
| 成文日期: | 2026-01-14 | 发布日期: | 2026-01-14 |
| 发布机关: | 梁山县人民政府 | 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 梁山县人民政府关于公布梁山县第六批县级文物保护单位及确定和调整部分单位保护范围和建设控制地带的通知 | ||
| 发文字号: | 梁政发〔2026〕3号 | 有 效 性: | 0 |
| 发布机关: | 梁山县人民政府 |
|---|---|
| 主题分类: | 文物,文化 |
| 成文日期: | 2026-01-14 |
| 发布日期: | 2026-01-14 |
| 发布机关: | 梁山县人民政府 |
| 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 梁山县人民政府关于公布梁山县第六批县级文物保护单位及确定和调整部分单位保护范围和建设控制地带的通知 |
| 发文字号: | 梁政发〔2026〕3号 |
| 有 效 性: | 0 |
梁山县人民政府
关于公布梁山县第六批县级文物保护单位及确定和调整部分单位保护范围和建设控制地带的通知
梁政发〔2026〕3号
各乡镇人民政府、街道办事处,开发区管委会,县政府有关部门,驻梁有关单位:
为深入贯彻习近平总书记关于文物工作重要论述和重要指示批示精神,根据《中华人民共和国文物保护法》等法律法规,进一步贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针,经第四次全国文物普查实地核查及研究,将辛兴屯赵氏宗祠等七处文物点纳入梁山县第六批县级文物保护单位。
为落实文物周边区域空间保护利用等管控要求,将第六批县级文物保护单位的保护范围和建设控制地带,以及调整后第三批、第四批县级文物保护单位的保护范围和建设控制地带予以公布,确保文物本体及周边环境得到有效保护。
附件:1. 梁山县第六批县级文物保护单位名单
2. 确定和调整部分单位保护范围和建设控制地带名单
梁山县人民政府
2026年1月14日
(此件公开发布)
附件1
梁山县第六批县级文物保护单位名单
古建筑(2处) | ||||
序号 | 编号 | 名称 | 时代 | 地址 |
1 | 6-001 | 辛兴屯赵氏宗祠 | 清 | 梁山县马营镇辛兴屯村 |
2 | 6-002 | 马振扬王氏家庙 | 清 | 梁山县水泊街道马振扬村 |
古墓葬(2处) | ||||
序号 | 编号 | 名称 | 时代 | 地址 |
3 | 6-003 | 赵氏父子双进士墓 | 明 | 梁山县马营镇赵坝村 |
4 | 6-004 | 胡屯宣武将军胡镇墓 | 清 | 梁山县马营镇胡屯村 |
近现代重要史迹及代表性建筑(2处) | ||||
序号 | 编号 | 名称 | 时代 | 地址 |
5 | 6-005 | 梁山革命烈士陵园 | 1955年 | 梁山县水泊街道 |
6 | 6-006 | 永安寺起义遗址 | 1938年 | 梁山县拳铺镇申垓村 |
石刻(1处) | ||||
序号 | 编号 | 名称 | 时代 | 地址 |
7 | 6-007 | 后集真武大帝庙石刻群 | 清 | 梁山县水泊街道后集村 |
附件2
确定和调整部分单位保护范围
和建设控制地带名单
序号 | 公布批次 | 名称 | 保护范围 | 建设控制地带 |
1 | 第六批 | 辛兴屯赵氏宗祠 | 整体建筑,东西长12米,南北长9米 | 沿保护范围线各外扩3米 |
2 | 第六批 | 马振扬王氏家庙 | 整体建筑,东西长12米,南北长8米 | 沿保护范围线各外扩3米 |
3 | 第六批 | 后集真武大帝庙石刻群 | 以重修碑为基点,向南7米,向北11米,向西6米,向东2米 | 沿保护范围线各外扩3米 |
4 | 第六批 | 赵氏父子双进士墓 | 以赵鲲墓碑为基点,向北9米、向南7米、向西5米,向东16米 | 沿保护范围线各外扩3米 |
5 | 第六批 | 胡屯宣武将军胡镇墓 | 以碑为基点,向四周各3米 | 沿保护范围线各外扩3米 |
6 | 第六批 | 梁山革命烈士陵园 | 以革命烈士纪念碑为基点向南16米,向北64米,向西56米,向东52米 | 沿保护范围线南扩26米,北扩28米,东西各扩2米 |
7 | 第六批 | 永安寺起义遗址 | 以大殿中心为基点向南10米,向北38米,向西22米,向东19米 | 沿保护范围线各外扩5米 |
8 | 第三批 | 梁山县委旧址 | 以楼房西南墙角为基点,向东15米,向西1米,向北5米,向南58米 | 沿保护范围线向北、东、西各外扩3米 |
9 | 第三批 | 郑垓天主教堂 | 整体建筑,南北长12米,东西长18米 | 沿保护范围线各外扩3米 |
10 | 第四批 | 前码头闸口遗址 | 以前码头村东道路与运河交汇处为基点,沿现有河道宽度向北450米,向南360米为界 | 沿保护范围线西扩200米,东扩130米,南扩251米,北扩262米 |
扫一扫在手机打开当前页
文件下载