| 索 引 号 | 11370800670547056Y/2018-46958 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 北湖区 | 组配分类 | 食品安全 |
| 成文日期 | 2018-10-08 | 失效日期 | |
| 有效性 |
太白湖新区抽检信息公示2018年第11号(合格)
<
| 2018年第11号 | |||||||||||||
| 抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| BHCY180209001 | 1 | 山东孔府宴粮油食品工业有限公司 | 济宁高新区黄王路 | 济宁北湖省级旅游度假区地八仙饭店 | 山东省 | 大豆油 | 桶装 | 2018-08-31(生产) | 食用植物油 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHCY180209002 | 2 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区地八仙饭店 | 山东省 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2018-09-09(购进) | 鲜蛋 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHCY180209003 | 3 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区地八仙饭店 | 山东省 | 青椒 | 散装 | 2018-09-10(购进) | 蔬菜 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHCY180209004 | 4 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区地八仙饭店 | 山东省 | 韭菜 | 散装 | 2018-09-10(购进) | 蔬菜 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHCY180209005 | 5 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区地八仙饭店 | 山东省 | 鲜猪肉 | 散装 | 2018-09-10(购进) | 畜禽肉 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHCY180209007 | 6 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区地八仙饭店 | 山东省 | 茄子 | 散装 | 2018-09-10(购进) | 蔬菜 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHCY180209008 | 7 | / | / | 刘德霞 | 山东省 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2018-09-08(购进) | 鲜蛋 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHCY180209009 | 8 | / | / | 刘德霞 | 山东省 | 20-80汉堡腿肉 | 袋装 | 2018-08-27(生产) | 肉制品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHCY180209010 | 9 | 济宁鸿润食品股份有限公司 | 山东泗水县经济开发区圣源大道 | 刘德霞 | 山东省 | 汉堡面包 | 袋装 | 2018-09-05(生产) | 糕点 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHCY180209011 | 10 | 齐鲁东方航空食品有限公司 | 济南市遥墙国际机场办公区 | 刘德霞 | 山东省 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2018-09-10(加工) | 煎炸用油 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHCY180209012 | 11 | / | / | 刘德霞 | 山东省 | 生菜 | 散装 | 2018-09-10(购进) | 蔬菜 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209001 | 12 | 黑龙江省老村长酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 济宁北湖省级旅游度假区书刚百货超市 | 山东省 | 白酒 | 瓶装 | 2017-11-18(生产) | 酒类 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209002 | 13 | 今麦郎饮品(兖州)有限公司 | 山东省济宁市兖州区经济开发区广安路中段南侧 | 济宁北湖省级旅游度假区书刚百货超市 | 山东省 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 瓶装 | 2018-07-31(生产) | 饮料 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209003 | 14 | 山东上好佳食品工业有限公司 | 山东省济阳县上好佳路1号 | 济宁北湖省级旅游度假区书刚百货超市 | 山东省 | 洋葱圈 | 袋装 | 2018-07-12(生产) | 膨化食品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209004 | 15 | 菏泽随园食品股份有限公司 | 山东菏泽市沙土食品工业园 | 济宁北湖省级旅游度假区书刚百货超市 | 山东省 | 随园花生 | 袋装 | 2018-06-21(生产) | 坚果制品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209005 | 16 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区书刚百货超市 | 山东省 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2018-09-08(购进) | 鲜蛋 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209006 | 17 | 徐州冠龙食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区张集镇姥庙下马村 | 济宁北湖省级旅游度假区真诚百货超市 | 山东省 | 酥饼 | 散装 | 2018-08-29(生产) | 糕点 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209007 | 18 | 济南达利食品有限公司 | 济南市济阳县孙耿开发区 | 济宁北湖省级旅游度假区真诚百货超市 | 山东省 | 烧烤味薯片 | 袋装 | 2018-06-23(生产) | 膨化食品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209008 | 19 | 济宁玉园酿造食品有限公司 | 山东省济宁市任城区唐口工业园唐尧路北工业路西 | 济宁北湖省级旅游度假区真诚百货超市 | 山东省 | 玉园乐谷清香米醋 | 瓶装 | 2017-08-25(生产) | 调味品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209009 | 20 | 古贝春集团有限公司 | 山东省武城县古贝春大街西首 | 济宁北湖省级旅游度假区真诚百货超市 | 山东省 | 浓香型白酒 | 桶装 | 2013-06-21(生产) | 酒类 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209010 | 21 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区真诚百货超市 | 山东省 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2018-09-08(购进) | 鲜蛋 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209011 | 22 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区真诚百货超市 | 山东省 | 鲜猪肉 | 散装 | 2018-09-06(购进) | 畜禽肉 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHCY180209013 | 23 | / | / | 张开峰 | 山东省 | 黑豆皮 | 散装 | 2018-09-10(购进) | 豆制品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHCY180209014 | 24 | / | / | 张开峰 | 山东省 | 生鸡 | 散装 | 2018-09-11(购进) | 畜禽肉 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHCY180209015 | 25 | / | / | 张开峰 | 山东省 | 黑鱼 | 散装 | 2018-09-11(购进) | 水产品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHCY180209016 | 26 | / | / | 张开峰 | 山东省 | 丝瓜 | 散装 | 2018-09-11(购进) | 蔬菜 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHCY180209017 | 27 | / | / | 张开峰 | 山东省 | 青椒 | 散装 | 2018-09-11(购进) | 蔬菜 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHCY180209018 | 28 | / | / | 曹建民 | 山东省 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2018-09-11(加工) | 煎炸用油 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHCY180209019 | 29 | / | / | 曹建民 | 山东省 | 生鸡 | 散装 | 2018-09-11(购进) | 畜禽肉 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHCY180209020 | 30 | / | / | 曹建民 | 山东省 | 鲫鱼 | 散装 | 2018-09-10(购进) | 水产品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHCY180209021 | 31 | / | / | 曹建民 | 山东省 | 青椒 | 散装 | 2018-09-11(购进) | 蔬菜 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHCY180209022 | 32 | / | / | 曹建民 | 山东省 | 番茄 | 散装 | 2018-09-11(购进) | 蔬菜 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209012 | 33 | 济宁市新味食品有限公司 | 山东省济宁市任城区南张街道办事处刘前村 | 济宁太白湖新区崇民百货超市 | 山东省 | 广式月饼 | 袋装 | 2018-08-07(生产) | 糕点 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209013 | 34 | / | / | 济宁太白湖新区崇民百货超市 | 山东省 | 桃 | 散装 | 2018-09-11(购进) | 水果 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209014 | 35 | / | / | 济宁太白湖新区崇民百货超市 | 山东省 | 苹果 | 散装 | 2018-09-11(购进) | 水果 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209015 | 36 | / | / | 济宁太白湖新区崇民百货超市 | 山东省 | 橘子 | 散装 | 2018-09-11(购进) | 水果 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209016 | 37 | 石家庄永盛乳业有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区石铜路36号 | 济宁太白湖新区崇民百货超市 | 山东省 | 原味风味酸奶 | 袋装 | 2018-09-07(生产) | 乳制品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209017 | 38 | 西安户县宝信豆制品厂 | 西安市户县余下镇马营村村东 | 济宁太白湖新区崇民百货超市 | 山东省 | 腐竹 | 散装 | 2018-08-01(生产) | 豆制品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209018 | 39 | 安徽省王巢食品有限公司 | 安徽合肥市庐江经济开发区 | 济宁太白湖新区崇民百货超市 | 山东省 | 洋槐蜂蜜 | 瓶装 | 2018-04-09(生产) | 蜂产品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209019 | 40 | 平原县美乐苍南金利食品厂 | 平原县恩城经济开发区 | 济宁太白湖新区崇民百货超市 | 山东省 | 乡巴佬卤蛋 | 袋装 | 2018-07-20(生产) | 蛋制品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209020 | 41 | 青岛青食有限公司 | 青岛市城阳区臻园路1号 | 济宁太白湖新区崇民百货超市 | 山东省 | 特制钙奶饼干 | 袋装 | 2018-06-22(生产) | 饼干 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209021 | 42 | 安徽乐方食品有限公司 | 安徽省宣城经济技术开发区柏枧山路18号 | 济宁太白湖新区崇民百货超市 | 山东省 | 乐方瓜子 | 散装 | 2018-08-25(生产) | 坚果制品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209022 | 43 | 济宁顺成面业有限公司 | 济宁高新区接庄街道办事处 | 济宁太白湖新区崇民百货超市 | 山东省 | 鸡蛋面叶 | 袋装 | 2018-09-01(生产) | 粮食加工品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209023 | 44 | / | / | 济宁太白湖新区崇民百货超市 | 山东省 | 咸菜丝 | 散装 | 2018-09-10(购进) | 酱腌菜 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209024 | 45 | / | / | 济宁太白湖新区崇民百货超市 | 山东省 | 梨 | 散装 | 2018-09-11(购进) | 水果 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209025 | 46 | / | / | 济宁太白湖新区崇民百货超市 | 山东省 | 鲜猪肉(里脊) | 散装 | 2018-09-11(购进) | 畜禽肉 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209026 | 47 | / | / | 济宁太白湖新区崇民百货超市 | 山东省 | 金帅苹果 | 散装 | 2018-09-11(购进) | 水果 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209027 | 48 | / | / | 济宁太白湖新区庆强百货超市 | 山东省 | 桃 | 散装 | 2018-09-12(购进) | 水果 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209028 | 49 | / | / | 济宁太白湖新区庆强百货超市 | 山东省 | 梨 | 散装 | 2018-09-12(购进) | 水果 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209029 | 50 | / | / | 济宁太白湖新区庆强百货超市 | 山东省 | 嘎啦苹果 | 散装 | 2018-09-12(购进) | 水果 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209030 | 51 | / | / | 济宁太白湖新区庆强百货超市 | 山东省 | 橘子 | 散装 | 2018-09-13(购进) | 水果 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209031 | 52 | / | / | 济宁太白湖新区庆强百货超市 | 山东省 | 红富士苹果 | 散装 | 2018-09-12(购进) | 水果 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209032 | 53 | / | / | 济宁太白湖新区庆强百货超市 | 山东省 | 鲜猪肉 | 散装 | 2018-09-13(购进) | 畜禽肉 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209033 | 54 | / | / | 济宁太白湖新区庆强百货超市 | 山东省 | 绿豆 | 散装 | 2018-09-03(购进) | 豆类 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209034 | 55 | 临沂市河东区鲁旺酿造厂 | 临沂市河东区郑旺镇谭庄村 | 济宁太白湖新区庆强百货超市 | 山东省 | 下饭菜 | 袋装 | 2018-07-21(生产) | 酱腌菜 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209035 | 56 | 山东玉堂酱园有限责任公司 | 济宁市济邹路1号 | 济宁太白湖新区庆强百货超市 | 山东省 | 食醋 | 袋装 | 2018-07-03(生产) | 调味品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209036 | 57 | 微山县鑫伟豆制品加工厂 | 微山县欢城镇田陈矿生活区 | 济宁太白湖新区庆强百货超市 | 山东省 | 腐竹 | 散装 | 2018-08-08(生产) | 豆制品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209037 | 58 | 聊城市赐福食品有限公司 | 山东省聊城市莘县燕店镇燕店村北首 | 济宁太白湖新区庆强百货超市 | 山东省 | 月饼 | 散装 | 2018-08-25(生产) | 糕点 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209038 | 59 | 山东乐福堡食品有限公司 | 济宁市兖州区酒仙桥办事处 | 济宁太白湖新区庆强百货超市 | 山东省 | 酥皮月饼 | 散装 | 2018-09-02(生产) | 糕点 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209039 | 60 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏回族自治区吴忠市金积工业园区 | 济宁太白湖新区庆强百货超市 | 山东省 | 甜牛奶 | 瓶装 | 2018-07-20(生产) | 乳制品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209040 | 61 | 山东康泉食品有限公司 | 济宁市327国道与105国道交汇处向西800米路南 | 济宁太白湖新区庆强百货超市 | 山东省 | 蛋奶饼面包(原味) | 散装 | 2018-09-06(生产) | 糕点 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209041 | 62 | / | / | 济宁太白湖新区庆强百货超市 | 山东省 | 特级纯香油 | 瓶装 | 2018-09-03(购进) | 食用植物油 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209042 | 63 | 山东玉堂酱园有限责任公司 | 济宁市济邹路1号 | 济宁太白湖新区庆强百货超市 | 山东省 | 酱油 | 袋装 | 2018-06-29(生产) | 调味品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209043 | 64 | 四川省川陴豆瓣有限公司 | 成都市郫都区唐元镇锦宁村6社 | 济宁太白湖新区庆强百货超市 | 山东省 | 红油郫县豆瓣 | 桶装 | 2017-12-18(生产) | 调味品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209044 | 65 | 梁山菱花凯鲜食品有限责任公司 | 梁山县青年路97号 | 济宁太白湖新区庆强百货超市 | 山东省 | 鸡精调味料 | 袋装 | 2018-01-09(生产) | 调味品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209045 | 66 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区联华海联物流李二加盟店 | 山东省 | 鲜猪肉(后腿) | 散装 | 2018-09-13(购进) | 畜禽肉 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209046 | 67 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区联华海联物流李二加盟店 | 山东省 | 黑豆 | 散装 | 2018-09-08(购进) | 豆类 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209047 | 68 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区联华海联物流李二加盟店 | 山东省 | 黄豆 | 散装 | 2018-09-08(购进) | 豆类 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209048 | 69 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区联华海联物流李二加盟店 | 山东省 | 桃子 | 散装 | 2018-09-12(购进) | 水果 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209049 | 70 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区联华海联物流李二加盟店 | 山东省 | 嘎啦苹果 | 散装 | 2018-09-12(购进) | 水果 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209050 | 71 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区联华海联物流李二加盟店 | 山东省 | 柑橘 | 散装 | 2018-09-12(购进) | 水果 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209051 | 72 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区联华海联物流李二加盟店 | 山东省 | 红富士苹果 | 散装 | 2018-09-12(购进) | 水果 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209052 | 73 | 新泰市金麦食品有限公司 | 新泰市新甫街道办事处东西周村 | 济宁北湖省级旅游度假区联华海联物流李二加盟店 | 山东省 | (太白皮月饼)苏式月饼(果仁类) | 散装 | 2018-08-29(生产) | 糕点 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209053 | 74 | 新乡市卫滨区大鹏食品有限公司 | 新乡市卫滨区平原镇贾屯 | 济宁北湖省级旅游度假区联华海联物流李二加盟店 | 山东省 | 腐竹 | 散装 | 2018-05-26(生产) | 豆制品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209054 | 75 | 邹城市旺天食品有限公司 | 邹城市工业园区 | 济宁北湖省级旅游度假区联华海联物流李二加盟店 | 山东省 | 秦家油辣椒 | 瓶装 | 2018-05-17(生产) | 蔬菜制品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209055 | 76 | 新泰市金麦食品有限公司 | 新泰市新甫街道办事处东西周村 | 济宁北湖省级旅游度假区联华海联物流李二加盟店 | 山东省 | (黑芝麻月饼)苏式月饼(果仁类) | 散装 | 2018-08-30(生产) | 糕点 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209056 | 77 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区联华海联物流李二加盟店 | 山东省 | 梨 | 散装 | 2018-09-12(购进) | 水果 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209057 | 78 | / | / | 济宁太白湖新区团结超市 | 山东省 | 鸡腿肉 | 散装 | 2018-09-13(购进) | 畜禽肉 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209058 | 79 | / | / | 济宁太白湖新区团结超市 | 山东省 | 猪肉 | 散装 | 2018-09-13(购进) | 畜禽肉 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209059 | 80 | 临沂蒙格尔食品有限公司 | 沂水县城北工业集中区 | 济宁太白湖新区团结超市 | 山东省 | 手指饼饼干 | 桶装 | 2018-06-14(生产) | 饼干 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209060 | 81 | 济宁市新味食品有限公司 | 山东省济宁市任城区南张街道办事处刘前村 | 济宁太白湖新区团结超市 | 山东省 | 广式月饼 | 袋装 | 2018-08-24(生产) | 糕点 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209061 | 82 | 滕州市旭合源食品有限公司 | 滕州市洪绪镇龙庄村 | 济宁太白湖新区团结超市 | 山东省 | 月饼 | 散装 | 2018-08-20(生产) | 糕点 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209062 | 83 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 济宁太白湖新区团结超市 | 山东省 | 紫林陈醋 | 袋装 | 2018-06-25(生产) | 调味品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209063 | 84 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区阿祥生活超市 | 山东省 | 枣泥果子 | 散装 | 2018-09-03(购进) | 糕点 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209064 | 85 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区阿祥生活超市 | 山东省 | 鲜猪肉 | 散装 | 2018-09-13(购进) | 畜禽肉 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209065 | 86 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区阿祥生活超市 | 山东省 | 鲜鸡腿肉 | 散装 | 2018-09-13(购进) | 畜禽肉 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209066 | 87 | 济宁市任城区鲁欣酱菜有限公司 | 济宁市任城区安居街道夏庄 | 济宁北湖省级旅游度假区阿祥生活超市 | 山东省 | 胡萝卜小菜 | 袋装 | 2018-06-06(生产) | 蔬菜制品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209067 | 88 | 临沂市河东区鲁旺酿造厂 | 临沂市河东区郑旺镇谭庄村 | 济宁北湖省级旅游度假区阿祥生活超市 | 山东省 | 下饭菜 | 袋装 | 2018-08-01(生产) | 蔬菜制品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209068 | 89 | 山东玉堂酱园有限责任公司 | 济宁市济邹路1号 | 济宁北湖省级旅游度假区阿祥生活超市 | 山东省 | 食醋 | 袋装 | 2018-06-16(生产) | 调味品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209069 | 90 | 北京市美丹食品有限公司 | 北京市大兴区庞各庄镇工业区10排19号 | 济宁北湖省级旅游度假区阿祥生活超市 | 山东省 | 美丹白苏打饼干-香葱味 | 袋装 | 2018-07-03(生产) | 饼干 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209070 | 91 | 临沂市河东区鲁旺酿造厂 | 临沂市河东区郑旺镇谭庄村 | 济宁北湖省级旅游度假区阿祥生活超市 | 山东省 | 红油三丝 | 袋装 | 2018-08-01(生产) | 蔬菜制品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209071 | 92 | 山东玉堂酱园有限责任公司 | 济宁市济邹路1号 | 济宁北湖省级旅游度假区阿祥生活超市 | 山东省 | 红方腐乳 | 瓶装 | 2018-07-10(生产) | 豆制品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209072 | 93 | 山东沙土食品工业有限公司 | 菏泽市沙土镇 | 济宁北湖省级旅游度假区阿祥生活超市 | 山东省 | 焦糖味瓜子 | 袋装 | 2018-08-10(生产) | 坚果制品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209073 | 94 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区阿祥生活超市 | 山东省 | 白菜 | 散装 | 2018-09-14(购进) | 蔬菜 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209074 | 95 | 山东沙土食品工业有限公司 | 菏泽市沙土镇 | 济宁北湖省级旅游度假区昭友百货超市 | 山东省 | 沙土香瓜子 | 袋装 | 2018-08-25(生产) | 坚果制品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209075 | 96 | 山东龙大植物油有限公司(分装) | 聊城开发区中华北路17号 | 济宁北湖省级旅游度假区昭友百货超市 | 山东省 | 大豆油 | 桶装 | 2018-08-04(生产) | 食用植物油 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209076 | 97 | 今麦郎饮品(兖州)有限公司 | 山东省济宁市兖州区经济开发区广安路中段南侧 | 济宁北湖省级旅游度假区昭友百货超市 | 山东省 | 绿茶 | 瓶装 | 2018-08-17(生产) | 饮料 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209077 | 98 | 焦作市米奇食品饮料有限公司 | 孟州市米庄工业开发区 | 济宁北湖省级旅游度假区昭友百货超市 | 山东省 | 芦荟粒复合果汁饮料 | 瓶装 | 2018-06-29(生产) | 饮料 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209078 | 99 | 青岛天一乳品有限公司 | 青岛即墨市南泉工业园 | 济宁北湖省级旅游度假区昭友百货超市 | 山东省 | 畅唯C | 瓶装 | 2018-03-15(生产) | 乳饮料 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209079 | 100 | 安徽符离集圆乾烧鸡食品有限公司 | 宿州市符离集镇东第二烧鸡工业园2号 | 济宁北湖省级旅游度假区昭友百货超市 | 山东省 | 红焖猪蹄 | 散装 | 2018-08-26(生产) | 肉制品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209080 | 101 | 天津市龙康食品有限责任公司 | 天津市静海区独流莲花工业园 | 济宁北湖省级旅游度假区昭友百货超市 | 山东省 | 加蛋比萨卷 | 袋装 | 2018-08-10(生产) | 膨化食品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209081 | 102 | 山东玉堂酱园有限责任公司 | 济宁市济邹路1号 | 济宁北湖省级旅游度假区昭友百货超市 | 山东省 | 食醋 | 袋装 | 2018-05-08(生产) | 调味品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209082 | 103 | / | / | 济宁太白湖新区桐萌百货超市 | 山东省 | 香油 | 瓶装 | 2018-09-01(购进) | 食用植物油 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
| BHLT180209083 | 104 | / | / | 济宁太白湖新区桐萌百货超市 | 山东省 | 煎饼 | 散装 | 2018-09-04(购进) | 粮食加工品 | 2018年第11号 | 2018-10-08 | 区级抽检 | |
打印
关闭