济宁市科学技术局2021年“双随机、一公开”抽查对象名录库
| 济宁市科学技术局2021年“双随机、一公开”抽查对象名录库 | |
| 1 | 嘉祥县优悦缝纫制品有限公司 |
| 2 | 山东远联化工股份有限公司 |
| 3 | 山东嘉诚生物科技有限公司 |
| 4 | 嘉祥县峻威手套有限公司 |
| 5 | 金乡县青华伟才幼儿园有限公司 |
| 6 | 山东省玛丽亚农业机械股份有限公司 |
| 7 | 济宁阳光化学有限公司 |
| 8 | 山东丕德农业科技有限公司 |
| 9 | 金乡县好友进出口有限公司 |
| 10 | 曲阜市睿鑫培训学校有限公司 |
| 11 | 曲阜丰美汽车内饰件有限公司 |
| 12 | 曲阜孔家国际文化交流有限公司 |
| 13 | 曲阜市小学雪街道星诺培训学校有限公司 |
| 14 | 曲阜师范大学 |
| 15 | 曲阜市谦合文化传媒有限公司 |
| 16 | 曲阜市汇德培训学校有限公司 |
| 17 | 曲阜甫林电子有限公司 |
| 18 | 齐鲁理工学院 |
| 19 | 济宁学院 |
| 20 | 曲阜东方学校 |
| 21 | 济宁君高教育信息咨询服务有限责任公司 |
| 22 | 济宁市任城区正则教育培训学校有限公司 |
| 23 | 九济汇企业管理咨询(济宁)有限责任公司 |
| 24 | 济宁市任城区水米田学校 |
| 25 | 山东海陆丰生物技术有限公司 |
| 26 | 济宁西贝教育服务有限公司 |
| 27 | 山东瑞美信息管理咨询有限公司 |
| 28 | 济宁星空数字科技有限公司 |
| 29 | 山东星昊国际贸易有限公司 |
| 30 | 济宁高新区西贝火山教育培训学校有限公司 |
| 31 | 济宁市任城区汇海教育咨询有限责任公司 |
| 32 | 曼德霍食品(山东)有限公司 |
| 33 | 济宁高新区英特力华杉幼儿园有限公司 |
| 34 | 济宁北湖省级旅游度假区长颈鹿英语培训学校有限公司 |
| 35 | 济宁高新区明希教育培训学校有限公司 |
| 36 | 济宁孔子国际学校 |
| 37 | 山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司 |
| 38 | 济宁市任城区每日佳曼迪外语培训学校 |
| 39 | 济宁海达行知高级中学 |
| 40 | 上田涂料(济宁)有限公司 |
| 41 | 济宁市任城区水米田科苑路幼儿园 |
| 42 | 兴和(山东)机械有限公司 |
| 43 | 济宁三优商贸有限公司 |
| 44 | 远山新材料科技有限公司 |
| 45 | 济宁卡拉奇国际贸易有限公司 |
| 46 | 山东理工职业学院 |
| 47 | 济宁高新区慧灵顿幼儿园 |
| 48 | 小松(山东)工程机械有限公司 |
| 49 | 乡商(上海)有限公司济宁分公司 |
| 50 | 大京机械(山东)有限公司 |
| 51 | 济宁贝朗教育咨询有限公司 |
| 52 | 济宁市任城区南张世纪童话幼儿园 |
| 53 | 济宁波伊尔教育信息咨询有限公司 |
| 54 | 济宁市任城区美城教育培训学校有限公司 |
| 55 | 小松山推工程机械有限公司 |
| 56 | 济宁市任城区仙营金宝贝幼儿园 |
| 57 | 济宁高新区凯文教育培训学校有限公司 |
| 58 | 济宁市任城区水米田儿童之家幼儿园 |
| 59 | 济宁市任城区阿斯顿英语培训学校 |
| 60 | 济宁大和机械有限公司 |
| 61 | 济宁市任城区水米田幼儿园 |
| 62 | 山东省科学院激光研究所 |
| 63 | 济宁修文外国语学校 |
| 64 | 济宁思马特国际贸易有限公司 |
| 65 | 艾瑞德车轮(山东)有限公司 |
| 66 | 济宁市尼山圣源书院 |
| 67 | 山东城际轨道交通科技股份有限公司 |
| 68 | 山东等闲谷艺术粮仓文化发展有限公司 |
| 69 | 山东辰宇稀有材料科技有限公司 |
| 70 | 泗水泉林工艺品有限公司 |
| 71 | 微山磊鑫商贸有限公司 |
| 72 | 济宁俊铭文化发展有限公司 |
| 73 | 山东中晶新能源有限公司 |
| 74 | 汶上县山姆大叔教育培训学校有限公司 |
| 75 | 汶上圣泽中学 |
| 76 | 济宁市兖州区卓林信息科技有限公司 |
| 77 | 济宁市兖州区菲尔德英语培训学校有限公司 |
| 78 | 山东康迪泰克工程橡胶有限公司 |
| 79 | 济宁市兖州区微哈佛教育培训学校有限公司 |
| 80 | 倍耐力轮胎有限公司 |
| 81 | 济宁市兖州区兴隆庄镇未来星幼儿园 |
| 82 | 鱼台县艾乐幼儿园有限公司 |
| 83 | 鱼台县山姆大叔教育培训学校有限公司 |
| 84 | 邹城市凫山街道萌璨幼儿园 |
| 85 | 山东萌璨教育咨询有限公司 |
| 86 | 希杰尤特尔(山东)生物科技有限公司 |
| 87 | 山东宝纳祺商贸有限公司 |
| 88 | 济宁迈凯斯企业管理咨询有限公司 |
| 89 | 邹城富鸿商贸有限公司 |
| 90 | 邹城聚佰汇文化传媒有限公司 |
| 91 | 邹城静心心理咨询有限公司 |
| 92 | 山东硅步机器人技术有限公司 |
| 93 | 济宁天猫洗涤用品有限公司 |
打印
关闭