索 引 号 | 123708000043121756/2021-02207 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 济宁市地震监测中心 | 组配分类 | 震情信息 |
成文日期 | 2021-03-11 | 失效日期 | |
有效性 |
2021年第8期震情信息
一、全球
时间 | 地点 | 经纬度 | 震级M | |
2021-03-03 | 希腊 | 北纬39.74 | 东经22.11 | 6.2 |
2021-03-04 | 新西兰北岛海域 | 南纬37.41 | 东经179.50 | 7.3 |
2021-03-05 | 新西兰克马德克群岛 | 南纬29.73 | 西经177.67 | 7.2 |
2021-03-05 | 希腊 | 北纬39.78 | 东经22.10 | 6.1 |
2021-03-05 | 新西兰克马德克群岛 | 南纬29.51 | 西经177.04 | 7.8 |
2021-03-05 | 新西兰克马德克群岛 | 南纬28.53 | 西经176.36 | 6.7 |
2021-03-05 | 新西兰克马德克群岛海域 | 南纬29.09 | 西经176.20 | 6.2 |
2021-03-05 | 新西兰克马德克群岛 | 南纬28.84 | 西经176.32 | 6.0 |
2021-03-05 | 新西兰克马德克群岛 | 南纬29.10 | 西经176.45 | 6.3 |
2021-03-06 | 新西兰北岛海域 | 南纬37.66 | 东经179.55 | 6.4 |
2021-03-06 | 新西兰克马德克群岛 | 南纬28.12 | 西经177.69 | 6.1 |
2021-03-06 | 新西兰克马德克群岛 | 南纬27.90 | 西经177.70 | 6.1 |
2021-03-06 | 新西兰克马德克群岛 | 南纬28.05 | 西经177.75 | 6.2 |
二、全国
无5级以上地震发生。
三、山东及邻区
时间 | 地点 | 经纬度 | 震级M | |
2021-03-06 | 山东烟台市蓬莱区海域 | 北纬38.00 | 东经120.41 | 3.0 |
2021-03-06 | 山东烟台市蓬莱区海域 | 北纬38.00 | 东经120.42 | 1.4 |
2021-03-06 | 山东烟台市蓬莱区海域 | 北纬38.04 | 东经120.39 | 1.0 |
四、济宁市
无天然地震和矿震发生。