2021年公开招聘教师工作
2021年汶上县事业单位公开招聘工作人员(教育类第二批)简章
根据我县事业单位年度公开招聘计划和《关于做好2021年事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(济人社字〔2020〕144号)要求,现将2021年汶上县事业单位公开招聘工作人员(教育类第二批)有关事项公告如下:
一、招聘范围
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)年龄应在40周岁以下(1981年1月10日以后出生);
(三)遵守宪法和法律;
(四)具有良好的品行和适应岗位的身体条件、心理素质;
(五)具有招聘岗位要求的专业、学历学位和技能条件;
(六)具有岗位要求的教师资格证书;
(七)招聘岗位所需的其他资格条件;
(八)法律、法规规定的其他条件。
在职人员应聘须经有用人权限部门或单位同意。定向、委培毕业生应聘,须征得定向、委培单位同意。
香港和澳门居民中的中国公民可应聘符合条件的岗位。
自2017年起,由国家统一下达招生计划,考试招生执行相同政策和标准的非全日制研究生与全日制研究生,学历学位证书具有同等法律地位和相同效力。
因犯罪受过刑事处罚的人员、被开除党籍的人员、被开除公职的人员、在读全日制普通高校学生、现役军人以及法律法规规定不得聘用的其他情形人员不得应聘,在读全日制普通高校学生也不能用已取得的学历学位作为条件应聘。
应聘人员不得报考有《事业单位人事管理回避规定》(人社部规〔2019〕1号)中应回避情形的岗位。
二、招聘计划及招聘岗位
共招聘270名,其中中小学70人,幼儿园200人(纳入人员控制总量备案制管理)。具体计划、招聘岗位及条件要求见附件1,《应聘须知》见附件2。
三、报名与资格审查
(一)报名与初审
报名采取网上报名、网上初审、网上缴费的方式进行。
1、个人报名
报名时间:2022年1月10日9:00-1月13日16:00;
查询时间:2022年1月10日11:00-1月14日16:00;
报名网站:汶上县教育和体育局网站(http://www.wenshang.gov.cn/col/col20125/index.html)
应聘人员登录指定的报名网站,如实填写、提交个人相关信息资料并上传照片。每人限报1个岗位。报名人员在资格初审前可修改报名信息,后一次自动替换前一次信息,报名信息一经初审通过,不能更改。2022年1月13日16:00后,尚未初审或者初审未通过的,不能再改报其他岗位,不能再修改、补充报名信息。应聘人员报名时应按照规定流程和时限,尽早完成各环节操作,因“压哨报名”而影响资格初审结果的,后果由应聘人员本人自负。应聘人员应认真阅读简章和岗位资格要求,查看自己是否符合报考岗位要求,认真填写个人信息,因个人原因造成的错报、漏报,责任自负。
应聘人员使用二代身份证报名,报名与考试时使用的身份证必须一致。应聘人员恶意注册报名信息、扰乱报名秩序的,查实后取消其本次报名资格。应聘人员在应聘期间的表现,将作为公开招聘考察的重要内容之一。
2、初审。
初审时间:2022年1月10日11:00-1月14日16:00;
汶上县教育和体育局负责资格初审,在报名期间查看网上报名情况,根据应聘人员提交的信息资料进行资格审查。
3、网上缴费。
缴费时间:2022年1月10日11:00-1月15日16:00;
缴费标准:根据物价部门核定的标准,笔试考务费的收取标准为每人每科40元。
应聘人员在报名查询时间截止前登录报名网站,查询初审结果。通过资格初审的人员须在规定时间内登录报名网站进行网上缴费,逾期不办理网上缴费手续的,视作放弃。缴费成功后,下载打印报名登记表、诚信承诺书,并于2022年1月20日9:00-1月24日9:30登录该网站,下载打印考试准考证。
拟享受减免考务费的应聘人员,通过初审后,于2022年1月14日16:00前将减免材料的电子版(拍照或扫描)发送至邮箱wsxjtjrsk@163.com,并拨打电话19306376346进行确认,邮件名称为“姓名+身份证号”。所需提供的证明材料及报名注意事项等见附件2。
报名结束后,对应聘人数达不到1:3比例的招聘岗位,计划招聘1人的,取消招聘计划;计划招聘2人(含)以上的,按规定的比例相应核减招聘计划。取消招聘计划的岗位,该岗位应聘人员可在规定时间改报其他符合条件的岗位。改报只能进行1次。应聘人员在确认缴费后,须注意关注取消、核减岗位公告,并保持联系方式畅通。
(二)资格审查
资格审查贯穿招聘工作的全过程。对出现不符合应聘资格或弄虚作假等各种违规问题的,不论哪个阶段、哪个环节,一经查实,取消应聘或聘用资格。
应聘人员报名及笔试前的资格审查由汶上县教育和体育局在网上进行,应聘人员须严格按照有关要求填写报名信息。
拟进入面试范围人员的资格审查,由汶上县教育和体育局负责。拟进入面试范围人员需提交报名登记表、诚信承诺书、考试准考证及相关证明材料原件及复印件(一式一份)。相关证明材料主要包括:
(1)有效期内的二代身份证;(2)国家承认的学历学位证书(须在2022年1月10日之前取得);(3)在职人员、定向委培毕业生应聘的,须提交加盖有用人权限部门(单位)公章的《同意报考证明信》(附件3);(4)国(境)外高校毕业生应聘的,须提交国家教育部门的学历学位认证,已取得国(境)外学历学位证书、但未获得教育部门认证的,采取“承诺+容缺”方式,须提交国(境)外学历学位证书及有资质的机构出具的翻译资料,并作出规定时间内可取得相关材料的承诺;(5)香港和澳门居民中的中国公民应聘的须提交《港澳居民来往内地通行证》;(6)岗位资格条件需要的其他材料。
汶上县教育和体育局还应审查应聘人员的任职回避情况。
经审查不具备应聘条件的,取消其面试资格。在规定时间内未提交相关材料的,视为弃权。因取消资格或弃权造成的空缺,从达到笔试合格分数线的人员中按笔试成绩依次递补。
四、考试内容和办法
考试分为笔试和面试,均采用百分制计算成绩。
(一)笔试
笔试采用百分制,只考一科,考试内容包括公共基础知识、教育基础知识(包括教育学、心理学、教育法律法规、教师职业道德等)。
笔试时间:2022年1月24日上午9:00-11:00(根据疫情防控需要,笔试时间如有变动,将提前通过报名网站予以公告)。
笔试设定最低合格分数线,由汶上县教育和体育局根据岗位招聘人数和笔试情况确定。
笔试地点见准考证。
(二)面试
面试人选从达到笔试合格分数线的应聘人员中根据招聘计划和笔试成绩由高分到低分依次确定,招聘计划10人以下的按1:3的比例确定,招聘计划10人(含)以上的按1:2的比例确定,并按规定程序面向社会公布;达不到招聘比例的,按实有合格人数确定;笔试合格人数出现空缺的岗位,取消招聘计划。
面试采用模拟讲课的形式,主要考察教师岗位所需要的基本素质、基本技能等。
面试成绩由面试考官当场评判,在本场面试结束后统一向面试人员宣布。面试结束后,按笔试成绩和面试成绩各占50%的比例百分制合成考试总成绩。面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。分岗位按实际参加面试人员总成绩由高分到低分按1:1的比例确定进入考察体检范围人选。面试合格分数线为70分,面试成绩低于70分的,不得进入考察体检范围。同一招聘岗位出现总成绩并列的,按笔试成绩由高分到低分依次确定进入考察体检范围人选,笔试成绩相同的组织加试。
面试时间、地点另行通知。
五、考察体检
考察体检工作由汶上县教育和体育局负责组织实施。
考察采取查阅档案、查验证明、实地考察和谈话等多种方式进行,主要考察思想政治表现、道德品质以及业务能力和工作实绩等,并对应聘人员是否符合规定的岗位资格条件、提供的相关信息材料是否真实准确等进行复审。按照《关于进一步从严管理干部档案的意见》(鲁组发〔2017〕2号)要求,对考察对象的档案进行严格审核,重点审核“三龄两历一身份”等内容。对档案中存在的问题,要认真进行调查,问题未查清并处理到位的,不得办理聘用手续。
体检在县级以上综合医院进行,体检标准和项目参照《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行,国家另有规定的从其规定。对按规定需要复检的,不得在原体检医院进行,复检只能进行1次,结果以复检结论为准。应聘人员未按规定时间、地点参加体检的,视为自动放弃。
对放弃考察、体检资格或考察、体检不合格造成的空缺,从同一岗位达到面试合格分数线的人员中按总成绩由高分到低分依次等额递补。
六、公示聘用
对考试、考察、体检合格的拟聘用人员,由汶上县教育和体育局统一公示,公示期为7个工作日。拟聘用人员名单公示后不再递补。公示期满,对没有问题或者反映问题不影响聘用的,报经县委、县政府批准后,办理相关手续。聘用单位和受聘人员按规定签订聘用合同,确立人事关系。受聘人员最低服务年限为3年。受聘人员按规定实行试用期制度,试用期一年,期满合格的正式聘用,不合格的不予聘用。
七、其他
(一)对违反公开招聘考试纪律的应聘人员,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(中华人民共和国人力资源和社会保障部令第35号)处理,对招聘工作中存在不诚信情形的应聘人员,纳入事业单位公开招聘违纪违规与诚信档案库。
(二)资格审查贯穿招聘程序全过程,如发现有条件不符、提供材料不实、考试作弊的,将随时取消考生资格。
(三)此次公开招聘的有关通知和成绩将在汶上县教育和体育局网站(http://www.wenshang.gov.cn/col/col20125/index.html)上公布,请考生随时关注相关信息,报名时所留电话保持畅通。因本人原因错过重要信息而影响考试聘用的,责任自负。
(四)此次公开招聘考试不指定辅导用书,不举办也不授权或委托任何机构举办考试辅导班。
咨询电话:19306376346;
本简章由汶上县教育和体育局负责解释。
1.2021年汶上县事业单位公开招聘工作人员(教育类第二批)岗位汇总表.xls
2.2021年汶上县事业单位公开招聘工作人员(教育类第二批)应聘须知.doc
汶上县教育和体育局
2021年12月31日
2021年汶上县事业单位
公开招聘工作人员(教育类第二批)
拟进入考察体检范围人员名单
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 报考职位 |
202103115 | 83.3 | 83.68 | 83.49 | 01语文 |
202111205 | 77.3 | 84.42 | 80.86 | 01语文 |
202108015 | 77.4 | 83.2 | 80.3 | 01语文 |
202107608 | 76.8 | 81.86 | 79.33 | 01语文 |
202101712 | 67.1 | 83.34 | 75.22 | 02数学 |
202102727 | 85.3 | 81.4 | 83.35 | 03英语 |
202105513 | 81 | 83.24 | 82.12 | 03英语 |
202101708 | 81.6 | 78.98 | 80.29 | 03英语 |
202109124 | 79.2 | 80.2 | 79.7 | 03英语 |
202105318 | 75.4 | 82.64 | 79.02 | 03英语 |
202103927 | 82.6 | 78.62 | 80.61 | 04物理 |
202111123 | 69.2 | 79 | 74.1 | 05地理 |
202112904 | 87.4 | 80.6 | 84 | 06语文 |
202111810 | 82.3 | 82.02 | 82.16 | 06语文 |
202109328 | 80.3 | 82.12 | 81.21 | 06语文 |
202101404 | 83.7 | 78.6 | 81.15 | 06语文 |
202100227 | 85.4 | 76.56 | 80.98 | 06语文 |
202104713 | 79.3 | 82.18 | 80.74 | 06语文 |
202108707 | 88.4 | 83.64 | 86.02 | 07语文 |
202104201 | 84.6 | 82.92 | 83.76 | 07语文 |
202112005 | 86 | 77.76 | 81.88 | 07语文 |
202112828 | 82.3 | 81.22 | 81.76 | 07语文 |
202102030 | 81.6 | 81.4 | 81.5 | 07语文 |
202108720 | 83.7 | 78.98 | 81.34 | 07语文 |
202101924 | 82.7 | 79.26 | 80.98 | 07语文 |
202112620 | 84.3 | 76.02 | 80.16 | 07语文 |
202111627 | 80.9 | 78.28 | 79.59 | 07语文 |
202109905 | 83.3 | 75.3 | 79.3 | 07语文 |
202102412 | 90.8 | 84.14 | 87.47 | 08数学 |
202100226 | 89.7 | 81.52 | 85.61 | 08数学 |
202107305 | 87.7 | 81.9 | 84.8 | 08数学 |
202111029 | 89.8 | 79.22 | 84.51 | 08数学 |
202112810 | 87 | 81.6 | 84.3 | 08数学 |
202101418 | 87.4 | 80.92 | 84.16 | 08数学 |
202110012 | 89.1 | 78.66 | 83.88 | 08数学 |
202105430 | 87.7 | 79.34 | 83.52 | 08数学 |
202109420 | 88.1 | 78.58 | 83.34 | 08数学 |
202104124 | 86.1 | 80.34 | 83.22 | 08数学 |
202109906 | 86.3 | 79.98 | 83.14 | 08数学 |
202108317 | 87.3 | 82.02 | 84.66 | 09英语 |
202105710 | 84.8 | 83.2 | 84 | 09英语 |
202108221 | 82.6 | 83.74 | 83.17 | 09英语 |
202108827 | 83 | 82.28 | 82.64 | 09英语 |
202100216 | 82.3 | 80.48 | 81.39 | 09英语 |
202101619 | 81 | 80.2 | 80.6 | 09英语 |
202105702 | 79.5 | 81.46 | 80.48 | 09英语 |
202109201 | 87.4 | 84.46 | 85.93 | 10英语 |
202101620 | 85.4 | 84.78 | 85.09 | 10英语 |
202112024 | 87.7 | 81.82 | 84.76 | 10英语 |
202106612 | 85.2 | 83.48 | 84.34 | 10英语 |
202106606 | 83.4 | 82.96 | 83.18 | 10英语 |
202102225 | 81.3 | 84.5 | 82.9 | 10英语 |
202102410 | 79.5 | 83.76 | 81.63 | 10英语 |
202104207 | 81.9 | 85.4 | 83.65 | 11物理 |
202106213 | 81.2 | 84.18 | 82.69 | 11物理 |
202105227 | 83.3 | 81.34 | 82.32 | 11物理 |
202103421 | 80.5 | 82.56 | 81.53 | 11物理 |
202100811 | 85 | 85.04 | 85.02 | 12化学 |
202105509 | 85.3 | 84.04 | 84.67 | 12化学 |
202102017 | 88.8 | 84.2 | 86.5 | 13政治 |
202110603 | 87.4 | 88 | 87.7 | 14历史 |
202101219 | 86.7 | 85.82 | 86.26 | 14历史 |
202101320 | 81.5 | 81.92 | 81.71 | 15地理 |
202105303 | 88.5 | 74.08 | 81.29 | 15地理 |
202100619 | 83.6 | 86.44 | 85.02 | 16音乐 |
202104023 | 83 | 89.1 | 86.05 | 17体育 |
202106109 | 83.1 | 88.82 | 85.96 | 17体育 |
202100618 | 86.3 | 84.82 | 85.56 | 18美术 |
202105009 | 84.9 | 82.98 | 83.94 | 19信息技术 |
202100810 | 80.2 | 83.6 | 81.9 | 20幼儿教师 |
202106901 | 80.7 | 79.92 | 80.31 | 20幼儿教师 |
202109411 | 76.7 | 83.36 | 80.03 | 20幼儿教师 |
202110220 | 76.1 | 82.72 | 79.41 | 20幼儿教师 |
202112902 | 75.4 | 83.14 | 79.27 | 20幼儿教师 |
202111119 | 77.4 | 80.72 | 79.06 | 20幼儿教师 |
202112701 | 76 | 81.92 | 78.96 | 20幼儿教师 |
202111028 | 77.5 | 78.6 | 78.05 | 20幼儿教师 |
202100330 | 74.8 | 80.72 | 77.76 | 20幼儿教师 |
202107929 | 74.1 | 78.94 | 76.52 | 20幼儿教师 |
202112815 | 85.4 | 78 | 81.7 | 21幼儿教师 |
202112411 | 79.5 | 80.12 | 79.81 | 21幼儿教师 |
202106125 | 78.7 | 80.3 | 79.5 | 21幼儿教师 |
202101524 | 79.2 | 78.98 | 79.09 | 21幼儿教师 |
202100814 | 79.7 | 77.86 | 78.78 | 21幼儿教师 |
202110109 | 78 | 78.58 | 78.29 | 21幼儿教师 |
202101919 | 78.5 | 74.9 | 76.7 | 21幼儿教师 |
202108509 | 75.1 | 78.06 | 76.58 | 21幼儿教师 |
202100728 | 76.7 | 76.26 | 76.48 | 21幼儿教师 |
202112207 | 75.8 | 76.98 | 76.39 | 21幼儿教师 |
202102009 | 80.3 | 84.32 | 82.31 | 22幼儿教师 |
202109016 | 78.2 | 81.86 | 80.03 | 22幼儿教师 |
202106025 | 77.1 | 82.28 | 79.69 | 22幼儿教师 |
202109611 | 76.8 | 81.74 | 79.27 | 22幼儿教师 |
202100821 | 77.2 | 80.4 | 78.8 | 22幼儿教师 |
202103127 | 75.8 | 81.76 | 78.78 | 22幼儿教师 |
202108627 | 75.5 | 82.02 | 78.76 | 22幼儿教师 |
202102625 | 77 | 78.18 | 77.59 | 22幼儿教师 |
202107313 | 75.5 | 79.16 | 77.33 | 22幼儿教师 |
202104126 | 75.9 | 76.94 | 76.42 | 22幼儿教师 |
202101229 | 81.3 | 82.26 | 81.78 | 23幼儿教师 |
202110211 | 81.5 | 80.3 | 80.9 | 23幼儿教师 |
202102720 | 78.4 | 81.62 | 80.01 | 23幼儿教师 |
202104706 | 78.9 | 79.76 | 79.33 | 23幼儿教师 |
202106402 | 76.9 | 80.92 | 78.91 | 23幼儿教师 |
202101123 | 76.1 | 81.72 | 78.91 | 23幼儿教师 |
202101105 | 74.2 | 81.64 | 77.92 | 23幼儿教师 |
202102502 | 74.4 | 80.8 | 77.6 | 23幼儿教师 |
202109828 | 73.7 | 80.52 | 77.11 | 23幼儿教师 |
202107823 | 74.1 | 79.92 | 77.01 | 23幼儿教师 |
202108105 | 78.4 | 86.22 | 82.31 | 24幼儿教师 |
202108207 | 77.8 | 85.7 | 81.75 | 24幼儿教师 |
202111208 | 74.3 | 84.16 | 79.23 | 24幼儿教师 |
202105011 | 69.1 | 88.34 | 78.72 | 24幼儿教师 |
202108225 | 68.7 | 87.72 | 78.21 | 24幼儿教师 |
202104005 | 84.3 | 83.46 | 83.88 | 25幼儿教师 |
202109319 | 81.5 | 81.74 | 81.62 | 25幼儿教师 |
202108808 | 79.4 | 82.76 | 81.08 | 25幼儿教师 |
202111522 | 75.3 | 85.54 | 80.42 | 25幼儿教师 |
202102213 | 74.3 | 86.48 | 80.39 | 25幼儿教师 |
202111802 | 79.5 | 80.44 | 79.97 | 25幼儿教师 |
202101028 | 77.8 | 81 | 79.4 | 25幼儿教师 |
202108818 | 76.2 | 81.5 | 78.85 | 25幼儿教师 |
202108409 | 73.7 | 83.02 | 78.36 | 25幼儿教师 |
202110909 | 75.6 | 80.62 | 78.11 | 25幼儿教师 |
202100324 | 84.5 | 80.34 | 82.42 | 26幼儿教师 |
202109517 | 79.2 | 79.72 | 79.46 | 26幼儿教师 |
202112405 | 76.5 | 82.3 | 79.4 | 26幼儿教师 |
202100610 | 76.2 | 82.58 | 79.39 | 26幼儿教师 |
202111911 | 80.3 | 78.4 | 79.35 | 26幼儿教师 |
202111917 | 76.5 | 81.7 | 79.1 | 26幼儿教师 |
202112917 | 73.9 | 83 | 78.45 | 26幼儿教师 |
202107214 | 75 | 80.76 | 77.88 | 26幼儿教师 |
202105123 | 77.1 | 78.58 | 77.84 | 26幼儿教师 |
202109012 | 72 | 82.78 | 77.39 | 26幼儿教师 |
202107623 | 80.5 | 82.42 | 81.46 | 27幼儿教师 |
202112920 | 77.8 | 84.32 | 81.06 | 27幼儿教师 |
202105619 | 80.7 | 80.9 | 80.8 | 27幼儿教师 |
202108912 | 80.3 | 81.26 | 80.78 | 27幼儿教师 |
202106128 | 83.3 | 76.26 | 79.78 | 27幼儿教师 |
202101223 | 81.2 | 78.04 | 79.62 | 27幼儿教师 |
202103428 | 80.8 | 78.2 | 79.5 | 27幼儿教师 |
202101709 | 81.6 | 77.3 | 79.45 | 27幼儿教师 |
202100908 | 76.7 | 77.9 | 77.3 | 27幼儿教师 |
202112609 | 78.4 | 75.96 | 77.18 | 27幼儿教师 |
202105804 | 80.1 | 83.3 | 81.7 | 28幼儿教师 |
202107905 | 80.9 | 81.24 | 81.07 | 28幼儿教师 |
202108427 | 82.9 | 79.06 | 80.98 | 28幼儿教师 |
202105808 | 80.3 | 81.36 | 80.83 | 28幼儿教师 |
202102903 | 80.2 | 80.94 | 80.57 | 28幼儿教师 |
202110719 | 76.5 | 82.44 | 79.47 | 28幼儿教师 |
202103113 | 77.3 | 80.32 | 78.81 | 28幼儿教师 |
202105712 | 75.9 | 81.62 | 78.76 | 28幼儿教师 |
202105911 | 76.4 | 77.88 | 77.14 | 28幼儿教师 |
202106512 | 73.1 | 80.78 | 76.94 | 28幼儿教师 |
202101319 | 79.5 | 84.3 | 81.9 | 29幼儿教师 |
202100712 | 85 | 78.62 | 81.81 | 29幼儿教师 |
202100209 | 78.5 | 82.88 | 80.69 | 29幼儿教师 |
202104517 | 78 | 81.5 | 79.75 | 29幼儿教师 |
202106505 | 76.9 | 82.56 | 79.73 | 29幼儿教师 |
202110015 | 79.2 | 79.9 | 79.55 | 29幼儿教师 |
202111023 | 74.6 | 83.4 | 79 | 29幼儿教师 |
202102630 | 76.7 | 80.72 | 78.71 | 29幼儿教师 |
202109410 | 76.4 | 79.5 | 77.95 | 29幼儿教师 |
202106320 | 75.8 | 77.62 | 76.71 | 29幼儿教师 |
202110920 | 83.5 | 82.78 | 83.14 | 30幼儿教师 |
202109817 | 82.1 | 83.42 | 82.76 | 30幼儿教师 |
202109819 | 79.6 | 82.42 | 81.01 | 30幼儿教师 |
202110504 | 78.7 | 81.58 | 80.14 | 30幼儿教师 |
202109126 | 73.3 | 82.54 | 77.92 | 30幼儿教师 |
202109125 | 76.5 | 78.42 | 77.46 | 30幼儿教师 |
202112912 | 72.4 | 81.84 | 77.12 | 30幼儿教师 |
202110010 | 73 | 80.04 | 76.52 | 30幼儿教师 |
202110206 | 72.5 | 80.4 | 76.45 | 30幼儿教师 |
202105015 | 74 | 78.78 | 76.39 | 30幼儿教师 |
202100807 | 79.5 | 82.52 | 81.01 | 31幼儿教师 |
202112301 | 82.5 | 78.68 | 80.59 | 31幼儿教师 |
202108111 | 79.1 | 81.04 | 80.07 | 31幼儿教师 |
202108428 | 83.1 | 76.76 | 79.93 | 31幼儿教师 |
202105312 | 75.9 | 82.62 | 79.26 | 31幼儿教师 |
202101917 | 77.1 | 81.18 | 79.14 | 31幼儿教师 |
202102309 | 76.4 | 81.48 | 78.94 | 31幼儿教师 |
202103020 | 78.4 | 78.84 | 78.62 | 31幼儿教师 |
202110308 | 73.9 | 83.22 | 78.56 | 31幼儿教师 |
202102127 | 74.6 | 82.5 | 78.55 | 31幼儿教师 |
202102420 | 84 | 80.26 | 82.13 | 32幼儿教师 |
202105030 | 80.7 | 81.9 | 81.3 | 32幼儿教师 |
202102506 | 76.2 | 83.7 | 79.95 | 32幼儿教师 |
202110116 | 77.1 | 81.16 | 79.13 | 32幼儿教师 |
202105423 | 76.4 | 80.48 | 78.44 | 32幼儿教师 |
202112924 | 75.4 | 80.84 | 78.12 | 32幼儿教师 |
202109706 | 78.3 | 77.26 | 77.78 | 32幼儿教师 |
202107201 | 73.6 | 81.2 | 77.4 | 32幼儿教师 |
202108023 | 74 | 79.36 | 76.68 | 32幼儿教师 |
202100211 | 73.6 | 79.64 | 76.62 | 32幼儿教师 |
202100818 | 84.7 | 77.42 | 81.06 | 33幼儿教师 |
202110324 | 73.8 | 81.62 | 77.71 | 33幼儿教师 |
202109811 | 72 | 83.24 | 77.62 | 33幼儿教师 |
202107927 | 74.6 | 80.32 | 77.46 | 33幼儿教师 |
202109417 | 69.6 | 84.54 | 77.07 | 33幼儿教师 |
202112621 | 83.2 | 79.86 | 81.53 | 34幼儿教师 |
202110316 | 81.7 | 81.06 | 81.38 | 34幼儿教师 |
202112226 | 81.5 | 77.76 | 79.63 | 34幼儿教师 |
202108227 | 76.5 | 82.74 | 79.62 | 34幼儿教师 |
202103322 | 77.9 | 81.06 | 79.48 | 34幼儿教师 |
202102705 | 78.4 | 80.5 | 79.45 | 34幼儿教师 |
202105421 | 79.9 | 78.92 | 79.41 | 34幼儿教师 |
202112029 | 75.4 | 81.68 | 78.54 | 34幼儿教师 |
202101530 | 76.8 | 80.24 | 78.52 | 34幼儿教师 |
202106430 | 78.2 | 78.68 | 78.44 | 34幼儿教师 |
202111504 | 87.4 | 80.84 | 84.12 | 35幼儿教师 |
202109103 | 83.3 | 81.4 | 82.35 | 35幼儿教师 |
202112709 | 78.9 | 83.3 | 81.1 | 35幼儿教师 |
202101221 | 80.2 | 79.34 | 79.77 | 35幼儿教师 |
202110830 | 76.3 | 82.92 | 79.61 | 35幼儿教师 |
202106226 | 79.2 | 79.52 | 79.36 | 35幼儿教师 |
202111206 | 78.5 | 80.1 | 79.3 | 35幼儿教师 |
202106810 | 76.5 | 82.02 | 79.26 | 35幼儿教师 |
202106506 | 77.1 | 81 | 79.05 | 35幼儿教师 |
202102429 | 73.9 | 80.98 | 77.44 | 35幼儿教师 |
202101505 | 78.9 | 84.28 | 81.59 | 36幼儿教师 |
202104412 | 80.5 | 82.32 | 81.41 | 36幼儿教师 |
202111421 | 78.5 | 84.08 | 81.29 | 36幼儿教师 |
202111311 | 77.7 | 82.2 | 79.95 | 36幼儿教师 |
202111516 | 76.4 | 83.1 | 79.75 | 36幼儿教师 |
202108406 | 74.4 | 83.94 | 79.17 | 36幼儿教师 |
202105410 | 78 | 79.36 | 78.68 | 36幼儿教师 |
202105810 | 83.9 | 82.9 | 83.4 | 37幼儿教师 |
202101315 | 85 | 81.1 | 83.05 | 37幼儿教师 |
202108719 | 83.3 | 81.48 | 82.39 | 37幼儿教师 |
202104409 | 83.3 | 80.88 | 82.09 | 37幼儿教师 |
202112818 | 80.5 | 83.24 | 81.87 | 37幼儿教师 |
202109027 | 79.5 | 80.78 | 80.14 | 37幼儿教师 |
202103823 | 78.4 | 81.6 | 80 | 37幼儿教师 |
202111318 | 78.2 | 81.74 | 79.97 | 37幼儿教师 |
202110824 | 79.3 | 80.36 | 79.83 | 37幼儿教师 |
202110816 | 78.9 | 77.74 | 78.32 | 37幼儿教师 |
202110225 | 81.9 | 82.34 | 82.12 | 38幼儿教师 |
202104425 | 80.3 | 80.08 | 80.19 | 38幼儿教师 |
202111301 | 75.1 | 83.56 | 79.33 | 38幼儿教师 |
202100806 | 75.7 | 82.64 | 79.17 | 38幼儿教师 |
202106503 | 75 | 82.26 | 78.63 | 38幼儿教师 |
202104106 | 77.1 | 79.5 | 78.3 | 38幼儿教师 |
202101110 | 75.6 | 79.82 | 77.71 | 38幼儿教师 |
202105112 | 75.6 | 78.84 | 77.22 | 38幼儿教师 |
202102518 | 71.4 | 82.74 | 77.07 | 38幼儿教师 |
202103206 | 69.8 | 84.06 | 76.93 | 38幼儿教师 |
202102503 | 73.7 | 79.1 | 76.4 | 38幼儿教师 |
202107329 | 79.1 | 82.4 | 80.75 | 39幼儿教师 |
202111626 | 78.5 | 82.02 | 80.26 | 39幼儿教师 |
202109224 | 78.2 | 82.22 | 80.21 | 39幼儿教师 |
202105819 | 78.7 | 80.24 | 79.47 | 39幼儿教师 |
202101901 | 77.5 | 80.82 | 79.16 | 39幼儿教师 |
202112306 | 73.1 | 82.48 | 77.79 | 39幼儿教师 |
202105604 | 76.1 | 78.86 | 77.48 | 39幼儿教师 |
202106406 | 74.2 | 79.24 | 76.72 | 39幼儿教师 |
202100601 | 71.6 | 81.64 | 76.62 | 39幼儿教师 |
202102229 | 72.7 | 80.1 | 76.4 | 39幼儿教师 |
202101312 | 72.1 | 80.46 | 76.28 | 39幼儿教师 |
202101823 | 83 | 82.24 | 82.62 | 40幼儿教师 |
202108116 | 80.2 | 83.02 | 81.61 | 40幼儿教师 |
202111214 | 77.4 | 84.2 | 80.8 | 40幼儿教师 |
202103412 | 80.1 | 80.72 | 80.41 | 40幼儿教师 |
202110815 | 76.8 | 83.32 | 80.06 | 40幼儿教师 |
202109329 | 78.5 | 81.24 | 79.87 | 40幼儿教师 |
202111209 | 77.9 | 81.18 | 79.54 | 40幼儿教师 |
202102405 | 78.8 | 79.92 | 79.36 | 40幼儿教师 |
202110011 | 76.4 | 81.76 | 79.08 | 40幼儿教师 |
202103324 | 74.4 | 82.92 | 78.66 | 40幼儿教师 |
202104619 | 77.2 | 78.9 | 78.05 | 40幼儿教师 |
2022年汶上县事业单位公开招聘工作人员(教育类)拟进入考察体检范围人员名单
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 报考职位 |
221503817 | 77 | 79.94 | 78.47 | 01语文教师 |
221500804 | 74 | 80.44 | 77.22 | 01语文教师 |
221504411 | 73 | 80.8 | 76.9 | 01语文教师 |
221506926 | 69 | 79.6 | 74.3 | 01语文教师 |
221502307 | 64 | 82.7 | 73.35 | 01语文教师 |
221501514 | 66 | 80.36 | 73.18 | 01语文教师 |
221507911 | 69 | 78.1 | 73.55 | 02数学教师 |
221504212 | 62 | 78.3 | 70.15 | 02数学教师 |
221508204 | 61 | 78.84 | 69.92 | 02数学教师 |
221506303 | 62 | 76.4 | 69.2 | 02数学教师 |
221504310 | 80 | 80.34 | 80.17 | 03英语教师 |
221507826 | 76 | 82.66 | 79.33 | 03英语教师 |
221505605 | 75 | 78.6 | 76.8 | 03英语教师 |
221500207 | 69 | 82.74 | 75.87 | 03英语教师 |
221503317 | 72 | 84.52 | 78.26 | 04物理教师 |
221500621 | 72 | 83.46 | 77.73 | 04物理教师 |
221501025 | 64 | 81.78 | 72.89 | 04物理教师 |
221505205 | 64 | 77.96 | 70.98 | 04物理教师 |
221505924 | 65 | 76.54 | 70.77 | 04物理教师 |
221503907 | 74 | 84.52 | 79.26 | 05生物教师 |
221506529 | 77 | 87.34 | 82.17 | 06政治教师 |
221503627 | 69 | 81.64 | 75.32 | 06政治教师 |
221507716 | 62 | 80.92 | 71.46 | 06政治教师 |
221505604 | 64 | 77.88 | 70.94 | 06政治教师 |
