索 引 号 | 11370800004312466C/2022-03691 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 济宁市人民政府办公室 | 组配分类 | 议题 |
成文日期 | 2022-06-25 | 失效日期 | |
有效性 |
7次议题|济政字〔2022〕30号 济宁市人民政府关于印发济宁市采煤塌陷地综合治理规划(2021—2030年)的通知
济宁市人民政府
关于印发济宁市采煤塌陷地综合治理规划(2021—2030年)的通知
有关县(市、区)人民政府,济宁高新区、太白湖新区、济宁经济技术开发区管委会,市直有关部门、单位,有关矿业集团:
现将《济宁市采煤塌陷地综合治理规划(2021—2030年)》印发给你们,请认真贯彻执行。
济宁市人民政府
2022年6月25日
(此件公开发布)
济宁市采煤塌陷地综合治理规划
(2021—2030年)
前 言
在国家和省高质量发展背景下,2021—2025年,即国家“十四五”期间,是济宁全面实施生态文明建设、美丽宜居乡村建设、新旧动能转换、产业振兴、黄河流域和南四湖流域生态保护和高质量发展、保障和改善民生等重大战略的关键时期。抓住历史机遇,通过采煤塌陷地综合治理和土地的高效开发利用,将采煤塌陷包袱转为发展的生态和空间资源,服务全市相关战略的实施,具有十分重要的现实作用和长远意义。
《济宁市采煤塌陷地治理规划(2016—2030年)》以服务全市“十三五”发展需求为重点,划定治理功能分区,制定2016—2020年全市采煤塌陷地治理布局、方向、目标和时序,促进了当时工作的有序推进。“十四五”伊始,济宁顺应形势,结合本地实际,制定了新的发展战略,坚持深化改革,迎接新挑战,巩固提升发展成果。基于发展和深化改革需要,市政府组织对《济宁市采煤塌陷地治理规划(2016—2030年)》进行修编,探索以采煤塌陷地综合治理服务耕地保护、生态保护和经济、社会协调可持续发展的有效路径。
本次修编,主要依据《山东省采煤塌陷地综合治理专项规划(2019—2030年)》和《关于进一步做好采煤塌陷地治理等工作的实施意见》(鲁发改能源〔2021〕242号)要求,结合《山东省黄河流域生态保护和高质量发展规划》《南四湖流域生态保护修复专项规划(2021—2035年)》,按照当前发展形势,在国土空间规划管控理念下,从系统治理角度出发,对全市采煤塌陷地综合治理的方向、时序、布局和功能分区进行优化,为加快构建高质量发展和国土空间高效利用新格局奠定基础。
本次规划修编以2020年为基期,2021—2025年为规划期,2026—2030年为展望期。
第一章 全市采煤塌陷地现状
第一节 经济社会发展概况
济宁市下辖任城区、兖州区、曲阜市、邹城市、微山县等11个县(市、区)和济宁高新区、太白湖新区、济宁经济技术开发区3个功能区,总面积11187平方公里,常住人口835.79万人。
2020年,全市实现地区生产总值(GDP)4494.31亿元,同比增长3.6%,三次产业比重为11.7:39.2:49.1;第一产业增加值525.61亿元、同比增长2.4%,第二产业增加值1761.69亿元、同比增长3.6%,第三产业增加值2207.01亿元、同比增长3.8%。全市人均可支配收入2.93万元,增长4.3%。
济宁市是国家重点建设的14个亿吨级煤炭基地—鲁西煤炭基地的重要组成部分,煤炭产量占全省的一半以上。煤炭及其上下游产业是济宁的支柱产业,在经济发展中占据重要地位。2020年,济宁煤炭企业主营业务收入约370亿元,利润总额104亿元。
第二节 煤炭资源分布及开采情况
一、煤炭资源分布情况
济宁市煤炭资源主要分布在兖州煤田、济宁煤田、滕北煤田、滕南煤田、丰沛煤田、金乡煤田、巨野煤田和宁汶煤田等区域,涉及任城区、兖州区、济宁高新区、太白湖新区、邹城市、曲阜市、汶上县、微山县、嘉祥县、金乡县、鱼台县、梁山县。可采煤层主要赋存于古生代石炭—二叠系的太原组和山西组,大部分主采煤层厚度在3—8米之间,属于厚煤层,煤层产状总体稳定。
二、煤炭开发利用情况
济宁市的煤炭开采分4个阶段。1958—1995年为起始阶段:煤矿缓慢增加,产能缓慢增长,资源缓慢减少。1996—2010年为成长阶段:煤矿快速增多,产能迅速提高,资源快速减少。2011—2020年为成熟阶段:煤矿新增与闭坑并行,产能小幅减少,截至2020年剩余可采储量为15.61亿吨。2020年后进入资源开采后期:煤矿逐步关闭,资源存量逐渐枯竭。截止2020年底,济宁市共涉及煤矿采矿权68个,其中,井口在市内的生产矿井45对(含停建矿井1对、停产矿井4对),关退矿井12对,主要分布在任城区、兖州区、邹城市、曲阜市、汶上县和微山县;井口在市外的11对,主要涉及微山县。
第三节 采煤塌陷地概况
截至2020年底,济宁市采煤沉陷区规模为65418.85公顷,采煤塌陷地为52311.25公顷,其中历史遗留采煤塌陷地为8375.80公顷。南四湖外,采煤沉陷区规模为55818.87公顷,采煤塌陷地为44175.47公顷,其中稳沉采煤塌陷地为31947.57公顷。由于南四湖内的采煤塌陷地可自然修复,不再列入本规划治理范围。
全市采煤塌陷地共涉及13个县(市、区)、56个乡镇(街道)。县(市、区)具体分布情况见图1与专栏1。
图1 济宁市各县(市、区)采煤塌陷地现状(2020年)
第四节 采煤塌陷地治理情况
截至2020年底,济宁市累计投入约42.3亿元,实施采煤塌陷地治理项目292个,治理稳沉采煤塌陷地26224.36公顷,治理率82.09%,其中,治理历史遗留采煤塌陷地7032.89公顷,治理率83.97%。具体治理情况见专栏1。
专栏 1 济宁市采煤塌陷地现状(2020年)(单位:公顷) | ||||||||
序号 | 县(市、区) | 采煤沉陷区 | 采煤塌陷地 (含南四湖) | 采煤塌陷地 (不含南四湖) | 稳沉采煤 塌陷地 | 已治理稳沉 采煤塌陷地 | 历史遗留 采煤塌陷地 | 已治理历史遗留 采煤塌陷地 |
1 | 任城区 | 10173.60 | 6737.12 | 6692.13 | 3259.58 | 2640.84 | 0.00 | 0.00 |
2 | 兖州区 | 5989.49 | 5174.07 | 5174.07 | 3363.19 | 2781.65 | 1311.18 | 1101.31 |
3 | 曲阜市 | 4395.58 | 3096.12 | 3096.12 | 2423.83 | 2011.56 | 717.06 | 655.51 |
4 | 邹城市 | 9681.69 | 8875.36 | 8875.36 | 7633.60 | 6119.73 | 4021.14 | 3322.60 |
5 | 微山县 | 16444.99 | 13647.05 | 5671.57 | 4474.18 | 3703.81 | 1261.89 | 1076.78 |
6 | 鱼台县 | 1312.03 | 1079.25 | 1067.85 | 983.21 | 864.24 | 40.71 | 39.16 |
7 | 金乡县 | 1560.57 | 984.69 | 984.69 | 480.32 | 420.46 | 0.00 | 0.00 |
8 | 嘉祥县 | 3137.39 | 1815.64 | 1815.64 | 649.52 | 530.06 | 0.00 | 0.00 |
9 | 梁山县 | 245.12 | 53.35 | 53.35 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 汶上县 | 2831.08 | 2037.00 | 2037.00 | 1274.63 | 1038.92 | 0.00 | 0.00 |
11 | 济宁高新区 | 5655.62 | 4883.05 | 4883.05 | 4250.10 | 3499.36 | 596.13 | 485.48 |
12 | 太白湖新区 | 3963.20 | 3909.58 | 3805.67 | 3122.90 | 2613.71 | 427.69 | 352.06 |
13 | 济宁经济技术开发区 | 28.49 | 18.97 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 65418.85 | 52311.25 | 44175.47 | 31947.57 | 26224.36 | 8375.80 | 7032.89 |
第二章 原规划实施绩效评价
第一节 取得的主要成效
通过《济宁市采煤塌陷地治理规划(2016—2030年)》的实施,全市初步形成了土地复垦、生态修复、产业发展和建设利用“四位一体”治理模式,完成了规划期治理任务,强化了采煤塌陷地节约集约利用程度,提升了采煤塌陷地治理的经济、社会和生态效益。土地复垦方面,如汶上县义桥煤矿实施的采煤塌陷地治理项目,提高了土壤质量和农业生产基础条件,促进了农业增效、农民增收;生态修复方面,如邹城市实施的太平采煤塌陷地水系连通、地形营造、景观设计和植被修复工程,入选了自然资源部第二批生态产品价值实现典型案例;产业发展方面,如任城区王楼煤矿实施的喻兴生态园项目,实现了无法复垦采煤塌陷地的产业利用,提高了治理的经济和生态效益;建设利用方面,济宁市开展了城市规划区内煤炭采空区注浆充填进行城市建设方面的探索。
第二节 规划实施存在的主要问题
采煤塌陷地综合治理纵深发展不足,加之政策制约,取得的经济、社会和生态效益有限,未能充分发挥对“三农”建设、煤炭矿区可持续发展、全市产业转型升级的服务和助力作用。生态修复目标不明确,提供生态产品、实现生态价值的机制未能有效建立。产业利用功能区块划定不合理,未充分考虑产业导向和新业态发展趋势,经济效益不够显著。同时因《济宁市采煤塌陷地治理规划(2016—2030年)》颁布时间早于《山东省采煤塌陷地综合治理专项规划(2019—2030年)》,与其任务安排和治理进度并不一致。
第三章 采煤塌陷地预测
第一节 采煤塌陷规模预测
到2025年,济宁市采煤沉陷区为62066.03公顷,其中采煤塌陷地为49123.47公顷;到2030年,采煤沉陷区为69252.21公顷,其中采煤塌陷地为53031.62公顷。规划期内,全市新增采煤塌陷地4948.00公顷,展望期内新增3908.15公顷。(从本章开始,所有数据均不含南四湖范围内的采煤塌陷地)
2021年,全市累计形成采煤塌陷地45094.33公顷,年增918.87公顷,增长率为2.08%;2022年,累计规模为46043.34公顷,年增949.01公顷,增长率为2.10%;2023年,累计规模为46848.36公顷,年增805.02公顷,增长率为1.75%;2024年,累计规模为47942.13公顷,年增1093.77公顷,增长率为2.33%;2025年,累计规模为49123.47公顷,年增1181.34公顷,增长率为2.46%。
到2030年,采煤塌陷地总规模为53031.62公顷,比2025年增加3908.15公顷。2021—2030年采煤塌陷地预测结果见专栏2与图2。
专栏 2 济宁市采煤塌陷地面积预测结果(2021—2030年)(单位:公顷) | |||||||
序号 | 县(市、区) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2030年 |
1 | 任城区 | 6886.46 | 7025.20 | 7159.78 | 7218.56 | 7263.56 | 7503.03 |
2 | 兖州区 | 5218.40 | 5298.22 | 5361.52 | 5475.21 | 5597.09 | 5955.99 |
3 | 曲阜市 | 3132.64 | 3201.28 | 3206.77 | 3221.60 | 3296.27 | 3361.78 |
4 | 邹城市 | 8964.64 | 9049.38 | 9083.58 | 9218.17 | 9332.63 | 9760.28 |
5 | 微山县 | 5841.29 | 6119.46 | 6255.37 | 6459.67 | 6612.25 | 7594.91 |
6 | 鱼台县 | 1076.40 | 1078.17 | 1107.98 | 1214.96 | 1245.96 | 1317.79 |
7 | 金乡县 | 1015.69 | 1040.53 | 1122.07 | 1244.33 | 1332.67 | 1669.87 |
8 | 嘉祥县 | 1825.75 | 1879.11 | 1905.00 | 1962.45 | 2087.10 | 2470.60 |
9 | 梁山县 | 100.10 | 101.75 | 105.38 | 105.38 | 105.38 | 105.38 |
10 | 汶上县 | 2091.95 | 2133.06 | 2273.77 | 2352.26 | 2451.03 | 2749.83 |
11 | 济宁高新区 | 5088.88 | 5091.59 | 5152.49 | 5168.98 | 5170.56 | 5349.37 |
12 | 太白湖新区 | 3833.16 | 4006.62 | 4095.68 | 4281.59 | 4610.00 | 5173.82 |
13 | 济宁经济技术开发区 | 18.97 | 18.97 | 18.97 | 18.97 | 18.97 | 18.97 |
合计 | 45094.33 | 46043.34 | 46848.36 | 47942.13 | 49123.47 | 53031.62 |
图2 济宁市各县(市、区)采煤塌陷地预测结果(2021—2025年)
第二节 稳沉采煤塌陷地预测
2025年,济宁市稳沉采煤塌陷地为39582.38公顷,规划期内新增7634.82公顷。其中,2021年,稳沉采煤塌陷地为34288.52公顷,年增2340.95公顷,增长率7.33%;2022年,为35710.26公顷,年增1421.74公顷,增长率4.15%;2023年,为37426.60公顷,年增1716.34公顷,增长率4.81%;2024年,为38478.57公顷,年增1051.98公顷,增长率2.81%;2025年,为39582.38公顷,年增1103.81公顷,增长率2.87%。
2021—2025年全市稳沉采煤塌陷地预测结果见专栏3与图3。
专栏 3 济宁市稳沉采煤塌陷地预测结果(2021—2025年)(单位:公顷) | ||||||
序号 | 县(市、区) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
1 | 任城区 | 4349.43 | 4551.95 | 4921.55 | 5116.02 | 5530.61 |
2 | 兖州区 | 4030.73 | 4337.59 | 4350.10 | 4502.28 | 4766.55 |
3 | 曲阜市 | 2359.33 | 2534.70 | 2715.30 | 2917.09 | 2934.26 |
4 | 邹城市 | 7938.20 | 8247.31 | 8528.11 | 8583.15 | 8699.58 |
5 | 微山县 | 4426.46 | 4470.99 | 4936.09 | 5021.61 | 5199.77 |
6 | 鱼台县 | 994.57 | 994.57 | 1036.24 | 1037.05 | 1037.05 |
7 | 金乡县 | 519.80 | 563.07 | 590.00 | 603.40 | 615.60 |
8 | 嘉祥县 | 659.90 | 794.30 | 1082.43 | 1243.26 | 1316.02 |
9 | 梁山县 | 66.91 | 66.91 | 66.91 | 66.91 | 66.91 |
10 | 汶上县 | 1252.91 | 1278.74 | 1326.88 | 1416.48 | 1431.29 |
11 | 济宁高新区 | 4601.81 | 4699.88 | 4699.88 | 4727.09 | 4732.69 |
12 | 太白湖新区 | 3074.89 | 3156.67 | 3156.67 | 3225.26 | 3233.08 |
13 | 济宁经济技术开发区 | 13.58 | 13.58 | 16.44 | 18.97 | 18.97 |
合计 | 34288.52 | 35710.26 | 37426.60 | 38478.57 | 39582.38 |
图3 济宁市各县(市、区)稳沉采煤塌陷地预测结果(2021—2025年)
第三节 采煤塌陷损毁地类预测
2025年,济宁市采煤塌陷地损毁的地类主要为耕地、水域及水利设施用地和林地。其中,耕地20921.92公顷,占42.59%;水域及水利设施用地11966.60公顷,占24.36%;林地7745.96公顷,占15.77%;城镇住宅用地4575.06公顷,占9.31%;交通运输用地1739.36公顷,占3.54%;园地1027.27公顷,占2.09%;工矿仓储用地367.62公顷,占0.75%;其他地类共779.66公顷,占1.59%。2021—2025年采煤塌陷地损毁地类详见附表1。
第四节 采煤塌陷损毁程度预测
2025年,济宁市未治理采煤塌陷地中,轻度采煤塌陷地10595.48公顷,占比46.25%;中度采煤塌陷地7129.24公顷,占比31.12%;重度采煤塌陷地5183.47公顷,占比22.63%。2021—2025年采煤塌陷地损毁程度详见附表2。
第四章 指导思想、基本原则与规划目标
第一节 指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,践行“绿水青山就是金山银山”理念,严格执行保护耕地、保护环境的基本国策,以服务高质量发展、生态文明建设和美丽宜居乡村建设为目标,统筹实施采煤塌陷地治理,推动黄河流域生态保护与高质量发展。
第二节 基本原则
一、生态为基,耕地优先
坚持“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策,采煤塌陷的耕地优先恢复为耕地,无法恢复为耕地的优先治理为其他农用地,确实无法恢复农业用途的,按照矿山生态文明建设要求,加强生态环境修复。
二、因地制宜,以人为本
从采煤塌陷地实际和区域发展需要出发,开展采煤塌陷地综合治理。坚持矿区集体土地治理农民的主体地位,切实维护农村集体经济组织和农民的合法权益。
三、创新驱动,完善机制
探索建立边采边治等模式,减少采煤塌陷地增量。建立与高标准农田、农田水利、生态修复、水质净化等项目复合实施的治理机制,提高治理成效。推行采煤塌陷地土地流转经营,发展多种形式的农业适度规模经营;完善吸引社会投入的鼓励政策,引导社会资金参与治理;建立健全监管机制和绩效评价机制。
第三节 规划目标
一、规划期目标
2021年济宁市治理稳沉采煤塌陷地4124.48公顷,其中治理历史遗留塌陷地730.71公顷,累计治理已稳沉采煤塌陷地30348.84公顷。
2022年济宁市治理稳沉采煤塌陷地3939.68公顷(含城镇村658.13公顷),治理率达到100%,其中治理历史遗留塌陷地612.20公顷,治理率达到100%。
2023—2025年,治理稳沉采煤塌陷地4190.05公顷,累计治理稳沉采煤塌陷地38478.57公顷,治理率达到100%。其中,2023年治理1421.74公顷、2024年治理1716.34公顷、2025年治理1051.97公顷,每年治理上一年度稳沉采煤塌陷地达到100%;治理未稳沉采煤塌陷地2839.07公顷,治理率达到30%。见专栏4。
二、展望期目标
2026—2030年,治理稳沉采煤塌陷地7808.49公顷,累计治理稳沉采煤塌陷地46287.06公顷,治理率达到100%。治理未稳沉采煤塌陷地2386.56公顷,治理率达到50%。
专栏4 济宁市采煤塌陷地治理目标(2021—2025年)(单位:公顷) | |||||||||||
序号 | 县(市、区) | 2021年治理情况 | 2022年治理目标 | 2023年 治理目标 | 2024年 治理目标 | 2025年 治理目标 | 治理稳沉 合计 | 2023—2025年 治理目标 | 总计 | ||
稳沉 | 其中: 历史遗留 | 稳沉 | 其中: 历史遗留 | 稳沉 (2022年) | 稳沉 (2023年) | 稳沉 (2024年) | 未稳沉 (2024年) | ||||
1 | 任城区 | 569.64 | 0.00 | 1138.95 | 0.00 | 202.52 | 369.60 | 194.47 | 2475.18 | 630.76 | 3105.94 |
2 | 兖州区 | 328.78 | 4.53 | 920.30 | 205.34 | 306.86 | 12.51 | 152.18 | 1720.63 | 291.88 | 2012.51 |
3 | 曲阜市 | 228.32 | 37.56 | 119.45 | 23.99 | 175.37 | 180.60 | 201.79 | 905.53 | 91.35 | 996.88 |
4 | 邹城市 | 1061.03 | 407.11 | 757.44 | 291.42 | 309.11 | 280.80 | 55.04 | 2463.42 | 190.51 | 2653.93 |
5 | 微山县 | 393.05 | 172.50 | 329.60 | 12.61 | 44.53 | 465.10 | 85.52 | 1317.80 | 431.42 | 1749.22 |
6 | 鱼台县 | 85.13 | 0.15 | 45.20 | 1.40 | 0.00 | 41.67 | 0.81 | 172.81 | 53.37 | 226.18 |
7 | 金乡县 | 30.71 | 0.00 | 68.64 | 0.00 | 43.27 | 26.93 | 13.40 | 182.94 | 192.28 | 375.22 |
8 | 嘉祥县 | 61.70 | 0.00 | 68.14 | 0.00 | 134.40 | 288.13 | 160.83 | 713.20 | 215.76 | 928.96 |
9 | 梁山县 | 53.33 | 0.00 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.91 | 11.54 | 78.45 |
10 | 汶上县 | 134.61 | 0.00 | 79.38 | 0.00 | 25.83 | 48.14 | 89.60 | 377.56 | 280.73 | 658.29 |
11 | 济宁高新区 | 773.52 | 70.97 | 328.93 | 39.68 | 98.07 | 0.00 | 27.21 | 1227.73 | 132.57 | 1360.30 |
12 | 太白湖新区 | 404.66 | 37.89 | 56.52 | 37.74 | 81.78 | 0.00 | 68.59 | 611.55 | 316.90 | 928.45 |
13 | 济宁经济技术开发区 | 0.00 | 0.00 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 2.53 | 18.97 | 0.00 | 18.97 |
合计 | 4124.48 | 730.71 | 3939.68 | 612.20 | 1421.74 | 1716.34 | 1051.97 | 12254.21 | 2839.07 | 15093.28 |
第五章 治理分区与总体布局
衔接黄河流域生态保护与高质量发展、大运河文化带建设、南水北调东线等重大战略、重大工程,在国土空间总体规划管控下,落实《山东省国土空间生态修复规划(2021—2035年)》《南四湖流域生态保护修复专项规划(2021—2035年)》,将济宁市采煤塌陷地治理划分为“一环两带六廊多片”分区格局。治理分区情况见专栏5。
第一节 环济宁市主城区采煤塌陷地治理区
一环,即环济宁市主城区采煤塌陷地治理区。重点围绕城市发展,拓展城市建设空间,引领城市向塌陷地发展,构建生态宜居组团。
一、区域概况
该区域包括任城区、济宁高新区和太白湖新区。主要涉及9对矿井,分别为葛亭煤矿(闭坑)、岱庄煤矿(停产)、许厂煤矿(闭坑)、田庄煤矿(闭坑)、运河煤矿、唐口煤矿、何岗煤矿、济宁二号煤矿和济宁三号煤矿。
二、区位特征
环绕济宁市主城区,属城市群中间开阔地带,经济发达、人口稠密、交通便利、良田广布。
三、塌陷特点
北部以条带开采为主,土地轻、中度塌陷;西北部部分区域常年积水;东南部大面积积水。
四、治理模式
主城区周边和高铁交通节点附近的轻、中度采煤塌陷地,主要治理预留城市发展用地空间,采用湿地、生态、农业等模式治理。重度采煤塌陷地主要采用人工湿地、生态观光农业等治理模式,实现休闲、观光、教育、旅游、雨洪调蓄、水体净化和城市生态补水功能。
第二节 南四湖—大运河生态保护修复带
两带,即南四湖—大运河生态保护修复带。由南四湖周边和大运河沿岸区域组成,将采煤塌陷地治理与南四湖生态保护、大运河生态保护带建设相结合,优先恢复耕地,对于不能恢复耕地的区域进行生态修复,丰富生物多样性。
一、区域概况
自西北向东南贯穿济宁市,涉及任城区、太白湖新区、微山县和鱼台县。矿井28对,分别为唐口煤矿、新河煤矿、安居煤矿、王楼煤矿、鹿洼煤矿、新安煤矿、岱庄生建煤矿、双合煤矿、崔庄煤矿、欢城煤矿、高庄煤矿、付村煤矿、三河口煤矿、七五生建煤矿、泗河煤矿(闭坑)、蔡园煤矿(闭坑)、金源煤矿(停产)、昭阳煤矿(闭坑)、永胜煤矿(停建)、龙东煤矿(市外)、滨湖煤矿(市外)、级索煤矿(市外)、柴里煤矿(市外)、蒋庄煤矿(市外)、姚桥煤矿(市外)、徐庄煤矿(市外)、田陈煤矿(市外)和孔庄煤矿(市外)。
二、区位特征
采煤塌陷地沿南四湖及大运河沿岸分布,河流水系发达,主要产业为渔业养殖、农业种植和湿地旅游观光。
三、塌陷特点
煤矿数量多、规模小、产能较低,放顶煤、分层、条带等开采方式并存,采厚变化大,采深较大。大部分煤矿的采煤塌陷地与南四湖湖区存在重叠,湖区外则多数为积水严重的塌陷地。
四、治理模式
南四湖省级自然保护区范围内的采煤塌陷地治理,遵照自然保护区规定执行。对南四湖自然保护区周边的采煤塌陷地,通过挖深垫浅、划方平整法治理,优先恢复耕地,确实无法恢复的,利用丰富的水资源发展高效水培种植、养殖产业和湖产加工等,并依托南四湖旅游的辐射作用,发展特色旅游产业,提高湖区经济水平。积水区可发展光伏产业,提高水域利用率。将离湖区较远的采煤塌陷地最大限度地恢复农用地,打造高效生态农业。
对靠近京杭大运河沿线的采煤塌陷地,充分利用航道河道清淤进行回填造地,最大限度地恢复农用地。对不能恢复农业用途的塌陷区域,营造城市绿地、湿地公园和休闲娱乐用地。
第三节 沿河生态修复廊道
六廊,即白马河、泗河、洸府河、赵王河、万福河和东鱼河沿岸生态廊道,在衔接河道规划基础上,按照项目复合实施的原则,优先恢复耕地,不能恢复耕地的,与入湖河流水质净化项目相结合,利用现有水系和积水区域建设湿地与生态廊道。
一、区域概况
呈多个带状分布,共涉及19对矿井,分别为许厂煤矿(闭坑)、北宿煤矿(闭坑)、落陵煤矿(闭坑)、古城煤矿(停产)、鲍店煤矿、东滩煤矿、南屯煤矿、太平煤矿、横河煤矿(停产)、杨村煤矿、杨庄煤矿、济宁二号煤矿、何岗煤矿、新驿煤矿、济宁三号煤矿、宏阳煤矿、梁宝寺煤矿、金桥煤矿和霄云煤矿。
二、区位特征
采煤塌陷地大多分布在河流两岸或河道内,水系发达,潜水位较高,周围大多是传统农业耕作区。
三、塌陷特点
地势低洼,地下潜水位高,加上河道侧渗,该区域的采煤塌陷地多为季节或常年性积水区,对原有地貌破坏程度较大。
四、治理模式
对泗河、白马河两侧的采煤塌陷地,采取充填平整、挖深垫浅和植被绿化等措施,构建带状景观廊道。
对洸府河两侧的采煤塌陷地,结合河流水系整治升级,通过生态修复措施,打造河道带状复合景观带,形成居民活动休闲的滨水空间和天然氧吧。
对赵王河、万福河和东鱼河两侧的采煤塌陷地,尽最大限度恢复耕地,对于河道内的采煤塌陷地,则通过生态修复确保河流正常的灌溉、航运和渔业功能。
第四节 平原农田修复治理区
多片,即“两带六廊”串联起的采煤塌陷地区域,实施综合整治,涵养水源,恢复耕地,形成田成方、路成网、林成行、沟相通、渠相连的农业生态格局。
一、区域概况
主要分布在传统的农业耕作区,共涉及25对煤矿,分别为葛亭煤矿(闭坑)、田庄煤矿(闭坑)、唐村煤矿(闭坑)、落陵煤矿(闭坑)、北宿煤矿(闭坑)、杨营煤矿(闭坑)、杨村煤矿、单家村煤矿、古城煤矿(停产)、东滩煤矿、兴隆庄煤矿、鲍店煤矿、新驿煤矿、鲁西煤矿、义能煤矿、里彦煤矿、南屯煤矿、阳城煤矿、唐阳煤矿、义桥煤矿、宏阳煤矿、梁宝寺煤矿、红旗煤矿、金桥煤矿和花园煤矿。
二、区位特征
该分区内不同县(市、区)的情况差异较大,但总体上属于传统农业耕作区,主要种植粮食与经济作物。
三、塌陷特点
采煤塌陷地分布零散,多为轻、中度塌陷,出现了农作物减产现象,局部出现季节性积水。
四、治理模式
深度积水区,采取造岸、护坡、绿化等措施,建设湿地、平原水库和光伏电站,涵养水源、调蓄雨洪;轻度积水区,采取挖深垫浅法治理,发展立体高效农业和渔禽综合养殖业;不积水区域,采取划方平整等方法恢复耕地。
专栏 5 济宁市采煤塌陷地治理规划分区表 | |
治理分区 | 范 围 |
一环 (环济宁市主城区采煤塌陷地治理区) | 任城区:唐口煤矿、岱庄煤矿、许厂煤矿、济宁二号煤矿、葛亭煤矿、运河煤矿。 济宁高新区:何岗煤矿、济宁二号煤矿、许厂煤矿、田庄煤矿。 太白湖新区:济宁二号煤矿、济宁三号煤矿。 |
两带 (南四湖—大运河生态保护修复带) | 任城区:唐口煤矿、安居煤矿、王楼煤矿、运河煤矿、新河煤矿。 太白湖新区:济宁二号煤矿、济宁三号煤矿。 鱼台县:鹿洼煤矿、王楼煤矿、双合煤矿。 微山县:济宁三号煤矿、泗河煤矿、王楼煤矿、新安煤矿、蔡园煤矿、崔庄煤矿、岱庄生建煤矿、付村煤矿、高庄煤矿、欢城煤矿、金源煤矿、七五生建煤矿、三河口煤矿、永胜煤矿、昭阳煤矿、龙东煤矿(市外)、滨湖煤矿(市外)、级索煤矿(市外)、王晁煤矿(市外)、柴里煤矿(市外)、蒋庄煤矿(市外)、孔庄煤矿(市外)、田陈煤矿(市外)、徐庄煤矿(市外)、姚桥煤矿(市外)。 |
六廊 (沿河生态修复廊道) | 邹城市:鲍店煤矿、北宿煤矿、东滩煤矿、落陵煤矿、南屯煤矿、太平煤矿、横河煤矿 兖州区:杨村煤矿、鲍店煤矿、杨庄煤矿、古城煤矿、许厂煤矿、何岗煤矿、新驿煤矿。 曲阜市:古城煤矿。 济宁高新区:许厂煤矿、济宁二号煤矿。 任城区:何岗煤矿、济宁二号煤矿。 太白湖新区:济宁二号煤矿、济宁三号煤矿。 嘉祥县:宏阳煤矿、梁宝寺煤矿。 金乡县:金桥煤矿、霄云煤矿。 |
多片 (平原农田修复治理区) | 济宁高新区:田庄煤矿、杨村煤矿。 曲阜市:单家村煤矿、古城煤矿、东滩煤矿、兴隆庄煤矿。 兖州区:兴隆庄煤矿、东滩煤矿、鲍店煤矿、鲁西煤矿、义能煤矿、新驿煤矿。 邹城市:里彦煤矿、鲍店煤矿、唐村煤矿、落陵煤矿、北宿煤矿、南屯煤矿、东滩煤矿。 梁山县:杨营煤矿、阳城煤矿。 汶上县:阳城煤矿、唐阳煤矿、义桥煤矿、义能煤矿、鲁西煤矿。 任城区:鲁西煤矿、葛亭煤矿。 嘉祥县:宏阳煤矿、梁宝寺煤矿、红旗煤矿。 金乡县:金桥煤矿、花园煤矿。 |
第六章 重点工程与时序安排
第一节 重点工程
依据采煤塌陷地特点,结合经济、社会结构及区位优势,综合考虑发展定位和发展需求,确定规划期采煤塌陷地治理重点工程。
第二节 时序安排
规划期共安排采煤塌陷地治理重点工程41个、总面积6206.17公顷。其中,2021年6个重点工程、454.23公顷;2022年5个重点工程、1109.67公顷;2023至2025年30个重点工程、4642.27公顷。展望期内,煤炭企业无详细开采计划,无法确定具体塌陷区域,本规划不列展望期重点工程。规划期重点工程和时序安排见专栏6。
专栏 6 济宁市规划期采煤塌陷地治理重点工程 | |||||||
序号 | 年份 | 县(市、区) | 矿区名称 | 重点工程名称 | 面积 /公顷 | 治理模式 | 投资估算 /万元 |
1 | 2021年 | 梁山县 | 杨营煤矿 | 梁山县原杨营煤矿采煤塌陷地治理工程 | 66.91 | 土地复垦 | 2376 |
2 | 2021年 | 任城区 | 岱庄煤矿 | 淄博矿业集团岱庄煤矿130采区潘王营村采煤塌陷地治理工程 | 102.67 | 基础设施提升 | 1498 |
