梁山县中医院服务价格
服务项目 | 价格 | 价格标准 |
A型超声检查 | 5 | 5 |
B超常规检查 | 30 | 30 |
床旁B超检查 | 50 | 50 |
大肠灌肠造影B超检查 | 30 | 30 |
胆囊和胆道收缩功能检查 | 40 | 40 |
单脏器B超检查 | 6 | 6 |
经阴道B超检查 | 60 | 60 |
经直肠B超检查 | 60 | 60 |
临床操作的A超引导 | 5 | 5 |
临床操作的B超引导 | 60 | 60 |
临床操作的腔内B超引导 | 100 | 100 |
膀胱残余尿量测定 | 20 | 20 |
浅表组织器官B超检查 | 25 | 25 |
输卵管超声造影 | 60 | 60 |
胎儿生物物理相评分 | 40 | 40 |
胃肠充盈造影B超检查 | 30 | 30 |
胃充盈及排空功能检查 | 40 | 40 |
小肠充盈及排空功能检查 | 40 | 40 |
胸腹水B超检查及穿刺定位 | 30 | 30 |
眼部A超 | 10 | 10 |
数字化摄影(CR) | 55 | 55 |
16—40层螺旋CT扫描 | 220 | 220 |
16—40层螺旋CT扫描(增强扫描) | 110 | 110 |
4—10层螺旋CT扫描 | 300 | 300 |
64层以上螺旋CT扫描 | 390 | 390 |
64层以上螺旋CT扫描(增强扫描) | 195 | 195 |
CT光盘刻录费 | 50 | 50 |
CT心电或呼吸门控设备加收 | 50 | 50 |
单、双层螺旋CT扫描 | 240 | 240 |
单、双层螺旋CT扫描(增强扫描) | 120 | 120 |
灌注成象 | 300 | 300 |
冠状动脉成象 | 450 | 450 |
临床操作的CT引导 | 450 | 450 |
脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 200 | 200 |
普通CT扫描 | 80 | 80 |
普通CT扫描(增强扫描加收) | 40 | 40 |
双筒高压注射器加收 | 150 | 150 |
双源螺旋CT扫描 | 680 | 680 |
X线计算机体层(CT)成象 | 400 | 400 |
X线计算机体层(CT)成象(三维) | 400 | 400 |
X线计算机体层(CT)平扫(宝石CT、螺旋CT256、320层平扫) | 520 | 520 |
X线计算机体层(CT)平扫(C型臂CT检查每部位) | 300 | 300 |
大平板多功能数字化X线机加收1 | 150 | 150 |
大平板多功能数字化X线机加收2 | 110 | 110 |
普通透视 | 5 | 5 |
普通透视数字化加收 | 10 | 10 |
食管钡餐透视 | 30 | 30 |
食管钡餐透视(数字化加收) | 50 | 50 |
数字化摄影(DR) | 60 | 60 |
数字化摄影(DR)胶片加收 | 10 | 10 |
单纯脑动静脉瘘栓塞术 | 3240 | 3240 |
定向冠脉内膜旋切术 | 3840 | 3840 |
肥厚型心肌病化学消融术 | 3840 | 3840 |
肝动脉插管灌注术 | 2040 | 2040 |
冠脉内局部放射治疗术 | 3600 | 3600 |
冠脉内局部药物释放治疗术 | 3840 | 3840 |
冠脉血管内超声检查术(IVUS) | 3600 | 3600 |
冠脉血管内窥镜检查术 | 3360 | 3360 |
高速冠状动脉内膜旋磨术 | 3840 | 3840 |
冠状动脉内超声溶栓术 | 3840 | 3840 |
冠状动脉造影术 | 2400 | 2400 |
冠状血管内多普勒血流测量术 | 3600 | 3600 |
经股动脉插管全脑动脉造影术 | 2160 | 2160 |
经股动脉置管腹主动脉带簿网支架置入术 | 3600 | 3600 |
经颈(股)静脉长期导管置入术 | 1600 | 1600 |
经颈静脉长期透析管植入术 | 1600 | 1600 |
经颈内静脉肝内门腔静脉分流术(TIPS) | 2400 | 2400 |
颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 | 3216 | 3216 |
经皮瓣膜球囊成形术 | 2160 | 2160 |
经皮穿刺脑血管腔内化疗术 | 2040 | 2040 |
经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术 | 2640 | 2640 |
经皮穿刺脑血管腔内溶栓术 | 2040 | 2040 |
经皮穿刺脑血管腔内支架置入术 | 3360 | 3360 |
经皮超选择性动脉造影术 | 2400 | 2400 |
经皮动脉斑块旋切术 | 3120 | 3120 |
经皮动脉闭塞激光再通术 | 2880 | 2880 |
经皮动脉激光成形+球囊扩张术 | 3120 | 3120 |
经皮动脉内超声血栓消融术 | 3120 | 3120 |
经皮动脉内球囊扩张术 | 2880 | 2880 |
经皮动脉栓塞术 | 2400 | 2400 |
经皮动脉支架置入术 | 2880 | 2880 |
经皮肝穿刺肝静脉扩张术 | 2400 | 2400 |
经皮冠状动脉内溶栓术 | 2640 | 2640 |
经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) | 3840 | 3840 |
经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA) | 3840 | 3840 |
经皮冠状动脉腔内激光成形术(ELCA) | 3840 | 3840 |
经皮激光心肌血管重建术(PMR) | 3600 | 3600 |
经皮静脉内超声血栓消融术 | 3120 | 3120 |
经皮静脉内激光成形术 | 2400 | 2400 |
经皮静脉内滤网置入术 | 2880 | 2880 |
经皮静脉内球囊扩张+支架置入术 | 3360 | 3360 |
经皮静脉内溶栓术 | 2400 | 2400 |
经皮静脉内血管异物取出术 | 2400 | 2400 |
经皮静脉内旋切术 | 2400 | 2400 |
经皮静脉内支架置入术 | 3120 | 3120 |
经皮静脉球囊扩张术 | 2880 | 2880 |
经皮血管瘤腔内药物灌注术 | 2400 | 2400 |
经皮心内膜心肌活检术 | 960 | 960 |
经皮选择性动脉置管术 | 2760 | 2760 |
经皮选择性动脉造影术 | 1920 | 1920 |
经皮选择性静脉置管术 | 2400 | 2400 |
经皮选择性静脉造影术 | 1500 | 1500 |
经皮主动脉气囊反搏动术(IABP) | 2160 | 2160 |
经皮肢体动脉旋切+球囊扩张术 | 3360 | 3360 |
脊髓动脉造影术 | 2640 | 2640 |
脊髓血管畸形栓塞术 | 3360 | 3360 |
颅内动脉瘤栓塞术 | 3336 | 3336 |
脑及颅内血管畸形栓塞术 | 3240 | 3240 |
室间隔缺损介入治疗 | 3360 | 3360 |
先心病介入治疗 | 2160 | 2160 |
1.0T以下磁共振平扫 | 100 | 100 |
1.5T及以上磁共振平扫 | 540 | 540 |
1.5T及以上磁共振平扫 | 960 | 960 |
1.5T及以上磁共振直接增强扫描 | 540 | 540 |
磁共振波谱成象(MRSI) | 800 | 800 |
磁共振波谱分析(MRS) | 400 | 400 |
磁共振动态增强成像加收 | 540 | 540 |
磁共振单脏器磁敏感加权成像 | 130 | 130 |
磁共振单脏器化学位移成像 | 120 | 120 |
磁共振单脏器弥散加权成像 | 100 | 100 |
磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 200 | 200 |
磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) | 100 | 100 |
磁共振特殊序列胶片费 | 20 | 20 |
磁共振心脏功能检查 | 800 | 800 |
磁共振增强扫描加收 | 270 | 270 |
高压注射器双筒(MRI) | 150 | 150 |
呼吸门控设备 | 50 | 50 |
刻录光盘(MRI) | 50 | 50 |
临床操作的磁共振引导 | 800 | 800 |
每增加一个特殊方位或特殊序列加收 | 150 | 150 |
脑功能成象 | 600 | 600 |
强化磁共振血管成象 | 600 | 600 |
膀胱镜尿道镜检查 | 800 | 800 |
冰冻切片检查与诊断 | 420 | 420 |
冰冻切片检查与诊断(部位增加) | 106 | 106 |
冰冻切片检查与诊断(每增加一个部位加收) | 106 | 106 |
病理大体标本摄影 | 23 | 23 |
病理体视学检查与图象分析 | 180 | 180 |
穿刺组织活检检查与诊断 | 275 | 275 |
儿童及胎儿尸检病理诊断 | 2600 | 2600 |
骨髓组织活检检查与诊断 | 106 | 106 |
颌骨样本及牙体牙周样本诊断 | 120 | 120 |
局部切除组织活检检查与诊断 | 275 | 275 |
局部切除组织活检检查与诊断加收 | 100 | 100 |
截肢标本病理检查与诊断 | 200 | 200 |
快速石蜡切片检查与诊断 | 200 | 200 |
快速石蜡切片检查与诊断(部位增加) | 80 | 80 |
快速石蜡切片检查与诊断(每增加一个部位加收) | 80 | 80 |
拉网细胞学检查与诊断 | 45 | 45 |
免疫电镜检查与诊断 | 350 | 350 |
免疫荧光染色诊断 | 110 | 110 |
免疫组织化学染色诊断 | 110 | 110 |
免疫组织化学染色诊断(液盖膜涡流混匀法加收) | 40 | 40 |
内镜切除标本诊断 | 450 | 450 |
内镜组织活检检查与诊断 | 212 | 212 |
内镜组织活检检查与诊断(部位加收) | 53 | 53 |
内镜组织活检检查与诊断(每增加一个部位加) | 53 | 53 |
普通病理会诊 | 80 | 80 |
普通透射电镜检查与诊断 | 300 | 300 |
尸检病理诊断 | 2600 | 2600 |
扫描电镜检查与诊断 | 320 | 320 |
手术标本检查与诊断(单切) | 315 | 315 |
手术标本检查与诊断(根治) | 504 | 504 |
尸体化学防腐处理 | 500 | 500 |
脱落细胞脱落细胞学检查与诊断 | 42 | 42 |
特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 55 | 55 |
图文病理报告加收 | 70 | 70 |
脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 200 | 200 |
脱氧核糖核酸(DNA)测序(E6E7) | 400 | 400 |
体液细胞学检查与诊断 | 53 | 53 |
特异性感染标本 | 110 | 110 |
细胞蜡块诊断 | 200 | 200 |
细胞学计数 | 21 | 21 |
显微摄影术 | 42 | 42 |
细针穿刺细胞学检查与诊断 | 63 | 63 |
牙齿及骨骼磨片诊断(脱钙) | 120 | 120 |
荧光原位杂交(FISH)每两项 | 1944 | 1944 |
荧光原位杂交(FISH)三项以上(含三项) | 2142 | 2142 |
液基薄层细胞制片术 | 150 | 150 |
印迹杂交技术 | 170 | 170 |
疑难病理会诊 | 200 | 200 |
原位杂交技术 | 200 | 200 |
常规经食管超声心动图 | 280 | 280 |
床旁超声心动图 | 60 | 60 |
超声多幅照相 | 15 | 15 |
彩色多普勒超声常规检查 | 120 | 120 |
彩色多普勒超声常规检查(单脏器复查每脏器加收) | 30 | 30 |
彩色多普勒超声常规检查(膀胱残余尿量测定) | 60 | 60 |
彩色多普勒超声常规检查(胸部单侧) | 90 | 90 |
彩色多普勒超声常规检查(胸部双侧) | 120 | 120 |
彩色多普勒超声常规检查(产科) | 120 | 120 |
彩色多普勒超声常规检查(腹部二个部位) | 70 | 70 |
彩色多普勒超声常规检查(腹部三个) | 90 | 90 |
彩色多普勒超声常规检查(腹部四个) | 110 | 110 |
彩色多普勒超声常规检查(腹部五个及以上部位) | 130 | 130 |
彩色多普勒超声常规检查(腹部一个部位) | 30 | 30 |
彩色多普勒超声常规检查(妇科) | 120 | 120 |
彩色多普勒超声常规检查(性生殖系统二个部位) | 70 | 70 |
彩色多普勒超声常规检查(性生殖系统一个部位) | 30 | 30 |
彩色打印照片 | 20 | 20 |
超声检查实时录象 | 20 | 20 |
彩色胶片照相 | 15 | 15 |
超声计算机图文报告 | 10 | 10 |
超声计算机图文报告(B超) | 10 | 10 |
超声计算机图文报告(内科) | 10 | 10 |
彩色室壁动力(CK) | 40 | 40 |
彩色一次成象(波拉)照片 | 15 | 15 |
腹部大血管彩色多普勒超声 | 110 | 110 |
负荷超声心动图(含静息、负荷、恢复三次彩超) | 300 | 300 |
冠状动脉介入超声 | 300 | 300 |
黑白热敏打印照片 | 10 | 10 |
颈部血管彩色多普勒超声 | 100 | 100 |
经颅多普勒栓子监测加收 | 50 | 50 |
介入治疗的超声心动图监视 | 150 | 150 |
计算机三维重建技术(3DE) | 100 | 100 |
临床操作的彩色多普勒超声引导 | 200 | 200 |
临床操作的彩色多普勒超声引导(超声定位) | 60 | 60 |
临床操作的彩色多普勒超声引定位 | 60 | 60 |
颅内多普勒血流图(TCD) | 100 | 100 |
颅内段血管彩色多普勒超声 | 120 | 120 |
门静脉系彩色多普勒超声 | 100 | 100 |
能量图血流立体成像 | 100 | 100 |
普通二维超声心动图 | 30 | 30 |
普通心脏M型超声检查 | 20 | 20 |
浅表器官彩色多普勒超声检查 | 110 | 110 |
浅表器官彩色多普勒超声检查(其他) | 70 | 70 |
球后全部血管彩色多普勒超声 | 120 | 120 |
腔内彩色多普勒超声检查 | 130 | 130 |
室壁运动分析 | 40 | 40 |
双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 120 | 120 |
声学定量(AQ) | 40 | 40 |
四肢多普勒血流图 | 50 | 50 |
术中经食管超声心动图 | 150 | 150 |
四肢血管彩色多普勒超声 | 120 | 120 |
四肢血管彩色多普勒超声加收 | 60 | 60 |
心肌灌注超声检测 | 180 | 180 |
心内膜自动边缘检测 | 40 | 40 |
心脏彩色多普勒超声 | 120 | 120 |
药物血管功能试验 | 130 | 130 |
右心声学造影 | 80 | 80 |
脏器灰阶立体成像 | 100 | 100 |
脏器声学造影 | 130 | 130 |
左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 60 | 60 |
左心功能测定 | 20 | 20 |
组织多普勒显像(TDI) | 20 | 20 |
超声计算机图文报告(肠镜) | 10 | 10 |
纤维结肠镜检查 | 200 | 200 |
小肠镜检查 | 300 | 300 |
乙状结肠镜检查 | 150 | 150 |
直肠镜检查 | 150 | 150 |
出诊(副高职称以上) | 40 | 40 |
出诊(副高职称以上)夜间 | 80 | 80 |
出诊(中级职称及以下) | 30 | 30 |
出诊(中级职称及以下)夜间 | 60 | 60 |
层流洁净病房床位费 | 50 | 50 |
监护病房床位费 | 230 | 230 |
急诊观察床位费 | 10 | 10 |
母婴同室普通病床加收 | 10 | 10 |
门诊观察床位费 | 10 | 10 |
普通病房床位费 | 35 | 35 |
特殊防护病房床位费 | 55 | 55 |
动态心电图 | 160 | 160 |
动态心电图(十二导联) | 120 | 120 |
动态心电图每小时加收 | 5 | 5 |
60钴外照射(固定照射) | 30 | 30 |
60钴外照射(特殊照射) | 40 | 40 |
补偿物设计及制作 | 150 | 150 |
不规则野大面积照射 | 300 | 300 |
半身照射 | 800 | 800 |
放射治疗的实时监控 | 50 | 50 |
高强度超声聚焦刀治疗 | 2000 | 2000 |
合金模具设计及制作 | 300 | 300 |
计算机治疗计划系统(TPS) | 260 | 260 |
简易定位 | 40 | 40 |
面模设计及制作 | 200 | 200 |
皮肤贴敷后装放疗 | 150 | 150 |
浅表部位后装治疗 | 350 | 350 |
伽玛刀治疗 | 1500 | 1500 |
腔内后装放疗 | 380 | 380 |
全身60钴照射 | 1000 | 1000 |
全身电子线照射 | 1500 | 1500 |
全身X线照射 | 1500 | 1500 |
人工制定治疗计划(复杂) | 100 | 100 |
人工制定治疗计划(简单) | 60 | 60 |
深部热疗 | 600 | 600 |
深部X线照射 | 15 | 15 |
手术置管放疗 | 450 | 450 |
适型形调强放射治疗(IMRT) | 1300 | 1300 |
术中放疗 | 3000 | 3000 |
填充模具设计及制作 | 200 | 200 |
特定计算机治疗计划系统 | 480 | 480 |
特定计算机治疗计划系统 | 1500 | 1500 |
体架 | 600 | 600 |
X刀治疗 | 6000 | 6000 |
血管内后装放疗 | 500 | 500 |
直线加速器放疗(固定照射) | 70 | 70 |
直线加速器放疗(特殊照射) | 120 | 120 |
直线加速器适形治疗 | 150 | 150 |
专用X线机复杂模拟定位 | 400 | 400 |
专用X线机模拟定位 | 150 | 150 |
组织间插置放疗 | 450 | 450 |
钡灌肠大肠造影 | 100 | 100 |
床旁透视与术中透视 | 30 | 30 |
C型臂术中透视 | 40 | 40 |
窦道及瘘管造影 | 50 | 50 |
副鼻窦造影(单侧) | 50 | 50 |
非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 300 | 300 |
红外热象检查 | 100 | 100 |
红外线乳腺检查 | 30 | 30 |
静脉泌尿系造影 | 100 | 100 |
经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 260 | 260 |
经皮经肝胆道造影(PTC) | 180 | 180 |
脊髓(椎管)造影 | 70 | 70 |
口服法小肠造影 | 100 | 100 |
泪道造影(单侧) | 50 | 50 |
脑室碘水造影 | 60 | 60 |
颞下颌关节造影(单侧) | 50 | 50 |
逆行泌尿系造影 | 120 | 120 |
膀胱造影 | 100 | 100 |
全脊柱造影 | 130 | 130 |
曲面体层摄影(颌全景摄影) | 40 | 40 |
气脑造影 | 60 | 60 |
乳腺导管造影(单侧) | 55 | 55 |
乳腺钼靶摄片 18×24吋 | 80 | 80 |
乳腺钼靶摄片 8×10吋 | 70 | 70 |
食管造影 | 30 | 30 |
上消化道造影 | 60 | 60 |
肾盂穿刺造影 | 80 | 80 |
四肢关节造影 | 50 | 50 |
四肢血管造影(动脉) | 1200 | 1200 |
四肢血管造影(静脉) | 600 | 600 |
T管造影 | 50 | 50 |
头颅定位测量摄影 | 50 | 50 |
唾液腺造影(单侧) | 80 | 80 |
胃肠排空试验 | 100 | 100 |
小肠插管造影 | 100 | 100 |
X线摄影(10×12吋)感蓝片 | 11 | 11 |
X线摄影(10×12吋)感绿片 | 18 | 18 |
X线摄影(11×14吋)感蓝片 | 14 | 14 |
X线摄影(11×14吋)感绿片 | 22 | 22 |
X线摄影(12×15吋)感绿片 | 25 | 25 |
X线摄影(12×15吋)感蓝片 | 16 | 16 |
X线摄影(14×14吋)感绿片 | 26 | 26 |
X线摄影(14×14吋)感蓝片 | 18 | 18 |
X线摄影(14×17吋)感蓝片 | 20 | 20 |
X线摄影(14×17吋)感绿片 | 30 | 30 |
X线摄影(5×7吋)感蓝片 | 5 | 5 |
X线摄影(5×7吋)感绿片 | 10 | 10 |
X线摄影(8×10吋)感蓝片 | 8 | 8 |
X线摄影(8×10吋)感绿片 | 15 | 15 |
X线摄影胶片 | 10 | 10 |
下咽造影 | 60 | 60 |
咬合片 | 12 | 12 |
牙片 | 6 | 6 |
牙片数字化加收 | 14 | 14 |
眼球异物定位摄影 | 30 | 30 |
子宫输卵管碘油造影 | 50 | 50 |
子宫造影 | 80 | 80 |
椎间盘造影 | 70 | 70 |
支气管造影(单侧) | 80 | 80 |
床边简易肺功能测定 | 50 | 50 |
残气容积测定 | 50 | 50 |
第一秒平静吸气口腔闭合压测定 | 20 | 20 |
二氧化碳反应曲线 | 20 | 20 |
肺弥散功能检查 | 50 | 50 |
肺通气功能检查 | 80 | 80 |
肺通气功能检查一次性过滤器 | 80 | 80 |
流速容量曲线(V—V曲线) | 30 | 30 |
气道阻力测定 | 30 | 30 |
强迫振荡肺功能检查 | 80 | 80 |
运动激发试验 | 200 | 200 |
运动心肺功能检查 | 180 | 180 |
一氧化氮呼气测定 | 240 | 240 |
最大通气量检查加收 | 10 | 10 |
支气管激发试验 | 180 | 180 |
支气管舒张试验 | 120 | 120 |
单人舱治疗 | 180 | 180 |
高压氧舱治疗 | 80 | 80 |
TEST | 90 | 90 |
婴儿氧舱治疗 | 120 | 120 |
挂号费 | 1 | 1 |
备皮 | 10 | 10 |
传染费 | 3 | 3 |
动静脉置管护理 | 4 | 4 |
II级护理 | 21 | 21 |
防褥疮气垫 | 10 | 10 |
防褥疮气垫加收 | 10 | 10 |
肛管排气 | 10 | 10 |
会阴一般专项护理 | 20 | 20 |
静脉血栓栓塞风险评估 | 10 | 10 |
精神病护理 | 23 | 23 |
急诊监护费 | 120 | 120 |
口腔护理 | 20 | 20 |
PICC拔管 | 20 | 20 |
气垫床护理 | 10 | 10 |
气管切开术后常规护理 | 35 | 35 |
锁骨置管拔除 | 20 | 20 |
III级护理 | 11 | 11 |
统筹外服务与设施费1 | 35 | 35 |
统筹外服务与设施费2 | 70 | 70 |
停导尿 | 10 | 10 |
特级护理 | 8 | 8 |
特殊疾病护理 | 55 | 55 |
心包冲洗 | 20 | 20 |
新生儿抚触 | 10 | 10 |
新生儿护理 | 40 | 40 |
新生儿特殊护理 | 10 | 10 |
吸痰护理 | 6 | 6 |
一般专项护理 | 20 | 20 |
I级护理 | 32 | 32 |
引流管接负压吸引 | 10 | 10 |
引流管引流 | 10 | 10 |
引流管引流接负压吸引 | 10 | 10 |
造瘘护理 | 5 | 5 |
院内会诊 | 30 | 30 |
含膏方参方煎药机煎药 | 9 | 9 |
煎药 | 4 | 4 |
煎药机煎药 | 4 | 4 |
人工煎药 | 3 | 3 |
中药膏剂临方加工(3公斤以内) | 180 | 180 |
中药蜜丸临方加工 | 120 | 120 |
中药水丸临方加工 | 160 | 160 |
传染病访视 | 20 | 20 |
儿童龋齿预防保健 | 5 | 5 |
疾病健康教育 | 3 | 3 |
建立健康档案 | 5 | 5 |
家庭病床建床费 | 10 | 10 |
家庭病床巡诊费 | 15 | 15 |
家庭巡诊 | 15 | 15 |
围产保健访视 | 15 | 15 |
救护车费(超过10公里每公里加收) | 2 | 2 |
救护车费(监护费) | 8 | 8 |
救护车费10公里 | 20 | 20 |
步态分析检查 | 25 | 25 |
电动起立床训练 | 20 | 20 |
等速肌力测定 | 35 | 35 |
等速肌力训练 | 30 | 30 |
关节松动训练 | 30 | 30 |
截瘫肢体综合训练 | 50 | 50 |
平衡功能训练 | 20 | 20 |
偏瘫肢体综合训练 | 50 | 50 |
手功能训练 | 20 | 20 |
徒手平衡功能检查 | 20 | 20 |
吞咽功能障碍训练 | 25 | 25 |
运动疗法 | 40 | 40 |
有氧训练 | 20 | 20 |
作业疗法 | 30 | 30 |
鼻部特殊治疗 | 80 | 80 |
鼻部特殊治疗(冷冻) | 20 | 20 |
鼻窦冲洗 | 30 | 30 |
拔甲治疗 | 50 | 50 |
不良修复体拆除加收 | 50 | 50 |
鼻腔冲洗(大) | 5 | 5 |
鼻腔冲洗(小) | 3 | 3 |
鼻腔黏连分离术 | 60 | 60 |
鼻异物取出 | 30 | 30 |
纯钛大支架加收 | 2100 | 2100 |
冲洗结膜囊 | 10 | 10 |
持续胎心监护 | 10 | 10 |
持续胎心监护 | 10 | 10 |
骶管滴注 | 100 | 100 |
动脉穿刺置管术 | 50 | 50 |
耵聍冲洗 | 20 | 20 |
电子耳蜗编程 | 100 | 100 |
耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 60 | 60 |
耳石复位 | 120 | 120 |
二氧化碳(CO2)激光治疗 | 25 | 25 |
分层复杂充填术加收 | 100 | 100 |
腹膜透析外管更换 | 60 | 60 |
腹腔穿刺术 | 30 | 30 |
负压引流 | 10 | 10 |
根管充填术螺旋充填器加收 | 5 | 5 |
更换引流管装置 | 10 | 10 |
更换引流装置 | 10 | 10 |
宫颈扩张术 | 80 | 80 |
关节腔穿刺 | 120 | 120 |
关节腔灌洗 | 60 | 60 |
关节腔灌注治疗 | 50 | 50 |
宫颈上药 | 50 | 50 |
宫颈注射 | 50 | 50 |
鼓膜穿刺术 | 30 | 30 |
宫内节育器放置术 | 160 | 160 |
硅橡胶印模每颌加收 | 40 | 40 |
呼吸机辅助呼吸 | 15 | 15 |
呼吸机辅助呼吸 | 15 | 15 |
睑板腺按摩 | 10 | 10 |
经肠镜特殊治疗 | 620 | 620 |
经肠镜特殊治疗(每加一个出血点或者肿物) | 100 | 100 |
激光治疗腋臭 | 200 | 200 |
经胃镜特殊治疗 | 450 | 450 |
经胃镜特殊治疗(每加一个出血点或者肿物) | 100 | 100 |
口腔错牙合畸形初检 | 25 | 25 |
口腔错牙合畸形治疗设计 | 385 | 385 |
口腔复杂充填术 | 45 | 45 |
口腔根管充填术 | 15 | 15 |
口腔根管预备 | 30 | 30 |
口腔冠修复基本费 | 100 | 100 |
口腔活动矫治器复诊处置 | 15 | 15 |
口腔活动桥 | 50 | 50 |
口腔简单充填术 | 30 | 30 |
口腔洁治 | 3.75 | 3.75 |
口腔口腔工作模型制备 | 55 | 55 |
口腔临时修复体 | 50 | 50 |
口腔临时修复体间接成形加收 | 20 | 20 |
口腔临时修复体进口手调加收 | 20 | 20 |
口腔镍铬烤瓷冠制作工艺 | 300 | 300 |
口腔镍铬烤瓷冠制作工艺纯钛加收 | 700 | 700 |
口腔镍铬烤瓷冠制作工艺钴铬、钛合金加收 | 300 | 300 |
口腔镍铬烤瓷冠制作工艺钴铬、钛合金加收 | 400 | 400 |
口腔镍铬烤瓷冠制作工艺肩台瓷加收 | 60 | 60 |
口腔镍铬烤瓷冠制作工艺牙龈瓷加收 | 40 | 40 |
口腔镍铬铸造冠制作费 | 150 | 150 |
口腔镍铬铸造冠制作费纯钛加收 | 540 | 540 |
口腔镍铬铸造冠制作费钴铬、钛合金加收 | 95 | 95 |
口腔热凝塑料基托制作费 | 100 | 100 |
口腔乳牙期安氏I类错牙合正畸治疗 | 390 | 390 |
口腔髓腔消毒术 | 10 | 10 |
口腔髓腔消毒术加收 | 10 | 10 |
口腔树脂嵌体修复术 | 75 | 75 |
口腔钛合金中支架 | 700 | 700 |
口腔贴面修复 | 100 | 100 |
口腔贴面修复全瓷贴面加收 | 900 | 900 |
口腔氧化铝全瓷制作费 | 1500 | 1500 |
口腔氧化铝全瓷制作费氧化锆加收 | 1000 | 1000 |
口腔牙髓塑化治疗术 | 20 | 20 |
口腔牙体缺损粘接修复术 | 35 | 35 |
口腔隐形义齿 | 260 | 260 |
口腔桩冠修复 | 170 | 170 |
口腔正畸保持器治疗 | 295 | 295 |
泪道冲洗 | 5 | 5 |
螺旋充填器加收 | 5 | 5 |
颞浅动脉旁注射 | 15 | 15 |
皮肤溃疡清创术 | 40 | 40 |
皮肤赘生物电烧治疗 | 15 | 15 |
膀胱灌注 | 50 | 50 |
前鼻孔填塞 | 20 | 20 |
前房穿刺术 | 200 | 200 |
取结膜结石 | 10 | 10 |
球结膜下注射 | 8 | 8 |
鞘内注射 | 30 | 30 |
丘疹挤粟治疗 | 2 | 2 |
热牙胶装置加收 | 50 | 50 |
神经阻滞治疗 | 50 | 50 |
胎心监测(产房) | 20 | 20 |
无创辅助通气 | 10 | 10 |
心包穿刺术 | 150 | 150 |
悬吊治疗 | 90 | 90 |
胸腔穿刺术 | 40 | 40 |
新生儿兰光治疗 | 3 | 3 |
新生儿暖箱 | 2 | 2 |
血氧饱和度监测 | 5 | 5 |
血氧饱和度监测(次) | 5 | 5 |
血氧饱和度监测(次) | 5 | 5 |
血液灌流 | 800 | 800 |
血液透析 | 400 | 400 |
心脏电除颤术 | 50 | 50 |
心脏电复律术 | 100 | 100 |
咽部特殊治疗 | 80 | 80 |
阴道灌洗上药 | 15 | 15 |
胰岛素泵安装术 | 40 | 40 |
阴道填塞 | 30 | 30 |
药物性引产处置术 | 120 | 120 |
置管后注药或置管后注食 | 1 | 1 |
子宫输卵管通液术 | 100 | 100 |
阻生齿开窗矫治加收 | 100 | 100 |
直丝弓技术加收 | 600 | 600 |
阻生牙拔除术 | 300 | 300 |
总义齿登式柏牙加收 | 50 | 50 |
铸造冠拆除加收 | 15 | 15 |
电子生物反馈疗法 | 30 | 30 |
激光疗法 | 15 | 15 |
可见光治疗 | 10 | 10 |
牵引 | 30 | 30 |
气压治疗(大) | 54 | 54 |
气压治疗(中) | 36 | 36 |
水疗 | 25 | 25 |
新生儿蓝光照射 | 10 | 10 |
窄谱紫外线治疗 | 80 | 80 |
鼻内镜检查 | 80 | 80 |
鼻内镜检查(视频镜加收) | 80 | 80 |
鼻内镜手术后检查处理 | 100 | 100 |
产前检查 | 10 | 10 |
产前检查(产房) | 10 | 10 |
纯音听阈测定 | 40 | 40 |
电耳镜检查 | 8 | 8 |
多普勒听诊 | 4 | 4 |
动态血压监测 | 10 | 10 |
宫颈活检术 | 200 | 200 |
肛门镜检查 | 30 | 30 |
肛门指检 | 5 | 5 |
光学相干断层成相(OCT) | 150 | 150 |
间接鼻咽镜检查 | 10 | 10 |
间接喉镜检查 | 10 | 10 |
角膜内皮镜检查 | 80 | 80 |
角膜曲率+A超检查 | 5 | 5 |
角膜荧光素染色检查 | 10 | 10 |
裂隙灯检查 | 10 | 10 |
裂隙灯下眼底检查 | 15 | 15 |
前鼻镜检查 | 5 | 5 |
人工晶体度数测量 | 50 | 50 |
上颌窦穿刺术 | 30 | 30 |
色觉检查 | 5 | 5 |
胎心监测 | 20 | 20 |
心电监测 | 6 | 6 |
西格氏耳镜检查 | 10 | 10 |
新生儿经皮胆红素测定 | 15 | 15 |
血透监测 | 50 | 50 |
阴道镜检查 | 20 | 20 |
眼底照相 | 15 | 15 |
验光 | 10 | 10 |
羊膜腔穿刺术 | 300 | 300 |
羊膜腔穿刺术 | 300 | 300 |
硬性鼻咽镜检查 | 200 | 200 |
