邹城市第十一中学2023年学生评优树先
济宁市优秀学生花名册(初中)
序号 | 县市区 | 学校 | 姓名 | 性别 | 注册学号 | 班级 | 是否毕业班 |
1 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 田园宇轩 | 男 | 2020370883******** | 2020级1班 | 是 |
2 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 黄靖轩 | 女 | 2020370883******** | 2020级2班 | 是 |
3 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 李润泽 | 男 | 2020370883******** | 2020级3班 | 是 |
4 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 刘秉麟 | 男 | 2020370883******** | 2020级4班 | 是 |
5 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 彭智楷 | 男 | 2020370883******** | 2020级5班 | 是 |
6 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 刘圣泽 | 男 | 2020370883******** | 2020级6班 | 是 |
7 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 李奕彤 | 女 | 2020370883******** | 2020级7班 | 是 |
8 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 王雨晨 | 女 | 2020370883******** | 2020级8班 | 是 |
9 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 徐睿婕 | 女 | 2020370883******** | 2020级9班 | 是 |
10 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 高敬博 | 男 | 2020370883******** | 2020级10班 | 是 |
11 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 韩文卓 | 男 | 2020370883******** | 2020级11班 | 是 |
12 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 韩逸锦 | 男 | 2020370883******** | 2020级12班 | 是 |
13 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 尚轩锐 | 男 | 2020370883******** | 2020级13班 | 是 |
14 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 苑文博 | 男 | 2020370883******** | 2020级14班 | 是 |
15 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 冯宇轩 | 男 | 2020370883******** | 2020级15班 | 是 |
16 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 张景钰 | 女 | 2020370883******** | 2020级16班 | 是 |
17 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 宋继恒 | 男 | 2020370883******** | 2020级17班 | 是 |
18 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 宋先慧 | 女 | 2020370883******** | 2020级18班 | 是 |
19 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 黄现瑞 | 男 | 2020370883******** | 2020级19班 | 是 |
20 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 候西倪 | 女 | 2020370883******** | 2020级20班 | 是 |
21 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 周明朗 | 男 | 2021370883******** | 2021级2班 | 否 |
22 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 孔祥琛 | 男 | 2021370883******** | 2021级4班 | 否 |
23 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 杜玥妍 | 女 | 2021370883******** | 2021级5班 | 否 |
24 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 葛景福 | 男 | 2021370883******** | 2021级6班 | 否 |
25 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 董一诺 | 女 | 2021370883******** | 2021级7班 | 否 |
26 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 姚仁杰 | 男 | 2021370883******** | 2021级9班 | 否 |
27 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 郑房硕 | 男 | 2021370883******** | 2021级9班 | 否 |
28 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 刘旻昊 | 男 | 2021370883******** | 2021级10班 | 否 |
29 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 徐文博 | 男 | 2021370883******** | 2021级11班 | 否 |
30 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 张博闻 | 男 | 2021370883******** | 2021级13班 | 否 |
31 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 肖桂俊 | 男 | 2021370883******** | 2021级15班 | 否 |
32 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 王奕舒 | 女 | 2021370883******** | 2021级18班 | 否 |
33 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 孙子奥 | 男 | 2021370883******** | 2021级20班 | 否 |
34 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 郭长盛 | 男 | 2021370883******** | 2021级22班 | 否 |
35 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 孔智琦 | 女 | 2021370883******** | 2021级23班 | 否 |
36 | 邹城市 | 邹城市第十一中学 | 巩奕辰 | 女 | 2021370883******** | 2021级24班 | 否 |
邹城市优秀学生花名册(初中)
序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 注册学号(省学籍辅号) | 班级 | 是否 |
1 | 邹城市第十一中学 | 王宇琼 | 女 | 2020370883******** | 2020级1班 | 是 |
2 | 邹城市第十一中学 | 房欣萌 | 女 | 2020370883******** | 2020级2班 | 是 |
3 | 邹城市第十一中学 | 段雯馨 | 女 | 2020370883******** | 2020级3班 | 是 |
4 | 邹城市第十一中学 | 田为政 | 男 | 2020370883******** | 2020级4班 | 是 |
5 | 邹城市第十一中学 | 刘逸飞 | 女 | 2020370883******** | 2020级5班 | 是 |
6 | 邹城市第十一中学 | 周广益 | 男 | 2020370883******** | 2020级6班 | 是 |
7 | 邹城市第十一中学 | 刘轩洁 | 女 | 2020370883******** | 2020级8班 | 是 |
8 | 邹城市第十一中学 | 贾竟民 | 男 | 2020370883******** | 2020级10班 | 是 |
9 | 邹城市第十一中学 | 王识杰 | 男 | 2020370883******** | 2020级12班 | 是 |
10 | 邹城市第十一中学 | 龙语涵 | 女 | 2020370883******** | 2020级13班 | 是 |
11 | 邹城市第十一中学 | 高宁静 | 女 | 2020370883******** | 2020级14班 | 是 |
12 | 邹城市第十一中学 | 冯心悦 | 女 | 2020370883******** | 2020级15班 | 是 |
13 | 邹城市第十一中学 | 马孝颖 | 女 | 2020370883******** | 2020级17班 | 是 |
14 | 邹城市第十一中学 | 齐淑雅 | 女 | 2021370883******** | 2021级1班 | 否 |
15 | 邹城市第十一中学 | 翟永康 | 男 | 2021370883******** | 2021级3班 | 否 |
16 | 邹城市第十一中学 | 孙筱乐 | 男 | 2021370883******** | 2021级5班 | 否 |
17 | 邹城市第十一中学 | 侯辰茜 | 女 | 2021370883******** | 2021级8班 | 否 |
18 | 邹城市第十一中学 | 刘欣蕾 | 女 | 2021370883******** | 2021级9班 | 否 |
19 | 邹城市第十一中学 | 张梓轩 | 男 | 2021370883******** | 2021级12班 | 否 |
20 | 邹城市第十一中学 | 李宇晨 | 男 | 2021370883******** | 2021级16班 | 否 |
21 | 邹城市第十一中学 | 李珂鑫 | 女 | 2021370883******** | 2021级17班 | 否 |
22 | 邹城市第十一中学 | 谭志轩 | 男 | 2021370883******** | 2021级19班 | 否 |
23 | 邹城市第十一中学 | 唐睿泽 | 男 | 2021370883******** | 2021级20班 | 否 |
24 | 邹城市第十一中学 | 李麦琪 | 女 | 2021370883******** | 2021级21班 | 否 |
25 | 邹城市第十一中学 | 王沛萱 | 女 | 2021370883******** | 2021级23班 | 否 |
26 | 邹城市第十一中学 | 郑佳晴 | 女 | 2021370883******** | 2021级24班 | 否 |
27 | 邹城市第十一中学 | 杜铭宇 | 男 | 2021370883******** | 2021级25班 | 否 |
28 | 邹城市第十一中学 | 李书阳 | 男 | 2021370883******** | 2021级25班 | 否 |
29 | 邹城市第十一中学 | 吴玉鑫 | 女 | 2021370883******** | 2021级25班 | 否 |
30 | 邹城市第十一中学 | 吴伯强 | 男 | 2021370883******** | 2021级26班 | 否 |
31 | 邹城市第十一中学 | 周思涵 | 女 | 2021370883******** | 2021级26班 | 否 |