索 引 号 | 11370800004433559K/2023-02190 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 济宁市工业和信息化局 | 组配分类 | 部门文件 |
成文日期 | 2023-03-23 | 失效日期 | |
有效性 | 有效 |
济工信字〔2023〕9号关于印发《济宁市2023年“5G网络深度覆盖提升工程”实施方案》的通知
关于印发《济宁市2023年“5G网络深度覆盖提升工程”实施方案》的通知
济工信字〔2023〕9号
各县(市、区)工业和信息化局、住房和城乡建设局、市场监督管理局,济宁高新区、太白湖新区、济宁经济技术开发区经济发展局、城乡建设和交通局、市场监督管理局,各县(市、区)供电公司,济宁联通公司、济宁移动公司、济宁电信公司、济宁铁塔公司、济宁广电公司,各相关企业:
现将《济宁市2023年“5G网络深度覆盖提升工程”实施方案》印发你们,望结合工作实际,认真抓好任务落实。
附件:1、济宁市2023年“5G网络深度覆盖提升工程”实施方案
2、济宁市5G深度覆盖提升工程领导小组成员名单
3、2023年济宁市建筑物5G深度覆盖建设任务分配表
4、2023年济宁市建筑物5G深度覆盖建设任务清单
济宁市工业和信息化局
济宁市住房和城乡建设局
济宁市市场监督管理局
国网山东省电力公司济宁供电公司
山东省通信管理局济宁市信息通讯发展办公室
2023年3月23日
(此件主动公开)
附件1
济宁市5G网络深度覆盖提升工程实施方案
为深入贯彻落实《山东省5G“百城万站”深度覆盖和“百企千例”规模应用2022年行动方案(鲁工信工联〔2022〕62号)》和《济宁市人民政府关于办好2023年“重点民生实事”的通知(济政发〔2023〕2号)》精神,持续推进“百城万站”行动,加快推动我市5G网络深度覆盖、连续覆盖,切实解决居民反映强烈的住宅小区、医院、学校、重点场所建筑物室内、地下停车场、电梯间5G网络信号弱等民生突出问题。特制定本实施方案。
一、基本原则
坚持政府主导,突出统一规划、统一部署、统一建设、统一协调,确保通信基础设施建设规范有序。坚持行业协同,强化电信企业内部协调,严格履行行业自律公约,破除行业垄断行为。坚持共建共享,深化通信基础设施集约建设、开放共享,以共建降成本,以共享增效益。坚持创新驱动,探索增效益、降成本、降能耗,优化建设模式,提升网络覆盖质量。坚持服务民生,坚持以人民为中心,以解决人民群众急难愁盼问题为出发点,满足人民群众对新一代信息通信技术多样化需求。
二、任务目标
2023年,济宁市委市政府将针对人民群众普遍反映的建筑物室内5G信号覆盖弱、地下停车场网络信号差、电梯间5G信号无覆盖等突出问题,拟对全市200个以上小区(单位)的室内建筑物、地下停车场、电梯间展开5G网络深度覆盖行动,实现济宁主城区、县城区(含县级市、功能区)居民住宅小区、医院、学校、重点商务楼宇等重点场所、重点民生场景等建筑物室内、地下停车场、电梯间5G网络深度覆盖,不断提升网络深度覆盖水平,切实增强人民群众的获得感和幸福感。
三、建设标准
5G网络深度覆盖结果评价分为合格和不合格两个档次。凡纳入2023年度全市5G网络深度覆盖提升工程建设计划的建筑物室内、地下停车场、电梯间,能够满足联通、移动、电信三家通信运营商信号全覆盖,且每家物理空间内检测网络信号起点、中点至终点的平均数值均大于、等于-105dbm时,判定结果为合格。未能满足联通、移动、电信三家通信运营商信号全覆盖,或其中一家物理空间内检测网络信号起点、中点至终点的平均数值小于-105dbm时,判定结果为不合格。
四、实施路径
(一)调查摸底阶段(2023年1月)
做好全市5G网络深度覆盖摸底调查工作,指导各电信企业对市主城区、县城区(含县级市、功能区)重点场所、民生反映强烈的建筑物室内、地下停车场、电梯间5G网络深度覆盖情况,提出拟建设需求情况意见建议,梳理出2023年全市5G网络深度覆盖建设需求清单。各县(市、区)对所属建设需求清单逐一进行现场核实,并将核实结果反馈牵头单位,形成《2023年济宁市建筑物5G深度覆盖建设任务清单》(详见附件3)、《2023 年济宁市建筑物 5G 深度覆盖建设任务清单》(详见附件4)。(牵头单位:市工信局、市通发办,配合单位:市住建局、市市场监管局,济宁联通公司、济宁移动公司、济宁电信公司、济宁铁塔公司、济宁广电公司,县(市、区)人民政府)
(二)部署任务阶段(2023年2至3月)
将《济宁市2023年建筑物深度覆盖建设需求清单汇总表》,发往相关部门、单位征求意见建议,相关职能部门、单位应对全市住宅小区(含商务楼宇、医院、学校)等重点场所通信网络信号未能覆盖的情况进行综合分析,对人口密集度大,网络信号覆盖差,群众需求意愿强烈,物业公司积极配合的单位列入建设计划,形成《2023年济宁市建筑物深度覆盖建设计划表》(详见附件)。联合印发《济宁市2023年“5G网络深度覆盖提升工程”实施方案》,建立健全工作机构和制度规定。济宁铁塔公司、各电信企业要依据实施方案,及时制定5G网络信号深度覆盖施工建设计划,积极对上争取省公司建设资金,纳入年度5G网络深度覆盖建设计划,建立工作台账,制定施工方案,分解任务目标、明确建设标准、完成时限和责任人。各县(市、区)指导济宁铁塔公司、各电信企业制定施工计划,确定施工人员,购置相关设施设备器材,签订进场施工合同,完成前期赔补,为进场施工做好各项准备工作。(牵头单位:市工信局、市通发办,配合单位:市住建局、市市场监管局,济宁联通公司、济宁移动公司、济宁电信公司、济宁铁塔公司、济宁广电公司)
(三)组织实施阶段(2023年4至11月)
1、建立台账制度。根据市政府关于办好“重点民生实事”通知要求,建立工作台账,明确深度覆盖任务目标、建设标准、完成时限和责任人,每月动态反映目标任务完成情况,确保任务目标落到实处。(牵头单位:市工信局、市通发办,配合单位:济宁联通公司、济宁移动公司、济宁电信公司、济宁铁塔公司)
2、建立会议制度。根据施工建设单位反映的协调难、进场难、施工难等突出问题,定期组织召开由相关部门、单位参加的推进会,通报任务完成情况,协调解决电信企业施工建设中遇到的困难问题。(牵头单位:市工信局、市通发办,配合单位:市住建局、市市场监管局,济宁供电公司、济宁联通公司、济宁移动公司、济宁电信公司、济宁铁塔公司、济宁广电公司)
3、建立通报制度。将5G深度覆盖情况列入年度市政府重点工作,每月进行调度督查,对完成任务突出的县(市、区)进行表扬,对排名靠后的单位进行通报批评;市通发办将各电信企业工作进展和任务完成情况报送省通信管理局,确保施工建设任务按时间节点如期完成。(牵头单位:市工信局、市通发办,配合单位:济宁联通公司、济宁移动公司、济宁电信公司、济宁铁塔公司、济宁广电公司,各县(市、区)人民政府)
4、确保施工安全。各施工建设单位建立健全安全生产规章制度,严格落实安全生产主体责任,切实抓好施工人员安全教育和安全管理,确保安全施工、文明施工。当遇有小区物业和物主阻挠施工时,应及时报告相关单位和领导,避免直接发生冲突。(牵头单位:市工信局、市通发办,配合单位:市住建局,济宁供电公司、济宁联通公司、济宁移动公司、济宁电信公司、济宁铁塔公司、济宁广电公司,各县(市、区)人民政府)
(四)总结验收阶段(2023年11月至12月)
由牵头单位聘请第三方专业机构对各县(市、区)、各通信运营商5G网络深度覆盖年度任务完成情况进行现场网络信号检测,形成综合检测报告,并对任务完成情况进行排名,纳入年度市对县综合考核。同时,梳理工作亮点,总结经验做法,表彰先进典型,为下年度网络深度覆盖工作顺利推进积累宝贵经验。(牵头单位:市工信局、市通发办,济宁联通公司、济宁移动公司、济宁电信公司、济宁铁塔公司、济宁广电公司,各县(市、区)工信局)
五、保障措施
(一)强化组织领导。成立济宁市5G深度覆盖提升工程领导小组(详见附件2),全面统筹协调推进全市5G网络深度覆盖工作。其职责是:定期召开调度推进会议,研究协调解决5G网络深度覆盖过程中的重难点问题,督导推进全市5G网络深度覆盖提升工程的实施。办公室设在市工信局,承担全市5G网络深度覆盖提升工程日常工作,定期调度通报施工任务进展情况。各县(市、区)要参照市里的做法,建立相应领导机构,明确相关职责,建立相关推进措施,协调解决5G网络深度覆盖提升工程中遇到的困难问题。
(二)搞好统筹规划。住建部门要按照《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范(GB50846-2012)》《建筑物移动通信基础设施建设规范(DB37/5057-2016)》要求,协调督促建筑设计、房地产开发、建筑施工等企业、单位,将5G网络室内分布系统建设纳入建筑工程(含建筑物室内、地下停车场、电梯间)立项、设计、审图、施工和验收的全过程;按照《济宁市电梯安全条例》要求,建设单位应在电梯交付使用前,完成电梯机房、井道、轿厢内通信和无线信号覆盖。工信、住建、特种设备安全监督管理等部门应采取措施推进电梯机房、井道、轿厢内通信和无线信号覆盖工作。市通发办作为通信行业牵头单位,要按照《济宁市企业全生命周期服务集成改革试点实施方案(济政办字〔2022〕8号)》要求,主动参与新建项目通信基础设施立项、设计、审图、施工、验收工作。
(三)推进共建共享。坚持共建共享,扎实做好5G网络深度覆盖建设。济宁铁塔要及时汇总4家电信施工单位建设清单,在综合各方意见建议、满足共享条件要求的基础上,统筹安排施工建设计划,牵头对接需求单位和物业公司,协调解决施工中的重难点问题,为施工单位统一进场选址、施工创造良好条件;各级相关部门、乡镇(街道)、物业公司、产权单位,积极配合铁塔公司和移动、联通、电信、广电施工人员,做好基站选址和问题协调,确保施工人员顺利进场施工。
(四)开放公共资源。深入落实《关于深入落实电价优惠和公共资源开放加快我市5G基站建设的通知(济工信字〔2020〕22号)》要求,各相关单位要指导、办理、调度辖区内公共资源向5G网络深度覆盖建设免费开放。督促所属单位为铁塔公司、4家电信施工单位提供管道、通信机房、天面、电力等资源,严格落实国家、省优惠电价相关政策,为5G网络深度覆盖建设和维护提供必要支持和保障。
(五)解决建设难题。市、县两级住建部门组织房地产开发和物业企业负责人,传达学习相关文件精神,组织签订支持5G网络深度覆盖建设承诺书,配合铁塔公司、4家基础电信运营商做好施工宣传和矛盾化解,督促房地产企业和物业服务企业支持5G网络深度覆盖建设行动,禁止以各种名义变向收取进场费、接入费、协调费、分摊费等不合理费用,严厉打击非法阻挠施工、破坏通信设施的违法行为。
(六)做好供电保障。各县(市、区)要积极协调现有资源,为新建5G网络深度覆盖设施设备及维护做好供电保障,为直供电改造提供便利条件,对于无法直接提供直供电的,要通过能源托管等方式妥善解决。供电公司要为5G网络深度覆盖建设和维护提供必要供电支持,对存量非直供5G基站,要根据现有供电条件,配合电信施工企业协调相关自建变压器单位,通过分户计量方式为5G基站及网络室分系统供电。市场监管部门要及时受理涉及5G基站非直供电相关投诉举报,对查实的违规收费问题要严格依法处理。电力主管部门要配合公安机关严厉打击通信设施偷盗电、无理由停电断电等违法行为,确保通信畅通。
(七)加强宣传引导。铁塔公司、电信企业,各县(市、区)要广泛运用广播、电视、新媒体等人民群众喜闻乐见的信息传播方式,加大5G网络科普知识宣传力度,消除公众对移动通信信号辐射的误解,增强全社会对5G网络深度覆盖建设的理解和支持。
附件2
济宁市5G深度覆盖提升工程领导小组成员名单
组 长:屈耀武 市工业和信息化局党组书记、局长
成 员:李家亮 市工业和信息化局党组成员、副局长
杜中典 市住房城乡建设局党组成员、市市政
园林建设中心主任
胡国梁 市市场监督管理局党组成员、副局长
王 勇 国网济宁供电公司总工程师、党委委员
袁清岭 市信息通信发展办公室主任
陈 锋 中国联通济宁分公司副总经理
潘 振 中国移动济宁分公司副总经理
宋金戈 中国电信济宁分公司副总经理
李 黎 中国铁塔济宁分公司副总经理
于 明 中国广电网络济宁分公司副总经理
领导小组办公室设在市工信局,李家亮同志兼任办公室主任。
附件3
2023年济宁市建筑物5G深度覆盖建设任务分配表
序号 | 县(市、区) | 小区单位数 | 楼宇(栋) | 电梯(部) | 地下车库面积 (平方米) |
1 | 任城区 | 50 | 232 | 581 | 1057500 |
2 | 兖州区 | 11 | 140 | 368 | 541097 |
3 | 曲阜市 | 11 | 153 | 399 | 427600 |
4 | 泗水县 | 8 | 28 | 71 | 280889 |
5 | 邹城市 | 20 | 302 | 735 | 662500 |
6 | 微山县 | 6 | 13 | 53 | 218300 |
7 | 鱼台县 | 9 | 70 | 262 | 673979 |
8 | 金乡县 | 23 | 249 | 519 | 399430 |
9 | 嘉祥县 | 16 | 106 | 259 | 523730 |
10 | 汶上县 | 9 | 33 | 132 | 211629 |
11 | 梁山县 | 11 | 150 | 498 | 544800 |
12 | 济宁高新区 | 22 | 114 | 369 | 526600 |
13 | 太白湖新区 | 33 | 304 | 846 | 1432664 |
14 | 济宁经开区 | 2 | 30 | 52 | 26000 |
15 | 总 计 | 231 | 1924 | 5144 | 7526718 |
附件4
2023年济宁市建筑物5G深度覆盖建设任务清单
序号 | 县市区 | 乡镇/ 街道 | 建筑物名称 | 场景分类 | 具体地址 | 楼宇数量(栋) | 电梯数量(部) | 地下车库面积 (平方米) |
1 | 任城区 | 安居街道 | 济宁市健康护理学院一期 | 学校 | 山东省济宁市任城区安居街道鲁星大道中煤创业园 | 8 | 0 | 105000 |
2 | 任城区 | 越河街道 | 中南瑞马樾府 | 重点场景 | 越河街道车站西路37号 | 28 | 36 | 36200 |
3 | 任城区 | 南苑街道 | 南池御都 | 重点场景 | 龙行路28正南方向140米 | 20 | 80 | 20000 |
4 | 任城区 | 南苑街道 | 华锦苑 | 重点场景 | 车站西路92号 | 18 | 40 | 10000 |
5 | 任城区 | 李营街道 | 凤凰太阳城 | 重点场景 | 任城古槐路 | 16 | 50 | 20000 |
6 | 任城区 | 观音阁街道 | 新亚福综合楼(稻香大厦)B1F | 商务楼宇 | 火炬南路七星假日酒店对过 | 1 | 4 | 2000 |
7 | 任城区 | 仙营街道 | 济宁健身广场东片综合楼 | 商务楼宇 | 共青团路14号 | 1 | 4 | 4000 |
8 | 任城区 | 观音阁街道 | 任城区江苏大厦 | 商务楼宇 | 太白东路45号 | 1 | 4 | 4000 |
9 | 任城区 | 李营街道 | 任城金融大厦 | 商务楼宇 | 汇翠路与环翠路交叉口西北 | 1 | 3 | 2400 |
10 | 任城区 | 观音阁街道 | 任城圣源国际大厦 | 商务楼宇 | 车站东路50号 | 1 | 6 | 4000 |
11 | 任城区 | 仙营街道 | 任城谢营大厦 | 商务楼宇 | 金宇路金宇家居对过 | 1 | 7 | 4700 |
12 | 任城区 | 仙营街道 | 任城新世纪大厦 | 商务楼宇 | 琵琶山路 | 1 | 5 | 1500 |
13 | 任城区 | 金城街道 | 任城运河大厦 | 商务楼宇 | 红星西路与济安桥路交叉口西北 | 1 | 3 | 5000 |
14 | 任城区 | 仙营街道 | 兴唐金茂大厦 | 商务楼宇 | 洸河路131号 | 1 | 6 | 3000 |
15 | 任城区 | 观音阁街道 | 任城工商银行 | 企事业单位 | 太白东路45号 | 1 | 4 | 4000 |
16 | 任城区 | 南张街道 | 任城康泉食品厂 | 企事业单位 | 南张街道金宇路刘堤头转盘向西1公里 | 1 | 0 | 2000 |
17 | 任城区 | 古槐街道 | 任城河道总督衙门 | 宾馆酒店 | 西门大街济宁运河实验中学北侧约30米 | 1 | 0 | 1000 |
18 | 任城区 | 阜桥街道 | 任城金宇经典奥特莱斯 | 大型商场 | 太白中路8号 | 1 | 3 | 1000 |
19 | 任城区 | 李营街道 | 任城长泰邻里生活广场 | 大型商场 | 任城大道与环城西路交会 | 1 | 3 | 1000 |
20 | 任城区 | 李营街道 | 任城商动力数创谷 | 商务楼宇 | 金宇路金宇西路18-6号 | 1 | 2 | 1000 |
21 | 任城区 | 阜桥街道 | 任城黄淮宾馆 | 宾馆酒店 | 山东阜桥街道马驿桥街15号 | 2 | 0 | 3000 |
22 | 任城区 | 阜桥街道 | 济宁市第一人民医院总院区7号病房楼 | 医 院 | 健康路15号 | 1 | 4 | 20000 |
23 | 任城区 | 古槐街道 | 济宁市中医院门诊楼 | 医 院 | 环城北路3号 | 1 | 1 | 10000 |
24 | 任城区 | 古槐街道 | 任城中央百货 | 大型商场 | 太白楼中路29号 | 1 | 1 | 20000 |
25 | 任城区 | 古槐街道 | 济宁市中医院2号楼病房楼 | 医 院 | 环城北路3号 | 1 | 2 | 10000 |
26 | 任城区 | 观音阁街道 | 任城祥和大厦 | 商务楼宇 | 五里营路21号 | 1 | 4 | 2000 |
27 | 任城区 | 阜桥街道 | 任城秀水城 | 大型商场 | 运河路1号 | 1 | 1 | 2000 |
28 | 任城区 | 观音阁街道 | 任城银座商城琵琶山路店 | 大型商场 | 琵琶山西路14号 | 1 | 2 | 1000 |
29 | 任城区 | 阜桥街道 | 人防大楼地下商场 | 大型商场 | 运河路1号 | 1 | 1 | 2000 |
30 | 任城区 | 安居街道 | 聚源食品城 | 大型商场 | 西外环n区2号楼 | 1 | 2 | 3000 |
31 | 任城区 | 李营街道 | 济宁学院附属高级学校新校区 | 学 校 | 任城大道 | 4 | 4 | 1000 |
32 | 任城区 | 阜桥街道 | 附中红星校区 | 学 校 | 红星中路1号 | 8 | 8 | 1000 |
33 | 任城区 | 阜桥街道 | 浣笔泉路附属小学 | 学 校 | 浣笔泉路8号 | 1 | 1 | 1000 |
34 | 任城区 | 二十里铺街道 | 二十里铺中心小学 | 学 校 | 新街口东路金色阳光幼儿园北侧约160米 | 1 | 1 | 1000 |
35 | 任城区 | 观音阁街道 | 城投星河湾购物中心 | 大型商场 | 济宁森泰首府小区南侧 | 3 | 8 | 100000 |
36 | 任城区 | 南苑街道 | 汇源大厦办公楼(车站西路与环城西路东北角) | 商务楼宇 | 南苑街道玄帝庙街 | 1 | 2 | 10000 |
37 | 任城区 | 观音阁街道 | 任城森泰首府 | 重点场景 | 红星东路济宁十二中学东邻 | 7 | 28 | 30000 |
38 | 任城区 | 李营街道 | 薛口育德家园 | 重点场景 | 任兴路与火炬路交叉口西南200米 | 10 | 40 | 20000 |
39 | 任城区 | 南张街道 | 中海城和园 | 重点场景 | 太白楼西路与电化路交汇处向北300米 | 10 | 40 | 20000 |
40 | 任城区 | 仙营街道 | 都市豪庭 | 重点场景 | 吴泰闸路103号 | 10 | 40 | 20000 |
41 | 任城区 | 南苑街道 | 鲁商运河公馆 | 重点场景 | 车站西路与济安桥南路交汇处 | 18 | 58 | 102000 |
42 | 任城区 | 南苑街道 | 南池公馆 | 重点场景 | 南苑街道鲁商·南池公馆 | 10 | 20 | 36900 |
43 | 任城区 | 济阳街道 | 南池怡景园 | 重点场景 | 济阳街道龙行路19-11号南池怡景园 | 14 | 28 | 87300 |
44 | 任城区 | 仙营街道 | 任城区高鸿智慧 | 商务楼宇 | 建设北路124号 | 1 | 5 | 6500 |
45 | 任城区 | 安居街道 | 济宁港航服务中心 | 企事业单位 | 车站西路美恒领寓 | 1 | 3 | 2000 |
46 | 任城区 | 观音阁街道 | 济宁康复中心地下办公室 | 企事业单位 | 火炬南路红玺台东南 | 3 | 6 | 1000 |
47 | 任城区 | 二十里铺街道 | 市公共卫生医疗中心 | 医院 | 原小汤山医院旧址 | 4 | 8 | 158000 |
48 | 任城区 | 观音阁街道 | 济宁健康中心 | 医院 | 火炬路原综合执法局 | 1 | 1 | 5000 |
49 | 任城区 | 观音阁街道 | 绿地悦邻里(华城店) | 大型商城 | 东南华城小区 | 1 | 2 | 14000 |
50 | 任城区 | 李营街道 | 济宁职业技术学院西片区扩建项目 | 学校 | 济职业技术学院原址扩建 | 8 | 0 | 136000 |
51 | 兖州区 | 龙桥街道 | 兖州青特赫府 | 重点场景 | 飞龙街与太阳路交叉口东360米 | 19 | 64 | 36000 |
52 | 兖州区 | 龙桥街道 | 兖州锦绣壹号院地下 | 重点场景 | 济宁市兖州区文艺路 | 16 | 60 | 56000 |
53 | 兖州区 | 龙桥街道 | 兖州锦绣华府地下 | 重点场景 | 九州西路刘官庄 | 15 | 34 | 69000 |
54 | 兖州区 | 鼓楼街道 | 兖州瑞马悦府 | 重点场景 | 九州东路与西湖城河北路交叉口东南角 | 13 | 28 | 30400 |
55 | 兖州区 | 龙桥街道 | 兖州锦绣北里地下 | 重点场景 | 济宁市兖州区建设中路 | 12 | 38 | 79000 |
56 | 兖州区 | 鼓楼街道 | 兖州祥瑞花园 | 重点场景 | 中御桥北路21号 | 10 | 20 | 33000 |
57 | 兖州区 | 龙桥街道 | 兖州锦绣城南区、北区 | 重点场景 | 冀州路88号 | 7 | 28 | 33700 |
58 | 兖州区 | 鼓楼街道 | 韦园社区 | 重点场景 | 鼓楼街道奎星苑D区 | 12 | 24 | 37697 |
59 | 兖州区 | 龙桥街道 | 兖州区旧关东区 | 重点场景 | 龙桥街道文化东路107号旧关社区东区 | 15 | 30 | 38500 |
60 | 兖州区 | 颜店镇 | 德源 | 重点场景 | 新兖镇兖颜线 | 5 | 10 | 43300 |
61 | 兖州区 | 龙桥街道 | 华勤·幸福里 | 重点场景 | 龙桥街道幸福粥铺华勤.幸福里 | 16 | 32 | 84500 |
62 | 曲阜市 | 小雪街道 | 曲阜绿城小区地下 | 重点场景 | 孔子大道与合德路交汇处东北 | 36 | 107 | 57200 |
63 | 曲阜市 | 鲁城街道 | 文庭雅苑 | 重点场景 | 鲁城街道104国道东浴河路以北春秋路两旁 | 16 | 32 | 22000 |
64 | 曲阜市 | 时庄街道 | 曲阜犁铧春秋(耕天下)1期 | 重点场景 | 静轩西路 | 8 | 32 | 32800 |
65 | 曲阜市 | 时庄街道 | 曲阜犁铧春秋风华里(一期) | 重点场景 | 风华里街1号 | 17 | 44 | 66000 |
66 | 曲阜市 | 息陬镇 | 曲阜市高铁新城医院 | 医 院 | 孔子大道23号 | 1 | 2 | 1400 |
67 | 曲阜市 | 鲁城街道 | 曲阜香格里拉大酒店 | 宾馆酒店 | 春秋中路3号 | 2 | 22 | 1200 |
68 | 曲阜市 | 时庄街道 | 圣都花园 | 重点场景 | 春秋西路与西环路交汇处 | 38 | 76 | 46000 |
69 | 曲阜市 | 小雪街道 | 绿城正信苑(二期) | 重点场景 | 大成路翡翠华府南侧 | 13 | 26 | 38000 |
70 | 曲阜市 | 鲁城街道 | 杏坛世家 | 宾馆酒店 | 曲阜市静轩西路 | 8 | 32 | 32800 |
71 | 曲阜市 | 陵城镇 | 栖贤雅苑 | 重点场景 | 曲阜市陵城镇栖贤雅苑(建设中) | 12 | 24 | 81200 |
72 | 曲阜市 | 小雪镇 | 曲阜中华传统文华国际研学实践教育营地(一期) | 大型场馆 | 孔子大道原阮家村 | 2 | 2 | 49000 |
73 | 泗水县 | 泗河街道 | 泗水县金融大厦B座 | 商务楼宇 | 中兴路附近 | 1 | 7 | 12000 |
74 | 泗水县 | 中册镇 | 泗水培训中心 | 商务楼宇 | 中兴路北段与泗阳大道交汇处北侧 | 4 | 13 | 11900 |
75 | 泗水县 | 泗河街道 | 泗水金融服务大厦 | 商务楼宇 | 中兴路与泉兴路交汇处东北侧 | 2 | 10 | 12045 |
76 | 泗水县 | 中册镇 | 泗水新中医院 | 医 院 | 中兴路北段与泗阳大道交汇处南侧 | 2 | 13 | 13000 |
77 | 泗水县 | 中册镇 | 紫光学校 | 学 校 | 中册镇振中路 | 4 | 0 | 134044 |
78 | 泗水县 | 泗河街道 | 盼盼食品办公楼 | 企事业单位 | 圣诚路娃哈哈济宁生产基地-东门北316米 | 1 | 1 | 4500 |
79 | 泗水县 | 济河街道 | 苏果超市 | 超 市 | 泉源大道辅路全和超市(金泉广场B区西北)南98米 | 1 | 1 | 5000 |
80 | 泗水县 | 济河街道 | 龙城水景苑 | 重点场景 | 济河街道泉丰路龙城水景苑 | 13 | 26 | 88400 |
81 | 邹城市 | 钢山街道 | 邹城金山新苑 | 重点场景 | 普阳山路 | 26 | 96 | 66700 |
82 | 邹城市 | 钢山街道 | 邹城保利堂悦 | 重点场景 | 义正路与护驾山路交叉口东北 | 16 | 60 | 30800 |
83 | 邹城市 | 千泉街道 | 邹城学府壹号院 | 重点场景 | 四基山路与太平东路交叉口北 | 13 | 33 | 40000 |
84 | 邹城市 | 千泉街道 | 邹城湖畔铭居地下车库 | 重点场景 | 千泉街道邹城市中泰建筑安装工程湖畔铭居(建设中) | 15 | 29 | 32000 |
85 | 邹城市 | 钢山街道 | 邹城市嘉盛-鲁香山地下车库 | 重点场景 | 钢山街道嘉盛·鲁香山 | 42 | 20 | 32000 |
86 | 邹城市 | 凫山街道 | 海悦南北区 | 重点场景 | 凫山街道西外环路41号海悦花园南区 | 24 | 0 | 42000 |
87 | 邹城市 | 钢山街道 | 康颐府小区 | 重点场景 | 钢山街道鑫琦康颐府 | 15 | 40 | 45000 |
88 | 邹城市 | 钢山街道 | 景圣安邦小区 | 重点场景 | 钢山街道景盛安邦小区 | 18 | 62 | 48000 |
89 | 邹城市 | 钢山街道 | 恒星财富大厦 | 商务楼宇 | 东滩路 | 1 | 4 | 3000 |
90 | 邹城市 | 大束镇 | 双创园综合楼 | 商务楼宇 | 仁政路与高子路交叉口东北 | 3 | 15 | 15000 |
91 | 邹城市 | 千泉街道 | 邹城财金大厦 | 商务楼宇 | 平阳东路与金山大道交叉口东南 | 1 | 4 | 2500 |
92 | 邹城市 | 大束镇 | 邹城宏河大厦 | 商务楼宇 | 仁政路与礼乐路交叉口西 | 1 | 7 | 11000 |
93 | 邹城市 | 钢山街道 | 邹城聚贤大厦 | 商务楼宇 | 钢山街道普阳山路 | 1 | 5 | 7500 |
94 | 邹城市 | 钢山街道 | 创毅乐山郡小区 | 重点场景 | 钢山街道峄山北路创毅乐山郡 | 10 | 25 | 54000 |
95 | 邹城市 | 大束镇 | 学府花园 | 重点场景 | 大束镇礼让路学府花园 | 10 | 28 | 57000 |
96 | 邹城市 | 大束镇 | 利民华庭 | 重点场景 | 大束镇利民华庭 | 23 | 47 | 60000 |
97 | 邹城市 | 千泉街道 | 邹城唐王壹号地下车库 | 重点场景 | 千泉街道唐王湖壹号 | 7 | 30 | 65000 |
98 | 邹城市 | 钢山街道 | 义和佳苑 | 重点场景 | 钢山街道义和佳苑 | 34 | 84 | 11000 |
99 | 邹城市 | 钢山街道 | 利民医养中心 | 企事业单位 | 钢山街道崇义路王兰家园 | 15 | 42 | 22000 |
100 | 邹城市 | 钢山街道 | 邹城昌平花园地下车库 | 重点场景 | 钢山街道昌平花园 | 27 | 104 | 18000 |
101 | 微山县 | 夏镇街道 | 微山岛景区码头 | 景 区 | 微山岛码头 | 0 | 0 | 2000 |
102 | 微山县 | 夏镇街道 | 创达大厦B座C座 | 商务楼宇 | 昭阳湖路与微山湖大道交叉口东北100米 | 2 | 4 | 40000 |
103 | 微山县 | 夏镇街道 | 微山县档案馆 | 大型场馆 | 夏镇街道山东亨洁医用包装科技有限公司 | 2 | 8 | 21300 |
104 | 微山县 | 夏镇街道 | 微山县政务服务中心 | 商务楼宇 | 金源路与商业街路口西50米路南 | 1 | 2 | 15000 |
105 | 微山县 | 夏镇街道 | 彩虹湾游乐场 | 景 区 | 微山滨湖路 | 3 | 0 | 40000 |
106 | 微山县 | 夏镇街道 | 微山县人民医院新院区 | 医 院 | 夏镇街道新河北街和夏阳路交叉口 | 5 | 39 | 100000 |
107 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 鱼台孝贤大厦 | 商务楼宇 | 观鱼大街48号 | 1 | 6 | 5000 |
108 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 县人民医院内科综合病房楼、后勤保障业务培训综合楼及地下车库 | 医 院 | 谷亭街道花园路3161号鱼台县人民医院 | 2 | 6 | 71480 |
109 | 鱼台县 | 王鲁镇 | 山东理工职业学院鱼台校区综合室分 | 学 校 | 鱼台县王鲁镇刘庄 | 7 | 12 | 10000 |
110 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 鱼台县信息数字大厦 | 商务楼宇 | 观鱼大道滨湖街道东南206米 | 1 | 2 | 3799 |
111 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 鱼台县堂邑壹号院一期、二期地下车库室分及楼间对打 | 重点场景 | 鱼台县湖凌三路与北二环交汇处 | 18 | 72 | 108200 |
112 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 鱼台县锦绣华城三期地下车库及楼间对打 | 重点场景 | 鱼台县湖凌三路锦绣华城北侧约190米 | 10 | 40 | 116500 |
113 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 鱼台县锦绣华城五期地下车库及楼间对打 | 重点场景 | 鱼台县湖凌三路锦绣华城北侧约130米 | 12 | 48 | 118500 |
114 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 鱼台县锦绣华城四期地下车库及楼间对打 | 重点场景 | 湖陵三路锦绣华城3期对面 | 7 | 28 | 123000 |
115 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 鱼台县龙城水景苑一期 | 重点场景 | 鱼台县湖凌四路与三贤路交叉口西南120米 | 12 | 48 | 117500 |
