基本公共卫生项目及家庭签约服务
基本公共卫生服务和家庭医生签约服务项目 | ||||
项目名称 | 服务内容 | 责任医生 | 服务区域 | 联系电话 |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 健康档案建立与更新、老年人查体、慢性病随访与管理、孕产妇、儿童健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核管理、重点人群家庭医生签约、健康扶贫等服务,重点对“三高共管、六病同防”即高血压,高血糖高血脂及其并发症冠心病,脑卒中,肾脏病变,眼底病变,周围神经病周围血管病变的早期诊断与治疗。
| 杨兵 张梅
| 城前村 | 15054773505 15166707768
|
基本公共卫生项目及家庭签约 | 武继爱 程学美 | 大、小柳峪村 | 13181305455 15863722605
| |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 张加美 段本銮 | 东康王村 | 15020739275 15264758726 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 李淑娟 武添添 | 西康王村 | 13665379532 15163723923
| |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 张巧 马方方 | 刘庄村 | 13020671594 18369823110 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 秦平 郑来菊 | 许沟村、王沟村 | 13608913625 15376568713 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 骆祥秀 胡方利 | 城后村、高庄村 | 15898783626 15269744687 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 范伟 周广林 | 石山沟村 | 15615573556 15898617202 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 贺薇薇 徐晓祎
| 榆官村 | 15863201907 18369747960 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 姜兴凤 冯兴利 | 水泊村、卜通村 | 15863705625 13563774337 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 刘翠敏 胡信青 | 史泉村 | 13406323676 15554700965 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 包金莲 相洪 | 牛庄村 | 15054792893 18254795836 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 苑芳 刘静 | 瓦屋前村 | 13153754817 15169705131 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 任红军 苏传静 | 周庄村、孙厂村 | 15153720688 15963767088 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 王佳 孙爱 | 李山头村 | 13583794737 15965727360 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 高峰 范秀霞 | 前祝沟村、东祝沟村 | 15563776747 18353733503 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 徐霞 李国杰 | 后祝沟村 | 13853715929 15953488851 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 林志 刘舒钰 | 云罗村、云头山 | 13562795515 18266894333 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 王建美 张云华 | 东山 | 15963715536 13853783728 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 郭艳军 石军 | 韩庄 | 15064782676 13295373089 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 孟莉 李霞 | 大岔河村、躲水村 | 17883079150 15305477130 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 董革 田新成 | 后瓦村 | 13793776046 13793799733 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 王振 徐庆方 | 小岔河村 | 15562274333 13963714842
| |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 曾庆功 周广勇 | 大崇村 | 13605375194 15265777345 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 曾现伟 李长丽 | 马河村、土山沟村 | 13964909126 18753715992 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 段本华 苏士龙 | 土门村、石垛子村 | 15265796665 15163769732 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 李亚东 赵昌静
| 渔网岭村 | 13455598165 13953775847 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 王义凤 李亚楠 | 岳峰 | 14717789788 18369795264 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 孙文超 李复荣 | 小崇村 | 18653738969 13583746610 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 王倩玉 张丹 | 洼一 | 13355137980 15953736315 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 朱培亭 刘飞 | 洼二村、洼三村 | 15253726209 18753705365 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 孙思虎 林立芳 | 玉皇庙村、西南沃村 | 15563746446 15092665869 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 李树年 魏娟 | 魏兰村、石门村 | 13583708458 15053756565 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 巩曾洁 李以贞 | 崔岭村 | 15969975106 15069715559 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 李会 孟祥美 | 连庄村、红旗岭村 | 13583718155 13583718155 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 张厚英 杜沁璇 | 南沃村、北沃村 | 15020796355 15965379616 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 柴玉发 史娜 | 单庄 | 15563747601 13792361599 | |
基本公共卫生项目及家庭签约 | 张文峰 苗丽萍 | 雨山村 | 15615573557 15725170678 | |
打印
关闭