大束镇卫生院服务价格
| 项目代码 | 项目名称 | 单价 | 单位 |
| 10000003b | 复印费 | 1.0 | 张 |
| 110200001a | 一般诊疗费 | 10.0 | 次 |
| 110200001b | 诊查费 | 3.0 | 次 |
| 110200002cczjmz | 彩超-专家会诊 | 80.0 | 次 |
| 110200002ckst | 产科双胎 | 180.0 | 次 |
| 110200005 | 住院诊查费 | 26.0 | 日 |
| 110900001 | 普通病房床位费 | 22.0 | 日 |
| 111000001 | 院际会诊(同城) | 200.0 | 次 |
| 111000002 | 院内会诊(内科) | 20.0 | 次 |
| 111000002a | 院内会诊(外科) | 20.0 | 次 |
| 111000002b | 院内会诊(中医科) | 20.0 | 次 |
| 111000002c | 院内会诊(中医理疗科) | 20.0 | 次 |
| 111000002d | 院内会诊(妇科) | 20.0 | 次 |
| 111000002e | 院内会诊(口腔科) | 20.0 | 次 |
| 111000003 | 远程会诊 | 500.0 | 小时 |
| 1110200001b | 诊疗费 | 3.0 | 次 |
| 120100003 | 一级护理 | 11.0 | 日 |
| 120100004 | 二级护理 | 8.0 | 日 |
| 120100005 | 三级护理 | 5.0 | 日 |
| 120100011 | 吸痰护理 | 5.0 | 次 |
| 120100014A | 一般专项护理(会阴擦洗) | 20.0 | 次 |
| 120100014B | 一般专项护理 | 20.0 | 次 |
| 120100015 | 机械辅助排痰 | 30.0 | 次 |
| 120200001 | 大抢救 | 170.0 | 日 |
| 120200002 | 中抢救 | 130.0 | 日 |
| 120200003 | 小抢救 | 85.0 | 日 |
| 120300001 | 氧气吸入 | 4.0 | 小时 |
| 120300001a | 低流量吸氧 | 5.0 | 小时 |
| 120300001b | 低流量持续吸氧(天) | 60.0 | 日 |
| 120300002 | 麻醉用氧 | 10.0 | 小时 |
| 120400001 | 肌肉注射 | 2.0 | 次 |
| 120400001a | 皮试 | 2.0 | 次 |
| 120400001c | 肌肉注射(皮下注射) | 2.0 | 次 |
| 120400001d | 肌肉注射(皮内注射) | 2.0 | 次 |
| 120400002 | 静脉注射 | 4.0 | 次 |
| 120400002a | 静脉采血 | 4.0 | 次 |
| 120400002b | 静脉推注 | 2.0 | 次 |
| 120400006a | 静脉输液(续滴) | 1.0 | 瓶 |
| 120400006c | 静脉输液(2瓶) | 4.0 | 次 |
| 120400006d | 静脉留置穿刺 | 5.0 | 次 |
| 120400006e | 留置针封堵 | 3.0 | 次 |
| 120500001 | 大清创缝合(7针以上) | 100.0 | 次 |
| 120500002 | 中清创缝合(4-6针) | 70.0 | 次 |
| 120500003 | 小清创缝合(1-3针) | 50.0 | 次 |
| 120600001 | 特大换药(敷料面积40平方厘米以上) | 70.0 | 次 |
| 120600002 | 大换药(敷料面积30-40(含)平方厘米) | 30.0 | 次 |
| 120600003 | 中换药(敷料面积10-30(含)平方厘米以上) | 15.0 | 次 |
| 120600004 | 小换药(敷料面积10(含)平方厘米以下) | 10.0 | 次 |
| 120700001 | 雾化吸入 | 4.0 | 次 |
| 120700001a | 雾化吸入(氧化雾化) | 4.0 | 次 |
| 120900001 | 胃肠减压 | 10.0 | 日 |
| 121000001 | 洗胃(使用洗胃机) | 60.0 | 次 |
| 121000001a | 洗胃 | 40.0 | 次 |
| 121500001 | 灌肠 | 20.0 | 次 |
| 121600001 | 导尿 | 20.0 | 次或日 |
| 210102008 | 牙片 | 6.0 | 片数 |
| 210102008a | 牙片(数字化加收) | 4.0 | 次 |
| 210102015 | 数字化摄影DR-鼻骨侧位 | 60.0 | 曝光次数 |
| 210102015fscng | 数字化摄影DR-尺桡骨正侧位 | 120.0 | 曝光次数 |
| 210102015fsfbd | 数字化摄影DR-付鼻窦华氏 | 60.0 | 曝光次数 |
| 210102015fsfbp | 数字化摄影DR-腹部平片 | 60.0 | 曝光次数 |
| 210102015fsfbz | 数字化摄影DR-胸部正侧位 | 120.0 | 曝光次数 |
| 210102015fsggx | 数字化摄影DR-股骨正侧位 | 120.0 | 曝光次数 |
| 210102015fsggz | 数字化摄影DR-肱骨正侧位 | 120.0 | 曝光次数 |
| 210102015fsgpz | 数字化摄影DR-骨盆正位 | 60.0 | 曝光次数 |
| 210102015fshgj | 数字化摄影DR-踝关节正侧位 | 120.0 | 曝光次数 |
| 210102015fsjfg | 数字化摄影DR-胫腓骨正侧位 | 120.0 | 曝光次数 |
| 210102015fsjgj | 数字化摄影DR-肩关节正位 | 60.0 | 曝光次数 |
| 210102015fsjzz | 数字化摄影DR-颈椎侧斜位 | 120.0 | 曝光次数 |
| 210102015fskgj | 数字化摄影DR-髋关节正位 | 60.0 | 曝光次数 |
| 210102015fspqy | 数字化摄影DR-盆腔优惠 | 30.0 | 曝光次数 |
| 210102015fssgg | 数字化摄影DR-双跟骨侧位 | 60.0 | 曝光次数 |
| 210102015fsszx | 数字化摄影DR-手正斜位 | 120.0 | 曝光次数 |
| 210102015fstlz | 数字化摄影DR-头颅正侧位 | 120.0 | 曝光次数 |
| 210102015fswgj | 数字化摄影DR-腕关节正侧位 | 120.0 | 曝光次数 |
| 210102015fswzc | 数字化摄影DR-尾椎侧位片 | 60.0 | 曝光次数 |
| 210102015fsxbx | 数字化摄影DR-胸部正斜位 | 120.0 | 曝光次数 |
| 210102015fsxbz | 数字化摄影DR-胸部正位 | 60.0 | 曝光次数 |
| 210102015fsxjg | 数字化摄影DR-膝关节正侧位 | 120.0 | 曝光次数 |
| 210102015fsxzz | 数字化摄影DR-胸椎正侧位 | 120.0 | 曝光次数 |
| 210102015fsyzd | 数字化摄影DR-腰椎段正侧位 | 120.0 | 曝光次数 |
| 210102015fsyzz | 数字化摄影DR-腰椎正侧位 | 120.0 | 曝光次数 |
| 210102015fszgj | 数字化摄影DR-肘关节正侧位 | 120.0 | 曝光次数 |
| 210102015fszzx | 数字化摄影DR-足正斜位 | 120.0 | 曝光次数 |
| 210200001b1 | 磁共振平扫 | 540.0 | 次 |
| 210200001b2 | 磁共振(脑血管) | 540.0 | 次 |
| 210200001b3 | 磁共振(颅脑) | 540.0 | 次 |
| 210300001da | 16—40层螺旋CT扫描-腕关节 | 220.0 | 次 |
| 210300001db | 16—40层螺旋CT扫描-头部 | 220.0 | 次 |
| 210300001dc | 16—40层螺旋CT扫描-肩关节 | 220.0 | 次 |
| 210300001dd | 16—40层螺旋CT扫描-踝关节 | 220.0 | 次 |
| 210300001de | 16—40层螺旋CT扫描-膝关节 | 220.0 | 次 |
| 210300001df | 16—40层螺旋CT扫描-颈椎 | 220.0 | 次 |
| 210300001dg | 16—40层螺旋CT扫描-腰椎 | 220.0 | 次 |
| 210300001dh | 16—40层螺旋CT扫描-骨盆 | 220.0 | 次 |
| 210300001di | 16—40层螺旋CT扫描-前列腺 | 220.0 | 次 |
| 210300001dj | 16—40层螺旋CT扫描-胸部 | 220.0 | 次 |
| 210300001dk | 16—40层螺旋CT扫描-胸椎 | 220.0 | 次 |
| 210300001dl | 16—40层螺旋CT扫描-肘关节 | 220.0 | 次 |
| 210300001dm | 16—40层螺旋CT扫描-胸部 | 220.0 | 次 |
| 210300001dn | 16—40层螺旋CT扫描-膝关节 | 220.0 | 次 |
| 210300001do | 16—40层螺旋CT扫描-上腹部 | 220.0 | 次 |
| 210300001dp | 16—40层螺旋CT扫描-足部 | 220.0 | 次 |
| 210300001dq | 16—40层螺旋CT扫描-膀胱 | 220.0 | 次 |
| 210300001dr | 16—40层螺旋CT扫描-双肾输尿管(结石) | 220.0 | 次 |
| 210300001ds | 16—40层螺旋CT扫描-X线计算机体层(三维重建)成像 | 200.0 | 次 |
| 210300001dt | 16—40层螺旋CT扫描-下腹部 | 220.0 | 次 |
| 210300001du | 16—40层螺旋CT扫描-手部 | 220.0 | 次 |
| 210300001dv | 16—40层螺旋CT扫描-中腹部 | 220.0 | 次 |
| 220201008 | 床旁B超检查 | 50.0 | 半小时 |
| 220201008b | 术中彩超 | 50.0 | 次 |
| 220301001ccck | 彩超-产科检查 | 130.0 | 次 |
| 220301001cccxm | 彩超-肠系膜淋巴结 | 130.0 | 次 |
| 220301001ccgd | 彩超-肝、胆 | 60.0 | 次 |
| 220301001ccgds | 彩超-肝、胆、胰、脾、双肾 | 130.0 | 次 |
| 220301001ccgdy | 彩超-肝、胆、胰、脾 | 120.0 | 次 |
| 220301001ccgjgcl | 彩超-宫颈管测量 | 70.0 | 次 |
| 220301001ccjcl | 彩超-监测卵泡 | 120.0 | 次 |
| 220301001ccjzx | 彩超-甲状腺颈部淋巴结 | 120.0 | 次 |
| 220301001cclw | 彩超-阑尾 | 120.0 | 次 |
| 220301001ccpgcyn | 彩超-膀胱残余尿 | 60.0 | 次 |
| 220301001ccqlx | 彩超-膀胱、前列腺 | 60.0 | 次 |
| 220301001ccsr | 彩超-双乳腺双腋下淋巴结 | 120.0 | 次 |
| 220301001ccssp | 彩超双肾、输尿管、膀胱 | 90.0 | 次 |
| 220301001ccsss | 彩超双肾、输尿管、膀胱、前列腺 | 130.0 | 次 |
| 220301001cctb | 彩超-体表肿物 | 120.0 | 次 |
| 220301001cctent | 彩超-胎儿+NT | 200.0 | 次 |
| 220301001ccyn | 彩超-阴囊、睾丸、附睾 | 130.0 | 次 |
| 220301001cczgf | 彩超-子宫附件 | 130.0 | 次 |
| 220301002a | 彩超-腮腺 | 130.0 | 次 |
| 220301002ccsxz | 彩超-上下肢软组织 | 120.0 | 次 |
| 220302001 | 经颅多普勒超声 | 80.0 | 次 |
| 220302003 | 彩超-颈部血管 | 120.0 | 次 |
| 220302006ccyxz | 彩超-右下肢动、静脉血管 | 240.0 | 次 |
| 220302006cczxz | 彩超-左下肢动、静脉血管 | 240.0 | 次 |
| 220600004 | 彩超-小孩心脏彩色多普勒超声 | 150.0 | 次 |
| 220600004ccxz | 彩超-心脏 | 150.0 | 次 |
| 220600010ccxgn | 彩超-心功能测定 | 40.0 | 次 |
| 220700006 | 彩超-室壁运动分析 | 40.0 | 次 |
| 220800008 | 彩超-超声计算机图文报告 | 20.0 | 次 |
| 2260000006 | 骨水泥 | 1000.0 | 次 |
| 230200055 | 骨密度测定 | 100.0 | 每个部位 |
| 230500014 | 14碳呼气试验 | 120.0 | 次 |
| 250101008 | 化验血沉-红细胞沉降率测定(ESR) | 7.0 | 项 |
| 250101015c | 化验血常规五分类 | 19.0 | 项 |
| 250102001b | 尿常规检查 | 9.0 | 次 |
| 250102001c | 化验尿常规检查加沉渣 | 25.0 | 次 |
| 250102021b | 化验早早孕酶免法或金标法 | 10.0 | 项 |
| 250103001 | 化验粪便常规 | 2.0 | 次 |
| 250103002b | 化验隐血试验免疫法 | 8.0 | 项 |
| 250104014 | 化验阴道分泌物检查 | 5.0 | 次 |
| 250203020 | 化验血浆凝血酶原时间测定(PT) | 15.0 | 项 |
| 250203025 | 化验活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 15.0 | 项 |
| 250203030 | 化验血浆纤维蛋白原测定 | 15.0 | 项 |
| 250203035 | 化验凝血酶时间测定(TT) | 13.0 | 项 |
| 250203066b | 化验血浆D-二聚体测定(D-Dimer)各种免疫学方法 | 105.0 | 项 |
| 250203071 | 化验全血粘度测定(高切) | 25.0 | 项 |
| 250203071a | 化验全血粘度测定(低切) | 25.0 | 项 |
| 250203080 | 血栓弹力图试验(TEG) | 18.0 | 次 |
| 250301001a | 化验血清总蛋白测定化学法 | 4.5 | 项 |
| 250301002a | 化验血清白蛋白测定化学法 | 4.5 | 项 |
| 250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 36.0 | 项 |
| 250301019 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 45.0 | 项 |
| 250302001b | 化验血糖各种酶法 | 4.5 | 次 |
| 250302003b | 化验糖化血红蛋白测定各种免疫学方法 | 50.0 | 项 |
| 250303001a | 化验血清总胆固醇测定化学法或酶法 | 4.0 | 项 |
| 250303002a | 化验血清甘油三酯测定化学法或酶法 | 4.5 | 项 |
| 250303004b | 化验血清高密度脂蛋白胆固醇测定其他方法 | 9.0 | 项 |
| 250303005 | 化验血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 11.0 | 项 |
| 250304001d | 化验钾测定离子选择电极法 | 3.5 | 项 |
| 250304002d | 化验钠测定离子选择电极法 | 3.5 | 项 |
| 250304003b | 化验氯测定离子选择电极法 | 3.5 | 项 |
| 250304004c | 化验钙测定离子选择电极法 | 3.5 | 项 |
| 250304010a | 化验血清碳酸氢盐(HCO3)测定电极法酶法 | 5.0 | 项 |
| 250304013c | 化验微量元素测定原子吸收法 | 50.0 | 项 |
| 250305001a | 化验血清总胆红素测定化学法或酶促法 | 4.5 | 项 |
| 250305002a | 化验血清直接胆红素测定化学法或酶促法 | 4.5 | 项 |
| 250305007a | 化验血清丙氨酸氨基转移酶测定化学法或酶促法 | 3.5 | 次 |
| 250305008a | 化验血清天门冬氨酸氨基转移酶测定化学法或酶促法 | 3.5 | 项 |
| 250305009a | 化验血清γ-谷氨酰基转移酶测定化学法或酶促法 | 3.5 | 项 |
| 250305011a | 化验血清碱性磷酸酶测定化学法或酶促法 | 4.5 | 项 |
| 250306001a | 化验血清肌酸激酶测定速率法 | 9.0 | 项 |
| 250306002a | 化验血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定速率法 | 10.0 | 项 |
| 250306003d | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定(化学发光) | 80.0 | 次 |
| 250306005a | 化验乳酸脱氢酶测定速率法 | 4.5 | 项 |
| 250306007 | 化验血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 10.0 | 项 |
| 250306009c | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(化学发光) | 88.0 | 项 |
| 250306010b | 化验血清肌红蛋白测定化学发光法 | 72.0 | 项 |
| 250306010d | 血清肌红蛋白测定 | 80.0 | 项 |
| 250306013 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 220.0 | 项 |
| 250307001b | 化验尿素测定酶促动力学法 | 5.0 | 项 |
| 250307002b | 化验肌酐测定酶促动力学法 | 4.5 | 项 |
| 250307005 | 化验血清尿酸测定 | 5.0 | 项 |
| 250307006a | 化验尿微量白蛋白测定免疫比浊法 | 30.0 | 项 |
| 250310001b | 化验血清促甲状腺激素测定化学发光法 | 30.0 | 项 |
| 250310002bb | 化验血清泌乳素测定化学发光法 | 45.0 | 项 |
| 250310004b | 化验血清促卵泡生成素化学发光法 | 45.0 | 项 |
| 250310005b | 化验血清促黄体生成素化学发光法 | 45.0 | 项 |
| 250310010b | 化验血清甲状腺素(T4)测定化学发光法 | 40.0 | 项 |
| 250310011b | 化验血清三碘甲状原氨酸(T3)测定化学发光法 | 35.0 | 项 |
| 250310013b | 化验血清游离甲状腺素(FT4)测定化学发光法 | 35.0 | 项 |
| 250310014b | 化验血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定化学发光法 | 35.0 | 项 |
| 250310030b | 化验血清睾酮测定化学发光法 | 40.0 | 项 |
| 250310036b | 化验血清雌二醇测定化学发光法 | 45.0 | 项 |
| 250310037 | 化验孕酮测定 | 45.0 | 项 |
| 250310054 | 化验降钙素原检测 | 120.0 | 项 |
| 250310055 | 化验特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 92.0 | 项 |
| 250401025a | 化验C—反应蛋白测定(CRP)免疫比浊法 | 40.0 | 项 |
| 250402017c | 抗甲状腺球蛋白抗体测定化学发光法 | 52.0 | 项 |
| 250402017d | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 60.0 | 项 |
| 250402017e | 抗甲状腺过氧化物酶(ATPO) | 60.0 | 项 |
| 250402035a | 化验类风湿因子(RF)凝集法 | 5.0 | 项 |
| 250403003a | 化验乙型肝炎DNA定量 | 100.0 | 项 |
| 250403004a | 化验化验乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)手工定性 | 5.0 | 项 |
| 250403005a | 化验乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)手工定性 | 5.0 | 项 |
| 250403006a | 化验乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)手工定性 | 5.0 | 项 |
| 250403007a | 化验乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)手工定性 | 5.0 | 项 |
| 250403009a | 化验乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)手工定性 | 5.0 | 项 |
| 250403014a | 化验丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) 酶免 | 30.0 | 项 |
| 250403019a | 化验人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)各种免疫学方法 | 30.0 | 项 |
| 250403043b | 化验抗链球菌溶血素O测定(ASO)免疫比浊法 | 15.0 | 项 |
| 250403050 | 肺炎支原体血清学试验 | 50.0 | 项 |
| 250403053a | 化验梅毒螺旋体特异抗体测定凝集法 | 30.0 | 项 |
| 250403066 | 化验人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 265.0 | 项 |
| 250404001 | 化验癌胚抗原测定(CEA) | 60.0 | 项 |
| 250404001b | 化验癌胚抗原测定(CEA)化学发光法 | 60.0 | 项 |
| 250404002a | 各种免疫学方法 | 60.0 | 项 |
| 250404002b | 化验甲胎蛋白测定(AFP)化学发光法 | 47.0 | 项 |
| 250404006e | 游离前列腺特异性抗原测定 | 70.0 | 次 |
| 250404009b | 化学发光法(神经元特异性烯醇化酶测定) | 70.0 | 项 |
| 250404009e | 神经元特异性烯酶化酶测定(NSE) | 61.0 | 次 |
| 250404010b | 化学发光法(细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)) | 70.0 | 项 |
| 250404010d | 细胞角蛋白19片段测定(CY211) | 70.0 | 次 |
| 250404011b | 化学发光法(糖类抗原测定) | 80.0 | 每种抗原 |
| 250404011b1 | 糖类抗原测定(CA125) | 70.0 | 次 |
| 250404011b2 | 糖类抗原测定(CA153) | 70.0 | 次 |
| 250404011b3 | 糖类抗原测定(CA199) | 80.0 | 次 |
| 250404011b4 | 糖类抗原测定(CA724) | 70.0 | 次 |
| 250404024 | 等克分子前列腺特异抗原测定 | 70.0 | 项 |
| 260000001 | 化验ABO红细胞定型 | 5.0 | 次 |
| 260000004 | 化验Rh血型鉴定 | 20.0 | 次 |
| 260000012 | 化验交叉配血 | 50.0 | 每个方法 |
| 270300002 | 内镜组织活检检查与诊断 | 210.0 | 例 |
| 270300002a | 内镜组织活检与诊断(每增加一部位) | 50.0 | 每部位 |
| 270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 280.0 | 每部位 |
| 270800004 | 化验液基薄层细胞制片术 | 135.0 | 次 |
| 310100001 | 脑电图 | 80.0 | 次 |
| 310501002 | 咬合检查 | 18.0 | 次 |
| 310501007a | 口腔工作模型制备 | 54.0 | 单颌 |
| 310501007c | 口腔非工作模型制备含托盘消毒,普通藻酸盐印模材取模,普通石膏灌模 | 35.0 | 单颌 |
| 310502001 | 牙髓活力检查 | 27.0 | 每牙 |
| 310502002 | 根管长度测量 | 12.0 | 每根管 |
| 310503003 | 咬合动度测定 | 18.0 | 次 |
| 310510 | 口腔一般治疗 | 5.0 | 次 |
| 310510001 | 调牙合(每牙) | 6.0 | 每牙 |
| 310510002 | 氟防龋治疗(每牙) | 11.0 | 每牙 |
| 310510003 | 牙脱敏治疗 | 10.0 | 每牙 |
| 310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 12.0 | 每次 |
| 310510005 | 不良修复体拆除 | 11.0 | 每牙 |
| 310510006 | 牙开窗助萌术 | 20.0 | 每牙 |
| 310510007 | 口腔局部止血 | 25.0 | 每牙 |
| 310510009 | 口内脓肿切开引流术 | 20.0 | 每牙 |
| 310510010 | 牙外伤结扎固定术 | 20.0 | 每牙 |
| 310510011 | 拆除固定装置 | 10.0 | 每牙 |
| 310511001 | 简单充填术 | 40.0 | 每洞 |
| 310511002 | 复杂充填术 | 50.0 | 每牙 |
| 310511003 | 牙体桩钉固位修复术 | 60.0 | 每牙 |
| 310511004 | 牙体缺损粘接修复术 | 40.0 | 每牙 |
| 310511005 | 充填体抛光术 | 12.0 | 每牙 |
| 310511007 | 树脂嵌体修复术 | 80.0 | 每牙 |
| 310511011 | 盖髓术 | 27.0 | 每牙 |
| 310511012 | 牙髓失活术 | 40.0 | 每牙 |
| 310511013 | 开髓引流术 | 27.0 | 每牙 |
| 310511014 | 干髓术 | 30.0 | 每牙 |
| 310511015 | 牙髓摘除术 | 25.0 | 每根管 |
| 310511016 | 根管预备 | 40.0 | 每根管 |
| 310511016a | 根管预备(使用特殊仪器) | 60.0 | 次 |
| 310511017 | 根管充填术 | 25.0 | 每根管 |
| 310511017a | 根管充填术(螺旋充填器) | 5.0 | 次 |
| 310511017b | 根管充填术(热牙胶装置) | 50.0 | 次 |
| 310511017c | 根管充填术(使用特殊仪器加收) | 5.0 | 次 |
| 310511019 | 髓腔消毒术 | 12.0 | 每根管 |
| 310511020 | 牙髓塑化治疗术 | 20.0 | 每根管 |
| 310511021 | 根管再治疗术 | 50.0 | 每根管 |
| 310511022 | 髓腔穿孔修补术 | 23.0 | 每根管 |
| 310511025 | 根管内固定术 | 115.0 | 每根管 |
| 310512002 | 窝沟封闭 | 30.0 | 每牙 |
| 310512004 | 儿童前牙树脂冠修复 | 80.0 | 每牙 |
| 310512006 | 制戴活动式缺隙保持器 | 100.0 | 次 |
| 310513001 | 洁治 | 4.0 | 每牙 |
| 310513002 | 龈下刮治 | 10.0 | 每牙 |
| 310513005 | 牙面光洁术 | 4.0 | 每牙 |
| 310513008 | 根面平整术 | 20.0 | 每牙 |
| 310515001 | 颞下颌关节复位 | 40.0 | 次 |
| 310515002 | 冠周炎局部治疗 | 15.0 | 每牙 |
| 310515003 | 干槽症换药 | 20.0 | 每牙 |
| 310701001 | 常规心电图检查 | 30.0 | 次 |
| 310701001A | 床旁心电图 | 25.0 | 次 |
| 310701003 | 动态心电图 | 330.0 | 次 |
| 310701022 | 心电监测 | 6.0 | 小时 |
| 310902 | 胃肠道诊疗(凡采用电子镜加收) | 100.0 | 次 |
| 310902005 | 纤维胃十二指肠镜检查 | 220.0 | 次 |
| 310902006a | 经胃镜特殊治疗(每增加一个) | 100.0 | 次 |
| 310902006o | 经胃镜特殊治疗(息肉肿物切除) | 480.0 | 次 |
| 310903005 | 纤维结肠镜检查 | 220.0 | 次 |
| 310903009 | 经内镜结肠治疗 | 680.0 | 次 |
| 310903010 | 经肠镜特殊治疗 | 650.0 | 次 |
| 311201015 | 子宫输卵管通液术 | 100.0 | 次 |
| 311201020a | 妇查费 | 5.0 | 次 |
| 311201026 | 胎心监测 | 20.0 | 次/20分钟 |
| 311201048a | 节育手术费 | 194.0 | 次 |
| 311201050a | 刮宫术 | 200.0 | 次 |
| 311201053 | 人工流产术 | 400.0 | 次 |
| 311201070 | 新生儿经皮胆红素测定 | 15.0 | 次 |
| 311400030 | 鸡眼刮除术(包括切除) | 20.0 | 每个 |
| 311501003aa | 精神科C类量表电脑测查 | 120.0 | 次 |
| 311502004 | 首诊精神病检查 | 60.0 | 次 |
| 311502007 | 脑功能检查 | 130.0 | 次 |
| 311503001 | 抗精神病药物治疗监测 | 15.0 | 日 |
| 311503005 | 多参数监护无抽搐电休克治疗 | 150.0 | 次 |
| 311503006 | 暴露疗法和半暴露疗法 | 30.0 | 次 |
| 311503008 | 行为观察和治疗 | 20.0 | 次 |
| 311503009 | 冲动行为干预治疗 | 40.0 | 次 |
| 311503010 | 脑电生物反馈治疗 | 30.0 | 次 |
| 311503016 | 工娱治疗 | 10.0 | 日 |
| 311503018 | 音乐治疗 | 5.0 | 次 |
| 311503028 | 行为矫正治疗 | 50.0 | 日 |
| 311503029 | 厌恶治疗 | 30.0 | 次 |
| 330100001 | 局部浸润麻醉(含表面麻醉) | 30.0 | 次 |
| 330100002 | 神经阻滞麻醉(颈丛、臂丛、星状神经等) | 200.0 | 2小时 |
| 330100003 | 椎管内麻醉(腰麻硬膜外联合阻滞) | 470.0 | 2小时 |
| 330100004 | 基础麻醉(含强化麻醉) | 100.0 | 2小时 |
| 330100005 | 全身麻醉(含气管插管;包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入) | 900.0 | 2小时 |
| 330100005a | 全身麻醉(单纯氯胺酮麻醉) | 300.0 | 次 |
| 330100005b | 全身麻醉(静脉麻醉) | 300.0 | 次 |
| 330100005c | 全身麻醉(职工) | 150.0 | 次 |
| 330100008 | 术后镇痛(包括静脉硬膜外及腰麻硬膜外联合给药;包括分娩) | 50.0 | 次 |
| 330100015 | 麻醉中监测 | 30.0 | 小时 |
| 330300008 | 甲状腺部分切除术(包括甲状腺瘤及囊肿切除) | 1800.0 | 单侧 |
| 330300008a | 甲状腺部分切除术(另一侧) | 900.0 | 次 |
| 330300009 | 甲状腺次全切除术 | 1800.0 | 单侧 |
| 330300010 | 甲状腺全切术 | 2200.0 | 次 |
| 330300011 | 甲状腺癌根治术 | 2200.0 | 次 |
| 330604001 | 乳牙拔除术 | 10.0 | 每牙 |
| 330604002 | 前牙拔除术 | 16.0 | 每牙 |
| 330604003 | 前磨牙拔除术 | 25.0 | 每牙 |
| 330604004 | 磨牙拔除术 | 35.0 | 每牙 |
| 330604005 | 复杂牙拔除术 | 80.0 | 每牙 |
| 330604006 | 阻生牙拔除术 | 300.0 | 每牙 |
| 330604007 | 拔牙创面搔刮术 | 20.0 | 每牙 |
| 330604010 | 牙槽骨修整术 | 80.0 | 每牙 |
| 330604012 | 颌骨隆突修整术 | 200.0 | 次 |
| 330604018 | 阻生智齿龈瓣整形术 | 80.0 | 每牙 |
| 330604022 | 根端囊肿摘除术 | 280.0 | 每牙 |
| 330604027 | 根尖搔刮术 | 165.0 | 每牙 |
| 330604029 | 牙龈翻瓣术 | 110.0 | 每牙 |
| 330604031 | 牙龈切除术 | 50.0 | 每牙 |
| 330604034 | 牙冠延长术 | 80.0 | 每牙 |
| 330604038 | 分根术 | 80.0 | 每牙 |
| 330604041 | 松动牙根管内固定术 | 80.0 | 每牙 |
| 330605001 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 400.0 | 次 |
| 330804062 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术(包括大、小隐静脉曲张) | 1300.0 | 单侧 |
| 330804062a | 大隐静脉高位结扎+剥脱术(另一侧) | 1040.0 | 次 |
| 331003022 | 阑尾切除术(包括单纯性、化脓性、坏疽性) | 1000.0 | 次 |
| 331004016 | 经肛门直肠脱垂手术 | 800.0 | 次 |
| 331004020 | 肛周常见疾病手术治疗 | 500.0 | 次 |
| 331004021 | 低位肛瘘切除术 | 400.0 | 次 |
| 331004022 | 高位肛瘘切除术(包括复杂肛瘘) | 600.0 | 次 |
| 331004023 | 混合痔嵌顿手法松解回纳术(包括痔核切开回纳) | 500.0 | 次 |
| 331004024 | 内痔环切术 | 700.0 | 次 |
| 331004025 | 肛门内括约肌侧切术 | 700.0 | 次 |
| 331004025a | 肛门内括约肌侧切术 | 350.0 | 次 |
| 331006002 | 胆囊切除术 | 1360.0 | 次 |
| 331008001 | 腹股沟疝修补术 | 1000.0 | 单侧 |
| 331008001a | 腹股沟疝修补术(另一侧) | 800.0 | 次 |
| 331008002 | 嵌顿疝复位修补术(不含肠切除吻合) | 1100.0 | 单侧 |
| 331008005 | 腹壁切口疝修补术(包括腹白线疝或腰疝修补) | 1800.0 | 次 |
| 331008008 | 剖腹探查术(含活检;包括腹腔引流术) | 1200.0 | 次 |
| 331104008 | 尿道良性肿物切除术 | 1000.0 | 次 |
| 331201006 | 经尿道前列腺电切术 | 1800.0 | 次 |
| 331202002 | 阴囊脓肿引流术(包括血肿清除引流) | 450.0 | 次 |
| 331202004 | 阴囊肿物切除术 | 500.0 | 次 |
| 331202006 | 睾丸鞘膜翻转术 | 1000.0 | 单侧 |
| 331202007 | 交通性鞘膜积液修补术 | 1000.0 | 单侧 |
| 331202010 | 睾丸固定术(含疝囊高位结扎术) | 1000.0 | 单侧 |
| 331202011 | 睾丸切除术 | 600.0 | 单侧 |
| 331203001 | 附睾切除术(包括附睾肿物切除术) | 800.0 | 次 |
| 331203006 | 精索静脉曲张高位结扎术 | 800.0 | 单侧 |
| 331204002 | 包皮环切术 | 500.0 | 次 |
| 331303001a | 宫颈息肉切除术 | 200.0 | 次 |
| 331303002 | 宫颈肌瘤剔除术(指经腹手术) | 1500.0 | 次 |
