济宁市地方金融监督管理局“双随机、一公开”抽查事项清单
| 序号 | 抽查事项大类 | 抽查事项小类 | 抽查内容 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 抽查比例及频次 | 检查部门及实施层级 | 检查依据 | 对应的权责清单事项 | 对应的“互联网+监管”事项 |
| 1 | 对小额贷款公司的行政检查 | 证照管理 | 是否按照监管规定悬挂《小额贷款公司经营许可证》等 | 截至2020年底取得经营许可证的小额贷款公司,扣除今年以来正式完成退出手续机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于10%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | 《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第二条、第五条、第三十二条、第四十一条等。 | 对小额贷款公司的监督检查 | 对小额贷款公司的行政检查 113700006980840490237320100060001 |
| 法人治理 | 是否建立完善的组织架构,高管是否正常履行 | 截至2020年底取得经营许可证的小额贷款公司,扣除今年以来正式完成退出手续机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于10%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | |||||
| 业务开展 | 是否按照监管规定开展业务 | 截至2020年底取得经营许可证的小额贷款公司,扣除今年以来正式完成退出手续机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于10%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | |||||
| 融资管理 | 对外融资是否符合监管规定 | 截至2020年底取得经营许可证的小额贷款公司,扣除今年以来正式完成退出手续机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于10%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | |||||
| 审批管理 | 是否存在未经批准擅自变更事项 | 截至2020年底取得经营许可证的小额贷款公司,扣除今年以来正式完成退出手续机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于10%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | |||||
| 2 | 对民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的行政检查 | 证照管理 | 是否按照监管规定悬挂《民间融资机构业务许可证》等 | 全省获得民间资本管理业务或民间融资登记服务业务许可的民间融资机构 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 全年抽查比例不低于50%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | 《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第二条、第五条、第三十三条、第四十一条等。 | 对民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的监督检查 | 对民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的行政检查113700006980840490237320101060002 |
| 公司治理 | 是否建立完善的组织架构等 | 全省获得民间资本管理业务或民间融资登记服务业务许可的民间融资机构 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 全年抽查比例不低于50%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | |||||
| 合规经营 | 业务和财务是否合规等 | 全省获得民间资本管理业务或民间融资登记服务业务许可的民间融资机构 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 全年抽查比例不低于50%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | |||||
| 风险管理 | 对外融资等是否符合监管规定 | 全省获得民间资本管理业务或民间融资登记服务业务许可的民间融资机构 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 全年抽查比例不低于50%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | |||||
| 高管人员及从业人员情况 | 高管资质和高管是否正常履行 | 全省获得民间资本管理业务或民间融资登记服务业务许可的民间融资机构 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 全年抽查比例不低于50%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | |||||
| 财务及档案管理 | 是否建立规范的财务管理制度等 | 全省获得民间资本管理业务或民间融资登记服务业务许可的民间融资机构 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 全年抽查比例不低于50%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | |||||
| 信息报送及问题整改 | 是否存在未经批准擅自变更事项 | 全省获得民间资本管理业务或民间融资登记服务业务许可的民间融资机构 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 全年抽查比例不低于50%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | |||||
| 3 | 对融资担保公司的行政检查 | 资产比例 | 融资担保公司资产比例合规情况 | 经山东省地方金融监管局审批设立的融资担保公司(含外省融资担保公司经批准在山东省设立的分之机构) | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于20%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | 《融资担保公司监督管理条例》第二十八条;《关于印发<山东省融资担保公司监督管理办法>的通知》第四十五条。 | 对融资担保公司的监督检查 | 对融资担保公司的行政检查 113700006980840490237320104060003 |
| 放大倍数和单户集中度 | 在保业务是否符合监管办法关于担保放大倍数和单户集中度有关要求 | 经山东省地方金融监管局审批设立的融资担保公司(含外省融资担保公司经批准在山东省设立的分之机构) | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于20%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | |||||
| 关联担保 | 关联担保有关情况 | 经山东省地方金融监管局审批设立的融资担保公司(含外省融资担保公司经批准在山东省设立的分之机构) | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于20%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | |||||
| 变更情况 | 是否存在未经批准擅自变更(合并、分立、减少注册资本)行为,其他变更行为是否按照要求向监管部门备案 | 经山东省地方金融监管局审批设立的融资担保公司(含外省融资担保公司经批准在山东省设立的分之机构) | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于20%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | |||||
| 其他违规问题 | 是否存在违反《融资担保公司监督管理条例》及配套制度、《山东省融资担保公司监督管理办法》等其他违规问题 | 经山东省地方金融监管局审批设立的融资担保公司(含外省融资担保公司经批准在山东省设立的分之机构) | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于20%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | |||||
| 4 | 对典当行及分支机构行政检查 | 公司治理情况 | 典当企业法人股东存续 | 取得省地方金融监管局颁发经营许可证的典当行 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于20%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | 《典当管理办法》第四条、第七条、第五十四条等;《中共山东省委 山东省人民政府关于山东省省级机构改革的实施意见》二、(二十二)。 | 对典当行的监督检查 | 对典当行及分支机构行政检查 113700006980840490237320115060001 |
| 典当行及分支机构变更 | 取得省地方金融监管局颁发经营许可证的典当行 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于20%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | ||||||
| 公司出资融资情况 | 典当企业注册资本实收情况 | 取得省地方金融监管局颁发经营许可证的典当行 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于20%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | |||||
| 典当企业资金来源 | 取得省地方金融监管局颁发经营许可证的典当行 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于20%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | ||||||
| 公司经营情况 | 典当业务结构及放款 | 取得省地方金融监管局颁发经营许可证的典当行 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于20%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | |||||
| 典当企业对绝当物品处理 | 取得省地方金融监管局颁发经营许可证的典当行 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于20%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | ||||||
| 当票、续当凭证使用 | 取得省地方金融监管局颁发经营许可证的典当行 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于20%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | ||||||
| 息费收取 | 取得省地方金融监管局颁发经营许可证的典当行 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于20%,每年1次 | 市地方金融监管部门 | ||||||
| 5 | 对农民专业合作社开展信用互助业务的行政检查 | 互助金管理 | 互助金借入借出比例及用途 | 取得信用互助业务试点资格的农民专业合作社 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于20%,每年1次 | 市、县地方金融监管部门 | 《山东省地方金融条例》第五条、第四十一条;《山东省农民专业合作社信用互助业务试点管理办法》第三十五条及相关监管条款规定。 | 对农民专业合作社开展信用互助业务的监督检查 | 对依法开展信用互助业务的农民专业合作社的行政检查113700006980840490237320106060001 |
| 互助金账户管理及核算 | 取得信用互助业务试点资格的农民专业合作社 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于20%,每年1次 | 市、县地方金融监管部门 | ||||||
| 统计数据报送 | 按规定向监管部门如实报送数据 | 取得信用互助业务试点资格的农民专业合作社 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于20%,每年1次 | 市、县地方金融监管部门 | |||||
| 内部管理制度 | 信用互助业务制度是否健全,执行是否到位 | 取得信用互助业务试点资格的农民专业合作社 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于20%,每年1次 | 市、县地方金融监管部门 | |||||
| 经营场所 | 是否按规定悬挂《信用互助业务资格认定书》 | 取得信用互助业务试点资格的农民专业合作社 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于20%,每年1次 | 市、县地方金融监管部门 | |||||
| 是否设立多处信用互助业务经办场所 | 取得信用互助业务试点资格的农民专业合作社 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于20%,每年1次 | 市、县地方金融监管部门 |
打印
关闭