山东省义务教育阶段课程安排表(试行)
课程 | 年级 | 周总课时 (节) | 占九年课时总计比例 % | |||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | ||||||
道德与法治(品德与社会、思想品德) | 3 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | 6 | 22 | 7.9% | ||
/ | / | 3 | 3 | 2 | 2 | / | / | / | 10 | |||||
/ | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
历史与 社会 | 历史与社会 | / | / | / | / | / | / | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3.2% | |
历史 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3.6% | ||
地理 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | / | 4 | ||||
科 学 | 科学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 25 | 25 | 8.9% | |
生物 | / | / | / | / | / | / | 3 | 3 | / | 6 | 14 | 8.6% | ||
物理 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 3 | 5 | ||||
化学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | 3 | ||||
语文 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 56 | 56 | 20% | ||
数学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 39 | 13.9% | ||
外语 | / | / | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 | 22 | 7.9% | ||
体育 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 29 | 10.4% | ||
艺 术 | 艺术 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | 10.7% | |
音乐 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
美术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
综合实践 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 48 | 17.1% | ||
地方与学校课程 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 27 | ||||
周总课时数(节) | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 280 | ||||
学年总课时(节) | 1015 | 1015 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1190 | 1190 | 1122 | 9732 |
说明:1.根据《教育部办公厅关于2017年义务教育道德与法治、语文、历史和小学科学教学用书有关事项的通知》(教材厅函〔2017〕6号)要求:义务教育一、二年级品德与生活和七、八年级思想品德教材名称统一更改为道德与法治。
2.根据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》(中发〔2007〕7号)要求:体育课小学1-2年级每周4课时,小学3-6年级和初中每周3课时。
3.根据《教育部关于印发中小学综合实践活动课程指导纲要的通知》(教材2017〕4号)要求:综合实践活动课程小学1-2年级,平均每周不少于1课时;小学3-6年级和初中,平均每周不少于2课时;高中执行课程方案相关要求,完成规定学分。
4.根据教育部《义务教育小学科学课程标准》和有关要求,小学科学课程起始年级调整为一年级,在《义务教育课程设置实验方案》修订完成前,原则上要按照小学一、二年级每周不少于1课时安排课程,三至六年级的课时数保持不变。