济宁市2023年12月份金融统计数据
| 余额 | 比上月末 | 比年初 | 同比 | ||||
| 增减额 | 增幅% | 增减额 | 增幅% | 增减额 | 增幅% | ||
| 一、各项存款 | 8749.93 | 157.07 | 1.83 | 680.38 | 8.43 | 680.38 | 8.43 |
| 1.个人存款 | 6390.64 | 61.28 | 0.97 | 792.82 | 14.16 | 792.82 | 14.16 |
| 2.非金融企业存款 | 1676.42 | 44.76 | 2.74 | -131.32 | -7.26 | -131.33 | -7.26 |
| 3.机关团体存款 | 561.54 | -27.52 | -4.67 | -30.14 | -5.09 | -30.13 | -5.09 |
| 4.财政性存款 | 32.83 | 11.18 | 51.64 | 7.49 | 29.55 | 7.49 | 29.55 |
| 5.非银行业金融机构存款 | 79.33 | 67.04 | 545.20 | 59.81 | 306.37 | 59.81 | 306.37 |
| 6.境外存款 | 9.17 | 0.34 | 3.84 | -18.28 | -66.59 | -18.28 | -66.59 |
| 二、各项贷款 | 7318.91 | 41.97 | 0.58 | 908.55 | 14.17 | 908.55 | 14.17 |
| 1.个人贷款 | 3107.36 | 14.59 | 0.47 | 328.03 | 11.80 | 328.03 | 11.80 |
| 2.企事业单位贷款 | 4211.54 | 27.38 | 0.65 | 580.51 | 15.99 | 580.51 | 15.99 |
打印
关闭