索 引 号 | 113708000043122397/2024-04700 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 济宁市交通运输局 | 组配分类 | 政府工作报告落实 |
成文日期 | 2024-10-09 | 失效日期 | |
有效性 |
济宁市交通运输局落实2024年市政府工作报告第三季度工作落实情况
序号 | 工作事项 | 落实情况 | 牵头单位 |
51 | 着力扩大有效投资。牢固树立“项目为王”理念和投入首位意识,实施1000个省市县重点项目,完成投资2000亿元以上。强化重大项目领导包保和“一对一”服务机制,重点突破10个过百亿、20个过50亿、20个过30亿项目,加快推进38个重大交通项目、74项现代水网工程,再谋划储备一批支撑性、战略性项目。健全多元化投融资渠道,强化政府投资撬动效应,鼓励吸引更多民间资本参与重大工程建设。 | 市交通运输局: 根据国家、省有关规划,结合我市实际,形成2024年交通重点建设项目谋划情况和重点交通项目清单;邹济高速、济商高速、济广改扩建、微山三线船闸等一批项目加快建设,雄商高铁、济枣高铁全速推进。 | 市发展改革委市财政局 市交通运输局市城乡水务局 |
85 | 提速推进济邹高速、济商高速、济微高速北段,开工建设兖郓高速,完成济广高速改扩建,加速形成“五纵五横”高速路网。 | 市交通运输局: (1)邹济高速完成路基工程67.9%,完成桥梁工程72.3%,路面工程完成19.1%。 (2)济商高速完成路基工程57.1%;完成桥梁工程61.2%,路面工程完成6.6%。 (3)济微高速北段完成路基工程67.56%,桥梁工程79.29%。 (4)济广高速(济宁段)改扩建完成路基工程99.12%;路面工程完成95.05%,桥涵工程完成99.87%,交安工程完成97.94%。 (5)兖郓高速完成立项和初步设计批复,推进正式用地组卷工作。 | 市交通运输局 |
86 | 加快雄商高铁、济枣高铁建设,构建“三纵一横”高铁路网,推动济济高铁纳入国家相关铁路规划,争创全国性综合交通枢纽城市。 | 市交通运输局: (1)雄商高铁:截至9月底,梁山站新建综合楼、牵引变电所已于9月25日启用。综合维修工区正在加快推进。 (2)济枣高铁:截至9月底,先行用地已全部交付,现场已开工。 | 市发展改革委市交通运输局 |
89 | 深入推进国家公交都市创建,构建方便快捷的公共交通网络。 | 市交通运输局: 组织开展了绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动。
| 市交通运输局 |
104 | 抢抓内河航运上升为省级重大战略机遇,以港产城融合为引领,加快布局临港产业,打造北方内河航运中心。 | 市交通运输局: (1)湖西航道(上级湖段)改造工程:完成项目立项,取得初步设计批复,并纳入交通部水运“十四五”规划正选项目库,开展涉水、环评等专项报告报审工作。 (2)复兴河航道升级改造工程:完成项目立项工作,取得环评批复与淮委南四湖局关于复兴河船闸拆除重建工程总体布置方案的复函,洪评、桥梁航评获批,初步设计通过专家审查待批复。 (3)微山三线船闸:已完成微山三线船闸工程项目部驻地临时设施建设。 | 市交通运输局市港航事业发展中心 济宁能源发展集团 |
105 | 建设多式联运“大枢纽”。开展《济宁港总体规划》修编,开工建设韩庄港,提速推进湖西航道上级湖段、复兴河航道升级改造,加快龙拱港铁路专用线、顺达港铁路专用线、微山三线船闸建设。安澜路龙拱港段按照原路改造方案研究推进项目建设。新开通3条集装箱航线,深化河港、陆港、空港高效联动,规划布局“公铁水空”无缝衔接交通网络,打造现代港口集疏运体系。 | 市交通运输局: (1)韩庄港项目:完成项目立项并取得初步设计批复,取得环评、水保、洪评等前期专项批复,开展施工图设计报批。 (2)湖西航道(上级湖段)改造工程:完成项目立项,取得初步设计批复,并纳入交通部水运“十四五”规划正选项目库。 (3)复兴河航道升级改造工程:完成项目立项工作,取得环评批复与淮委南四湖局关于复兴河船闸拆除重建工程总体布置方案的复函,洪评、桥梁航评获批,初步设计通过专家审查待批复。 (4)微山三线船闸:已完成微山三线船闸工程项目部驻地临时设施建设。 | 市交通运输局市港航事业发展中心 济宁能源发展集团 |
108 | 发挥港口带动作用,积极招引龙头物流企业,推动港口和腹地产业高效协同、深度融合。加强与运河、长江沿线城市交流合作,擦亮新时代“运河之都”名片。 | 市交通运输局: 举办“内河新能源智能船舶高质量发展推进会”,13个地市共同发起了“中国发展内河新能源智能船舶共识”。 | 市交通运输局市港航事业发展中心 济宁能源发展集团 |
109 | 打造物流商贸“大基地”。积极对接长三角、粤港澳大湾区、“一带一路”沿线国家和地区,深化与中粮、建发、物产中大等大型国企合作,开展“敲门”“拓链”行动,组织“企业进港口”活动,大力拓展物流贸易网络,持续扩大“散改集”规模,货物吞吐量达到8500万吨以上,集装箱吞吐量突破30万标箱。 | 市交通运输局: 1-9月份,完成港口货物吞吐量7412.2万吨,集装箱吞吐量完成29.83万标箱。 | 市交通运输局市港航事业发展中心 济宁能源发展集团 |
123 | 新改建农村公路700公里。 | 市交通运输局: 截至9月底,农村公路新改建已开工700.1公里,完工595.8公里。 | 市交通运输局 |
147 | 加大油电气运保障,解决好企业用工问题,让好项目不缺资源、好企业不缺空间。 | 市交通运输局: 编制印发了《济宁市物流保通保畅工作机制办公室关于迎峰度夏能源运输保障工作方案》,完成2024年迎峰度夏能源运输保障工作。
| 市发展改革委 市能源局 市交通运输局 市人力资源社会保障局 国网济宁供电公司 |
215 | 深入推进常态化扫黑除恶斗争,严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪活动,优化社会面精细化大巡防和快速反应机制,深化道路交通安全隐患大排查大整治,争创全国社会治安防控体系建设示范城市。 | 市交通运输局: 在全市范围内开展道路运输领域“打非治违”执法行动。
| 市委政法委 市公安局 市交通运输局 |