嘉祥县第三中学市级优秀学生名单
| 单位:(盖章) 年 月 日 | ||||||||
| 序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学校 | 注册学号 | 身份证号 | 班级 | 班主任姓名 |
| 1 | 嘉祥县 | 宋晨曦 | 男 | 嘉祥县第三中学 | 2022370829030120379 | 370829201008202055 | 初二一班 | 庞衍房 |
| 2 | 嘉祥县 | 王懿杉 | 女 | 嘉祥县第三中学 | 2022370829030120479 | 370829201003122021 | 初二三班 | 鲁康亚 |
| 3 | 嘉祥县 | 王雨桐 | 男 | 嘉祥县第三中学 | 2022370829030120358 | 37082920091030203X | 初二三班 | 鲁康亚 |
| 4 | 嘉祥县 | 王允增 | 男 | 嘉祥县第三中学 | 2022370829030120450 | 370829200902032076 | 初二五班 | 邓如相 |
| 5 | 嘉祥县 | 刘丽婷 | 女 | 嘉祥县第三中学 | 2022370829030120238 | 370829201007252085 | 初二七班 | 李亚东 |
| 6 | 嘉祥县 | 刘英豪 | 男 | 嘉祥县第三中学 | 2022370829030120716 | 370829200911282093 | 初二九班 | 李高生 |
| 7 | 嘉祥县 | 张博一 | 男 | 嘉祥县第三中学 | 2022370829030120685 | 370829200911172054 | 初二十班 | 汤云锋 |
| 8 | 嘉祥县 | 马清尚 | 男 | 嘉祥县第三中学 | 2022370829030120734 | 370829201005252057 | 初二十三班 | 秦川 |
| 9 | 嘉祥县 | 王博皓 | 男 | 嘉祥县第三中学 | 2022370829030120759 | 37082920091214205X | 初二十四班 | 汤兆恕 |
| 10 | 嘉祥县 | 丁国龙 | 男 | 嘉祥县第三中学 | 2022370829030120057 | 370829201006102077 | 初二十六班 | 王秋生 |
| 11 | 嘉祥县 | 朱琰慧 | 女 | 嘉祥县第三中学 | 2022370829030120149 | 370829201006042027 | 初二十七班 | 潘绍霞 |
| 12 | 嘉祥县 | 贾伊璇 | 女 | 嘉祥县第三中学 | 2022370829030120157 | 370829201008262023 | 初二十八班 | 张征锋 |
| 13 | 嘉祥县 | 田正言 | 男 | 嘉祥县第三中学 | 2021370829030120847 | 37082920070210205X | 初三一班 | 王晶 |
| 14 | 嘉祥县 | 陈泽众 | 男 | 嘉祥县第三中学 | 2021370829030120717 | 370829200809262117 | 初三二班 | 陈殿国 |
| 15 | 嘉祥县 | 肖孜悦 | 女 | 嘉祥县第三中学 | 2021370829030120226 | 370829200904262107 | 初三二班 | 陈殿国 |
| 16 | 嘉祥县 | 李统鑫 | 男 | 嘉祥县第三中学 | 2021370829030120456 | 370829200908082613 | 初三三班 | 魏衍波 |
| 17 | 嘉祥县 | 李君瑞 | 男 | 嘉祥县第三中学 | 2021370829030120399 | 370829200903276216 | 初三四班 | 姚翠芝 |
| 18 | 嘉祥县 | 郭雨泽 | 男 | 嘉祥县第三中学 | 2021370829030120858 | 370829200909122058 | 初三六班 | 崔嘉雯 |
| 19 | 嘉祥县 | 徐紫涵 | 女 | 嘉祥县第三中学 | 2021370829030120451 | 370829200901062046 | 初三七班 | 王琪 |
| 20 | 嘉祥县 | 王兴博 | 男 | 嘉祥县第三中学 | 2021370829030120595 | 370829200702272112 | 初三八班 | 李亚平 |
| 21 | 嘉祥县 | 王家威 | 男 | 嘉祥县第三中学 | 2021370829030120078 | 370829200902012075 | 初三九班 | 张新平 |
| 22 | 嘉祥县 | 杜文淇 | 男 | 嘉祥县第三中学 | 2021370829030120692 | 370829200907312034 | 初三九班 | 张新平 |
| 23 | 嘉祥县 | 贾兴亚 | 男 | 嘉祥县第三中学 | 2021370829030120849 | 370829200905272075 | 初三十一班 | 刘乾 |
| 24 | 嘉祥县 | 李天宇 | 男 | 嘉祥县第三中学 | 2021370829030121072 | 370829200811032038 | 初三十二班 | 姚常栋 |
| 25 | 嘉祥县 | 张珂冉 | 女 | 嘉祥县第三中学 | 2021370829030120012 | 370829200901202125 | 初三十二班 | 姚常栋 |
| 26 | 嘉祥县 | 贾钰泽 | 男 | 嘉祥县第三中学 | 2021370829030120419 | 370829200906272034 | 初三十二班 | 姚常栋 |
| 27 | 嘉祥县 | 史若暄 | 女 | 嘉祥县第三中学 | 2021370829030120676 | 370829200812282020 | 初三十三班 | 姚重社 |
| 28 | 嘉祥县 | 杜士杰 | 男 | 嘉祥县第三中学 | 2021370829030120404 | 370829200905162036 | 初三十五班 | 王鹏 |
| 29 | 嘉祥县 | 李雨轩 | 女 | 嘉祥县第三中学 | 2021370829030121121 | 370829200901092026 | 初三十八班 | 孟文栋 |
| 30 | 嘉祥县 | 胡佳优 | 女 | 嘉祥县第三中学 | 2021370829030120176 | 370829200807022021 | 初三二十班 | 陈新明 |
打印
关闭