济宁市第一人民医院西院区内部导引
西院区病房楼楼层索引
西院区各科室分布情况
科室 | 位置 |
放疗科 | 负二层 |
放射科 | 门诊楼1层 |
药剂科 | 门诊楼1层 |
医学检验科 | 门诊楼2层 |
超声医学科 | 门诊楼2层 |
心电图室 | 门诊楼2层 |
中西医结合儿科 | 门诊楼3层 |
输血科 | 门诊楼5层 |
麻醉手术部 | 病房楼4层 |
重症医学科 | 病房楼4层 |
血液内科一病区 | 病房楼6层东 |
血液内科二病区 | 病房楼6层西 |
儿童血液肿瘤病区 | 病房楼7层西 |
康复训练区 | 病房楼8层东 |
康复医学科三病区 | 病房楼8层西 |
血液内科五病区 | 病房楼9层东 |
血液内科三病区 | 病房楼9层西 |
康复医学科一病区 | 病房楼10层东 |
康复医学科二病区 | 病房楼10层西 |
胸外科 | 病房楼11层东 |
肿瘤科一病区 | 病房楼11层东 |
肿瘤科二病区 | 病房楼11层西 |
肿瘤科三病区 | 病房楼12层东 |
神经内科 | 病房楼12层西 |
呼吸与危重症医学科 | 病房楼13层西 |
中医科 | 病房楼13层西 |
脊柱外科 | 病房楼13层东 |
骨关节外科 | 病房楼13层东 |
乳腺病诊疗中心 | 病房楼14层东 |
胃肠外科 | 病房楼14层东 |
乳甲外科 | 病房楼14层西 |
心内科、高血压心衰病房 | 病房楼15层东 |
急诊内科 | 病房楼15层东 |
急诊创伤外科 | 病房楼15层西 |
神经外科 | 病房楼15层西 |
内分泌科 | 病房楼16层西 |
急诊绿色通道指引标识