索 引 号 | 11370800004312466C/2024-01541 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 济宁市人民政府办公室 | 组配分类 | 济政办字 |
成文日期 | 2024-05-25 | 失效日期 | |
有效性 |
济宁市人民政府办公室关于印发济宁市黄河流域入河排污口“一口一策”整治方案的通知
济宁市人民政府办公室
关于印发济宁市黄河流域入河排污口“一口一策”整治方案的通知
济政办字〔2024〕19号
梁山县人民政府,市政府有关部门:
《济宁市黄河流域入河排污口“一口一策”整治方案》已经市政府同意,现印发给你们,请结合实际认真抓好贯彻落实。
济宁市人民政府办公室
2024年5月25日
(此件公开发布)
济宁市黄河流域入河排污口“一口一策”整治方案
为贯彻落实国务院办公厅《关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》(国办函〔2022〕17号)、省政府办公厅《关于印发山东省入河入海排污口监督管理工作方案的通知》(鲁政办字〔2023〕7号)等精神,全面推进市域内黄河流域入河排污口整治工作,建立健全入河排污口动态排查、规范整治、科学监管和全方位保障的长效管理机制,现结合济宁实际,制定本整治方案。
一、总体要求
按照生态环境部《入河入海排污口监督管理技术指南整治总则》(HJ1308—2023)和《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》(HJ1309—2023)有关要求,坚持立行立改与长效整治相结合,重点突破与全面推进相衔接,建立健全黄河流域入河排污口长效监管机制,针对黄河流域入河排污口存在的问题,按照“一口一策”原则,制定整治措施,明确整治要求、责任单位及完成时限,确保在2024年6月底前完成全市黄河流域入河排污口整治任务,形成“权责清晰、监控到位、管理规范”的管理体系,持续改善我市黄河流域生态环境质量。
二、工作措施
济宁市黄河流域入河排污口全部位于梁山县境内,以黄河两侧的现状岸线为基准,向陆地各延伸1公里(包括河流两侧10公里范围内的工业聚集区)排查出20个入河排污口(详见附件)。按照“依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批”要求,以治污截污为重点,对市域内黄河流域入河排污口稳妥推进实施“一口一策”专项整治,实现排污口数量压减、布局优化、设置规范。
(一)依法取缔一批
1. 对位于饮用水水源保护区、风景名胜区水体、自然保护区的核心区和缓冲区以及其他违法设置的排污口,应依法立即采取拆除、关闭或迁建等措施予以整治。
2. 对上述区域划定前已存在于区域内、暂时难以迁建的排污口,应制定整治措施,确保相关区域水生态环境安全。
3. 对上述区域外、污水来源相对简单、能够立即进行取缔的排污口,应立即组织实施整治。
4. 对临时设置的排污口或已停用的排污口,应立即予以拆除取缔。
(二)清理合并一批
1. 对于城镇污水收集管网覆盖范围内存在的排污口,其排放的污水能够被城镇污水集中处理设施有效处理的,均应清理合并,将排污口的污水通过截污纳管经集中处理设施处理后达标排放。
2. 对工业园区内企业现有排污口原则上应予以清理合并,通过截污纳管经园区污水集中处理设施统一处理后达标排放,其中含有毒有害水污染物的工业废水应分类收集,并按规定在车间或车间处理设施排放口处理达标后排入园区污水集中处理设施。
3. 对暂不具备入园条件的工业企业,原则上只保留一个排污口,对于厂区较大或有多个厂区的,应尽可能清理合并排污口,确有必要设置两个及以上排污口的,应报经市级以上生态环境部门备案。
4. 要加快污水、雨水管网和必要的调蓄处理设施建设,尽早实现城镇、园区污水和初期雨水全收集、全处理。对雨污分流不彻底的雨洪排口、有生活污水或农业生产废水接入的河港沟渠等应分类开展收集和处置措施。同时,对农村地区生活污水和农业排污口进行集中收集和处置,避免其对周边水体造成影响。
(三)规范整治一批
1. 对保留的排污口要按照有利于明晰责任、有利于维护管理、有利于环境监督的要求开展规范化建设。
2. 对存在布局不合理、设施老化破损、排水不畅、检修维护难等问题的排污口和排污管线,应有针对性地采取调整排污口位置、排污管线走向、更新维护设施、设置必要的检查井等措施进行整治。
3. 排污口设置应当符合相关规范要求并在明显位置树立标志牌,便于现场监测和监督检查。
4. 实行编码终身制、唯一制,实施“排污单位—排污通道—排污口—受纳水体”全链条监督管理,加强与排污许可、环评审批等信息管理平台的数据共享,提升排污口管理信息化水平,通过建立健全责任明晰、设置合理、管理规范的排污口长效管理机制,有效管控入河污染物排放,切实改善水环境质量。
(四)严格验收销号
按照生态环境部《入河入海排污口监督管理技术指南整治总则》(HJ1308—2023)有关要求,建立入河排污口验收销号制度,分类分批开展验收销号工作,对已完成整治的入河排污口,建立入河排污口整治销号档案。要依据职责分工,明确监督管理责任,建立协调联动机制,推动形成更加科学完备的监管体系和长效机制。
三、组织保障
(一)加强组织领导。梁山县要严格落实属地管理责任,切实做好黄河流域入河排污口的日常监督管理,按照国家和省有关工作要求,组织开展排污口排查、监测、溯源、整治及监管等各项工作。市级生态环境、城乡水务等职能部门要履行好相关类别黄河流域入河排污口溯源整治的监督指导责任,确保排污口监管工作落实到位。
(二)落实资金保障。梁山县要将黄河流域入河排污口排查整治工作经费纳入同级财政预算予以保障,积极拓宽资金筹措渠道,引导社会资本加大投入,并充分利用中央、省、市、县级生态环境领域相关资金支持排污口整治工作。
(三)强化宣传引导。排污口责任主体应当通过标识牌、显示屏、网络媒体等渠道主动向社会公开黄河流域入河排污口相关信息。梁山县要广泛利用各类媒体对黄河流域入河排污口整治工作进行宣传,加大排污口管理政策的宣传普及力度,构建全社会共同参与、协同共治的排污口整治大格局。
附件:济宁市黄河流域入河排污口“一口一策”整治表
附件
济宁市黄河流域入河排污口“一口一策”整治表
入河排污口 名称 | 入河 排污口 编码 | 经度 (纯数字) | 纬度 (纯数字) | 地址 | 排污口 类型 一级 分类 | 排污口 类型 二级 分类 | 审批 (登记) 或备案 情况 | 责任主体 | 行业 主管 部门 | 分类整治要求(依法取缔/清理合并/规范整治) | 问题具体情形 | 问题详情 | 拟采取的整治措施 | 资金 投入及 来源 | 完成 期限 |
济宁市梁山县黑虎庙镇程那里行政村(刘棠村)北桥梁西北侧10米农村生活污水排污口 | EB3708320010NY00 | 115.898470 | 35.884946 | 济宁市梁山县黑虎庙镇程那里行政村(刘棠村)北桥梁西北侧10米处 | 农业 农村 排污口 | 农村生活污水排污口 | 未经 审批 (登记)或备案 | 梁山县 黑虎庙镇人民政府 | 梁山县 水务局 | 规范整治 | 程那里行政村(刘棠村)未对生活污水进行规范化治理,存在直排风险。 | 程那里行政村(刘棠村)未对生活污水进行规范化治理,存在直排风险。 | 对程那里村农村生活污水进行治理,达到省生态环境厅下发的《山东省农村生活污水治理验收要求(暂行)(2022年修订)》相关工作要求。 | 资金投入5万元,来源为财政资金。 | 2024年6月 |
济宁市梁山县小路口镇东南输沙总干渠引黄闸西北侧5米沉降水其他排口 | EB3708320016QT00 | 116.047029 | 35.971019 | 济宁市梁山县小路口镇东南输沙总干渠引黄闸西北侧5米处 | 其他 排口 | 其他 排口 | 未经 审批 (登记)或备案 | 梁山县 小路口镇人民政府 | 东平湖管理局梁山管理局 | 依法取缔 | 施工结束后,有通过白色软管沉降水排口排放其他污水的风险。 | 施工结束后,有通过白色软管沉降水排口排放其他污水的风险。 | 施工结束后,拆除取缔白色软管沉降水排口。 | 资金投入0.1万元,来源为施工单位自筹。 | 2024年6月 |
济宁市梁山县黑虎庙镇黄河滩区小学南20米杨庄枢纽桥西北侧分水闸其他排口 | EB3708320001QT00 | 115.898469 | 35.874263 | 济宁市梁山县黑虎庙镇黄河滩区小学南20米杨庄枢纽桥西北侧 | 其他 排口 | 其他 排口 | 未经 审批 (登记)或备案 | 梁山县 黑虎庙镇人民政府 | 梁山县 水务局 | 规范整治 | 闸口附近有垃圾等废弃物被雨水冲刷,通过该排口进入河道的风险。 | 闸口附近有垃圾等废弃物被雨水冲刷,通过该排口进入河道的风险。 | 建立长效监管机制,加强巡查,确保闸口附近无垃圾等废弃物。 | 资金投入5万元,来源为财政资金。 | 2024年6月 |
济宁市梁山县小路口镇引黄改建工程(山东段)国那里闸南、输沙总干渠北侧100米施工工地沉降水其他排口 | EB3708320015QT00 | 116.65415 | 35.766069 | 济宁市梁山县小路口镇引黄改建工程(山东段)国那里闸南、输沙总干渠北侧100米处 | 其他 排口 | 其他 排口 | 未经 审批 (登记)或备案 | 梁山县 小路口镇人民政府 | 东平湖管理局梁山管理局 | 依法取缔 | 施工结束后,有通过沉降水排口排放其他污水的风险。 | 施工结束后,有通过沉降水排口排放其他污水的风险。 | 施工结束后拆除降水排口。 | 资金投入0.1万元,来源为施工单位自筹。 | 2024年6月 |
济宁市梁山县黑虎庙镇程那里行政村(刘棠村)南标识牌西1米过水涵洞其他排口 | EB370832006QT00 | 115.898339 | 35.882934 | 济宁市梁山县黑虎庙镇程那里行政村(刘棠村)南标识牌西1米处 | 其他 排口 | 其他 排口 | 未经 审批 (登记)或备案 | 梁山县 黑虎庙镇人民政府 | 梁山县 水务局 | 规范整治 | 该排口为农业灌溉取水口过水涵洞。非灌溉取水时,存在垃圾、农村生活污水等被雨水径流冲刷,通过该排口进入沟渠的风险。 | 该排口为农业灌溉取水口过水涵洞。非灌溉取水时,存在垃圾、农村生活污水等被雨水径流冲刷,通过该排口进入沟渠的风险。 | 建立长效监管机制,加强巡查,及时清理过水涵洞周边垃圾,治理程那里行政村(刘棠村)生活污水。 | 资金投入5万元,来源为财政资金。 | 2024年6月 |
济宁市梁山县黑虎庙镇于楼村西公共厕所东5米农村生活污水排污口 | EB3708320007NY00 | 115.895160 | 35.861480 | 济宁市梁山县黑虎庙镇于楼村西公共厕所东5米处 | 农业 农村 排污口 | 农村生活污水排污口 | 未经 审批 (登记)或备案 | 梁山县 黑虎庙镇人民政府 | 梁山县 水务局 | 规范整治 | 于楼村未对生活污水进行规范化治理,存在直排风险。 | 于楼村未对生活污水进行规范化治理,存在直排风险。 | 对于楼村农村生活污水进行治理,达到省生态环境厅下发的《山东省农村生活污水治理验收要求(暂行)(2022年修订)》相关工作要求。 | 资金投入5万元,来源为财政资金。 | 2024年6月 |
济宁市梁山县小路口镇国那里村村委会东南500米输沙总干渠灌溉取水兼农田退水其他排口 | EB3708320018QT00 | 116.044559 | 35.96634 | 济宁市梁山县小路口镇国那里村村委会东南500米输沙总干渠 | 其他 排口 | 其他 排口 | 未经 审批 (登记)或备案 | 梁山县 小路口镇人民政府 | 梁山县 水务局 | 依法取缔 | 该取水口已废弃但未封堵,存在农田灌溉水回流隐患。 | 该取水口已废弃但未封堵,存在农田灌溉水回流隐患。 | 拆除封堵排口。 | 资金投入0.1万元,来源为财政资金。 | 2024年6月 |
济宁市梁山县黑虎庙镇程那里村北中心桥西1米农村生活污水排污口 | EB3708320013NY00 | 115.898189 | 35.880093 | 济宁市梁山县黑虎庙镇程那里村北中心桥西1米处 | 农业 农村 排污口 | 农村生活污水排污口 | 未经 审批 (登记)或备案 | 梁山县 黑虎庙镇人民政府 | 梁山县 水务局 | 规范整治 | 程那里村未对生活污水进行规范化治理,存在直排风险。 | 程那里村未对生活污水进行规范化治理,存在直排风险。 | 对程那里村农村生活污水进行治理,达到省生态环境厅下发的《山东省农村生活污水治理验收要求(暂行)(2022年修订)》相关工作要求。 | 资金投入5万元,来源为财政资金。 | 2024年6月 |
济宁市梁山县黑虎庙镇黄河滩区小学黄河滩区幼儿园南10米农村生活污水排污口 | EB3708320000NY00 | 115.897866 | 35.874366 | 济宁市梁山县黑虎庙镇黄河滩区小学黄河滩区幼儿园南10米处 | 农业 农村 排污口 | 农村生活污水排污口 | 未经 审批 (登记)或备案 | 梁山县 黑虎庙镇人民政府 | 梁山县 教育和 体育局 | 依法取缔 | 幼儿园生活污水未经处理排放进入陈垓灌区输沙总干渠。 | 幼儿园生活污水未经处理排放进入陈垓灌区输沙总干渠。 | 拆除排污管道,幼儿园对沉淀池内生活污水定期拉运处理。 | 资金投入1万元,来源为幼儿园自筹资金。 | 2024年6月 |
济宁市梁山县黑虎庙镇黄河滩区幼儿园南80米杨庄枢纽桥西南侧分水闸其他排口 | EB3708320002QT00 | 115.89856 | 35.873954 | 济宁市梁山县黑虎庙镇黄河滩区幼儿园南80米杨庄枢纽桥西南侧 | 其他 排口 | 其他 排口 | 未经 审批 (登记)或备案 | 梁山县 黑虎庙镇人民政府 | 梁山县 水务局 | 规范整治 | 闸口附近有垃圾等废弃物被雨水冲刷,通过该排口进入河道的风险。 | 闸口附近有垃圾等废弃物被雨水冲刷,通过该排口进入河道的风险。 | 建立长效监管机制,加强巡查,确保闸口附近无垃圾等废弃物。 | 资金投入5万元,来源为财政资金。 | 2024年6月 |
济宁市梁山县小路口镇邹桥村村委会西南350米处农田灌溉其他排口 | EB3708320017QT00 | 116.045602 | 35.962607 | 济宁市梁山县小路口镇邹桥村村委会西南350米处 | 其他 排口 | 其他 排口 | 未经 审批 (登记)或备案 | 梁山县 小路口镇人民政府 | 梁山县 水务局 | 规范整治 | 非取水灌溉时,闸门未及时关闭,存在农田灌溉水回流风险;闸门积存少量农业废弃物。 | 非取水灌溉时,闸门未及时关闭,存在农田灌溉水回流风险;闸门积存少量农业废弃物。 | 建立长效监管机制,非灌溉时,封闭闸门,防止回流。及时清理闸门周边垃圾及农业废弃物。 | 资金投入0.1万元,来源为财政资金。 | 2024年6月 |
济宁市梁山县赵堌堆乡孙孝溪村村委会东250米南沟渠农村生活污水排污口 | EB3708320009NY00 | 115.898919 | 35.890566 | 济宁市梁山县赵堌堆乡孙孝溪村村委会东250米南沟渠 | 农业 农村 排污口 | 农村生活污水排污口 | 未经 审批 (登记)或备案 | 梁山县 赵堌堆乡人民政府 | 梁山县 水务局 | 规范整治 | 孙孝溪村未对生活污水进行规范化治理,存在直排风险。 | 孙孝溪村未对生活污水进行规范化治理,存在直排风险。 | 对孙孝溪村农村生活污水进行治理,达到省生态环境厅下发的《山东省农村生活污水治理验收要求(暂行)(2022年修订)》相关工作要求。拆除取缔该排污口。 | 资金投入80万元,来源为财政资金。 | 2024年6月 |
济宁市梁山县黑虎庙镇陈垓黄河浮桥东北60米黄河岸东引黄渠 | DA3708320003GQ00 | 115.887363 | 35.877927 | 济宁市梁山县黑虎庙镇陈垓黄河浮桥东北60米黄河岸东 | 沟渠、河港(涌)、排干等 | 沟渠、河港(涌)、排干等 | 未经 审批 (登记)或备案 | 梁山县 黑虎庙镇人民政府 | 东平湖 管理局 梁山黄河河务局 | 规范整治 | 非灌溉时,引黄渠有积存秸秆等农业废弃物被雨水冲刷,通过该排口进入黄河的风险。 | 非灌溉时,引黄渠有积存秸秆等农业废弃物被雨水冲刷,通过该排口进入黄河的风险。 | 建立长效监管机制,加强巡查,确保引黄渠内无秸秆等农业废弃物。 | 资金投入0.1万元,来源为财政资金。 | 2024年6月 |
济宁市梁山县赵堌堆乡孙孝溪村村委会东230米东沟渠雨水其他排口 | EB3708320008QT00 | 115.89895 | 35.89609 | 济宁市梁山县赵堌堆乡孙孝溪村村委会东230米东沟渠 | 其他 排口 | 其他 排口 | 未经 审批 (登记)或备案 | 梁山县 赵堌堆乡人民政府 | 梁山县 水务局 | 规范整治 | 有雨污混排的风险。 | 有雨污混排的风险。 | 对孙孝溪村农村生活污水进行治理,达到省生态环境厅下发的《山东省农村生活污水治理验收要求(暂行)(2022年修订)》相关工作要求,杜绝雨污混排。 | 资金投入80万元,来源为财政资金。 | 2024年6月
|
济宁市梁山县黑虎庙镇义和社区生活污水处理站收集池溢流口农村生活污水排污口 | EB3708320005NY00 | 115.897011 | 35.867148 | 济宁市梁山县黑虎庙镇义和社区生活污水处理站收集池溢流口 | 农业 农村 排污口 | 农村生活污水排污口 | 未经 审批 (登记)或备案 | 山东公用水污染治理有限公司梁山分公司 | 梁山县 水务局 | 规范整治 | 存在农村生活污水通过该排污口溢流至沟渠的隐患。 | 存在农村生活污水通过该排污口溢流至沟渠的隐患。 | 加强污水处理站运行维护,防止污水外溢。 | 资金投入375万元,来源为财政资金。 | 2024年6月 |
济宁市梁山县黑虎庙镇义和社区农村生活污水处理站排污口 | EB3708320006NY00 | 115.897056 | 35.867028 | 济宁市梁山县黑虎庙镇义和社区农村生活污水处理站 | 农业 农村 排污口 | 农村生活污水排污口 | 备案 | 山东公用水污染治理有限公司梁山分公司 | 梁山县 水务局 | 规范整治 | 排口未办理备案手续。 | 排口未办理备案手续。 | 完成排污口备案。加强污水处理站运行维护,确保达标排放。 | 资金投入375万元,来源为财政资金。 | 2024年6月 |
济宁市梁山县小路口镇路那里村村委会北800米黄河岸东冲刷沟渠 | DA3708320019GQ00 | 116.65415 | 35.766069 | 济宁市梁山县小路口镇路那里村村委会北800米黄河岸东 | 沟渠、河港(涌)、排干等 | 沟渠、河港(涌)、排干等 | 未经 审批 (登记)或备案 | 梁山县 小路口镇人民政府 | 东平湖 管理局 梁山黄河河务局 | 规范整治 | 冲刷沟渠周边有杂草及农业废弃物。 | 冲刷沟渠周边有杂草及农业废弃物。 | 建立长效监管机制,及时清理周边杂草及农业废弃物,防止被黄河漫水后退水带入黄河。 | 资金投入1万元,来源为财政资金。 | 2024年6月 |
济宁市梁山县黑虎庙镇义和社区污水提升泵站溢流口农村生活污水排污口 | EB3708320004NY00 | 115.897299 | 35.869389 | 济宁市梁山县黑虎庙镇义和社区污水提升泵站溢流口 | 农业 农村 排污口 | 农村生活污水排污口 | 未经 审批 (登记)或备案 | 山东公用水污染治理有限公司梁山分公司 | 梁山县 水务局 | 规范整治 | 存在农村生活污水通过该排污口溢流至沟渠的隐患。 | 存在农村生活污水通过该排污口溢流至沟渠的隐患。 | 加强污水处理站提升泵站运行维护,防止污水外溢。 | 资金投入375万元,来源为财政资金。 | 2024年6月 |
济宁市梁山县黑虎庙镇程那里行政村(刘棠村)东北桥梁西北1米农村生活污水排污口 | EB3708320011NY00 | 115.898340 | 35.884339 | 济宁市梁山县黑虎庙镇程那里行政村(刘棠村)东北桥梁西北1米处 | 农业 农村 排污口 | 农村生活污水排污口 | 未经 审批 (登记)或备案 | 梁山县 黑虎庙镇人民政府 | 梁山县 水务局 | 规范整治 | 程那里行政村(刘棠村)未对生活污水进行规范化治理,存在直排风险。 | 程那里行政村(刘棠村)未对生活污水进行规范化治理,存在直排风险。 | 对程那里村农村生活污水进行治理,达到省生态环境厅下发的《山东省农村生活污水治理验收要求(暂行)(2022年修订)》相关工作要求。 | 资金投入5万元,来源为财政资金。 | 2024年6月 |
济宁市梁山县赵堌堆乡京九浮桥南500米黄河岸东沟渠 | DA3708320014GQ00 | 115.882297 | 35.920632 | 济宁市梁山县赵堌堆乡京九浮桥南500米黄河岸东 | 沟渠、河港(涌)、排干等 | 沟渠、河港(涌)、排干等 | 未经 审批 (登记)或备案 | 梁山县 赵堌堆乡人民政府 | 东平湖 管理局 梁山黄河河务局 | 规范整治 | 冲刷沟渠周边有杂草及农业废弃物。 | 冲刷沟渠周边有杂草及农业废弃物。 | 建立长效监管机制,及时清理沟渠内杂草及农业废弃物。 | 资金投入1万元,来源为财政资金。 | 2024年6月 |
【文字版】济政办字〔2024〕19号 关于印发济宁市黄河流域入河排污口“一口一策”整治方案的通知.docx
【PDF版】济政办字〔2024〕19号 关于印发济宁市黄河流域入河排污口“一口一策”整治方案的通知.pdf