济宁市兖州区人民医院对口支援派驻人员登记表(2024年度)
| 序号 | 派驻人员姓名 | 性 别 | 科 室 | 联系电话(手机) | 职务/职称 | 拟派出单位 | 拟派出时间 | 业务院长 |
| 1 | 管振记 | 男 | 超声医学科 | 15506373481 | 主治医师 | 大安中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 2 | 武晶 | 女 | CT | 15964134466 | 主治医师 | 大安中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 3 | 李迎春 | 男 | 磁共振 | 13954703162 | 主治医师 | 大安中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 4 | 樊保林 | 男 | 放射 | 13854726706 | 主治医师 | 大安中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 5 | 袁景 | 女 | 口腔科 | 15092765923 | 主治医师 | 大安中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 6 | 田飞 | 男 | 神经内科 | 17865506726 | 主治医师 | 大安中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 7 | 周文广 | 男 | 肛肠外科 | 15163711987 | 主治医师 | 大安中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | 业务院长 |
| 8 | 鲍晓婵 | 女 | 心血管内科 | 18366762397 | 主治医师 | 大安中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 9 | 尹燕 | 女 | 产科 | 18766886309 | 主治医师 | 大安中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 10 | 王加青 | 女 | 产科 | 17865506786 | 主治医师 | 鼓楼社区卫生服务中心 | 2024.01-2024.12 | |
| 11 | 高珍 | 女 | 病理科 | 13863777162 | 主治医师 | 鼓楼社区卫生服务中心 | 2024.01-2024.12 | |
| 12 | 刘芳芳 | 女 | 超声医学科 | 18766805320 | 主治医师 | 鼓楼社区卫生服务中心 | 2024.01-2024.12 | |
| 13 | 侯祥霓 | 女 | CT | 13863751163 | 主治医师 | 鼓楼社区卫生服务中心 | 2024.01-2024.12 | |
| 14 | 郑孝田 | 女 | 磁共振 | 13854733816 | 主治医师 | 鼓楼社区卫生服务中心 | 2024.01-2024.12 | |
| 15 | 屈鹏 | 男 | 放射 | 15069709337 | 主治医师 | 鼓楼社区卫生服务中心 | 2024.01-2024.12 | |
| 16 | 姬长川 | 男 | 耳鼻喉科 | 17865506776 | 主治医师 | 鼓楼社区卫生服务中心 | 2024.01-2024.12 | |
| 17 | 谌露 | 女 | 呼吸内科 | 15953475381 | 主治医师 | 鼓楼社区卫生服务中心 | 2024.01-2024.12 | |
| 18 | 李猛 | 男 | 急诊外科 | 13220791206 | 主治医师 | 鼓楼社区卫生服务中心 | 2024.01-2024.12 | |
| 19 | 王猛 | 男 | 儿童保健门诊 | 17865506377 | 主治医师 | 鼓楼社区卫生服务中心 | 2024.01-2024.3.31 | |
| 20 | 田瑞玲 | 女 | 肿瘤血液 | 15269768009 | 主治医师 | 鼓楼社区卫生服务中心 | 2024.01-2024.12 | 业务院长 |
| 21 | 王沙沙 | 女 | 儿科 | 15163729360 | 主治医师 | 龙桥社区卫生服务中心 | 2024.01-2024.12 | |
| 22 | 郭灿灿 | 女 | 妇科 | 18613682762 | 主治医师 | 龙桥社区卫生服务中心 | 2024.01-2024.12 | |
| 23 | 耿漫漫 | 女 | 超声医学科 | 18754738737 | 主治医师 | 龙桥社区卫生服务中心 | 2024.01-2024.12 | |
| 24 | 李萌 | 男 | 放射 | 13685471263 | 主治医师 | 龙桥社区卫生服务中心 | 2024.01-2024.12 | |
| 25 | 方丹 | 女 | 急诊ICU | 13854778520 | 主治医师 | 龙桥社区卫生服务中心 | 2023.09-2024.12 | |
| 26 | 王林娜 | 女 | 中医康复 | 15265878431 | 主治医师 | 龙桥社区卫生服务中心 | 2023.09-2024.12 | 业务院长 |
| 27 | 赵红玉 | 女 | 中医科 | 13954786571 | 主治医师 | 龙桥社区卫生服务中心 | 2023.09-2024.12 | |
| 28 | 韩林 | 女 | 呼吸内科 | 15206701686 | 主治医师 | 龙桥社区卫生服务中心 | 2023.10-2024.12 | |
| 29 | 王凯 | 男 | 胸外科 | 18369802182 | 主治医师 | 龙桥社区卫生服务中心 | 2023.10-2024.12 | |
| 30 | 仇汝晓 | 女 | 产科 | 15964722287 | 主治医师 | 小孟镇卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 31 | 姜海霞 | 女 | 内分泌科 | 18353719705 | 主治医师 | 小孟镇卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 32 | 樊昊 | 男 | 超声医学科 | 13953784588 | 主治医师 | 小孟镇卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 33 | 王宁 | 男 | 放射 | 13854790553 | 主治医师 | 小孟镇卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 34 | 孙洋洋 | 女 | 神经内科 | 18615373245 | 主治医师 | 小孟镇卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 35 | 范相举 | 男 | 手足外科 | 13791778373 | 主治医师 | 小孟镇卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 36 | 贾言立 | 男 | 消化内科 | 13705378730 | 主治医师 | 小孟镇卫生院 | 2024.01-2024.12 | 业务院长 |
| 37 | 苏浩然 | 男 | 心血管内科 | 13455598112 | 主治医师 | 小孟镇卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 38 | 王瑞 | 女 | 超声医学科 | 15092786036 | 主治医师 | 新兖中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 39 | 朱利伟 | 男 | CT | 13954777684 | 主治医师 | 新兖中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 40 | 杜婧芝 | 女 | 磁共振 | 15166786790 | 主治医师 | 新兖中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 41 | 艾凤庭 | 女 | 儿科 | 13666370160 | 主治医师 | 新兖中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 42 | 王祯 | 男 | 关节外科 | 18553709076 | 主治医师 | 新兖中心卫生院 | 2024.01-2024.3.31 | |
| 43 | 孙鹏飞 | 男 | 急诊科 | 15898620478 | 主治医师 | 新兖中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | 业务院长 |
| 44 | 肖阳 | 男 | 科教部 | 15064749668 | 主治医师 | 新兖中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 45 | 任常坦 | 男 | 麻醉科 | 13625377566 | 主治医师 | 新兖中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 46 | 阮涛 | 男 | 乳腺甲状腺外科 | 15265717167 | 主治医师 | 新兖中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 47 | 孔雪 | 女 | 心血管内科 | 15092631126 | 主治医师 | 新兖中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 48 | 薛兆波 | 男 | 重症医学科 | 15054740655 | 主治医师 | 新兖中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 49 | 郭祥勇 | 男 | 皮肤科 | 18606473388 | 主治医师 | 新兖中心卫生院 | 2024.01-2024.3.31 | |
| 50 | 刘珍珍 | 女 | 放射 | 15963050529 | 主治医师 | 新驿中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 51 | 魏文丽 | 女 | 产科 | 15263741989 | 主治医师 | 新驿中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 52 | 马文波 | 男 | 超声医学科 | 13854782217 | 主治医师 | 新驿中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 53 | 李传丰 | 男 | 创伤骨科 | 13954709530 | 主治医师 | 新驿中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 54 | 朱刚 | 男 | 急诊ICU | 15163773402 | 主治医师 | 新驿中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 55 | 刘敏 | 女 | 麻醉科 | 15153755036 | 主治医师 | 新驿中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 56 | 刘军国 | 男 | 手足外科 | 18354756835 | 主治医师 | 新驿中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | 业务院长 |
| 57 | 刘勇 | 男 | 院前急救 | 13964918566 | 主治医师 | 新驿中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
| 58 | 齐婷 | 女 | 肿瘤血液 | 13455596518 | 主治医师 | 新驿中心卫生院 | 2024.01-2024.12 | |
打印
关闭