曲阜市杏坛中学2023年度“济宁市优秀班集体”、“济宁市优秀学生”公示
济宁市优秀班集体花名册(小学/初中/高中) | |||||
单位:(盖章)曲阜市杏坛中学 2024年3月7日 | |||||
序号 | 县市区 | 学校 | 班级(年级+班级) | 班级人数 | 班主任姓名 |
1 | 曲阜市 | 曲阜市杏坛中学 | 初三、一班 | 52 | 吴健保 |
2 | 曲阜市 | 曲阜市杏坛中学 | 初三、二班 | 52 | 颜华 |
3 | 曲阜市 | 曲阜市杏坛中学 | 初三、九班 | 51 | 王冬菊 |
4 | 曲阜市 | 曲阜市杏坛中学 | 初二、四班 | 55 | 孙庆冉 |
5 | 曲阜市 | 曲阜市杏坛中学 | 初二、十一班 | 54 | 魏军 |
济宁市优秀学生花名册(小学/初中/高中) | ||||||
单位:(盖章)曲阜市杏坛中学 2024年3月7日 | ||||||
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学校 | 班级 | 班主任姓名 |
1 | 曲阜市 | 吴雨昕 | 女 | 曲阜市杏坛学校 | 初三、二班 | 颜华 |
2 | 曲阜市 | 朱修治 | 男 | 曲阜市杏坛学校 | 初三、二班 | 颜华 |
3 | 曲阜市 | 胡笑绪 | 男 | 曲阜市杏坛中学 | 初三、四班 | 袁新红 |
4 | 曲阜市 | 张瑞恒 | 男 | 曲阜市杏坛中学 | 初三、四班 | 袁新红 |
5 | 曲阜市 | 赵思寒 | 女 | 曲阜市杏坛中学 | 初三、四班 | 袁新红 |
6 | 曲阜市 | 陈迦佑 | 女 | 曲阜市杏坛中学 | 初三、五班 | 杨阳 |
7 | 曲阜市 | 朱万滕 | 女 | 曲阜市杏坛中学 | 初三、五班 | 杨阳 |
8 | 曲阜市 | 吴恺霖 | 男 | 曲阜市杏坛中学 | 初三、八班 | 胡栋 |
9 | 曲阜市 | 胡桠萌 | 女 | 曲阜市杏坛中学 | 初三、八班 | 胡栋 |
10 | 曲阜市 | 肖羽宸 | 男 | 曲阜市杏坛中学 | 初三、九班 | 王冬菊 |
11 | 曲阜市 | 吴雪菲 | 女 | 曲阜市杏坛中学 | 初三、九班 | 王冬菊 |
12 | 曲阜市 | 李昭阳 | 男 | 曲阜市杏坛中学 | 初三、十一班 | 孔凡华 |
13 | 曲阜市 | 杨冬晨 | 女 | 曲阜市杏坛中学 | 初三、十一班 | 孔凡华 |
14 | 曲阜市 | 徐宸源 | 男 | 曲阜市杏坛中学 | 初二、一班 | 彭耀平 |
15 | 曲阜市 | 胡筱萌 | 女 | 曲阜市杏坛中学 | 初二、四班 | 孙庆冉 |
16 | 曲阜市 | 孔耀东 | 男 | 曲阜市杏坛中学 | 初二、四班 | 孙庆冉 |
17 | 曲阜市 | 战晨曦 | 女 | 曲阜市杏坛中学 | 初二、七班 | 孔凡红 |
18 | 曲阜市 | 孔俊琪 | 女 | 曲阜市杏坛中学 | 初二、十一班 | 魏军 |
19 | 曲阜市 | 史雍雄 | 男 | 曲阜市杏坛中学 | 初二、十二班 | 王利华 |
20 | 曲阜市 | 董明朗 | 男 | 曲阜市杏坛中学 | 初二、五班 | 牛长顺 |
21 | 曲阜市 | 颜祉谦 | 男 | 曲阜市杏坛中学 | 初二、九班 | 孔德勇 |
22 | 曲阜市 | 郑皓轩 | 男 | 曲阜市杏坛中学 | 初二、七班 | 孔凡红 |
注: 1、注册学号为省辅学号。 2、学校名称一定要写全称并和学籍平台保持一致,如XX县(市、区)XX学校。 3、按年级先后顺序填写,年级只有一个班则填写1班,格式为“小三九班/初三九班/高三九班”。 |