济宁市任城区李营街道社区卫生服务中心服务价格
| 序号 | 名称 | 规格 | 价格 |
| 1 | 特级护理 | 小时 | 4 |
| 2 | Ⅰ级护理 | 日 | 11 |
| 3 | Ⅱ级护理 | 日 | 8 |
| 4 | Ⅲ级护理 | 日 | 5 |
| 5 | 护理费(使用防褥疮气垫加收) | 日 | 10 |
| 6 | 吸痰护理 | 次 | 5 |
| 7 | 吸痰护理 | 日 | 30 |
| 8 | 动静脉置管护理 | 次 | 3 |
| 9 | 氧气吸入 | 小时 | 4 |
| 10 | 氧气吸入(低流量给氧) | 日 | 60 |
| 11 | 肌肉注射 | 次 | 2 |
| 12 | 肌肉注射(6岁(含)以下儿童) | 次 | 2.4 |
| 13 | 肌肉注射(皮下注射) | 次 | 2 |
| 14 | 皮下注射(6岁(含)以下儿童) | 次 | 2.4 |
| 15 | 皮内注射 | 次 | 2 |
| 16 | 皮内注射(6岁(含)以下儿童) | 次 | 2.4 |
| 17 | 皮试 | 次 | 2 |
| 18 | 皮试(6岁(含)以下儿童) | 次 | 2.4 |
| 19 | 快速过敏皮试 | 次 | 2 |
| 20 | PPD试验 | 次 | 30 |
| 21 | 静脉注射 | 次 | 4 |
| 22 | 静脉注射(6岁(含)以下儿童) | 次 | 4.8 |
| 23 | 静脉采血 | 次 | 4 |
| 24 | 小儿静脉采血 | 次 | 8 |
| 25 | 静脉采血(6岁(含)以下儿童) | 次 | 9.6 |
| 26 | 静脉输液 | 组 | 4 |
| 27 | 静脉输液(6岁(含)以下儿童) | 组 | 4.8 |
| 28 | 静脉输液加瓶 | 组 | 1 |
| 29 | 静脉输液加瓶(6岁(含)以下儿童) | 组 | 1.2 |
| 30 | 静脉输液(使用微量泵或输液泵按小时加收) | 小时 | 2 |
| 31 | 输液泵(6岁(含)以下儿童) | 小时 | 2.4 |
| 32 | 静脉输液(留置静脉针) | 次 | 4 |
| 33 | 留置静脉针穿刺(6岁(含)以下儿童) | 次 | 12 |
| 34 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 5 |
| 35 | 小儿头皮静脉输液加瓶 | 组 | 6 |
| 36 | 雾化吸入 | 次 | 4 |
| 37 | 一般物理降温 | 次 | 5 |
| 38 | 冷热湿敷 | 次 | 3 |
| 39 | 灌肠 | 次 | 20 |
| 40 | 导尿(一次性导尿) | 次 | 20 |
| 41 | 导尿(留置导尿) | 日 | 2 |
| 42 | 液基薄层细胞制片术 | 次 | 150 |
| 43 | 血细胞分析(全血细胞计数+五分类) | 次 | 19 |
| 44 | 尿常规检查 | 次 | 9 |
| 45 | 糖类抗原测定(化学发光法) | 项 | 70 |
| 46 | 铁蛋白测定 | 项 | 40 |
| 47 | 总IgE测定 | 项 | 36 |
| 48 | ABO血型鉴定 | 项 | 10 |
| 49 | C—反应蛋白测定(CRP)(各种免疫学方法) | 项 | 40 |
| 50 | 阴道分泌物 | 项 | 5 |
| 51 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 项 | 265 |
| 52 | 肺炎衣原体抗体检测 | 项 | 80 |
| 53 | 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法) | 项 | 7 |
| 54 | 雌三醇测定(化学发光法) | 项 | 40 |
| 55 | 促甲状腺素受体抗体测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 56 | 血培养及鉴定 | 项 | 120 |
| 57 | 常规药敏定量试验(MIC) | 项 | 100 |
| 58 | 尿培养加菌落计数 | 项 | 50 |
| 59 | 液基薄层细胞制片术 | 项 | 150 |
| 60 | 院内会诊 | 次 | 20 |
| 61 | 急诊监护费 | 日 | 120 |
| 62 | 急诊监护费(半日) | 日 | 60 |
| 63 | 人工煎药 | 付 | 3 |
| 64 | 煎药机煎药 | 付 | 3 |
| 65 | 指脉氧监测 | 小时 | 5 |
| 66 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 5 |
| 67 | 心电监测(含无创血压监测) | 小时 | 6 |
| 68 | 房间、卫生间清洁及安全 | 日 | 3 |
| 69 | 毛巾、洗脸盆、便器清洁 | 日 | 4 |
| 70 | 室外活动 | 日 | 4 |
| 71 | 床单位整洁 | 日 | 3 |
| 72 | 协助移动 | 日 | 3 |
| 73 | 穿衣、更衣 | 日 | 3 |
| 74 | 头面部清洁、梳头 | 日 | 3 |
| 75 | 剃胡须 | 次 | 3 |
| 76 | 理发 | 次 | 6 |
| 77 | 手、足部清洁 | 日 | 5 |
| 78 | 睡眠护理 | 日 | 3 |
| 79 | 喂饭(经口喂食者) | 日 | 10 |
| 80 | 陪同就医服务 | 日 | 20 |
| 81 | 协助安全用药 | 次 | 5 |
| 82 | 协助更换体位、拍背 | 次 | 5 |
| 83 | 预防肺部感染 | 次 | 3 |
| 84 | 协助肢体功能活动 | 次 | 3 |
| 85 | 压疮预防及护理 | 日 | 10 |
| 86 | 失禁护理 | 次 | 5 |
| 87 | 局部浸润麻醉 | 次 | 30 |
| 88 | 床上使用便器 | 次 | 5 |
| 89 | 尿潴留护理 | 次 | 3 |
| 90 | 尿排泄障碍者护理 | 次 | 3 |
| 91 | 肠胀气、便秘护理 | 次 | 3 |
| 92 | 粪便嵌塞护理 | 次 | 10 |
| 93 | 关注心理需求 | 日 | 3 |
| 94 | 基础护理 | 次 | 3 |
| 95 | 一般专项护理 | 次 | 10 |
| 96 | 气管切开护理 | 日 | 30 |
| 97 | 吸痰护理 | 次 | 5 |
| 98 | 糖尿病足护理 | 次 | 5 |
| 99 | 鼻饲管置管 | 次 | 10 |
| 100 | 管饲(经鼻、经口、胃造瘘注食) | 次 | 2 |
| 101 | 造瘘口护理 | 次 | 5 |
| 102 | 灌肠 | 次 | 20 |
| 103 | 导尿 | 次 | 20 |
| 104 | 留置尿管护理(居家护理) | 次 | 2 |
| 105 | 膀胱冲洗 | 次 | 8 |
| 106 | 肛管排气 | 次 | 5 |
| 107 | 小换药 | 次 | 10 |
| 108 | 中换药 | 次 | 15 |
| 109 | 大换药 | 次 | 30 |
| 110 | 特大换药 | 次 | 70 |
| 111 | 酒精擦浴降温 | 次 | 5 |
| 112 | 冰袋降温 | 次 | 5 |
| 113 | 低流量给氧 | 小时 | 4 |
| 114 | 中流量给氧 | 小时 | 5 |
| 115 | 高流量给氧 | 小时 | 6 |
| 116 | 家庭病床建床费 | 次 | 10 |
| 117 | 家庭病床巡床费 | 次 | 15 |
| 118 | 徒手平衡功能检查 | 徒手平衡功能检查 | 20 |
| 119 | 日常生活能力评定 | 次 | 30 |
| 120 | 等速肌力测定 | 关节 | 35 |
| 121 | 手功能评定 | 次 | 25 |
| 122 | 步态分析检查 | 次 | 25 |
| 123 | 言语能力评定 | 次 | 30 |
| 124 | 失语症检查 | 次 | 30 |
| 125 | 吞咽功能障碍评定 | 次 | 30 |
| 126 | 认识知觉功能检查 | 次 | 30 |
| 127 | 记忆力评定 | 次 | 30 |
| 128 | 失认失用评定 | 次 | 30 |
| 129 | 职业能力评定 | 次 | 30 |
| 130 | 心功能康复评定 | 次 | 40 |
| 131 | 肺功能康复评定 | 次 | 40 |
| 132 | 运动疗法 | 45分钟 | 40 |
| 133 | 轮椅功能训练 | 45分钟 | 20 |
| 134 | 电动起立床训练 | 45分钟 | 20 |
| 135 | 平衡功能训练 | 次 | 20 |
| 136 | 手功能训练 | 次 | 20 |
| 137 | 关节松动训练 | 次 | 30 |
| 138 | 有氧训练 | 次 | 30 |
| 139 | 文体训练 | 45分钟 | 25 |
| 140 | 引导式教育训练 | 次 | 50 |
| 141 | 等速肌力训练 | 次 | 30 |
| 142 | 作业疗法 | 45分钟 | 30 |
| 143 | 职业功能训练 | 45分钟 | 30 |
| 144 | 言语训练 | 30分钟 | 25 |
| 145 | 构音障碍训练 | 次 | 25 |
| 146 | 吞咽功能障碍训练 | 次 | 25 |
| 147 | 认识知觉功能障碍训练 | 次 | 25 |
| 148 | 社区康复评定 | 次 | 25 |
| 149 | 偏瘫肢体综合训练 | 40分钟 | 50 |
| 150 | 脑瘫肢体综合训练 | 40分钟 | 50 |
| 151 | 截瘫肢体综合训练 | 40分钟 | 50 |
| 152 | 红外线治疗 | 照射区 | 10 |
| 153 | 低频脉冲电治疗 | 部位 | 15 |
| 154 | 中频脉冲电治疗 | 部位 | 15 |
| 155 | 超短波短波治疗 | 部位 | 15 |
| 156 | 牵引 | 次 | 30 |
| 157 | 蜡疗 | 部位 | 15 |
| 158 | 可见光治疗 | 照射区 | 10 |
| 159 | 激光疗法 | 照射区 | 15 |
| 160 | 微波治疗 | 部位 | 15 |
| 161 | 射频电疗 | 次 | 20 |
| 162 | 超声波治疗 | 部位 | 15 |
| 163 | 电子生物反馈疗法 | 次 | 30 |
| 164 | 磁疗 | 20分钟 | 15 |
| 165 | 电按摩 | 次 | 15 |
| 166 | 贴敷疗法 | 次 | 15 |
| 167 | 中药涂擦治疗 | 10%体表面积 | 30 |
| 168 | 中药封包治疗(特大) | 部位 | 50 |
| 169 | 中药封包治疗(大) | 部位 | 40 |
| 170 | 中药封包治疗(中) | 部位 | 30 |
| 171 | 中药封包治疗(小) | 部位 | 10 |
| 172 | 挑治 | 次 | 30 |
| 173 | 甲床放血治疗术 | 每甲 | 200 |
| 174 | 中医定向透药疗法 | 部位 | 30 |
| 175 | 普通针刺 | 5个穴位 | 20 |
| 176 | 温针 | 5个穴位 | 30 |
| 177 | 手指点穴 | 5个穴位 | 20 |
| 178 | 微针针刺 | 次 | 15 |
| 179 | 梅花针 | 次 | 10 |
| 180 | 维生素A测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 181 | 维生素E测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 182 | 维生素B12测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 183 | 黄疸测定 | 次 | 15 |
| 184 | 普通针刺(体针) | 次 | 30 |
| 185 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体-TPOAb(化学发光法) | 次 | 52 |
| 186 | 便携式血糖(空腹) | 次 | 7 |
| 187 | 便携式血糖(餐后两小时) | 次 | 7 |
| 188 | 便携式血糖(随机) | 次 | 7 |
| 189 | 副鼻窦平片 | 次 | 60 |
| 190 | 右肩关节正位片 | 次 | 60 |
| 191 | 左肩关节正位片 | 次 | 60 |
| 192 | 右肩关节侧位片 | 次 | 60 |
| 193 | 左肩关节侧位片 | 次 | 60 |
| 194 | 胸部正位片 | 次 | 60 |
| 195 | 胸部侧位片 | 次 | 60 |
| 196 | 颈椎正位片 | 次 | 60 |
| 197 | 右上臂正位片 | 次 | 60 |
| 198 | 左上臂正位片 | 次 | 60 |
| 199 | 右前臂正位片 | 次 | 60 |
| 200 | 左前臂正位片 | 次 | 60 |
| 201 | 右手正位片 | 次 | 60 |
| 202 | 左手正位片 | 次 | 60 |
| 203 | 右手正斜位片 | 次 | 60 |
| 204 | 左手正斜位片 | 次 | 60 |
| 205 | 右肘关节正位片 | 次 | 60 |
| 206 | 左肘关节正位片 | 次 | 60 |
| 207 | 右腕关节正位片 | 次 | 60 |
| 208 | 左腕关节正位片 | 次 | 60 |
| 209 | 腹部正位片 | 次 | 60 |
| 210 | 胸椎正位片 | 次 | 60 |
| 211 | 腰椎正位片 | 次 | 60 |
| 212 | 骨盆正位片 | 次 | 60 |
| 213 | 双髋关节正位片 | 次 | 60 |
| 214 | 右股骨正位片 | 次 | 60 |
| 215 | 左股骨正位片 | 次 | 60 |
| 216 | 右小腿正位片 | 次 | 60 |
| 217 | 左小腿正位片 | 次 | 60 |
| 218 | 右膝关节正位片 | 次 | 60 |
| 219 | 左膝关节正位片 | 次 | 60 |
| 220 | 右踝关节正位片 | 次 | 60 |
| 221 | 母乳检测分析十项 | 次 | 90 |
| 222 | 一般专项护理 | 次 | 20 |
| 223 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 40 |
| 224 | 尿微量白蛋白测定 | 项 | 4.5 |
| 225 | 尿微量白蛋白测定(免疫散射比浊法加收) | 项 | 20 |
| 226 | 类风湿因子(RF)测定 | 项 | 10 |
| 227 | 类风湿因子(RF)测定(免疫散射比浊法) | 项 | 20 |
| 228 | 四肢透视 | 次 | 5 |
| 229 | 左踝关节正位片 | 次 | 60 |
| 230 | 右足正位片 | 次 | 60 |
| 231 | 左足正位片 | 次 | 60 |
| 232 | 右足斜位片 | 次 | 60 |
| 233 | 左足斜位片 | 次 | 60 |
| 234 | 右跟骨侧位片 | 次 | 60 |
| 235 | 左跟骨侧位片 | 次 | 60 |
| 236 | 尾骨侧位片 | 次 | 60 |
| 237 | 肺炎支原体血清学试验 | 次 | 50 |
| 238 | 胸部透视 | 次 | 5 |
| 239 | 腹部透视 | 次 | 5 |
| 240 | 盆腔透视 | 次 | 5 |
| 241 | 肋骨正位片 | 次 | 60 |
| 242 | 普通透视(数字化加收) | 次 | 10 |
| 243 | 右肘关节侧位片 | 次 | 60 |
| 244 | 右膝关节侧位片 | 次 | 60 |
| 245 | 颈椎侧位片 | 次 | 60 |
| 246 | 右上臂侧位片 | 次 | 60 |
| 247 | 左上臂侧位片 | 次 | 60 |
| 248 | 右前臂侧位片 | 次 | 60 |
| 249 | 左前臂侧位片 | 次 | 60 |
| 250 | 右手侧位片 | 次 | 60 |
| 251 | 左手侧位片 | 次 | 60 |
| 252 | 左肘关节侧位片 | 次 | 60 |
| 253 | 右腕关节侧位片 | 次 | 60 |
| 254 | 左腕关节侧位片 | 次 | 60 |
| 255 | 胸椎侧位片 | 次 | 60 |
| 256 | 腰椎侧位片 | 次 | 60 |
| 257 | 右股骨侧位片 | 次 | 60 |
| 258 | 左股骨侧位片 | 次 | 60 |
| 259 | 右小腿侧位片 | 次 | 60 |
| 260 | 左小腿侧位片 | 次 | 60 |
| 261 | 左膝关节侧位片 | 次 | 60 |
| 262 | 右踝关节侧位片 | 次 | 60 |
| 263 | 左踝关节侧位片 | 次 | 60 |
| 264 | 右足侧位片 | 次 | 60 |
| 265 | 左足侧位片 | 次 | 60 |
| 266 | 肋骨侧位片 | 次 | 60 |
| 267 | 超敏C反应蛋白测定 | 次 | 26 |
| 268 | 过敏原测试 | 项 | 480 |
| 269 | (孕免)血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 0 |
| 270 | (孕免)血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 0 |
| 271 | 尿常规检查加沉渣 | 次 | 25 |
| 272 | 粪便常规 | 次 | 2 |
| 273 | 粪便隐血检测 | 次 | 8 |
| 274 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 15 |
| 275 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 15 |
| 276 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 15 |
| 277 | 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) | 项 | 13 |
| 278 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(各种免疫学方法) | 项 | 105 |
| 279 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27)(基因检测法) | 项 | 100 |
| 280 | 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 4.5 |
| 281 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定(20分钟出结果) | 项 | 40 |
| 282 | 血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 4.5 |
| 283 | 妇科特殊治疗(激光、微波、电灼加收) | 次 | 50 |
| 284 | 超敏C反应蛋白测定(免疫散射比浊法加收) | 项 | 10 |
| 285 | 葡萄糖测定(血清)(各种酶法) | 项 | 4.5 |
| 286 | 葡萄糖测定(血清)(便携式血糖仪) | 次 | 7 |
| 287 | 糖化血红蛋白测定(色谱法) | 项 | 67 |
| 288 | 糖化血红蛋白测定(各种免疫学方法) | 项 | 40 |
| 289 | 血清总胆固醇测定(化学法或酶免法) | 项 | 4 |
| 290 | 血清甘油三酯测定(化学法或酶免法) | 项 | 4.5 |
| 291 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 项 | 9 |
| 292 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 11 |
| 293 | 钾测定(离子选择电极法) | 项 | 3.5 |
| 294 | 钠测定(离子选择电极法) | 项 | 3.5 |
| 295 | 氯测定(离子选择电极法) | 项 | 3.5 |
| 296 | 钙测定(离子选择电极法) | 项 | 4 |
| 297 | 镁测定(离子选择电极法) | 项 | 4 |
| 298 | 微量元素测定 | 项 | 70 |
| 299 | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.5 |
| 300 | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.5 |
| 301 | 血清间接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 2 |
| 302 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 3.5 |
| 303 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 3.5 |
| 304 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定法(化学法或酶促) | 项 | 3.5 |
| 305 | 血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.5 |
| 306 | 血清肌酸激酶测定(速率法) | 项 | 9 |
| 307 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) | 项 | 10 |
| 308 | 乳酸脱氢酶测定(速率法) | 项 | 4.5 |
| 309 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 10 |
| 310 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(免疫法) | 项 | 120 |
| 311 | 血清肌红蛋白测定(各种免疫学方法) | 项 | 31 |
| 312 | B型钠尿肽(BNP)测定(荧光法) | 项 | 315 |
| 313 | 尿素测定(酶促动力学法) | 项 | 5 |
| 314 | 肌酐测定(酶促动力法) | 项 | 5 |
| 315 | 血清尿酸测定 | 项 | 5 |
| 316 | 尿微量白蛋白测定(各种免疫学方法) | 项 | 30 |
| 317 | 25羟维生素D测定 | 项 | 80 |
| 318 | 叶酸测定(化学发光法) | 项 | 100 |
| 319 | 血清促甲状腺激素(TSH)测定(化学发光法) | 项 | 30 |
| 320 | 血清泌乳素测定(化学发光法) | 项 | 45 |
| 321 | 血清生长激素测定(化学发光法) | 项 | 35 |
| 322 | 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) | 项 | 45 |
| 323 | 血清促黄体生成素测定(化学发光法) | 项 | 45 |
| 324 | 血清促肾上腺皮质激素测定(化学发光法) | 项 | 80 |
| 325 | 甲状旁腺激素测定(化学发光法) | 项 | 80 |
| 326 | 血清甲状腺素(T4)测定-化学发光法 | 项 | 40 |
| 327 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 项 | 35 |
| 328 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 项 | 35 |
| 329 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) | 项 | 35 |
| 330 | 血清甲状腺结合球蛋白测定(化学发光法) | 项 | 35 |
| 331 | 促甲状腺素受体抗体测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 332 | 促红细胞生成素测定 | 项 | 60 |
| 333 | 睾酮测定(化学发光法) | 项 | 40 |
| 334 | 雌二醇测定(化学发光法) | 项 | 45 |
| 335 | 孕酮测定(化学发光法) | 项 | 45 |
| 336 | 胃泌素测定(化学发光法) | 项 | 40 |
| 337 | 降钙素原检测 | 项 | 120 |
| 338 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 项 | 92 |
| 339 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(化学发光法) | 项 | 52 |
| 340 | 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb)(化学发光法) | 项 | 40 |
| 341 | 抗卵巢抗体测定 | 项 | 40 |
| 342 | 抗子宫内膜抗体测定(EMAb) | 项 | 40 |
| 343 | 抗精子抗体测定 | 项 | 40 |
| 344 | 乙型肝炎DNA测定(定量) | 项 | 90 |
| 345 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工定性) | 项 | 5 |
| 346 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)定量(化学发光法) | 项 | 18 |
| 347 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)手工定性 | 项 | 5 |
| 348 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)定量(化学发光法) | 项 | 18 |
| 349 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)手工定性 | 项 | 5 |
| 350 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)定量(化学发光法) | 项 | 18 |
| 351 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)手工定性 | 项 | 5 |
| 352 | 乙型肝炎e抗体测定(AntiHBe)(化学发光法) | 项 | 18 |
| 353 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)手工定型 | 项 | 5 |
| 354 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(化学发光法) | 项 | 18 |
| 355 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 25 |
| 356 | EB病毒抗体测定 | 项 | 25 |
| 357 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 项 | 60 |
| 358 | 腺病毒抗体测定 | 项 | 30 |
| 359 | 人轮状病毒抗原测定 | 项 | 25 |
| 360 | 类风湿因子(RF)测定(各种免疫学法) | 项 | 30 |
| 361 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫法) | 项 | 30 |
| 362 | 细菌抗体测定(幽门螺杆菌) | 项 | 40 |
| 363 | 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 项 | 60 |
| 364 | 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) | 项 | 47 |
| 365 | 血清载脂蛋白B测定(免疫比浊法) | 项 | 10 |
| 366 | 糖类抗原测定(HE4) | 项 | 70 |
| 367 | 糖类抗原测定(CA72-4) | 项 | 70 |
| 368 | 糖类抗原测定(CA24-2) | 项 | 70 |
| 369 | 糖类抗原测定(CA19-9) | 项 | 70 |
| 370 | 血清胆碱酯酶测定(速率法) | 项 | 10 |
| 371 | 糖类抗原测定(CA15-3) | 项 | 70 |
| 372 | 糖类抗原测定(CA-125) | 项 | 70 |
| 373 | 糖类抗原测定(CA-50) | 项 | 70 |
| 374 | 血清总胆汁酸测定(酶法) | 项 | 10 |
| 375 | β2微球蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 18 |
| 376 | 自凝刀治疗宫颈糜烂(囊肿) | 次 | 400 |
| 377 | 彩色多普勒超声常规检查(腹部) | 次 | 130 |
| 378 | 彩色多普勒超声常规检查(胸部) | 次 | 130 |
| 379 | 彩色多普勒超声常规检查(胃肠道) | 次 | 130 |
| 380 | 彩色多普勒超声常规检查(泌尿系) | 次 | 130 |
| 381 | 彩色多普勒超声常规检查(妇科) | 次 | 130 |
| 382 | 彩色多普勒超声常规检查(产科) | 次 | 130 |
| 383 | 彩色多普勒超声常规检查(男性生殖系统) | 次 | 130 |
| 384 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(双涎腺及颈部淋巴结) | 次 | 120 |
| 385 | 浅表器官彩色多普勒超声检查甲状腺及颈部淋巴结 | 次 | 120 |
| 386 | 浅表器官彩色多普勒超声检查乳腺及其引流区淋巴结 | 次 | 120 |
| 387 | 浅表器官彩色多普勒超声检查上肢软组织或下肢软组织 | 次 | 120 |
| 388 | 浅表器官彩色多普勒超声检查阴囊、双侧睾丸、附睾 | 次 | 120 |
| 389 | 浅表器官彩色多普勒超声检查体表包块 | 次 | 120 |
| 390 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(周围神经彩色多普勒超声) | 次 | 120 |
| 391 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 120 |
| 392 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 120 |
| 393 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 次 | 120 |
| 394 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 次 | 120 |
| 395 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 60 |
| 396 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 120 |
| 397 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 150 |
| 398 | 超声计算机图文报告 | 次 | 20 |
| 399 | 出诊费副高职称以上 | 次 | 40 |
| 400 | 出诊费中级职称及以下 | 次 | 30 |
| 401 | 出诊费副高职称以上 | 次 | 40 |
| 402 | 出诊费中级职称及以下 | 次 | 30 |
| 403 | 出诊费副高职称以上 | 次 | 40 |
| 404 | 出诊费中级职称及以下 | 次 | 30 |
| 405 | 出诊费副高职称以上 | 次 | 40 |
| 406 | 出诊费中级职称及以下 | 次 | 30 |
| 407 | 出诊费副高职称以上 | 次 | 40 |
| 408 | 出诊费中级职称及以下 | 次 | 30 |
| 409 | 普通病房床位费 | 日 | 22 |
| 410 | 普通门诊床位费 | 日 | 5 |
| 411 | 普通透视 | 次 | 5 |
| 412 | 食管钡餐透视 | 次 | 30 |
| 413 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 60 |
| 414 | 8×10吋 | 张 | 9.5 |
| 415 | 14×17吋 | 张 | 11 |
| 416 | 增菌培养基-(检查费) | 次 | 28 |
| 417 | 食管钡餐透视(数字化加收) | 次 | 50 |
| 418 | 血清载脂蛋白AI测定(免疫比浊法) | 项 | 9 |
| 419 | 关节粘连传统松解术 | 次 | 100 |
| 420 | 大关节粘连传统松解术 | 次 | 200 |
| 421 | 非麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 | 次 | 300 |
| 422 | 关节脱位手法整复术 | 次 | 150 |
| 423 | 髋关节脱位手法整复术 | 次 | 320 |
| 424 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 每部位 | 280 |
| 425 | 聚焦超声治疗外阴白斑 | 次 | 1500 |
| 426 | 眼外肌功能检查 | 次 | 20 |
| 427 | 双眼视觉检查 | 次 | 20 |
| 428 | A4图文报告(眼检用) | 次 | 8 |
| 429 | 验光 | 次 | 30 |
| 430 | 儿童图形视力 | 次 | 11 |
| 431 | 眼位照相 | 次 | 30 |
| 432 | 幼儿数码摄影系统检查 | 次 | 30 |
| 433 | 口腔工作模型制备 | 单颌 | 54 |
| 434 | 口腔工作模型制备(硅橡胶印模加收) | 单颌 | 40 |
| 435 | 根管长度测量 | 每根管 | 12 |
| 436 | 口腔X线一次成像(RVG) | 每牙 | 12 |
| 437 | 调牙合 | 每牙 | 6 |
| 438 | 氟防龋治疗 | 每牙 | 11 |
| 439 | 口腔局部冲洗上药 | 每次 | 12 |
| 440 | 不良修复体拆除 | 每牙 | 11 |
| 441 | 不良修复体拆除(铸造加收) | 每牙 | 50 |
| 442 | 口腔局部止血 | 每牙 | 25 |
| 443 | 简单充填术 | 每洞 | 40 |
| 444 | 充填体抛光术 | 每牙 | 12 |
| 445 | 牙脱色术 | 每牙 | |
| 446 | 牙齿漂白术 | 每牙 | |
| 447 | 盖髓术 | 每牙 | 27 |
| 448 | 牙髓失活术 | 每牙 | 40 |
| 449 | 开髓引流术 | 每牙 | 27 |
| 450 | 牙髓摘除术 | 每根管 | 25 |
| 451 | 根管预备 | 每根管 | 40 |
| 452 | 根管充填术 | 每根管 | 25 |
| 453 | 髓腔消毒术 | 每根管 | 12 |
| 454 | 氧气吸入(加压加收) | 小时 | 6 |
| 455 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫比浊法) | 项 | 15 |
| 456 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫散射比浊法加收) | 项 | 15 |
| 457 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(各种免疫学方法) | 次 | 25 |
| 458 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 次 | 35 |
| 459 | (孕免)血清间接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 0 |
| 460 | (孕免)血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 0 |
| 461 | (孕免)血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 0 |
| 462 | (孕免)血清γ-谷氨酰基转移酶测定法(化学法或酶促) | 项 | 0 |
| 463 | (孕免)血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 0 |
| 464 | (孕免)血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 0 |
| 465 | (孕免)血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 0 |
| 466 | (孕免)尿素测定(酶促动力学法) | 项 | 0 |
| 467 | (孕免)肌酐测定(酶促动力法) | 项 | 0 |
