泗水县泗河街道卫生院药品耗材
| 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 剂量 | 剂量编码 | 小一级价 | 小单位编码 | 大一级价 | 大单位编码 | 可用范围 | 有效状态 | 基药分类 | 农合 | 医保 | 城居 | 剂型编码 | 小类编码 | 皮试 | 处方药标志 | 毒理分类 | 价值分类 | 药价级别名称 | 毒理分类名称 | 抗生素属性 | 单次上限用量 | 单次下限用量 | 连续用量天数 | 连续用量次数 | 农合自费比例 | 医保自费比例 | 城居自费比例 | 公费类别 | 公费 | 商品名 | 商品拼音码 | 商品五笔码 | 生产厂家 | 批准文号 | 国家项目编码 |
| 019154 | 玻璃体温计 | 1 | 支 | 3.5 | 支 | 3.5 | 支 | 门诊 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 东阿阿华医疗科技 | ||||||||||||||||||
| 018614 | 创可贴 | 1.5*2.3 | 1 | 贴 | 0.155 | 贴 | 0.155 | 贴 | 门诊 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 否 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 云南白药药业 | ZG01BAY0711010501752 | ||||||||||||||||
| 00306 | 弹性绷带 | 100mm*4500mm | 1 | 卷 | 2.8 | 卷 | 2.8 | 卷 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | C17030121602000034640000004 | |||||||||||||||||
| 210905 | 弹性绷带 | 10cm*4500cm | 1 | 卷 | 3.5 | 卷 | 3.5 | 卷 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 否 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | C17030121602000034640000006 | |||||||||||||||||
| 00302 | 弹性绷带(自粘型) | 5cm*4.5cm | 1 | 卷 | 3.5 | 卷 | 3.5 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 否 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 苏州美迪斯医疗运动用品 | C17030121602000034640000006 | |||||||||||||||||
| 00505 | 弹性绷带(自粘型) | 2.5cm*4.5m | 1 | 卷 | 2.5 | 卷 | 2.5 | 卷 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 苏州美迪斯医疗运动 | C17030121606000039600000002 | ||||||||||||||||
| 024125 | 碘伏 | 50 | ml | 2 | 瓶 | 2 | 瓶 | 门诊 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山东利尔康医疗科技 | ||||||||||||||||||
| 023484 | 多腔导尿管 | 1 | 个 | 28 | 个 | 28 | 个 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州春岚医疗器械 | C14170619602002078930000058 | |||||||||||||||||
| 50013 | 负压引流器 | 1 | 个 | 20 | 个 | 20 | 个 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 扬州市桂龙医疗 | C14171503500000065730000001 | |||||||||||||||||
| 023834 | 简易呼吸器 | 个 | 160 | 台 | 160 | 台 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 厦门康勃医疗科技有限公司 | |||||||||||||||||||
| 03-2019 | 玖号抑菌凝胶 | 3ml*14支 | 3 | ml | 390 | 盒 | 390 | 盒 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 唐山巴纳克 | |||||||||||||||||
| 1400AL | 酒精 | 100 | ml | 1.5 | 瓶 | 1.5 | 瓶 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 601161 | 壳聚糖痔疮洗液 | 250ml/瓶 | 1 | g | 22 | 瓶 | 22 | 瓶 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 江西绿源堂药业 | C17040122200003116800000003 | ||||||||||||||||
| C17010821602000078190000007 | 壳聚糖痔疮洗液 | 250ml/瓶 | 1 | g | 22 | 瓶 | 22 | 瓶 | 全院 | 有效 | 其他 | 分散片 | 卫材 | 否 | 是 | 精神类 | 精神类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 丙类 | 江西绿源堂药业 | C17040122200003116800000003 | |||||||||||||
| 10819 | 冷敷凝胶 | 60ml | 60 | ml | 68 | 盒 | 68 | 盒 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 019162 | 棉签 | 1 | 包 | 0.5 | 包 | 0.5 | 包 | 门诊 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 曹县华鲁卫生材料有限公司 | ||||||||||||||||||
| 220113 | 排毒膏 | 50g | 50 | 218 | 盒 | 218 | 盒 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10603 | 皮密码伤口洗液 | 100ml | 100 | ml | 128 | 盒 | 128 | 盒 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 141002 | 三通阀 | 1 | 支 | 2 | 支 | 2 | 支 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 甲类 | 扬州洋生医药科技 | C14231422900000027140000001 | |||||||||||||||
| 012979 | 纱布绷带 | 1*卷 | 1 | 卷 | 1.8 | 卷 | 1.8 | 卷 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 徐州卫生材料厂 | C14020200000000024040000006 | ||||||||||||||||
| sgbd | 石膏绷带 | 150mm*4600mm | 1 | 卷 | 5 | 卷 | 5 | 卷 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海尚兰特医疗用品有限公司 | C17030121604000101270000001 | ||||||||||||||||
| 021158 | 输液加温贴 | 个 | 1 | 个 | 0.9 | 个 | 0.9 | 个 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01009999 | |||||||||||||||||
| 10708 | 通络膏 | 50g | 50 | g | 218 | 盒 | 218 | 盒 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 否 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 019150 | 一次性l注射器 | 50ml | 50 | ml | 1.6 | 支 | 1.6 | 支 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山东瑞通 | C14250120900000025560000012 | ||||||||||||||||
| 019160 | 一次性肠道冲洗袋 | 1 | 个 | 2 | 个 | 2 | 个 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 扬州市吉康医疗器械 | ||||||||||||||||||
| 019159 | 一次性导尿包 | 18# | 1 | 个 | 15 | 个 | 15 | 个 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 湛江市事达实业有限公司 | C14170419502003078930000018 | ||||||||||||||||
| 024990 | 一次性导尿包 | 16# | 1 | 个 | 25 | 个 | 25 | 个 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 江苏省华星医疗器械 | C14170419502002027140000013 | ||||||||||||||||
| 010201 | 一次性导尿管 | 18# | 1 | 只 | 4 | 只 | 4 | 只 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 湛江市事达实业有限公 | C14170619602002078930000058 | ||||||||||||||||
| 024989 | 一次性导尿管 | 16# | 1 | 个 | 4 | 个 | 4 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 湛江市事达实业有限公 | C14170619602002078930000062 | |||||||||||||||||
| 020305 | 一次性静脉留置针 | 24g*19mm | 1 | 套 | 12 | 套 | 12 | 套 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 江西三鑫医疗科技 | C01060102600001017600000004 | ||||||||||||||||
| 025579 | 一次性静脉留置针 | 26G*16mm | 1 | 套 | 12.8 | 套 | 12.8 | 套 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 江西三鑫医疗科技 | C16050119402001072030000008 | ||||||||||||||||
| 020316 | 一次性静脉留置针(手术) | 20G | 1 | 个 | 12 | 个 | 12 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 江西三鑫医疗科技 | C16050119402007016570000006 | |||||||||||||||||
| 024173 | 一次性气管插管 | 7.5# | 根 | 15 | 根 | 15 | 根 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | C14250120900000025560000012 | ||||||||||||||||||
| 41002 | 一次性使用连接管 | 1.4*1000mm | 1 | 包 | 2 | 包 | 2 | 包 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 否 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 62298 | 一次性使用胃管 | 1 | 根 | 5 | 根 | 5 | 根 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 扬州市松田医疗 | C14240103400002117870000002 | |||||||||||||||||
| 023482 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.25*25mm | 1 | 板 | 3 | 板 | 3 | 板 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 苏州医疗用品厂 | C13020117900002039150000013 | ||||||||||||||||
| 1622709 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.25*40cm | 1 | 板 | 1.45 | 板 | 1.45 | 板 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 苏州医疗用品厂 | C14080218400002090980000070 | ||||||||||||||||
| 200411 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.3*25 | 1 | 板 | 1.45 | 板 | 1.45 | 板 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 苏州医疗用品厂 | C16030103200000017540000001 | ||||||||||||||||
| 622709 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.35*75 | 1 | 板 | 1.45 | 板 | 1.45 | 板 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 苏州医疗用品厂 | C16030103200000017540000001 | ||||||||||||||||
| 025005 | 一次性使用心电电极 | 915T50 | 个 | 1 | 个 | 1 | 个 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 苏州医疗用品厂 | C14070118300000080310000023 | |||||||||||||||||
| 019152 | 一次性输血器 | 1 | 个 | 3 | 个 | 3 | 个 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | C14230620500000071870000022 | ||||||||||||||||||
| 010205 | 一次性输液器 | 5号半 | 1 | 套 | 0.68 | 套 | 0.68 | 套 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山东瑞通 | C14230120200001017600000055 | ||||||||||||||||
| 010209 | 一次性输液器 | 7# | 1 | 套 | 0.68 | 套 | 0.68 | 套 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山东瑞通 | C14230120200001017600000058 | ||||||||||||||||
| 022348 | 一次性输液器 | 6# | 1 | 套 | 0.75 | 套 | 0.75 | 套 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山东瑞通 | C14230120200001017600000056 | ||||||||||||||||
| 220109 | 一次性输液器6#双头 | 6# | 1 | 套 | 1.25 | 套 | 1.25 | 套 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 否 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山东瑞通 | C14230120200001017600000056 | ||||||||||||||||
| 10527 | 一次性无菌注射器5ml(加长型) | 5ml | 5 | ml | 0.55 | 支 | 0.55 | 支 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | C16010110200000017600000007 | |||||||||||||||||
| 023278 | 一次性延长管 | 1 | 支 | 1.5 | 支 | 1.5 | 支 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | C14230900400000106160000104 | ||||||||||||||||||
| 021241 | 一次性氧气面罩(小儿) | 1 | 个 | 16 | 个 | 16 | 个 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | C14020118200000074000000006 | ||||||||||||||||||
| 021223 | 一次性氧气雾化器 | 小号 | 1 | 个 | 15 | 个 | 15 | 个 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | C14020118200000074000000006 | |||||||||||||||||
| 019139 | 一次性氧气雾化器(大) | 大号 | 1 | 个 | 19 | 个 | 19 | 个 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | C14020118200000074000000004 | |||||||||||||||||
| 025261 | 一次性阴道冲洗器 | 1 | 只 | 1 | 个 | 1 | 包 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 010212 | 一次性引流袋 | 个 | 1 | 个 | 2.3 | 个 | 2.3 | 个 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | C14120203500000006340000002 | |||||||||||||||||
| 023556 | 一次性引流袋(防逆流) | 个 | 1 | 个 | 2 | 个 | 2 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | C14120203500000006340000002 | ||||||||||||||||||
| 010215 | 一次性注射器 | 10ml | 1 | 支 | 0.38 | 支 | 0.38 | 支 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山东瑞通 | C16010110200000017600000004 | ||||||||||||||||
| 010217 | 一次性注射器 | 20ml | 1 | 支 | 0.75 | 支 | 0.75 | 支 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山东瑞通 | C16010110200000017600000003 | ||||||||||||||||
| 010219 | 一次性注射器 | 1ml | 1 | 支 | 0.2 | 支 | 0.2 | 支 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山东瑞通 | C16010110200000017600000003 | ||||||||||||||||
| 010222 | 一次性注射器 | 5ml | 1 | 支 | 0.55 | 支 | 0.55 | 支 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山东瑞通 | C16010110200000017600000007 | ||||||||||||||||
| 019144 | 一次性注射器 | 2ml | 1 | 支 | 0.2 | 支 | 0.2 | 支 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 否 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山东瑞通 | C16010110200000017600000004 | ||||||||||||||||
| 022347 | 一次性注射器 | 20ml | 1 | 支 | 0.5 | 支 | 0.5 | 支 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | C16010110200000017600000003 | |||||||||||||||||
| 019191 | 胰岛素针头 | G31*6mm*7支 | 7 | 个 | 9 | 盒 | 9 | 盒 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | C16020103202004013520000047 | |||||||||||||||||
| 41779 | 胰岛素注射笔针头 | G32*4mm*7支 | 7 | 7 | 盒 | 7 | 盒 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施莱医疗 | C16020103202004013520000047 | |||||||||||||||||
| 10822 | 玉夫膏抑菌膏(壹号) | 20g/支 | 20 | g | 128 | 支 | 128 | 支 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 是 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10620 | 玉夫爽抑菌膏(贰号) | 20g/盒 | 20 | g | 138 | 盒 | 138 | 盒 | 全院 | 有效 | 非国家基本药物 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 04-2020 | 玉夫液 (抑菌液叁号) | 50ml | 50 | ml | 128 | 盒 | 128 | 盒 | 全院 | 有效 | 其他 | 卫材 | 否 | 是 | 其他类 | 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 唐山巴纳克 |
| 泗水县泗河街道卫生院基本药物明细统计报表 | |||||||||||||
| 统计时间:2022-01-01 00:00:00至2022-09-30 23:59:59 | |||||||||||||
| 基药分类 | 项目编码 | 项目名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 总金额 | 换算比例 | ||||||
| 国基西药 | 018587 | 羧甲司坦口服溶液 | 0.5g*10支 | 21 | 195 | 4095 | 1 | ||||||
| 国基西药 | 83289 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*15片*4板 | 3.4 | 164 | 557.6 | 1 | ||||||
| 非基药 | 023821 | 头孢克肟片 | 0.1g | 8.62 | 175 | 1508.5 | 1 | ||||||
| 国基西药 | 021677 | 苯磺酸氨氯地平片5mg*14片 | 5mg*14片 | 0.96 | 573 | 550.08 | 1 | ||||||
| 国基西药 | 40768 | 甘精胰岛素注射液 | 140 | 110 | 15400 | 1 | |||||||
| 国基西药 | 020122 | 格列美脲片 | 2mg*30片 | 2.74 | 506 | 1386.44 | 1 | ||||||
| 国基西药 | 019030 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml*1mg | 14.036 | 209 | 2933.46 | 1 | ||||||
| 国基西药 | 019029 | 头孢呋辛酯分散片 | 0.125g*12片 | 11.6 | 2329 | 27016.4 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY1200012 | 丹参 | g | 0.117 | 54029 | 6321.73 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY0600001 | 茯苓 | g | 0.13 | 27046 | 3515.98 | 1 | ||||||
| 国基成药 | 019066 | 舒筋活血片 | 0.3*60片 | 17.3 | 1458 | 25223.4 | 1 | ||||||
| 国基西药 | 203520 | 左氧氟沙星片0.5g*7片 | 0.5g*7片 | 17.02 | 117 | 1991.34 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY1701003 | 党参 | g | 0.36 | 63664 | 22919.04 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY0101004 | 桂枝 | g | 0.051 | 34915 | 1780.74 | 1 | ||||||
| 国基成药 | 025081 | 尪痹片0.5g*12片*4板 | 0.5g*12片*4板 | 33.12 | 1902 | 62994.24 | 1 | ||||||
| 国基西药 | 20272 | 阿普唑仑片 | 0.4mg*20片 | 0.385 | 11897 | 4580.46 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY1800002 | 五味子 | g | 0.488 | 12622 | 6159.48 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY1701005 | 黄芪 | g | 0.124 | 20106 | 2493.19 | 1 | ||||||
| 国基西药 | 80010 | 破伤风人免疫球蛋白 | 2.5ml:250IU | 280 | 19 | 5320 | 1 | ||||||
| 国基西药 | 023075 | 连花清瘟胶囊0.35g*12*2板 | 0.35g*12*2板 | 11.09 | 142 | 1574.78 | 1 | ||||||
| 国基成药 | 023353 | 癃闭舒胶囊 | 0.3g | 27.43 | 163 | 4471.09 | 1 | ||||||
| 非基药 | 023475 | 穿山龙 | 0.082 | 15261 | 1251.43 | 1 | |||||||
| 非基药 | 019176 | 炒白芍 | g | 0.075 | 6300 | 472.62 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY0101013 | 防风 | g | 0.055 | 2036 | 112.07 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY0204030 | 射干 | g | 0.252 | 1827 | 460.45 | 1 | ||||||
| 国基西药 | 022588 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片 | 2.86 | 3386 | 9683.96 | 1 | ||||||
| 国基西药 | 008915 | 脑心通0.4g*48粒 | 0.4g*48粒 | 28.95 | 421 | 12187.95 | 1 | ||||||
| 国基西药 | 03673 | 单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 50mg*12粒*2板 | 25.2 | 484 | 12196.8 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY0301001 | 大黄 | g | 0.128 | 3267 | 418.15 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY1301001 | 姜半夏 | g | 0.632 | 22554 | 14254.3 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY0500002 | 厚朴 | g | 0.09 | 9073 | 816.57 | 1 | ||||||
| 非基药 | 024611 | 炒酸枣仁 | g | 1.188 | 7076 | 8406.29 | 1 | ||||||
| 国基西药 | 023486 | 非那雄胺片 | 5mg*30 | 10.5 | 120 | 1260 | 1 | ||||||
| 国基西药 | H20203024 | 缬沙坦氢氯噻嗪片(国产)80mg:12.5mg*14片 | 80mg:12.5mg*14片 | 1.93 | 84 | 162.12 | 1 | ||||||
| 国基西药 | H20203024 | 缬沙坦氢氯噻嗪片(国产) | 80mg:12.5mg*14片 | 1.93 | 112 | 216.16 | 1 | ||||||
| 国基成药 | 023135 | 强力枇杷露 | 100ml | 7 | 217 | 1519 | 1 | ||||||
| 国基西药 | 022182 | 马来酸依那普利片10mg*16 | 10mg*16 | 8.93 | 79 | 705.47 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY1702011 | 补骨脂 | g | 0.096 | 7991 | 766.96 | 1 | ||||||
| 非基药 | 025398 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 20片 | 49.14 | 107 | 5257.98 | 1 | ||||||
| 国基西药 | 20138 | 枸橼酸莫沙必利胶囊5mg*24粒 | 5mg*24粒 | 6.85 | 55 | 376.75 | 1 | ||||||
| 非基药 | 74195 | 米格列醇片50mg*30 | 50mg*30 | 1.451 | 180 | 261.18 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY1301001 | 姜半夏 | g | 0.288 | 114 | 32.83 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY0101005 | 荆芥 | g | 0.039 | 3244 | 126.53 | 1 | ||||||
| 国基成药 | 023853 | 银杏叶片19.2mg:4.8mg*24片 | 19.2mg:4.8mg*24片 | 9.98 | 177 | 1766.46 | 1 | ||||||
| 国基成药 | 6634 | 胃肠安丸 | 32.4 | 26 | 842.4 | 1 | |||||||
| 非基药 | ZCY1702005 | 淫羊藿 | g | 0.568 | 25314 | 14378.12 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY1702017 | 菟丝子 | g | 0.149 | 14012 | 2088.15 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY0201001 | 石膏 | g | 0.026 | 14956 | 388.86 | 1 | ||||||
| 非基药 | 009491 | 通便灵胶囊 | 0.25g*12粒/2板 | 16 | 10 | 160 | 1 | ||||||
| 非基药 | 025413 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 6贴 | 57.87 | 567 | 32812.29 | 1 | ||||||
| 国基西药 | 03673 | 单硝酸异山梨酯缓释胶囊50mg*12粒*2板 | 50mg*12粒*2板 | 25.2 | 261 | 6577.2 | 1 | ||||||
| 国基成药 | 021240 | 连花清瘟颗粒6g*10包 | 6g*10包 | 23.57 | 119 | 2804.83 | 1 | ||||||
| 非基药 | 025413 | 氟比洛芬凝胶贴膏6贴 | 6贴 | 57.87 | 75 | 4340.25 | 1 | ||||||
| 国基西药 | 021312 | 维生素B6注射液 | 0.43 | 29 | 12.47 | 1 | |||||||
| 非基药 | ZCY0800004 | 沉香 | g | 3.84 | 436 | 1674.24 | 1 | ||||||
| 国基成药 | 025726 | 健儿消食口服液10ml*6 | 10ml*6 | 10 | 39 | 390 | 1 | ||||||
| 国基西药 | 008904 | 奥美拉唑肠溶胶囊20mg*28粒 | 20mg*28粒 | 5.61 | 112 | 628.32 | 1 | ||||||
| 非基药 | 019045 | 制霉素片 | 50万单位*100片 | 31.9 | 4 | 127.6 | 100 | ||||||
| 非基药 | ZCY0204008 | 山慈菇 | g | 5.104 | 559 | 2853.11 | 1 | ||||||
| 国基成药 | 023853 | 银杏叶片 | 19.2mg:4.8mg*24片 | 9.98 | 241 | 2405.18 | 1 | ||||||
| 非基药 | 008928 | 醋酸曲安奈德注射液 | 50mg:5ml | 4.98 | 21 | 104.58 | 1 | ||||||
| 国基成药 | 008924 | 润肺膏 | 250g | 35 | 150 | 5250 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY0102008 | 蔓荆子 | g | 0.372 | 1122 | 417.41 | 1 | ||||||
| 国基成药 | 019036 | 复方风湿宁片 | 0.21*48片 | 27.97 | 1237 | 34598.89 | 1 | ||||||
| 国基成药 | 019096 | 松龄血脉康胶囊 | 0.5*30粒 | 22 | 90 | 1980 | 1 | ||||||
| 国基西药 | 021334 | 硝苯地平缓释片(伲福达)20mg*30 | 20mg*30 | 0.58 | 13115 | 7606.7 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY1600004 | 石菖蒲 | g | 0.272 | 189 | 51.41 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY0600027 | 金钱草 | g | 0.092 | 7595 | 698.74 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY0600018 | 海金沙 | g | 0.504 | 1463 | 737.35 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY1702021 | 瞿麦 | g | 0.054 | 3660 | 197.63 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY0600023 | 灯心草 | g | 0.692 | 884 | 611.82 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY1701009 | 甘草 | g | 0.088 | 63 | 5.54 | 1 | ||||||
| 国基成药 | 008924 | 润肺膏250g | 250g | 35 | 67 | 2345 | 1 | ||||||
| 非基药 | 08272 | 紫石英 | g | 0.044 | 492 | 21.65 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY0900004 | 鸡内金 | g | 0.051 | 17204 | 877.23 | 1 | ||||||
| 非基药 | ZCY1702021 | 瞿麦 | g | 0.059 | 126 | 7.44 | 1 | ||||||
| 非基药 | 023473 | 三棱 | 0.065 | 900 | 58.55 | 1 | |||||||
| 国基西药 | 021594 | 硝苯地平缓释片(贝奇灵)20mg*50片 | 20mg*50片 | 4.93 | 159 | 783.87 | 1 | ||||||
| 国基成药 | 010133 | 云南白药胶囊 | 0.25g*16粒 | 1.104 | 512 | 565.21 | 1 | ||||||
| 国基西药 | 018579 | 阿奇霉素颗粒 | 0.1g*4袋 | 0.91 | 48 | 43.68 | 1 | ||||||
| 国基西药 | 23324 | 替硝唑片0.5g/10片/2板 | 0.5g/10片/2板 | 25.6 | 4 | 102.4 | 1 | ||||||
| 非基药 | 021618 | 盐酸曲美他嗪片 | 20mg*15*2 | 2.35 | 82 | 192.7 | 1 | ||||||
| 非基药 | 025449 | 头痛宁胶囊0.4g*36粒 | 0.4g*36粒 | 24.92 | 35 | 872.2 | 1 | ||||||
| 国基成药 | Z10930036 | 玉屏风颗粒5g/15袋 | 5g/15袋 | 21.54 | 28 | 603.12 | 1 | ||||||
| 非基药 | 025569 | 盐酸氨溴索注射液4ml:30mg | 4ml:30mg | 0.799 | 37 | 29.59 | 1 | ||||||
