济宁市农业农村局2025年度“双随机、一公开”动物防疫监督检查结果
序号 | 县市区 | 检查事项 | 单 位 | 统一信用代码/检查对象唯一编码 | 检查人员 | 检查结果 |
1 | 兖州区 | 动物防疫监督检查 | 山东康地源生态农业科技开发有限公司 | 91370882MA3F1X9176 | 申大川;刘蕊娜 | 未发现问题 |
2 | 曲阜市 | 动物防疫监督检查 | 曲阜汇安生物科技有限公司 | 91370881MA3NRMNC5Q | 杨明;张军;郝昭远;邢洪运 | 未发现问题 |
3 | 泗水县 | 动物防疫监督检查 | 济宁盛峪生物科技有限公司 | 91370831MA3NA1JP6E | 孔德利;蔡前 | 合格 |
4 | 任城区 | 动物防疫监督检查 | 济宁资生源动物无害化处理有限公司 | 91370811MA3C9FTD40 | 崔保刚;郑洪哲 | 未发现问题 |
5 | 嘉祥县 | 动物防疫监督检查 | 嘉祥县惠嘉畜禽无害化处理有限公司 | 91370829MA3BY7TX1G | 郭志勇;王国华 | 合格 |
6 | 金乡县 | 动物防疫监督检查 | 金乡县兴牧动物无害化处理有限公司 | 91370828312899123D | 马金光;王红卫 | 未发现问题 |
7 | 梁山县 | 动物防疫监督检查 | 梁山县民安无害化处理有限公司 | 91370832349151207W | 丁春霞;王成军 | 未发现问题 |
8 | 汶上县 | 动物防疫监督检查 | 汶上盛乔生物科技有限公司 | 91370830MA3PCM6H8E | 王全鹏;张庆雷 | 合格 |
9 | 鱼台县 | 动物防疫监督检查 | 鱼台牧扬动物无害化处理中心 | 52370827MJE520836W | 梁佳友;洪冰;刘少华 | 未发现问题 |
打印
关闭