济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心医疗、保健服务项目价格
| 收费项目 | ||
| 服务项目 | 价格 | 计价标准 |
| 彩色多普勒超声常规检查(妇科) | 130 | 次 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(乳腺) | 120 | 次 |
| 彩色照片打印 | 20 | 次 |
| 电子阴道镜检查 | 100 | 次 |
| 产前检查 | 10 | 次 |
| 局部切除组织活检检查及诊断 | 160 | 次 |
| 内镜组织活检检查及诊断 | 160 | 次 |
| 免疫组织化学染色与诊断 | 110 | 次 |
| 液基薄层细胞制片术 | 150 | 次 |
| HPV | 340 | 次 |
| 耳声发射检查(门诊) | 25 | 次 |
| 验光 | 10 | 次 |
| 斜视度测定 | 15 | 次 |
| 注视性质检查 | 5 | 次 |
| 特殊视力检查 | 2 | 次 |
| 新生儿量表检查 | 30 | 次 |
| 新生儿行为测定 | 30 | 次 |
| 新生儿经皮胆红素测定 | 15 | 次 |
| 脑干听觉诱发电位 | 70 | 次 |
| 双眼视觉检查 | 20 | 次 |
| 体检费(儿童) | 20 | 次 |
| 言语测听 | 50 | 人次 |
| 视力筛查 | 45 | 3人次 |
| 体检费(幼师) | 20 | 人次 |
| 妇科检查 | 10 | 次 |
| 儿童视力筛查(单目) | 15 | 次 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺) | 120 | 次 |
| 免费孕期三项筛查(艾滋病、梅毒、乙肝) | 0 | 次 |
| 液基薄层细胞制片术(女职工查体) | 120 | 例 |
| HPV(女职工查体) | 272 | 例 |
| 普通视力检查 | 0 | 次 |
| 裂隙灯检查 | 10 | 次 |
| 双眼视觉检查 | 20 | 次 |
| 眼外肌功能检查 | 10 | 次 |
| 注视性质检查 | 5 | 次 |
| 检影验光 | 5 | 次 |
| 散瞳 | 5 | 次 |
| 试镜 | 5 | 次 |
| 色觉检查 | 5 | 次 |
| 选择性观看试验 | 2 | 次 |
| 电脑验光 | 5 | 次 |
| 三棱镜检查 | 10 | 次 |
| 斜视度测定 | 10 | 次 |
| 体检费 (女职工) | 0 | 人次 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺女职工查体) | 96 | 人次 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(乳腺女职工查体) | 96 | 人次 |
| 彩色多普勒超声常规检查(妇科女职工查体) | 104 | 人次 |
| 妇科检查(女职工查体) | 8 | 人次 |
| 血常规三分类 | 15 | 次 |
| 血常规五分类 | 20 | 次 |
| 尿液分析 | 12 | 次 |
| 阴道分泌物检查 | 6 | 次 |
| 血清总蛋白测定 | 5 | 项 |
| 血清白蛋白测定 | 5 | 项 |
| 葡萄糖测定 | 5 | 次 |
| 血清总胆固醇测定 | 5 | 项 |
| 血清甘油三酯测定 | 5 | 项 |
| 血清总胆红素测定 | 5 | 项 |
| 血清直接胆红素测定 | 5 | 项 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定(干化学法) | 20 | 项 |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 4 | 项 |
| 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 4 | 项 |
| 血清碱性磷酸酶测定 | 5 | 项 |
| 尿素测定 | 6 | 项 |
| 肌酐测定 | 5 | 项 |
| 血清尿酸测定 | 6 | 项 |
| 血清促甲状腺激素测定 | 35 | 项 |
| 乙型肝炎表面抗原测定 | 5 | 项 |
| 乙型肝炎表面抗体测定 | 5 | 项 |
| 乙型肝炎e抗原测定 | 5 | 项 |
| 乙型肝炎e抗体测定 | 5 | 项 |
| 乙型肝炎核心抗体测定 | 5 | 项 |
| 人免疫缺陷病毒抗体测定(HIV) | 50 | 项 |
| 弓形体抗体测定 | 30 | 每项 |
| 风疹病毒抗体测定 | 30 | 每项 |
| 巨细胞病毒抗体测定 | 30 | 每项 |
| 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 30 | 项 |
| 特殊细菌涂片检查 | 15 | 每种细菌 |
| ABO血型鉴定 | 10 | 次 |
| Rh血型鉴定 | 20 | 次 |
| 微量元素测定 | 105 | 项 |
| 铁测定 | 15 | 次 |
| 全血铅测定 | 15 | 项 |
| 人绒毛膜促性腺激素HCG(尿) | 5 | 次 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定(酶促法) | 4 | 每项 |
| 乙肝五项测定 | 25 | 次 |
| 肝功能测定 | 33 | 次 |
| 肾功能测定 | 17 | 次 |
| 血脂三项测定 | 15 | 次 |
| 红细胞叶酸(FA)定量检测 | 320 | 项 |
| 粪便常规 | 2 | 例 |
| 微量元素测定(两癌) | 84 | 项 |
| 血常规五分类(两癌) | 16 | 次 |
| 乙肝五项测定(两癌) | 20 | 项 |
| 普通 | 1 | 次 |
| 妇科特殊治疗 | 50 | 次 |
| 新生儿兰光治疗 | 2 | 小时 |
| 穴位贴敷 | 10 | 每穴位 |
| 红外线治疗 | 10 | 每个照射区 |
| 低频脉冲电治疗 | 15 | 每部位 |
| 磁疗 | 15 | 每20分钟 |
| 口腔牙齿涂氟 | 52 | 次 |
| 阴道异物取出术 | 30 | 次 |
| 宫颈活检术 | 200 | 次 |
| 宫颈息肉切除术 | 100 | 次 |
| 耳廓畸形矫正术 | 500 | 次 |
| 普通门诊诊查费(妇科) | 2 | 次 |
| 普通门诊诊查费(儿科) | 2 | 次 |
| 一般细菌培养及鉴定(龋齿) | 30 | 次 |
| 挂号费 | 1 | 人次 |
收费标准:济医保发〔2021〕25号 济宁市医疗保障局关于进一步明确部分医疗服务项目价格的通知
请在济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心查看服务价格
1.3.1 服务价格收费项目.xls
打印
关闭