梁山县黑虎庙中心卫生院服务价格
| 项目名称 | 门诊价 | 住院价 | 费用归类 | 国家项目编码 | 项目编码 |
| 住院诊查费 | 3 | 3 | 诊疗费 | 110200005 | 0000000001 |
| 跖骨骨折切开复位内固定 | 2000 | 2000 | 手术费 | 331505038b | 005008 |
| 痔、肛裂、息肉、肛周肿物切除术 | 500 | 500 | 手术费 | 331004020a | 005009 |
| 硬膜外麻醉(低位) | 300 | 300 | 麻醉费 | 330100003 | 005028 |
| 肛门内括约肌侧切术 | 700 | 700 | 手术费 | 331004025 | 008976 |
| 加压氧气吸入 | 6 | 6 | 吸氧费 | 120300001a | 010682 |
| 四肢长骨干、近关节骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 1000 | 1000 | 手术费 | 420000004 | 010787 |
| 氧气吸入 | 4 | 4 | 吸氧费 | 120300001b | 120300001 |
| 院内会诊(外科) | 20 | 20 | 诊查费 | 111000002a | ZL012348 |
| 甲床放血治疗术 | 200 | 200 | 手术费 | 410000013 | ZL012537 |
| 胎儿彩色多普勒 | 125 | 125 | B超费 | 220301001k | 0000000078 |
| 甲状腺彩超 | 115 | 115 | B超费 | 220201002 | 003722 |
| 膀胱前列腺彩超 | 125 | 125 | B超费 | 220301001i | 004929 |
| 局部彩超 | 125 | 125 | B超费 | 220301001 | 004944 |
| 阑尾彩色多普勒 | 125 | 125 | B超费 | 220301001 | 004983 |
| 膀胱彩色多普勒 | 125 | 125 | B超费 | 220301001 | 005069 |
| 子宫附件彩色多普勒 | 125 | 125 | B超费 | 220301001j | 005071 |
| 胸腹部彩色多普勒 | 125 | 125 | B超费 | 220301001f | 005073 |
| 腹部彩色多普勒 | 125 | 125 | B超费 | 220301001a | 005131 |
| 彩色多普勒(泌尿系) | 125 | 125 | B超费 | 220301001 | 005133 |
| 乳腺彩色多普勒 | 115 | 115 | B超费 | 220301001 | 005135 |
| 浅表器官彩色多普勒 | 115 | 115 | B超费 | 220301001 | 005142 |
| 经颅多普勒 | 80 | 80 | 多普勒 | EDCBJ004 | 009403 |
| 颅内多普勒血流图(TCD) | 100 | 100 | 多普勒 | 220400001 | ZL012220 |
| 肩关节正位片11*14(感绿片) | 60 | 60 | 放射费 | 210102015 | 000316 |
| 食管钡餐透视 | 30 | 30 | 放射费 | 210101002 | 004982 |
| 普通透视 | 5 | 5 | 放射费 | 210102015 | 008954 |
| 胃肠钡餐透视 | 30 | 30 | 放射费 | 210101002 | 008972 |
| 数字化摄影(DR) | 60 | 60 | 放射费 | 210102015 | ZL012185 |
| 8×10吋(感绿片) | 15 | 15 | 放射费 | 210102002a | ZL012186 |
| 普通透视(使用增强器或电视屏加收) | 5 | 5 | 放射费 | 210101001 | ZL012187 |
| 头部X线计算机体层平扫(16-40层) | 220 | 220 | CT费 | 210300001d | ZL012754 |
| 颈部X线计算机体层平扫(16-40层) | 220 | 220 | CT费 | 210300001d | ZL012755 |
| 胸部X线计算机体层平扫(16-40层) | 220 | 220 | CT费 | 210300001d | ZL012756 |
| 上腹部X线计算机体层平扫(16-40层) | 220 | 220 | CT费 | 210300001d | ZL012757 |
| 下腹部X线计算机体层平扫(16-40层) | 220 | 220 | CT费 | 210300001d | ZL012758 |
| 盆腔X线计算机体层平扫(16-40层) | 220 | 220 | CT费 | 210300001d | ZL012759 |
| 颈椎X线计算机体层平扫(16-40层) | 220 | 220 | CT费 | 210300001d | ZL012760 |
| 腰椎X线计算机体层平扫(16-40层) | 220 | 220 | CT费 | 210300001d | ZL012761 |
| 骶尾椎X线计算机体层平扫(16-40层) | 220 | 220 | CT费 | 210300001d | ZL012762 |
| 胸椎X线计算机体层平扫(16-40层) | 220 | 220 | CT费 | 210300001d | ZL012763 |
| 膝关节X线计算机体层平扫(16-40层) | 220 | 220 | CT费 | 210300001d | ZL012764 |
| 副鼻窦X线计算机体层平扫(16-40层) | 220 | 220 | CT费 | 210300001d | ZL012765 |
| 上肢X线计算机体层平扫(16-40层) | 220 | 220 | CT费 | 210300001d | ZL012766 |
| 院外影像学会诊 | 10 | 10 | 会诊费 | 210400001 | ZL012767 |
| 妇科检查 | 8 | 8 | 检查费 | 1102a | 004900 |
| 阴道灌洗上药 | 15 | 15 | 治疗费 | 311201006 | 004968 |
| 阴道填塞 | 30 | 30 | 治疗费 | 311201005 | 005004 |
| 胎心监护 | 20 | 20 | 检验费 | 220301001j | 100000206 |
| 妇科特殊治疗 | 48 | 48 | 妇科费 | 311201020 | ZL012805 |
| 妇科特殊治疗(射频加收) | 150 | 150 | 妇科费 | 311201020b | ZL012806 |
| 雾化吸入 | 4 | 4 | 治疗费 | 120700001 | 003842 |
| 一级医院床位费 | 22 | 22 | 床位费 | 110900001 | 004857 |
| 导尿费 | 20 | 20 | 治疗费 | 121600001 | 004987 |
| 静脉输液 | 5 | 5 | 治疗费 | 120400002 | 005138 |
| 注射费2元 | 2 | 2 | 治疗费 | 120400001c | 005284 |
| 青霉素皮试 | 2 | 2 | 护理费 | 120400001d | 008995 |
| 皮试 | 1 | 1 | 注射费 | 120400001 | 009274 |
| 静脉输液(三瓶及以上) | 1 | 1 | 注射费 | 120400002 | 009320 |
| 头孢类皮试 | 2 | 2 | 注射费 | 120400001a | 009397 |
| 二级护理 | 8 | 8 | 护理费 | 120100004 | 100000175 |
| 三级护理 | 5 | 5 | 护理费 | 120100005 | 100000176 |
| 一级护理 | 11 | 11 | 护理费 | 120100003 | 100000178 |
| 导尿费 | 20 | 20 | 治疗费 | 121600001 | 100000185 |
| 普通病房床位费 | 22 | 22 | 床位费 | 110900001 | 110900001 |
| Ⅱ级护理 | 8 | 8 | 护理费 | 120100004 | 120100004 |
| 氧气吸入(持续低流量吸氧) | 60 | 60 | 吸氧费 | 120300001b | 120300001b |
| 肌肉注射(皮下注射) | 2 | 2 | 注射费 | 120400001c | 120400001c |
| 静脉输液(留置静脉针封堵) | 4 | 4 | 注射费 | 120400006e | L012217 |
| 氧雾化加收 | 5 | 5 | 吸氧费 | 120700001a | ZL012669 |
| 静脉输液(注药) | 2 | 2 | 注射费 | 120400006d | ZL012811 |
| RH血型鉴定 | 30 | 30 | 化验费 | 260000004 | 0000000118 |
| 血糖 | 4.5 | 4.5 | 化验费 | 250302001i | 000081 |
| 类风湿因子 | 10 | 10 | 化验费 | 250402035 | 000084 |
| 血型鉴定 | 5 | 5 | 化验费 | 260000002 | 000313 |
| 血清总蛋白 | 4.5 | 4.5 | 化验费 | 250301001a | 003685 |
| 血清白蛋白 | 4.5 | 4.5 | 化验费 | 250301002a | 003686 |
| 血清总胆红素测定 | 4.5 | 4.5 | 化验费 | 250305001a | 003687 |
| 血清直接胆红素测定 | 4.5 | 4.5 | 化验费 | 250305002a | 003688 |
| 血清碱性磷酸酶 | 4.5 | 4.5 | 化验费 | 250305011a | 003691 |
| 乙肝表面抗原(HBsAg) | 6 | 4.5 | 化验费 | 250403004 | 003693 |
| 乙肝表面抗体(HBsAb) | 6 | 4.5 | 化验费 | 250403005 | 003694 |
| 乙肝e抗体(HBeAb) | 6 | 4.5 | 化验费 | 250403007 | 003695 |
| 乙肝e抗原 | 6 | 4.5 | 化验费 | 250403006 | 003696 |
| 乙肝核心抗体 | 6 | 4.5 | 化验费 | 250403005b | 003697 |
| 肌酐测定 | 5 | 5 | 化验费 | 250307002b | 003698 |
| 尿素测定 | 5 | 5 | 化验费 | 250307001b | 003699 |
| 血清尿酸测定 | 5 | 5 | 化验费 | 250307005 | 003700 |
| 总胆固醇 | 4 | 4 | 化验费 | 250303001a | 003701 |
| 甘油三酯 | 4.5 | 4.5 | 化验费 | 250303002a | 003702 |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 9 | 9 | 化验费 | 250303004b | 003703 |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 11 | 11 | 化验费 | 250303005 | 003704 |
| 微量元素测定原子法 | 50 | 50 | 化验费 | 250304013c | 004084 |
| 尿常规 | 9 | 9 | 化验费 | 250102001b | 004855 |
| 三碘甲状腺原氨酸(T3) | 40 | 40 | 化验费 | 230500003a | 004868 |
| 阴道分泌物检查 | 6 | 6 | 化验费 | 250104014 | 004901 |
| 血清载脂蛋白 A Ⅰ测 | 9 | 9 | 化验费 | 250303007 | 004919 |
| 载脂蛋白B | 10 | 10 | 化验费 | 250303009 | 004920 |
| 钙测定 | 4 | 4 | 化验费 | 250304004c | 004927 |
| D-二聚体 | 100 | 100 | 化验费 | 250203066b | 004930 |
| 血早孕(人绒毛膜促性腺激素) | 92 | 92 | 化验费 | 250310055 | 004978 |
| 血清丙氨酸氨基转移 | 3.5 | 3.5 | 化验费 | 250305007a | 005076 |
| 血清 γ- 谷氨酰基转移酶测定 | 3.5 | 3.5 | 化验费 | 250305009a | 005080 |
| ASO抗链球菌溶血素o测 | 15 | 15 | 化验费 | 250403043 | 005147 |
| C-反应蛋白 | 26 | 26 | 化验费 | 250401025 | 005149 |
| 凝血酶时间测定 | 15 | 15 | 化验费 | 250203049 | 005280 |
| 凝血酶原时间测定 | 15 | 15 | 化验费 | 250203020 | 005281 |
| 血清肌酸激酶同工酶电泳分析全自动仪器法 | 75 | 75 | 化验费 | 250306004b | 005282 |
| 乳酸脱氢酶测定 | 4.5 | 4.5 | 化验费 | 250306005b | 005283 |
| 糖化血红蛋白测定色谱法 | 67 | 67 | 化验费 | 250302003a | 005292 |
| 艾滋病抗体 | 50 | 50 | 化验费 | 250403019b | 008963 |
| 抗"o" | 10 | 10 | 化验费 | 250403043 | 008967 |
| 肺炎支原体血清学试验免疫法 | 40 | 40 | 化验费 | 250403050 | 010525 |
| 降钙素原检测 | 120 | 120 | 化验费 | 250310054 | 010545 |
| 血清肌钙蛋白Ⅰ测定干化学法 | 88 | 88 | 化验费 | 250306009b | 010546 |
| 血清肌红蛋白测定化学发光法 | 72 | 72 | 化验费 | 250306010b | 010547 |
| B型钠尿肽(BNP)测定 | 220 | 220 | 化验费 | 250306012 | 010671 |
| 14碳呼气试验 | 120 | 120 | 化验费 | 230500014 | 011701 |
| 血清肌酸激酶测定 | 9 | 9 | 化验费 | 250306001 | 011772 |
| 血清肌酸激酶同工酶活性测定 | 20 | 20 | 化验费 | 250306002b | 011773 |
| 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 10 | 10 | 化验费 | 250306007 | 011774 |
| 钾测定 | 3.5 | 3.5 | 化验费 | 250304001 | 011775 |
| 钠测定 | 3.5 | 3.5 | 化验费 | 250304002d | 011776 |
| 氯测定 | 3.5 | 3.5 | 化验费 | 250304003b | 011777 |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 3.5 | 3.5 | 化验费 | 250305008a | 011778 |
| 血清肌酸激酶同工酶质量测定 | 40 | 40 | 化验费 | 250306004b | 011892 |
| 血细胞分析 | 19 | 19 | 化验费 | 250101015c | 100000023 |
| 血沉 | 7 | 7 | 化验费 | 250101008b | 100000155 |
| 静脉注射(静脉采血) | 4 | 4 | 采血费 | 120400002c | 120400002c |
| 凝血酶时间测定(TT) | 15 | 15 | 化验费 | 250203035 | ZL012189 |
| 血浆纤维蛋白原测定 | 15 | 15 | 化验费 | 250203030 | ZL012190 |
| 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 80 | 80 | 化验费 | 250203020a | ZL012191 |
| 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 15 | 15 | 化验费 | 250203025 | ZL012192 |
| 全血粘度测定(高切) | 25 | 25 | 化验费 | 250203071a | ZL012223 |
| 全血粘度测定(中切) | 25 | 25 | 化验费 | 250203071b | ZL012224 |
| 全血粘度测定(低切) | 25 | 25 | 化验费 | 250203071c | ZL012225 |
| 红细胞沉降率测定 | 7 | 7 | 化验费 | 250101008b | ZL012227 |
| 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 50 | 50 | 化验费 | 250403053b | ZL012245 |
| 中枢神经特异蛋白(S100β)测定 | 280 | 280 | 化验费 | 250309010 | ZL012246 |
| 血清胱抑素(Cystatin C)测定(仪器法) | 50 | 50 | 化验费 | 250307028b | ZL012260 |
| 尿微量白蛋白测定(化学发光法) | 50 | 50 | 化验费 | 250307006b | ZL012261 |
| 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 35 | 35 | 化验费 | 250310014b | ZL012350 |
| 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 35 | 35 | 化验费 | 250310011a | ZL012351 |
| 血清甲状腺素(T4)测定-化学发光法 | 40 | 40 | 化验费 | 250310010b | ZL012352 |
| 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 35 | 35 | 化验费 | 250310013b | ZL012353 |
| 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) | 50 | 50 | 化验费 | 250310004b | ZL012354 |
| 睾酮测定(化学发光法) | 40 | 40 | 化验费 | 250310030b | ZL012355 |
| 孕酮测定(化学发光法) | 45 | 45 | 化验费 | 250310037b | ZL012356 |
| 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) | 45 | 45 | 化验费 | 250310004b | ZL012357 |
| 血清促黄体生成素测定(化学发光法) | 45 | 45 | 化验费 | 250310005b | ZL012358 |
| 血清泌乳素测定(化学发光法) | 45 | 45 | 化验费 | 250310002b | ZL012359 |
| 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 100 | 100 | 化验费 | 250310055 | ZL012360 |
| 雌二醇测定(化学发光法) | 45 | 45 | 化验费 | 250310036b | ZL012361 |
| 血清促甲状腺激素(TSH)测定(化学发光法) | 50 | 50 | 化验费 | 250310001b | ZL012362 |
| 活化凝血时间测定 | 15 | 15 | 化验费 | 250101018 | ZL012566 |
| 新型冠状病毒抗原检测 | 5.5 | 5.5 | 化验费 | 250403101 | ZL012613 |
| 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 265 | 265 | 化验费 | 250403066 | ZL012667 |
| 尿微量白蛋白测定免疫散射比浊法 | 10 | 10 | 化验费 | 250307006a | ZL012691 |
| 尿常规检查加沉渣 | 25 | 25 | 化验费 | 250102001c | ZL012812 |
| 同型半胱氨酸 | 90 | 90 | 化验费 | 250306011b | 008971 |
| K(纤维蛋白原功能) | 18 | 18 | 化验费 | 250203080 | ZL012816 |
| K(纤维蛋白原功能) | 18 | 18 | 化验费 | 250203080 | ZL012831 |
| SP(曲线分叉所需时间) | 18 | 18 | 化验费 | 250203080 | ZL012830 |
| A30(30分钟时振幅) | 18 | 18 | 化验费 | 250203080 | ZL012829 |
| CL30(凝块溶解百分数) | 18 | 18 | 化验费 | 250203080 | ZL012828 |
| A(实时振幅) | 18 | 18 | 化验费 | 250203080 | ZL012827 |
| TPI(血小板动力学指数) | 18 | 18 | 化验费 | 250203080 | ZL012826 |
| E(弹性常数) | 18 | 18 | 化验费 | 250203080 | ZL012825 |
| PMA(MA投射参数) | 18 | 18 | 化验费 | 250203080 | ZL012824 |
| TMA(凝血过程时间) | 18 | 18 | 化验费 | 250203080 | ZL012823 |
| G(血凝块力学强度) | 18 | 18 | 化验费 | 250203080 | ZL012822 |
| LY30(血块溶解速率) | 18 | 18 | 化验费 | 250203080 | ZL012821 |
| EPL(纤溶指标) | 18 | 18 | 化验费 | 250203080 | ZL012820 |
| CI(凝血综合指数) | 18 | 18 | 化验费 | 250203080 | ZL012819 |
| MA(血小板功能) | 18 | 18 | 化验费 | 250203080 | ZL012818 |
| ANGLE(纤维蛋白原功能) | 18 | 18 | 化验费 | 250203080 | ZL012817 |
| R(凝血因子活性) | 18 | 18 | 化验费 | 250203080 | ZL012815 |
| 血清铁蛋白测定免疫荧光法 | 15 | 15 | 化验费 | 250301008a | 010544 |
| 口腔治疗费 | 10 | 10 | 口腔科 | 310510008b | 005058 |
| 氧气吸入(内科) | 4 | 4 | 吸氧费 | 120300001a | 0000000016 |
| 一般诊疗费 | 10 | 10 | 诊疗费 | 110200007 | 0000000142 |
| 静脉注射(内科) | 4 | 4 | 治疗费 | 120400002 | 003839 |
| 氧气吸入(外科) | 4 | 4 | 吸氧费 | 120300001 | 007877 |
| 氧气吸入 | 4 | 4 | 吸氧费 | 120300001a | 007881 |
| 肌肉注射(内科) | 2 | 2 | 治疗费 | 120400001 | 100000216 |
| 院内会诊(内科) | 20 | 20 | 诊查费 | 111000002a | ZL012347 |
| 内痔环切术 | 700 | 700 | 手术费 | 331004024 | 0000000023 |
| 脓肿切开引流术 | 100 | 100 | 手术费 | 331602001 | 0000000025 |
| 石膏固定术(中) | 200 | 200 | 手术费 | 331523009 | 0000000060 |
| 膀胱冲洗 | 8 | 8 | 治疗费 | 121600002 | 0000000077 |
| 手外伤清创术 | 280 | 280 | 手术费 | 331521008 | 0000000079 |
| 大隐静脉局部结扎+剥脱术 | 1300 | 1300 | 手术费 | 330804062 | 0000000107 |
| 大换药 | 30 | 30 | 治疗费 | 120600002a | 003828 |
| 中换药 | 15 | 15 | 治疗费 | 120600003a | 003829 |
| 骨折内固定装置取出术(大) | 1380 | 1380 | 手术费 | 331505037a | 003866 |
| 骨折内固定装置取出术(小) | 730 | 730 | 手术费 | 331505037c | 003867 |
| 腹股沟疝修补术 | 1000 | 1000 | 手术费 | 331008001 | 004408 |
| 浅表肿物切除术5-10CM | 500 | 500 | 手术费 | 331602004b | 004460 |
| 浅表肿物切除术2-5CM以下 | 150 | 150 | 手术费 | 331602004 | 004461 |
| 浅表肿物切除术2CM以下 | 50 | 50 | 手术费 | 331602004d | 004462 |
| 小换药 | 10 | 10 | 换药费 | 250305007a | 005068 |
| 拆线 | 20 | 20 | 手术费 | 120600003a | 005070 |
| 高频电刀 | 180 | 180 | 手术费 | 331700060 | 005085 |
| 硬膜外麻醉(高位) | 400 | 400 | 麻醉费 | 330100003 | 005100 |
| 颈丛神经阻滞 | 200 | 200 | 治疗费 | 330100002 | 005116 |
| 浅表肿物切除术(5-10cm) | 500 | 500 | 手术费 | 331602004b | 005144 |
| 浅表肿物切除术(2-5cm) | 150 | 150 | 手术费 | 331602004c | 005145 |
| 静脉注射(外科) | 4 | 4 | 治疗费 | 120400002 | 007798 |
| 肌肉注射(外科) | 2 | 2 | 治疗费 | 120400001 | 007812 |
| 清创缝合术小 ( 小于 5cm) | 50 | 50 | 手术费 | 120500003 | 008979 |
| 清创缝合4-6针 | 70 | 70 | 手术费 | 330000002b | 008980 |
| 清创缝合7针以上 | 100 | 100 | 手术费 | 330000002b | 008981 |
| 股骨颈骨折闭合复位内固定术 | 1500 | 1500 | 手术费 | 331505014 | 008984 |
| 胫骨骨折固定术 | 1100 | 1100 | 手术费 | 331505021 | 008992 |
| 交通性鞘膜积液修补术 | 1000 | 1000 | 手术费 | 331202007 | 009396 |
| 髋关节脱位手法整复术 | 320 | 320 | 手术费 | 420000005b | 011873 |
| 骨折外固定架固定术 | 500 | 500 | 手术费 | 420000006 | 011875 |
| 尺神经松解术 | 980 | 980 | 手术费 | 331502009 | ZL012237 |
| 石膏拆除术 | 15 | 15 | 手术费 | 331523010 | ZL012531 |
| 耳道异物取出术 | 250 | 250 | 手术费 | 330501002 | ZL012532 |
| 清创缝合术(小于5CM) | 300 | 300 | 手术费 | 33000002c | ZL012533 |
| 腱鞘囊肿挤压术 | 80 | 80 | 手术费 | 420000015 | ZL012534 |
| 外固定拆除术 | 150 | 150 | 手术费 | 420000014 | ZL012535 |
| 关节复位法整复术 | 150 | 150 | 手术费 | 420000005 | ZL012536 |
| 体表异物取出术 | 300 | 300 | 手术费 | 331602002 | ZL012538 |
| 动态心电图 | 180 | 180 | 动态心电图 | 310701003 | 000324 |
| 自动分析心电图 | 30 | 30 | 心电图 | 310701001f | 004952 |
| 动态血压监测 | 7 | 7 | 心电图 | 310701021 | 010427 |
| 动态心电图十二导联及以上加收 | 120 | 120 | 动态心电图 | 310701003 | 010664 |
| 四肢多普勒血流图 | 40 | 40 | 心电图 | 220400002 | ZL012221 |
| 红外线治疗 | 10 | 10 | 理疗费 | 340100001a | 003726 |
| 穴位注射 | 20 | 20 | 理疗费 | 430000022 | 003803 |
| 颈椎病推拿治疗 | 40 | 40 | 理疗费 | 450000002 | 003810 |
| 肩周炎推拿治疗 | 30 | 30 | 理疗费 | 450000003 | 003811 |
| 腰间盘推拿治疗 | 50 | 50 | 理疗费 | 45000006 | 003812 |
| 其他推拿治疗 | 30 | 30 | 理疗费 | 450000009 | 003814 |
| 普通针刺(1-4个穴位) | 10 | 10 | 理疗费 | 430000001 | 004953 |
| 中医定向透药 | 30 | 30 | 理疗费 | 420000013 | 004955 |
| 中频电疗 | 10 | 10 | 理疗费 | 340100010 | 004970 |
| 煎药费 | 3 | 3 | 煎药费 | 480000005 | 005045 |
| 小针刀治疗 | 75 | 75 | 理疗费 | 470000005 | 009265 |
| 灸法 | 30 | 30 | 理疗费 | 440000001 | 009266 |
| 中药硬膏热帖敷治疗 | 30 | 30 | 理疗费 | 470000010 | 009267 |
| 拔罐治疗 | 15 | 15 | 治疗费 | 440000004 | 011884 |
| 电针 | 15 | 15 | 理疗费 | 430000016a | ZL012188 |
| 刮痧治疗 | 30 | 30 | 治疗费 | 470000012 | ZL012686 |
| 中药熏洗治疗(局部) | 30 | 30 | 中药熏药治疗 | 410000006a | ZL012687 |
| 火针 | 30 | 30 | 诊疗费 | 430000010 | ZL012688 |
| 牵引 | 30 | 30 | 治疗费 | 340100023 | ZL012689 |
| 关节粘连传统松解术 | 100 | 100 | 治疗费 | 420000011 | ZL012690 |
打印
关闭