嘉祥县大张楼镇卫生院药品价格
嘉祥县大张楼镇卫生院药品价格表
| 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 剂量 | 剂量编码 | 小一级价 | 小单位编码 | 小类编码 |
| 86903372000039 | 阿苯达唑片1 | 0.1g | 0.1 | g | 0.78 | 盒 | 西药 |
| 006364 | 阿胶 | 6g | 6 | g | 5.04 | g | 草药 |
| ZCY1703005 | 阿胶 | g | 1 | g | 4 | 克 | 草药 |
| 018187 | 阿卡波糖片 | 50mg*15片*2板 | 50 | mg | 19.17 | 盒 | 西药 |
| 012915 | 阿卡波糖片1 | 50mg*30片 | 50 | mg | 5.42 | 盒 | 西药 |
| 017917 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂1 | 250mg*6 | 0.25 | g | 18.2 | 盒 | 西药 |
| 028139 | 阿莫西林克拉维酸钾片1 | 0.25g*16片 | 0.25 | g | 20 | 盒 | 西药 |
| XN05BAA050A001010204165 | 阿普唑仑片 | 0.4mg*20s | 0.4 | mg | 0.3 | 片 | 西药 |
| 008727 | 阿普唑仑片1 | 0.4mg | 0.4 | mg | 0.02 | 片 | 西药 |
| 86900601000433 | 阿奇霉素肠溶片2 | 0.25g | 0.25 | g | 26.59 | 盒 | 西药 |
| 024579 | 阿司匹林肠溶缓释片 | 50mg*30p | 50 | ml | 20.83 | 盒 | 西药 |
| 006086 | 阿司匹林肠溶片 | 0.1g*36片 | 0.1 | g | 17.8 | 盒 | 西药 |
| 022370 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg*30片 | 0.1 | g | 15.05 | 盒 | 西药 |
| 027540 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg*14 | 10 | mg | 22 | 盒 | 西药 |
| 86904203000150 | 艾司唑仑片1 | 1mg*20s | 1 | mg | 0.4 | 片 | 西药 |
| 006372 | 艾叶 | 1.0/10 | 1 | g | 0.74 | g | 草药 |
| ZCY1104001 | 艾叶 | g | 1 | g | 0.02 | 克 | 草药 |
| 022720 | 安胃疡胶囊 | 0.2g*24s | 0.2 | g | 0.9 | 粒 | 成药 |
| 030375 | 奥美拉唑肠溶胶囊1 | 20mg*28s | 20 | mg | 7.89 | 盒 | 西药 |
| 86904141002230 | 奥美拉唑肠溶胶囊1 | 20mg*14s | 20 | mg | 0.95 | 瓶 | 西药 |
| 022496 | 八角茴香 | 1 | 克 | 0.056 | 克 | 草药 | |
| ZCY0800017 | 八月札 | g | 1 | g | 2 | 克 | 草药 |
| ZCY0303002 | 巴豆 | g | 1 | g | 2 | 克 | 草药 |
| ZCY1702002 | 巴戟天 | g | 1 | g | 0.12 | 克 | 草药 |
| ZCY0500007 | 白豆蔻 | g | 1 | g | 2 | 克 | 草药 |
| ZCY1301006 | 白附子 | g | 1 | g | 4 | 克 | 草药 |
| ZCY1302010 | 白果 | g | 1 | g | 0.07 | 克 | 草药 |
| 018165 | 白果仁 | g | 1 | g | 22 | 克 | 草药 |
| ZCY0400012 | 白花蛇 | g | 1 | g | 4 | 克 | 草药 |
| 020377 | 白花蛇舌草 | 1.0/15 | 1 | g | 1 | g | 草药 |
| ZCY0204034 | 白花蛇舌草 | g | 1 | g | 0.04 | 克 | 草药 |
| 018166 | 白芨 | 3.0/3 | 1 | g | 1 | g | 草药 |
| ZCY1103001 | 白及 | g | 1 | g | 3 | 克 | 草药 |
| ZCY1502007 | 白僵蚕 | g | 1 | g | 0.18 | 克 | 草药 |
| 006396 | 白芥子 | 15g | 1 | g | 1.46 | g | 草药 |
| ZCY1301007 | 白芥子 | g | 1 | g | 0.02 | 克 | 草药 |
| 018169 | 白蔹 | 1.0/10 | 1 | g | 1 | g | 草药 |
| 018167 | 白茅根 | 2.0/15 | 1 | g | 1 | g | 草药 |
| ZCY1101005 | 白茅根 | g | 1 | g | 0.03 | 克 | 草药 |
| 018168 | 白前 | 1.0/10 | 1 | g | 1 | g | 草药 |
| ZCY1301009 | 白前 | g | 1 | g | 3 | 克 | 草药 |
| 006399 | 白芍 | 10g | 10 | g | 1.79 | g | 草药 |
| ZCY1703004 | 白芍 | g | 1 | g | 0.07 | 克 | 草药 |
| 006402 | 白术 | 10g | 10 | g | 2.04 | g | 草药 |
| ZCY1701006 | 白术 | g | 1 | g | 0.059 | 克 | 草药 |
| ZCY0204013 | 白头翁 | g | 1 | g | 2 | 克 | 草药 |
| ZCY0203003 | 白薇 | 1.0/10 | 1 | g | 1 | g | 草药 |
| ZCY0204009 | 白薇 | g | 1 | g | 4 | 克 | 草药 |
| 006405 | 白鲜皮 | 10g | 10 | g | 1.79 | g | 草药 |
| ZCY0204016 | 白鲜皮 | g | 1 | g | 0.13 | 克 | 草药 |
| 006407 | 白芷 | 6g | 6 | g | 1.1 | g | 草药 |
| ZCY0101011 | 白芷 | g | 1 | g | 0.03 | 克 | 草药 |
| ZCY0204032 | 百部 | 4.0/10 | 1 | g | 4 | g | 草药 |
| ZCY1302002 | 百部 | g | 1 | g | 0.07 | 克 | 草药 |
| 006410 | 百合 | 10g | 10 | g | 1.91 | g | 草药 |
| ZCY1704008 | 百合 | g | 1 | g | 0.18 | 克 | 草药 |
| ZCY1402003 | 柏仁 | g | 1 | g | 4 | 克 | 草药 |
| 006411 | 柏子仁 | 10g | 10 | g | 3.58 | g | 草药 |
| 006673 | 柏子仁 | g | 1 | g | 2 | 克 | 草药 |
| 018185 | 败酱草 | 1.0/15 | 1 | g | 1 | g | 草药 |
| ZCY0204014 | 败酱草 | g | 1 | g | 0.02 | 克 | 草药 |
| ZCY2000001 | 斑蝥 | g | 1 | g | 3 | 克 | 草药 |
| 018186 | 板蓝根 | 2.0/15 | 1 | g | 1 | g | 草药 |
| ZCY0204005 | 板蓝根 | g | 1 | g | 0.06 | 克 | 草药 |
| ZCY0204022 | 半边莲 | g | 1 | g | 0.04 | 克 | 草药 |
| ZCY1301001 | 半夏 | g | 1 | g | 0.31 | 克 | 草药 |
| 006412 | 半枝莲 | 15g | 15 | g | 1.29 | g | 草药 |
| 008844 | 半枝莲 | g | 1 | g | 0.026 | 克 | 草药 |
| 006245 | 胞磷胆碱钠注射液1 | 0.25g | 0.25 | g | 0.58 | 支 | 西药 |
| 006415 | 薄荷 | 6g | 6 | g | 0.7 | g | 草药 |
| ZCY0102001 | 薄荷 | g | 1 | g | 0.02 | 克 | 草药 |
| 006413 | 北沙参 | 10g | 10 | g | 1.55 | g | 草药 |
| ZCY1704002 | 北沙参 | g | 1 | g | 2 | 克 | 草药 |
| 023514 | 苯巴比妥注射液1 | 0.1g | 0.1 | g | 26.8 | 支 | 西药 |
| 023145 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片 | 5 | mg | 1.86 | 盒 | 西药 |
| 030031 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*14片 | 5 | mg | 0.96 | 盒 | 西药 |
| 006101 | 吡 | 0.25g | 0.25 | g | 0.136 | 片 | 西药 |
| ZCY0700012 | 荜茇 | g | 1 | g | 0.02 | 克 | 草药 |
| ZCY0600017 | 萆薢 | g | 1 | g | 4 | 克 | 草药 |
| 026318 | 萹蓄 | g | 1 | g | 0.06 | g | 草药 |
| ZCY1701008 | 扁豆 | g | 1 | g | 0.03 | 克 | 草药 |
| 006414 | 扁蓄 | 10g | 10 | g | 0.94 | g | 草药 |
| ZCY0600025 | 扁蓄 | g | 1 | g | 0.02 | 克 | 草药 |
| 018191 | 鳖甲 | 醋0.5/10 | 1 | g | 1 | g | 草药 |
| ZCY1704014 | 鳖甲 | g | 1 | g | 0.16 | 克 | 草药 |
| ZCY1000002 | 槟榔 | g | 1 | g | 0.06 | 克 | 草药 |
| 018193 | 摈榔 | 0.5/10 | 1 | g | 1 | g | 草药 |
| 008612 | 冰硼散1 | 0.6g | 0.6 | g | 1.3 | 瓶 | 西药 |
| ZCY1600003 | 冰片 | g | 1 | g | 2 | 克 | 草药 |
| 86902249000073 | 丙泊酚注射液1 | 20ml:0.2g | 0.2 | g | 18.46 | 支 | 西药 |
| yp0026 | 玻璃酸钠滴眼液 | 10ml:10mg | 1 | 滴 | 13.38 | 支 | 西药 |
| yp0025 | 补肺活血胶囊 | 0.35g*40粒 | 0.35 | g | 32.68 | 盒 | 成药 |
| 006416 | 补骨脂 | 10g | 10 | g | 1.43 | g | 草药 |
| ZCY1702011 | 补骨脂 | g | 1 | g | 0.05 | 克 | 草药 |
| XR03AKB238L031010179096 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅰ) | 80μg/4.5μg/吸*60吸 | 1 | 支 | 155.1 | 支 | 西药 |
| 013107 | 布洛芬缓释胶囊1 | 0.3g*20 | 0.3 | g | 6.98 | 盒 | 西药 |
| 86902944001245 | 布洛芬颗粒1 | 0.1g | 0.1 | g | 0.59 | 盒 | 西药 |
| 86902944000507 | 布洛芬片 | 0.2g.100片 | 0.2 | g | 0.029 | 片 | 西药 |
| ZCY0900001 | 菜菔子 | g | 1 | g | 3 | 克 | 草药 |
| 008816 | 参芪降糖片 | 0.35g | 0.35 | g | 19.45 | 瓶 | 成药 |
| 017924 | 参芪五味子片 | 0.26*50 | 0.26 | g | 23.5 | 盒 | 成药 |
| 030157 | 参松养心胶囊 | 0.4g*36s | 1 | 粒 | 25.49 | 盒 | 成药 |
| ZCY0101008 | 苍耳子 | g | 1 | g | 0.02 | 克 | 草药 |
| ZCY0400009 | 苍耳子 | 0.5/10 | 1 | g | 2 | g | 草药 |
| 006417 | 苍术 | 10g | 10 | g | 1.43 | g | 草药 |
| ZCY0500001 | 苍术 | g | 1 | g | 0.14 | 克 | 草药 |
| 006418 | 草豆蔻 | 3g | 3 | g | 1.14 | g | 草药 |
| 008845 | 草豆蔻 | g | 1 | g | 0.02 | 克 | 草药 |
| ZCY0500010 | 草果 | g | 1 | g | 0.09 | 克 | 草药 |
| ZCY0700013 | 草决明 | g | 1 | g | 3 | 克 | 草药 |
| ZCY0700007 | 草乌 | g | 1 | g | 0.13 | 克 | 草药 |
| ZCY1101008 | 侧柏叶 | g | 1 | g | 1 | 克 | 草药 |
| 023550 | 茶碱缓释片1 | 0.1g*24 | 0.1 | g | 11 | 盒 | 西药 |
| 018200 | 柴胡 | 1.0/6 | 1 | g | 1 | g | 草药 |
| ZCY0102011 | 柴胡 | g | 1 | g | 0.31 | 克 | 草药 |
| 86903140001398 | 柴胡注射液 | 2ml | 2 | ml | 0.21 | 支 | 西药 |
| 006419 | 蝉蜕 | 6g | 6 | g | 3.86 | g | 草药 |
| ZCY0102007 | 蝉蜕 | g | 1 | g | 0.28 | 克 | 草药 |
| ZCY2000002 | 蟾酥 | g | 1 | g | 4 | 克 | 草药 |
| ZCY1900001 | 常山 | g | 1 | g | 4 | 克 | 草药 |
| 006420 | 炒白扁豆 | 15g | 15 | g | 1.29 | g | 草药 |
| 006423 | 炒麦芽 | 10g | 10 | g | 1.09 | g | 草药 |
| 029796 | 炒麦芽 | g | 1 | g | 0.001 | g | 草药 |
| 006395 | 炒山楂 | g | 1 | g | 2.08 | 克 | 草药 |
| 006424 | 炒酸枣仁 | g | 1 | g | 4.93 | g | 草药 |
| 006425 | 车前草 | 10g | 10 | g | 1.09 | g | 草药 |
| ZCY0600012 | 车前草 | g | 1 | g | 2 | 克 | 草药 |
| ZCY0600011 | 车前子 | g | 1 | g | 0.08 | 克 | 草药 |
| 006426 | 沉香 | 1.0/1 | 1 | g | 1.59 | g | 草药 |
| ZCY0800004 | 沉香 | g | 1 | g | 1.7 | 克 | 草药 |
| 006427 | 陈皮 | 6g | 6 | g | 0.82 | g | 草药 |
| ZCY0800013 | 陈皮 | g | 1 | g | 0.01 | 克 | 草药 |
| 006428 | 赤勺 | 10g | 10 | g | 1.79 | g | 草药 |
| 012771 | 赤芍 | g | 1 | g | 0.12 | 克 | 草药 |
| ZCY1800015 | 赤石脂 | g | 1 | g | 2 | 克 | 草药 |
| 006421 | 茺蔚子 | 0.5/10 | 1 | g | 0.74 | g | 草药 |
| ZCY0400004 | 臭梧桐 | g | 1 | g | 2 | 克 | 草药 |
| 030033 | 除湿止痒软膏 | 10g | 1 | 支 | 29 | 支 | 成药 |
| 006429 | 川贝母 | 1g | 1 | g | 9.1 | g | 草药 |
| ZCY0800012 | 川楝子 | g | 1 | g | 0.02 | 克 | 草药 |
| ZCY1301004 | 川楝子 | 1.5/10 | 1 | g | 2 | g | 草药 |
| 006422 | 川牛膝 | 10g | 10 | g | 91.16 | g | 草药 |
| 012766 | 川牛膝 | g | 1 | g | 0.04 | 克 | 草药 |
| ZCY1200001 | 川山龙 | g | 1 | g | 0.05 | 克 | 草药 |
| 006431 | 川芎 | 6g | 6 | g | 1.48 | g | 草药 |
| 008839 | 川芎 | g | 1 | g | 0.055 | 克 | 草药 |
| 006430 | 川续断 | 2.0/10 | 1 | g | 0.83 | g | 草药 |
| ZCY0600015 | 川续断 | g | 1 | g | 2 | 克 | 草药 |
| ZCY1200023 | 穿山甲 | g | 1 | g | 7.25 | 克 | 草药 |
| ZCY0204011 | 穿心莲 | g | 1 | g | 1 | 克 | 草药 |
| 030032 | 创灼膏 | 20g | 1 | g | 19.9 | 盒 | 成药 |
| ZCY0204033 | 垂盆草 | g | 1 | g | 2 | 克 | 草药 |
| ZCY1800010 | 椿皮 | g | 1 | g | 3 | 克 | 草药 |
| ZCY1401003 | 磁石 | g | 1 | g | 0.01 | 克 | 草药 |
| ZCY1501006 | 刺蒺藜 | g | 1 | g | 0.03 | 克 | 草药 |
| ZCY1800020 | 刺猬皮 | g | 1 | g | 4 | 克 | 草药 |
| ZCY0101009 | 葱白 | g | 1 | g | 2 | 克 | 草药 |
| 006432 | 醋柴胡 | 6g | 6 | g | 2.65 | g | 草药 |
| 022687 | 醋酸甲羟孕酮片 | 2mg | 2 | mg | 0.083 | 片 | 西药 |
| 012913 | 醋酸泼尼松片 | 5mg | 5 | mg | 0.049 | 片 | 西药 |
| 012772 | 醋酸曲安奈德注射液 | 5ml/50mg | 5 | ml | 4.5 | 支 | 西药 |
| 006433 | 大腹皮 | 10g | 10 | g | 1.18 | g | 草药 |
| 012775 | 大腹皮 | g | 1 | g | 0.02 | 克 | 草药 |
| 006434 | 大黄 | 3g | 3 | g | 1.43 | g | 草药 |
| 008840 | 大黄 | 1 | g | 0.072 | 克 | 草药 | |
| ZCY0301001 | 大茴 | g | 1 | g | 0.04 | 克 | 草药 |
| ZCY1101001 | 大蓟 | g | 1 | g | 1 | 克 | 草药 |
| 006435 | 大青叶 | 3.0/15 | 1 | g | 1.09 | g | 草药 |
| ZCY0204004 | 大青叶 | g | 1 | g | 0.02 | 克 | 草药 |
| ZCY2000009 | 大蒜 | g | 1 | g | 2 | 克 | 草药 |
| 006436 | 大枣 | 10g | 10 | g | 0.9 | g | 草药 |
| ZCY1701010 | 大枣 | g | 1 | g | 2 | 克 | 草药 |
| ZCY1501003 | 代赭石 | g | 1 | g | 0.01 | 克 | 草药 |
| ZCY1501009 | 玳瑁 | g | 1 | g | 2 | 克 | 草药 |
| 006437 | 丹参 | 10g | 10 | g | 1.24 | g | 草药 |
| ZCY1200012 | 丹参 | g | 1 | g | 0.06 | 克 | 草药 |
| 86905312000079 | 丹参注射液 | 10ml | 10 | ml | 1.798 | 支 | 成药 |
| ZA12CAD0087020103962 | 丹红注射液 | 20ml | 20 | ml | 28.76 | 支 | 成药 |
| ZA15BAD0129010205955 | 丹珍头痛胶囊 | 0.5g*24 | 0.5 | g | 33.1 | 盒 | 成药 |
| XC01DAD024E003010109541 | 单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 50mg*24s | 50 | mg | 25.2 | 盒 | 西药 |
| 024158 | 单硝酸异山梨酯胶囊 | 20mg*48s | 20 | mg | 24.61 | 盒 | 西药 |
| 023297 | 单硝酸异山梨酯注射液 | 5ml*20mg | 20 | mg | 7.54 | 支 | 西药 |
| ZCY1900003 | 胆矾 | g | 1 | g | 2 | 克 | 草药 |
| 006438 | 胆南星 | 0.5/6 | 1 | g | 1.59 | g | 草药 |
| 008841 | 胆南星 | 1 | g | 0.08 | 克 | 草药 | |
| 025979 | 胆宁片 | 0.36g | 0.36 | g | 28 | 瓶 | 西药 |
| ZCY0102004 | 淡豆豉 | g | 1 | g | 3 | 克 | 草药 |
| 006439 | 淡竹叶 | 10g | 10 | g | 0.74 | g | 草药 |
| ZCY0201012 | 淡竹叶 | g | 1 | g | 2 | 克 | 草药 |
| 006440 | 当归 | 10g | 10 | g | 1.88 | g | 草药 |
| ZCY1703001 | 当归 | g | 1 | g | 0.11 | 克 | 草药 |
| 006441 | 党参 | 10g | 10 | g | 1.79 | g | 草药 |
| ZCY1701003 | 党参 | g | 1 | g | 0.07 | 克 | 草药 |
| ZCY0800001 | 刀豆 | g | 1 | g | 3 | 克 | 草药 |
| ZCY0600023 | 灯心草 | g | 1 | g | 0.03 | 克 | 草药 |
| ZA12HAD0225010105729 | 灯盏花素片 | 20mg*40片 | 20 | mg | 27.5 | 盒 | 成药 |
| 008817 | 灯盏细辛注射液 | 10ml | 10 | ml | 20.9 | 支 | 西药 |
| ZCY0600029 | 地耳草 | g | 1 | g | 2 | 克 | 草药 |
| ZCY0600022 | 地枫皮 | g | 1 | g | 0.04 | 克 | 草药 |
| 006442 | 地肤子 | 10g | 10 | g | 0.78 | g | 草药 |
| 008842 | 地肤子 | g | 1 | g | 0.065 | 克 | 草药 |
| 006443 | 地骨皮 | 10g | 10 | g | 1.34 | g | 草药 |
| ZCY0203002 | 地骨皮 | g | 1 | g | 0.11 | 克 | 草药 |
| ZCY0204026 | 地锦草 | g | 1 | g | 3 | 克 | 草药 |
| 006446 | 地龙 | 10g | 10 | g | 3.13 | g | 草药 |
| ZCY1502006 | 地龙 | g | 1 | g | 0.24 | 克 | 草药 |
| 012814 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg | 5 | mg | 0.12 | 支 | 西药 |
| 012816 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 2mg | 2 | mg | 0.08 | 支 | 西药 |
| 006119 | 地西泮片 | 6mg*30片 | 6 | mg | 11.39 | 盒 | 西药 |
| 029606 | 地西泮片 | 2.5mg*20片 | 2.5 | mg | 0.24 | 片 | 西药 |
| 020396 | 地西泮注射液 | 2ml*10mg | 2 | ml | 9.9 | 支 | 西药 |
| 008843 | 地榆 | g | 1 | g | 0.03 | 克 | 草药 |
| ZCY1101003 | 地榆炭 | 1.0/10 | 1 | g | 0.05 | g | 草药 |
| ZCY0700014 | 丁香 | g | 1 | g | 0.16 | 克 | 草药 |
| ZCY1702013 | 冬虫夏草 | g | 1 | g | 3 | 克 | 草药 |
| 006445 | 冬瓜皮 | 0.5/10 | 1 | g | 3.64 | g | 草药 |
| 026319 | 冬瓜皮 | g | 1 | g | 0.002 | 克 | 草药 |
| ZCY0600006 | 冬瓜皮 | g | 1 | g | 3 | 克 | 草药 |
| 006444 | 冬葵子 | 0.5/10 | 1 | g | 1.36 | g | 草药 |
| ZCY0600007 | 冬葵子 | g | 1 | g | 1 | 克 | 草药 |
| ZCY0500008 | 豆蔻 | 0.5/3 | 1 | g | 3 | g | 草药 |
| ZCY0500009 | 豆蔻 | g | 1 | g | 0.19 | 克 | 草药 |
| 006447 | 独活 | 10g | 10 | g | 1.06 | g | 草药 |
| ZCY0400003 | 独活 | g | 1 | g | 0.06 | 克 | 草药 |
| 008828 | 独一味胶囊 | 1 | 粒 | 21.15 | 盒 | 成药 | |
| 006448 | 杜仲 | 1.1/10 | 1 | g | 2.1 | g | 草药 |
| ZCY1702007 | 杜仲 | g | 1 | g | 0.03 | 克 | 草药 |
| 006560 | 煅牡蛎 | g | 1 | g | 1.06 | 克 | 草药 |
| ZCY0600028 | 煅赭石 | 0.5/30 | 1 | g | 4 | g | 草药 |
| 022719 | 对乙酰氨基酚干混悬剂 | 6.5g:0.5g*6袋 | 1 | 袋 | 16.35 | 盒 | 西药 |
| yp0003 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*12片 | 0.5 | g | 0.59 | 盒 | 西药 |
| 020397 | 多潘立酮片 | 10mg | 10 | mg | 4.77 | 盒 | 西药 |
| 006449 | 莪术 | 10g | 10 | g | 1.3 | g | 草药 |
| ZCY1200025 | 莪术 | g | 1 | g | 0.03 | 克 | 草药 |
| 026895 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg:12.5mg | 150 | mg | 9.8 | 盒 | 西药 |
| 029196 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg:12.5mg | 1 | 片 | 3.1 | 盒 | 西药 |
| ZCY2000006 | 儿茶 | g | 1 | g | 2 | 克 | 草药 |
| 006214 | 耳聋左慈丸 | 60g | 1 | 丸 | 17.5 | 瓶 | 成药 |
| 006131 | 二羟丙茶碱注射液 | 2ml*0.25g | 0.25 | g | 0.12 | 支 | 西药 |
| 025144 | 法莫替丁氯化钠注射液 | 100ml | 100 | ml | 13.86 | 瓶 | 西药 |
| ZCY1200011 | 番红花 | g | 1 | g | 2 | 克 | 草药 |
| 006450 | 番泻叶 | 1/1 | 1 | g | 4.64 | g | 草药 |
| ZCY0301003 | 番泻叶 | g | 1 | g | 0.03 | 克 | 草药 |
| 025928 | 泛昔洛韦胶囊 | 0.125*12s | 0.125 | g | 26.15 | 盒 | 西药 |
| 006451 | 防风 | 6g | 6 | g | 3.41 | g | 草药 |
| ZCY0101013 | 防风 | g | 1 | g | 0.08 | 克 | 草药 |
| ZCY2000016 | 防己 | g | 1 | g | 0.21 | 克 | 草药 |
| ZCY0400002 | 防已 | g | 1 | g | 4 | 克 | 草药 |
| yp0021 | 非洛地平缓释片 | 5mg*10s | 5 | mg | 19.19 | 盒 | 西药 |
| 030676 | 非诺贝特胶囊 | 0.1g*12粒 | 0.1 | g | 11.87 | 盒 | 西药 |
| ZCY1000009 | 榧子 | g | 1 | g | 1 | 克 | 草药 |
| 025842 | 肺力咳合剂 | 100ml | 1 | ml | 19.98 | 瓶 | 西药 |
| 86904083000356 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g.10支 | 2 | ml | 0.1 | 支 | 西药 |
| 023521 | 风湿骨痛胶囊 | 0.36g*48粒 | 1 | 粒 | 24.53 | 盒 | 成药 |
| 86902767000517 | 风湿骨痛片 | 0.37g*16片 | 1 | 片 | 29.8 | 盒 | 成药 |
| ZCY1701012 | 蜂蜜 | g | 1 | g | 3 | 克 | 草药 |
| 006452 | 佛手 | 10g | 10 | g | 4.06 | g | 草药 |
| ZCY0800007 | 佛手 | g | 1 | g | 0.1 | 克 | 草药 |
| 027609 | 呋塞米片 | 20mg | 20 | mg | 0.13 | 片 | 西药 |
| 012744 | 呋噻米注射液 | 20mg | 20 | mg | 0.45 | 支 | 西药 |
| 006453 | 麸炒白术 | g | 1 | g | 2.04 | g | 草药 |
| 006454 | 茯苓 | 10g | 10 | g | 1.19 | g | 草药 |
| ZCY0600001 | 茯苓 | g | 1 | g | 0.06 | 克 | 草药 |
| 006455 | 茯苓皮 | 10g | 10 | g | 0.99 | g | 草药 |
| 006456 | 茯苓皮 | 1 | g | 0.07 | 克 | 草药 | |
| 86902699002788 | 氟马西尼注射液 | 0.5mg*5ml | 0.5 | mg | 36.8 | 支 | 西药 |
| ZCY0102003 | 浮萍 | g | 1 | g | 2 | 克 | 草药 |
| ZCY1800013 | 浮小麦 | g | 1 | g | 0.01 | 克 | 草药 |
| 86905046000192 | 妇科千金片 | 复方 | 1 | 片 | 24.62 | 瓶 | 成药 |
| 023140 | 妇科调经胶囊 | 0.3g*32s | 0.3 | g | 17.78 | 盒 | 西药 |
| 006457 | 附片 | 3g | 1 | g | 0.98 | g | 草药 |
| ZCY0700001 | 附子 | g | 1 | g | 0.17 | 克 | 草药 |
| 86907799000016 | 附子理中片 | 100片 | 1 | 片 | 26.5 | 瓶 | 成药 |
| 012976 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 12s | 1 | 片 | 0.82 | 盒 | 西药 |
| 006257 | 复方氨酚烷胺片 | 10s | 1 | 片 | 5 | 盒 | 西药 |
| 86904948000309 | 复方氨基酸注射液(18AA) | 250ml:12.5g(5%) | 250 | ml | 3.4 | 瓶 | 西药 |
| 021918 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml | 2 | ml | 0.61 | 支 | 西药 |
| 013081 | 复方丹参滴丸 | 180丸/盒 | 1 | 丸 | 25.2 | 盒 | 西药 |
| 030231 | 复方丹参颗粒 | 1g*12袋 | 1 | 袋 | 19.98 | 盒 | 成药 |
| 013076 | 复方风湿宁片 | 0.21g*48s | 1 | 片 | 28.53 | 盒 | 西药 |
| 86901954000651 | 复方甘草口服溶液 | 120毫升 | 120 | ml | 1.5 | 瓶 | 西药 |
| 86904346000888 | 复方氯化钠注射液 | 500ml | 500 | ml | 1.52 | 瓶 | 西药 |
| 028918 | 复方南星止痛膏 | 10cm*13cm*6 | 1 | 贴 | 35.12 | 盒 | 西药 |
| 025930 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 1ml | 1 | 滴 | 5 | 支 | 西药 |
| 007206 | 复方鲜竹沥液 | 20ml | 20 | ml | 5.52 | 盒 | 成药 |
| 008607 | 复方锌布颗粒 | 252mg | 252 | mg | 7.5 | 盒 | 西药 |
| yp0009 | 复方血栓通胶囊 | 0.5g*30粒 | 0.5 | g | 20.69 | 盒 | 成药 |
| yp0020 | 富马酸比索洛尔片 | 5mg*10s | 5 | mg | 6.34 | 盒 | 西药 |
| 86904141001035 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 0.3g*30片 | 0.3 | g | 13 | 盒 | 西药 |
| 008724 | 富马酸酮替芬片 | 1mg | 1 | mg | 0.025 | 片 | 西药 |
| 006458 | 覆盆子 | 10g | 10 | g | 2.44 | g | 草药 |
| ZCY1800009 | 覆盆子 | g | 1 | g | 0.1 | 克 | 草药 |
| 006460 | 甘草 | 3g | 3 | g | 0.59 | g | 草药 |
| ZCY1701009 | 甘草 | g | 1 | g | 0.06 | 克 | 草药 |
| 86904948000347 | 甘露醇注射液 | 250ml:50g | 250 | ml | 1.68 | 瓶 | 西药 |
| XB05BCG027B002020304145 | 甘露醇注射液 | 250ml | 250 | ml | 3.36 | 瓶 | 西药 |
| ZCY0800025 | 甘松 | g | 1 | g | 1 | 克 | 草药 |
| ZCY0303001 | 甘遂 | g | 1 | g | 2 | 克 | 草药 |
| 86905826000046 | 肝素钠注射液 | 2ml | 2 | ml | 9.8 | 支 | 西药 |
| 029795 | 感冒灵颗粒 | 10g*9袋 | 1 | 袋 | 9.98 | 盒 | 成药 |
| 009143 | 感冒清热颗粒 | 12g*14袋 | 12 | g | 3.63 | 盒 | 成药 |
| 006459 | 干姜 | 3g | 3 | g | 0.91 | g | 草药 |
| ZCY0700003 | 干姜 | g | 1 | g | 0.07 | 克 | 草药 |
| ZCY1200027 | 干漆 | g | 1 | g | 3 | 克 | 草药 |
| 025792 | 肛泰栓 | 1g*6粒 | 1 | 粒 | 10.9 | 盒 | 成药 |
| ZCY0700005 | 高良姜 | g | 1 | g | 3 | g | 草药 |
| ZCY0101014 | 藁本 | g | 1 | g | 0.1 | 克 | 草药 |
| 86905755000414 | 格列吡嗪片 | 5mg*40片 | 5 | mg | 14.6 | 盒 | 西药 |
| 012911 | 格列吡嗪片 | 5mg*30s | 5 | mg | 1.63 | 盒 | 西药 |
| 030034 | 格列美脲片 | 2mg*30片 | 2 | mg | 2.74 | 盒 | 西药 |
| 006461 | 葛根 | 克 | 1 | g | 0.711 | 克 | 草药 |
| ZCY0102006 | 葛根 | g | 1 | g | 0.03 | 克 | 草药 |
| 023946 | 宫炎平胶囊 | 0.2g*60粒 | 0.2 | g | 24.95 | 瓶 | 西药 |
| 008728 | 贡菊花 | g | 1 | g | 0.23 | 克 | 草药 |
| 006462 | 钩藤 | 10g | 10 | g | 1.4 | g | 草药 |
| ZCY1502002 | 钩藤 | g | 1 | g | 0.13 | 克 | 草药 |
| 006463 | 狗脊 | 10g | 10 | g | 0.94 | g | 草药 |
| ZCY1702009 | 狗脊 | g | 1 | g | 0.03 | 克 | 草药 |
