嘉祥县职业中等专业学校2025年度专业设置与专业建设信息
大类序号 | 专业大类 | 专业类别 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业等级 | 中高职贯通专业 | 备注 |
1 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 1 | 610112 | 设施农业生产技术 | 合格 | ||
2 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 2 | 640301 | 建筑工程施工 | 示范性 | 3+2 | 市品牌 |
建筑设备类 | 3 | 640401 | 建筑智能化设备安装与运维 | 规范化 | ||||
3 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 4 | 660103 | 数控技术应用 | 合格 | ||
自动化类 | 5 | 660301 | 机电技术应用 | 示范性 | 3+2 | 省品牌 | ||
6 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 合格 | |||||
4 | 航空装备类 | 航空装备类 | 7 | 660601 | 无人机操控与维护 | 合格 | ||
5 | 生物与化工大类 | 化学技术类 | 8 | 670201 | 化学工艺 | 合格 | ||
6 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 9 | 680406 | 服装制作与生产管理 | 示范性 | 3+2 | |
7 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 10 | 700206 | 汽车运用与维修 | 规范化 | ||
8 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 11 | 710102 | 物联网技术应用 | 合格 | 市品牌 | |
12 | 710103 | 电子技术应用 | 示范性 | 3+2 | 省品牌 | |||
计算机类 | 13 | 710201 | 计算机应用 | 示范性 | 3+2 | 市品牌 省品牌 | ||
通信类 | 14 | 710303 | 通信运营服务 | 规范化 | ||||
9 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 15 | 730301 | 会计事务 | 示范性 | 3+2 | 市品牌 省品牌 |
经济贸易类 | 16 | 730501 | 国际商务 | 合格 | ||||
电子商务类 | 17 | 730701 | 电子商务 | 合格 | ||||
10 | 文化艺术大类 | 民族文化艺术类 | 18 | 750301 | 民族音乐与舞蹈 | 合格 | ||
11 | 教育与体育大类 | 教育类 | 19 | 770101 | 幼儿保育 | 规范化 | 3+2 | 市品牌 |
打印
关闭