南张街道社区卫生服务中心医疗服务项目价格
项目编码 | 项目名称 | 单位 | 单价 |
110200001 | 普通门诊诊察费 | 次 | 3 |
110200002a | 专家门诊诊查费(副主任医师) | 次 | 9 |
110200002b | 专家门诊诊查费(主任医师) | 次 | 10 |
110200005 | 住院诊察费 | 日 | 22 |
110500001 | 体检费 | 次 | 20 |
111000002 | 院内会诊 | 次 | 30 |
110900001 | 床位费(四人以上间) | 日 | 35 |
110900005 | 急诊观察床位费 | 日 | 10 |
110900001c | 床位费(二人间) | 日 | 55 |
110900001b | 床位费(三人间) | 日 | 40 |
110900001d | 床位费(单间) | 日 | 110 |
110900010 | 床位费(传染病床加收) | 床日 | 3 |
120100001 | 重症监护 | 小时 | 8 |
120100015 | 机械辅助排痰 | 次 | 30 |
120100001 | 护理费(使用防褥疮气垫加收) | 日 | 10 |
120100002 | 特级护理 | 小时 | 8 |
120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 32 |
120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 21 |
120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 11 |
120100008 | 新生儿特殊护理(婴儿抚触) | 次 | 10 |
120100010 | 气管切开护理 | 日 | 35 |
120100011 | 吸痰护理 | 次 | 6 |
120100012 | 造瘘护理 | 次 | 5 |
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 4 |
120100014 | 一般专项护理 | 次 | 20 |
120100008b | 新生儿特殊护理(油浴) | 次 | 10 |
120100008c | 新生儿特殊护理(药浴) | 次 | 10 |
120100008a | 新生儿特殊护理(脐部护理) | 次 | 10 |
120100014a | 一般专项护理(备皮加收) | 次 | 10 |
120200001 | 抢救费(大抢救) | 次 | 170 |
120200002 | 抢救费(中抢救) | 次 | 130 |
120200003 | 抢救费(小抢救) | 次 | 85 |
120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 4 |
120300001B | 氧气吸入(持续低流量吸氧加收) | 日 | 60 |
120300002 | 麻醉用氧 | 小时 | 10 |
120400004a | 动脉加压注射(股、桡动脉采血)加收 | 次 | 10 |
12040006 | 静脉输液 | 组 | 4 |
12040006a | 静脉输液(2瓶(含2瓶)以上每瓶加收) | 每瓶 | 1 |
120400001 | 肌肉注射(包括皮下、皮内注射) | 次 | 2 |
120400002 | 静脉注射 | 次 | 4 |
120400004 | 动脉加压注射 | 次 | 5 |
120400006b | 静脉输液(使用微量泵或输液泵每小时加收) | 每小时 | 2 |
120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 5 |
120400006e | 留置静脉针穿刺加收 | 次 | 5 |
120400006d | 留置针封堵 | 次 | 3 |
120600001a | 特大换药(敷料面积40平方厘米以上) | 次 | 70 |
120600001b | 特大换药(腔内换药) | 次 | 70 |
120600002 | 大换药敷料(面积30-40(含)平方厘米) | 次 | 30 |
120600003 | 中换药(敷料面积10-30(含)平方厘米以上) | 次 | 15 |
120600004 | 小换药(敷料面积10(含)平方厘米以上) | 次 | 10 |
120500001 | 清创缝合 | 次 | 100 |
120700001b | 雾化吸入(氧化雾化加收) | 次 | 5 |
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 4 |
120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 10 |
120800001a | 鼻饲管置管(注食、注药加收) | 次 | 1 |
120900001 | 胃肠减压 | 日 | 10 |
121100001 | 一般物理降温 | 次 | 5 |
121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 3 |
121400001 | 引流管冲洗 | 次 | 10 |
121400001a | 引流管冲洗(更换引流装置加收) | 次 | 10 |
121500001 | 灌肠 | 次 | 20 |
121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 40 |
121600001 | 导尿 | 次或日 | 20 |
121600001a | 导尿(留置导尿加收) | 日 | 2 |
121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 8 |
121600003 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 10 |
121700001 | 肛管排气 | 次 | 5 |
130700001 | 出诊费(副高职称以上) | 次 | 40 |
130700001a | 出诊费(中级职称及以下) | 次 | 30 |
130800001 | 建立健康档案 | 次 | 5 |
130900001 | 健康咨询 | 次 | 5 |
130900002 | 疾病健康教育 | 人次 | 3 |
130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 3 |
130900003a | 营养状况评价与咨询 (膳食评价) | 次 | 60 |
210102010 | 曲面体层摄影 | 曝光次数 | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 60 |
210102015a | 数字化摄影(DR)(骨龄测定加收) | 曝光次数 | 50 |
210102015b | 数字化摄影胶片 | 张 | 30 |
210300001e | 64层以上螺旋 CT扫描 | 每个部位 | 390 |
220301001c | 彩色多普勒超声常规检查(单脏器) | 每脏器 | 30 |
220301001d | 彩色多普勒超声常规检查(膀胱残余尿量测定) | 次 | 60 |
220301001e | 彩色多普勒超声常规检查(宫颈管测量) | 次 | 70 |
220301001f | 彩色多普勒超声常规检查(产科超声每增加一个胎儿加收) | 每胎儿 | 50 |
220302011a | 腔内彩色多普勒超声检查(与常规检查同时进行减半收取) | 次 | 65 |
220201008a | 床旁B超检查 | 次 | 50 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 130 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 120 |
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 120 |
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 110 |
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 次 | 120 |
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 130 |
220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 200 |
220600010 | 左心功能测定 | 次 | 40 |
220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 100 |
220400002 | 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 50 |
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 120 |
230200055 | 骨密度测定(成人) | 100 | 次 |
230200055 | 骨密度测定(儿童) | 60 | 次 |
230500014 | 14碳呼气试验 | 次 | 120 |
250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 2 |
250101002 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 2 |
250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 2 |
250101008b | 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法) | 项 | 7 |
250101009 | 白细胞计数(WBC) | 项 | 3 |
250101014 | 血小板计数 | 项 | 2 |
250101015c | 血细胞技术分析 | 项 | 19 |
250102001b | 尿常规检查(干化学法) | 次 | 9 |
250102021b | 尿妊娠试验(酶免法或金标法) | 项 | 10 |
250103001 | 粪便常规 | 次 | 2 |
250103002b | 隐血试验(免疫法) | 次 | 8 |
250104001 | 胸腹水常规检查 | 次 | 10 |
250104014 | 阴道分泌物检查 | 次 | 5 |
250104019b | 腹水细胞学检查与诊断 | 次 | 50 |
250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 项 | 15 |
250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 项 | 15 |
250203035 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 13 |
250203071 | 全血粘度测定 | 项 | 25 |
250203072 | 血浆粘度测定 | 项 | 5 |
250301001a | 血清总蛋白测定 | 项 | 4.5 |
250301002a | 血清白蛋白测定 | 项 | 4.5 |
250301003 | 血清粘蛋白测定 | 项 | 4.5 |
250302001b | 葡萄糖测定(各种酶法) | 次 | 4.5 |
250302001d | 葡萄糖测定(便携式血糖仪) | 次 | 7 |
250302003a | 糖化血红蛋白 | 项 | 67 |
250303001a | 血清总胆固醇测定(化学法或酶法) | 项 | 4 |
250303002a | 血清甘油三酯测定(化学法或酶法) | 项 | 4.5 |
250303004b | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 项 | 9 |
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 11 |
250304001d | 钾测定(离子选择电极法) | 项 | 3.5 |
250304002d | 钠测定(离子选择电极法) | 项 | 3.5 |
250304003b | 氯测定(离子选择电极法) | 项 | 3.5 |
250304004c | 钙测定(离子选择电极法) | 项 | 4 |
250304010a | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(电极法酶法) | 项 | 5 |
250304013c | 微量元素测定(原子吸收法) | 项 | 15 |
250306008a | 血清肌钙蛋白T测定(干化学法) | 项 | 100 |
250307001b | 尿素测定(酶促动力学法) | 项 | 5 |
250307002b | 肌酐测定(酶促动力学法) | 项 | 5 |
250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 5 |
250307006b | 尿微量白蛋白测定 | 项 | 50 |
250308004a | 淀粉酶测定(速率法) | 项 | 12 |
250309003a | 叶酸(FOL) | 项 | 100 |
250310008b | 降钙素测定(化学发光法) | 项 | 60 |
250310010b | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 项 | 40 |
250310011b | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 项 | 35 |
250310013b | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 项 | 35 |
250202018 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 项 | 15 |
250203030 | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 项 | 15 |
250203068c | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27)(基因检测法) | 项 | 100 |
250203070 | 红细胞流变特性检测 | 次 | 30 |
250301006a | 血清前白蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 9 |
250301007a | 转铁蛋白(TRF) | 项 | 15 |
250307009a | β2微球蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 18 |
250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 26 |
250301019 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 项 | 30 |
250303007 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 9 |
250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 10 |
250303013 | 血清载脂蛋白α测定 | 项 | 26 |
250305001a | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.5 |
250305002a | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.5 |
250305003b | 血清间接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 2 |
250305005b | 血清总胆汁酸测定(化学法或酶促法) | 项 | 10 |
250305008a | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 3.5 |
250305009a | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 3.5 |
250305011a | 血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.5 |
250305014b | 血清胆碱脂酶测定(速率法) | 项 | 10 |
250305017a | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定(酶免法) | 项 | 25 |
250305023 | 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 18 |
250306001a | 血清肌酸激酶测定(速率法) | 项 | 9 |
250306002a | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) | 项 | 10 |
250306005a | 乳酸脱氢酶测定(速率法) | 项 | 4.5 |
250306005b | 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 4.5 |
250306006c | 血清乳酸脱氢酶同工酶(速率法) | 项 | 10 |
250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 10 |
250306011b | 血同型半胱氨酸测定(色谱法,散射比浊法) | 项 | 120 |
250306012 | B型钠尿肽(BNP)测定 | 项 | 220 |
250307009 | 血清β2微球蛋白(β2-MG)免疫散射比浊法 | 项 | 53 |
250307028b | 血清胱抑素测定(散射比浊法) | 项 | 50 |
250309001 | 25羟维生素D测定 | 项 | 80 |
250310001b | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 项 | 30 |
250310006b | 血清促肾上腺皮质激素测定(化学发光法) | 项 | 80 |
250305007a | 丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 3.5 |
250104014a | 阴道分泌物检查加收 | 次 | 7 |
250104001a | 胸腹水生化 | 次 | 35 |
250103008 | 粪便隐血定量检测 | 次 | 80 |
250310003 | 胰岛素生长因子-1(IGF-1) | 项 | 65 |
250310003c | 胰岛素样生长因子结合蛋白3(IGF-BP3) | 项 | 65 |
250309001b | 维生素D三项检测套餐(金标准) | 项 | 210 |
250309004c | 脂溶性维生素群(质谱法精准评估五项) | 次 | 280 |
250309001a | 维生素群-质谱法 | 次 | 320 |
250306004c | 血清肌酸激酶同工酶[CK-MB] | 项 | 80 |
250102006d | 24小时尿蛋白定量[TP/24h] | 项 | 7 |
250309004b | 血清维生素B12[VB12] | 每种维生素 | 100 |
250310009j | 甲状旁腺激素[PTH] | 项 | 80 |
250310002k | 血清泌乳素[PRL] | 项 | 45 |
250310004g | 血清促卵泡刺激素[FSH] | 项 | 45 |
250310005k | 血清促黄体生成素[LH] | 项 | 45 |
250203002h | 补体C3[C3] | 项 | 10 |
250101005 | 网织红细胞计数[Ret] | 项 | 5 |
250310003d | 血清生长激素[GH] | 项 | 32 |
250307003 | 血清肌酐[CREA] | 项 | 10 |
250307003d | 尿肌酐[Ucr] | 项 | 10 |
250307003e | 内生肌酐清除率[CCr] | 项 | 10 |
250203066 | 血浆D-二聚体[D-Dimer] | 项 | 105 |
250302001c | 去白细胞悬浮红细胞 | 次 | 250 |
250310014b | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) | 项 | 35 |
250310017b | 促甲状腺素受体抗体测定(化学发光法) | 项 | 50 |
250310019b | 24小时尿游离皮质醇测定(化学发光法) | 项 | 50 |
250310023b | 醛固酮(ALD) | 项 | 50 |
250310027b | PRA | 项 | 50 |
250310028bb | AI-II | 项 | 50 |
250310028b | AT-I | 项 | 40 |
250310037b | 孕酮测定(化学发光法) | 项 | 45 |
250310039b | 血清胰岛素测定(化学发光法) | 项 | 50 |
250310041b | 血清C肽测定(化学发光法) | 项 | 50 |
250310043 | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 项 | 60 |
250310055 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 项 | 92 |
250401023b | 免疫球蛋白定量测定 | 项 | 30 |
250401023c | 免疫球蛋白定量测定+IgD、IgE | 项 | 40 |
250401027a | 轻链LAMBDA定量(λ-LC) | 项 | 40 |
250401027aA | 轻链KAPPA定量(K-LC) | 项 | 40 |
250402002b | 抗核抗体测定(ANA)(定量) | 项 | 100 |
250402003b | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体) | 项 | 80 |
250402006b | 抗双链DNA测定(抗dsDNA) | 项 | 100 |
250402007b | 抗线粒体抗体测定(AMA) | 项 | 100 |
250402014 | 抗组织细胞抗体测定 | 项 | 40 |
250402016 | 抗心磷脂抗体测定(ACA) | 项 | 30 |
250402017c | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TG-Ab) | 项 | 52 |
250402026b | 抗胰岛素抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 30 |
250402027 | 抗胰岛素受体抗体测定 | 项 | 57 |
250402035b | 类风湿因子(RF)测定(免疫比浊法) | 项 | 10 |
250402039 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 | 项 | 120 |
250402040 | 抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定 | 项 | 30 |
250402041 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 项 | 100 |
250403001 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 项 | 14 |
250403003a | 乙肝DNA测定(定量) | 项 | 100 |
250403004a | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工定性) | 项 | 5 |
250403004c | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(定量(化学发光法)) | 项 | 18 |
250403005a | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工定性) | 项 | 5 |
250403005c | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(定量(化学发光法)) | 项 | 18 |
250403006a | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工定性) | 项 | 5 |
250403006c | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(定量(化学发光法)) | 项 | 18 |
250403007a | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工定性) | 项 | 5 |
250403007c | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(定量(化学发光法)) | 项 | 18 |
250403009a | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(手工定性) | 项 | 5 |
250403009c | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(定量) | 项 | 18 |
250403010b | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM)(仪器定性) | 项 | 10 |
250403010c | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM)(定量) | 项 | 18 |
250403011 | 乙型肝炎病毒外膜蛋白前S1抗原测定 | 项 | 20 |
250403013a | 丙型肝炎RNA测定(定量) | 项 | 85 |
250403013b | 丙型肝炎超敏RNA测定 | 项 | 550 |
250403014a | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(酶免) | 项 | 28 |
250403014c | 丙型肝炎核心抗原测定 | 项 | 42 |
250403015 | 丁型肝炎抗体测定(Anti-HDV) | 项 | 20 |
250403016 | 丁型肝炎抗原测定(HDVAg) | 项 | 20 |
250403019a | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(各种免疫学方法) | 项 | 25 |
250403020a | 弓形体抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 30 |
250403021a | 风疹病毒抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 30 |
250403023a | 单纯疱疹病毒抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 25 |
250403023b | 单纯疱疹病毒抗体测定(荧光探针法) | 项 | 50 |
250403025b | EB病毒抗体(EB-IgM) | 项 | 45 |
250403026 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体(RSV-IgM) | 项 | 60 |
250403035 | 柯萨奇病毒IgM抗体 (COX-IgM) | 项 | 25 |
250403042c | 结核杆菌抗体 | 项 | 100 |
250403043b | 抗链球菌溶血素O测定(免疫比浊法) | 项 | 15 |
250403053a | 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法) | 项 | 50 |
250403053b | 梅毒螺旋体特异抗体测定(TP-Ab) | 项 | 50 |
250403054 | 抗梅毒螺旋体非特异性抗体(RPR) | 项 | 15 |
250403065 | 结核杆菌-DNA(TB-DNA) | 项 | 140 |
250403078 | 幽门螺杆菌快速检测 | 项 | 40 |
250403079 | 13碳尿素呼气试验 | 项 | 180 |
250403080 | 幽门螺杆菌粪便抗原 | 项 | 40 |
250404001b | 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 项 | 60 |
250404002b | 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) | 项 | 47 |
250404005b | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法) | 项 | 70 |
250404006b | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(化学发光法) | 项 | 70 |
250404009b | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 项 | 61 |
250404010b | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)(化学发光法) | 项 | 70 |
250404011b | 糖类抗原测定 | 每种抗原 | 70 |
250404012b | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)(化学发光法) | 项 | 85 |
250404015 | 铁蛋白测定 | 项 | 40 |
250404017 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | 项 | 80 |
250405001 | 总IgE测定 | 项 | 36 |
250405002 | 吸入物变应原筛查 | 项 | 30 |
250405003 | 食入物变应原筛查 | 项 | 30 |
250501001 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 10 |
250501002 | 抗酸杆菌涂片检查 | 项 | 15 |
250501009b | 一般细菌培养及鉴定 | 每种细菌 | 50 |
250501010 | 尿培养及鉴定 | 项 | 50 |
250501010b | 尿培养加菌落计数 | 项 | 50 |
250501011b | 血培养及鉴定 | 每种细菌 | 120 |
250501019a | 霍乱弧菌快检测定 | 项 | 30 |
250501027b | 真菌培养及鉴定(仪器法) | 项 | 70 |
250502007b | 联合药物敏感试验 | 项 | 70 |
250700010 | 唐氏综合征筛查 | 项 | 300 |
250401038 | 结核杆菌感染T细胞检测(免疫斑点法) | 项 | 500 |
250403089 | 人乳头瘤病毒MRNA检测 | 项 | 268 |
250403042ab | N端脑钠肽前体(NT-ProBNP) | 项 | 220 |
250404011bd | 糖链抗原cA72-4 | 每种抗原 | 70 |
250403065d | EB病毒DNA(EB-DNA)定量 | 项 | 72 |
250403035a | 麻疹病毒(MV-IgM) | 项 | 25 |
250403035b | 麻疹病毒(MV-IgG) | 项 | 25 |
250403076a | 肺炎衣原体抗体-IgM(CP-IgM) | 项 | 80 |
250402026 | 谷氨酸磷酸酶抗体 | 项 | 30 |
250501009bb | 痰培养 | 每种细菌 | 50 |
250403066a | 人乳头瘤病毒核酸检测(HPV23分型) | 项 | 265 |
250403020c | 弓形体IgG | 项 | 30 |
250403021c | 风疹病毒IgG | 项 | 30 |
25040104b | 白介素测定 | 项 | 120 |
250404011 | 人附睾蛋白(HE4)测定 | 项 | 85 |
250404014b | 胃蛋白酶原I、II | 项 | 140 |
250402005a | 抗中性粒细胞胞浆抗体核周型[p-ANCA] | 项 | 60 |
250404001C | 癌胚抗原[CEA] | 项 | 60 |
250404011e | 糖类抗原125[CA125] | 每种抗原 | 70 |
250404011f | 糖类抗原15-3[CA15-3] | 每种抗原 | 70 |
250404011g | 糖类抗原19-9(CA19-9) | 每种抗原 | 70 |
250403004k | 乙型肝炎表面抗原定量[HBsAg] | 项 | 18 |
250403005d | 乙型肝炎表面抗体定量[HBsAb] | 项 | 18 |
250403006j | 乙型肝炎e抗原定量[HBeAg] | 项 | 18 |
250403007h | 乙型肝炎e抗体定量[HBeAb] | 项 | 18 |
250403009h | 乙型肝炎核心抗体定量[HBcAb] | 项 | 18 |
250310036k | 雌二醇[E2] | 项 | 45 |
250310030 | 睾酮[T] | 项 | 40 |
250404011 | 糖类抗原50[CA50] | 每种抗原 | 70 |
250403001d | 甲型肝炎抗体IgM[HAV-IgM] | 项 | 14 |
250403017 | 戊型肝炎抗体IgM[HEV-IgM] | 项 | 60 |
250403053 | 梅毒初筛试验[RPR] | 项 | 75 |
250403026h | 呼吸道合胞病毒抗体IgM[RSV-IgM] | 项 | 60 |
250403035g | 柯萨奇病毒抗体IgM[COX-IgM] | 项 | 25 |
250403022 | 巨细胞病毒抗体测定(化学发光法) | 项 | 45 |
250403003 | 乙型肝炎DNA[HBV-DNA] | 项 | 90 |
250403065y | 淋球菌DNA[NG-DNA] | 项 | 72 |
250402005f | 抗中性粒细胞胞浆抗体胞浆型[c-ANCA] | 项 | 60 |
250403076b | 肺炎衣原体抗体IgG[CPIgG] | 项 | 80 |
250501009d | 粪便培养 | 每种细菌 | 50 |
250501009e | 空气培养 | 每种细菌 | 50 |
250501009f | 痰培养及鉴定 | 每种细菌 | 50 |
250501009g | 手部细菌培养 | 每种细菌 | 50 |
250403001b | 甲型肝炎抗体IgG[HAV-IgG] | 项 | 14 |
250310054b | 降钙素原[PCT] | 项 | 120 |
250402019d | 抗肾小球基底膜抗体IgG[AGBM-IgG] | 项 | 50 |
250310028 | 血管紧张素Ⅱ(立位)[ATⅡ-L] | 项 | 50 |
250310028d | 血管紧张素Ⅱ(卧位)[ATⅡ-W] | 项 | 50 |
250310027 | 血管紧张素Ⅰ(卧位)[ATⅠ-W] | 项 | 20 |
250310027c | 血管紧张素Ⅰ(立位)[ATⅠ-L] | 项 | 20 |
270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 每部位 | 280 |
27030001 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 280 |
260000001 | ABO红细胞定型 | 次 | 5 |
260000002a | ABO血型鉴定(微柱法) | 次 | 40 |
260000004 | Rh血型鉴定 | 次 | 20 |
260000004a | Rh血型鉴定(微柱法) | 次 | 50 |
260000012a | 微柱法特殊介质交叉配血 | 每个方法 | 60 |
260000007 | 不规则抗体筛检 | 次 | 60 |
260000022 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPO-Ab) | 次 | 52 |
260000026 | 抗胰岛细胞抗体测定 | 次 | 60 |
270300002 | 内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 210 |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(男性18项高发肿瘤风险基因筛查) | 项 | 200 |
270700003a | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(女性21项高发肿瘤风险基因筛查) | 项 | 200 |
260000032 | 液基细胞学簿片检测(TCT) | 次 | 135 |
260000042 | 解脲支原体(UU)DNA测定 | 次 | 72 |
260000043 | 沙眼衣原体(CT)DNA测定 | 次 | 72 |
270500005a | 结核感染T细胞 | 项 | 400 |
270500004a | 去除白细胞单采血小板(1个治疗量) | 次 | 1740 |
270500003an | 单采血小板(1个治疗量) | 次 | 1460 |
260000040ac | 浅表肿物(病理) | 次 | 280 |
270500002 | 免疫组织化学染色诊断 | 项 | 110 |
310100001c | 脑电图(16导以上) | 次或小时 | 80 |
310205009 | 连续动态血糖监测 | 天 | 140 |
310208001 | 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 | 每小时 | 5 |
310300007a | 验光 | 项 | 10 |
310300020 | 色觉检查 | 项 | 6 |
310300019 | 双眼视觉检查 | 次 | 27 |
310300013 | 斜视度测定 | 次 | 15 |
310300002a | 特殊视力检查-儿童图形视力表 | 次 | 2 |
310300002b | 特殊视力检查-视动性眼震仪 | 次 | 2 |
310300003d | 选择性观看检查 | 次 | 2 |
310300056 | 眼底检查(检眼镜) | 次 | 10 |
310300053 | 眼底照相 | 侧 | 20 |
310401036 | 电耳镜检查 | 次 | 10 |
310401010 | 声导抗测听 | 次 | 65 |
310401027 | 定向条件反射测定 | 次 | 23 |
310501008 | 记存模型制备 | 单颌 | 100 |
310501010 | 常规面像检查 | 每片 | 5 |
310501011 | 口腔内镜检查 | 每牙 | 6 |
310502001 | 牙髓活力检查 | 每牙 | 27 |
310501002 | 咬合检查 | 次 | 18 |
310502002 | 根管长度测量 | 每根管 | 12 |
310502003 | 口腔X线一次成像(RVG) | 每牙 | 12 |
310505004 | 带环制备 | 每个 | 30 |
310505005 | 唇弓制备 | 每根 | 50 |
310505005a | 唇弓制备(特殊要求唇弓费用) | 每根 | 75 |
310507001 | 错he畸形初检 | 次 | 30 |
310507002A | 错he畸形治疗设计(使用计算机进行三维牙模型测量和X线头影测量) | 次 | 490 |
310507003 | 固定矫治器复诊处置 | 次 | 30 |
310507004 | 活动矫治器复诊处置 | 次 | 20 |
310507005 | 功能矫治器复诊处置 | 次 | 30 |
310507002 | 错he畸形治疗设计 | 次 | 390 |
310507007 | 错合畸形正中he位检查 | 次 | 30 |
310510001 | 调牙合 | 每牙 | 6 |
310510002 | 氟防龋治疗 | 每牙 | 11 |
310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 每次 | 12 |
310510007 | 口腔局部止血 | 每牙 | 25 |
310510005 | 不良修复体拆除 | 每牙 | 11 |
310510005a | 不良修复体拆除(铸造加收) | 每牙 | 50 |
310510003 | 牙脱敏治疗 | 每牙 | 10 |
310510003a | 牙脱敏治疗(使用激光脱敏仪) | 每牙 | 60 |
310510011 | 拆除固定装置 | 每牙 | 10 |
310511001 | 简单充填术 | 每洞 | 40 |
310511002 | 复杂充填术 | 每牙 | 50 |
310511002a | 复杂充填术(化学微创袪龋术加收) | 每牙 | 150 |
310511004 | 牙体缺损粘接修复术 | 每牙 | 40 |
310511005 | 充填体抛光术 | 每牙 | 12 |
310511002d | 复杂充填术(分层复杂充填术加收) | 每牙 | 100 |
310511011 | 盖髓术 | 每牙 | 27 |
310511012 | 牙髓失活术 | 每牙 | 40 |
310511013 | 开髓引流术 | 每牙 | 27 |
310511016 | 根管预备 | 每根管 | 40 |
310511016a | 根管预备(使用特殊仪器加收) | 每根管 | 60 |
310511017 | 根管充填术 | 每根管 | 25 |
310511015 | 牙髓摘除术 | 每根管 | 25 |
310511019 | 髓腔消毒术 | 每根管 | 12 |
310513001 | 洁治 | 每牙 | 4 |
310515002 | 冠周炎局部治疗 | 每牙 | 12 |
310517003 | 钴铬桩核制作费 | 每牙 | 48 |
310517009 | 粘结 | 每牙 | 30 |
310517001f | 氧化锆全瓷冠(爱尔创) | 次 | 1200 |
310522003 | 替牙期安氏I类错颌固定矫治器正畸治疗 | 次 | 800 |
310522005 | 乳牙期安氏II类错颌正畸治疗 | 次 | 400 |
310522006 | 替牙期安氏II类错颌口腔不良习惯正畸治疗 | 次 | 450 |
310522009 | 替牙期骨性安氏II类错颌正畸治疗 | 次 | 1200 |
310522013 | 乳牙期安氏III类错牙合正畸治疗 | 次 | 580 |
