马坡中心卫生院 服务价格明细
| 微山县第二人民医院医疗价格明细 | |||
| 编码 | 项目名称 | 单位名称 | 价格 |
| 060010528 | 家庭医生签约服务费 | 次 | 20 |
| 110200007 | 一般诊疗费(扶贫专用) | 次 | 10 |
| 110200007 | 一般诊疗费 | 次 | 10 |
| 一次性静脉剥脱器 | 次 | 582 | |
| 310701001g | 心电图(自动分析、床旁) | 次 | 40 |
| 310701003 | 动态心电图 | 次 | 230 |
| 310701001f | 心电图(自动分析) | 次 | 30 |
| 330406006 | 人工晶体计算 | 次 | 50 |
| 310300036 | 冲洗泪道 | 次 | 5 |
| 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 30 |
| 120600003 | 眼科换药 | 次 | 30 |
| 静脉注射Prn | 次 | 0 | |
| 术前10分钟散瞳 | 次 | 0 | |
| 耳道异物取出术 | 次 | 50 | |
| 310300056 | 眼底检查 | 次 | 10 |
| 330701001b | 咽部异物取出 | 次 | 30 |
| 310300093 | 眼部脓肿切开引流术 | 次 | 50 |
| 310515001 | 下颌关节复位 | 次 | 40 |
| 310300001 | 视力检查费 | 次 | 1 |
| 310300007c | 散瞳验光费 | 次 | 10 |
| 311400011 | 验光检查费 | 次 | 10 |
| 透明质酸钠 | 套 | 120 | |
| 310300092 | 沙眼磨擦压挤术 | 次 | 20 |
| 310402022 | 前鼻孔填塞 | 次 | 20 |
| 310402002 | 前鼻镜检查 | 次 | 5 |
| 330403006 | 麦粒肿切除术 | 次 | 80 |
| 310300049 | 裂隙灯下眼底检查 | 次 | 15 |
| 310514002 | 口腔雾化治疗 | 次 | 10 |
| 310300105 | 泪小点扩张 | 次 | 10 |
| 310300102 | 角膜异物剔除术 | 次 | 30 |
| 310300039 | 角膜曲率检查 | 单侧 | 5 |
| 310300091 | 结膜结石取出 | 次 | 10 |
| 310403012 | 间接喉镜检查 | 次 | 10 |
| 310402023 | 后鼻孔填塞 | 次 | 40 |
| 310401036 | 耳镜检查 | 次 | 8 |
| 330501002 | 耳道异物取出术 | 次 | 30 |
| 330501002 | 耳道异物取出术 | 次 | 300 |
| 310401041 | 耵聍冲洗取出 | 次 | 20 |
| 330404004a | 拆线(五官) | 次 | 10 |
| 310300020 | 色觉检查 | 次 | 5 |
| 310402024 | 鼻异物取出 | 次 | 30 |
| 220201007 | B超检查 | 单侧 | 25 |
| 220100003 | A超检查 | 单侧 | 25 |
| 330406005 | 白内障超声乳化摘除术 | 次 | 1500 |
| 330403006 | 麦粒肿切除术 | 次 | 80 |
| 330401001 | 眼睑肿物切除术 | 次 | 260 |
| 331700013 | 手术显微镜 | 次 | 100 |
| 310300088 | 冲洗结膜囊 | 次 | 10 |
| 330406006 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 1100 |
| 330404007 | 翼状胬肉切除(干细胞移植术) | 次 | 595 |
| 040040369 | 拖布美术地塞米松滴眼液 0.1ml 手术眼 q3h | 项 | 0 |
| 040040360 | 拖布美术地塞米松滴眼液 0.1ml 术眼前 3d | 项 | 0 |
| 040040010 | 左氧氟沙星滴眼液 0.1m 术眼前3h | 项 | 0 |
| 330402007 | 鼻腔内囊吻合术 | 次 | 100 |
| 310300048 | 裂隙灯检查 | 次 | 10 |
| 330403006 | 霰粒肿切除 | 次 | 130 |
| 眼科收费 | 次 | 10 | |
| 060010356 | 胃镜材料费 | 个 | 28 |
| 040220002 | 胃镜检查费 | 次 | 180 |
| 330100001 | 局部麻醉费 | 次 | 30 |
| 331601002 | 乳腺肿物切除术 | 次 | 880 |
| 040070221 | 肺通气功能测定 | 次 | 80 |
| 470000005a | 复杂性小针刀治疗 | 每个部位 | 70 |
| 310701025 | 射频热凝电极套管针 | 根 | 800 |
| 311300008 | 周围神经封闭术 | 次 | 45 |
| 311300009 | 神经丛封闭术 | 次 | 60 |
| 331601002 | 乳腺肿物切除术(象限切除) | 次 | 1350 |
| 311300011 | 骶管滴注 | 次 | 90 |
| 330404007 | 翼状胬肉切除 | 次 | 280 |
| 331700024 | 电刺激仪 | 次 | 240 |
| 311300010 | 鞘内注射 | 次 | 25 |
| 311300003 | 关节腔灌注治疗 | 次 | 50 |
| 311300002 | 关节穿刺 | 次 | 150 |
| 310800011 | 免疫三氧血回输治疗(疼痛科) | 次 | 300 |
| 一次性穿刺针 | 个 | 800 | |
| 330000002b | 清创缝合术中(5-10cm) | 次 | 500 |
| 331004020 | 肛周常见疾病手术治疗(包括痔、肛裂、息肉、疣、肥大肛乳头、痣等切除或套扎及肛周肿物切除术) | 次 | 500 |
| 060010048 | 一次性输氧面罩 | 个 | 9.5 |
| 330000002c | 清创缝合小(小于5cm) | 次 | 300 |
| 121400001a | 负压吸引器(袋) | 次 | 20 |
| 331700060 | 高频电刀 | 次 | 180 |
| 331506018 | 关节滑膜切除术(小) | 次 | 1000 |
| 331506017 | 关节滑膜切除术(中) | 次 | 1280 |
| 120400006c | 浅静脉溜置输液 | 次 | 5 |
| 310800006 | 1单位(储血费) | 次 | 30 |
| 331506016 | 关节滑膜切除术(大) | 次 | 1680 |
| 331004018 | 直肠粘膜环切术 | 次 | 900 |
| 331603030 | 游离皮片移植术 | 1%体表面积 | 700 |
| 331521016 | 缩窄性腱鞘炎切开术 | 次 | 600 |
| 331202010 | 睾丸固定术(疝囊高位结扎术) | 单侧 | 1000 |
| 331523001a | 手法牵引复位术(大) | 次 | 200 |
| 331523001b | 手法牵引复位术(中) | 次 | 80 |
| 310800006b | 去白细胞悬浮红细胞1单位(血费) | 次 | 230 |
| 330406006 | 人工晶体 | 只 | 300 |
| 331602004a | 浅表肿物切除术(大于10cm) | 次 | 980 |
| 331602004b | 浅表肿物切除术(5-10cm) | 次 | 500 |
| 331521037 | 前臂神经探查游离神经移植术 | 次 | 1480 |
| 331523001c | 手法牵引复位术(小) | 次 | 40 |
| 331201006 | 经尿道前列腺电切术 | 次 | 1800 |
| 331202011 | 睾丸切除术 | 单侧 | 600 |
| 331505016 | 股骨转子间骨折内固定术 | 次 | 1580 |
| 331505013 | 股骨颈骨折闭合复位内固定术 | 次 | 1500 |
| 331505017 | 股骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1580 |
| 330900005 | 腹股沟淋巴结清扫术 | 单侧 | 1400 |
| 331700051 | 一次性吸引器 | 个 | 15 |
| 060010638 | 医用气体 | 次 | 15 |
| 一次性电切圈 | 个 | 380 | |
| 一次性冲洗袋 | 个 | 55 | |
| 一次性取物袋 | 个 | 120 | |
| 一次性可吸收止血材料 | 个 | 30 | |
| 069999997 | 一次性套扎线 | 个 | 180 |
| 一次性锁扣夹 | 个 | 120 | |
| 331008003 | 充填式无张力疝修补术(侧) | 单侧 | 800 |
| 一次性电极板 | 个 | 78 | |
| 一次性电刀头 | 个 | 150 | |
| 一次性钛夹 | 个 | 60 | |
| 331521008 | 手外伤清创术(多指) | 每指 | 370 |
| 331521008 | 手外伤清创术(单指) | 每指 | 280 |
| 330300010 | 甲状腺全切术 | 单侧 | 2200 |
| 静脉剥脱导丝 | 套 | 890 | |
| 210101004 | C型臂术中透视 | 半小时 | 40 |
| 331700007 | 膀胱镜(软镜) | 次 | 700 |
| 331700007 | 膀胱镜 | 次 | 400 |
| 070010067 | 特大换药费 | 次 | 70 |
| 070010070 | 换药费(小) | 次 | 10 |
| 120600003 | 换药费(中) | 次 | 15 |
| 120600002 | 换药费(大) | 次 | 30 |
| 331601005 | 乳腺癌根治术(前哨淋巴结术) | 次 | 3780 |
| 331601005 | 乳腺癌根治术(植皮术) | 次 | 2980 |
| 331506002 | 肩关节脱位切开复位术(陈旧脱位) | 次 | 1850 |
| 331506002 | 肩关节脱位切开复位术 | 次 | 1400 |
| 331501052 | 脊柱椎间融合器植入植骨融合术 | 次 | 2430 |
| 331507002 | 人工肱骨头置换术 | 次 | 2280 |
| 331502010 | 坐骨神经松解术 | 次 | 1500 |
| 331305002 | 陈旧性会阴裂伤修补术 | 次 | 830 |
| 330204015 | 胸腰交感神经节切断术 | 次 | 2480 |
| 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 30 |
| 331512015 | 踇外翻矫形术(左侧) | 每个部位 | 784 |
| 去白细胞悬浮红细胞2单位阴性(血费) | 次 | 820 | |
| 331004020 | 肛周常见疾病手术治疗 | 次 | 500 |
| 331700035 | 电动驱血仪 | 次 | 130 |
| 331700006 | 椎间盘镜 | 次 | 500 |
| 331601005 | 乳腺癌根治术 | 单侧 | 2180 |
| 331523010 | 石膏拆除术 | 次 | 15 |
| 331517003 | 指间关节融合术 | 次 | 800 |
| 331517003 | 指间关节融合术(每增加一个关节) | 次 | 260 |
| 331517002 | 腕关节融合术 | 次 | 780 |
| 331515001 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术(2节) | 次 | 1340 |
| 331515001 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1080 |
| 331512004 | 尺骨短缩术 | 次 | 1380 |
| 331506001 | 肩锁关节脱位切开复位内固定术 | 次 | 2000 |
| 331505039 | 腓骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1200 |
| 331505021 | 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1100 |
| 331505020 | 胫骨髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 1680 |
| 331505010 | 桡尺骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1400 |
| 331505010 | 尺骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1400 |
| 331506014 | 膝关节陈旧性内外侧副韧带重建术 | 次 | 1400 |
| 330201001 | 头皮肿物切除术 | 次 | 360 |
| 331501040 | 后路腰椎间盘镜椎间盘髓核摘除术(MED) | 每节间盘 | 2000 |
| 330201001 | 头皮肿物切除术(直径大于4cm) | 次 | 750 |
| 330100004 | 基础麻醉(2小时) | 次 | 100 |
| 310702004 | 射频消融术 | 次 | 3315 |
| 460000008 | 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 800 |
| 070010076 | 胃肠减压 | 次 | 10 |
| 310702004 | 射频消融术(肝脏肿瘤) | 次 | 2860 |
| 310702004 | 射频消融术(其他脏器、肢体肿瘤) | 次 | 1650 |
| 120600003a | 拆线费 | 次 | 30 |
| 331507006 | 人工股骨头置换术 | 次 | 2280 |
| 120600001 | 换药费(特大) | 次 | 70 |
| 331203008 | 输精管结扎术 | 次 | 410 |
| 331008017 | 腹壁肿瘤切除术 | 次 | 900 |
| 310702004 | 射频消融术(双侧乳腺、甲状腺肿瘤同时消融) | 次 | 5967 |
| 331008001 | 腹股沟疝修补术 | 单侧 | 1000 |
| 331503020 | 坐骨结节囊肿摘除术(单侧) | 次 | 1200 |
| 331202006 | 睾丸鞘膜翻转术 | 单侧 | 1000 |
| 331700001 | 腹腔镜 | 次 | 500 |
| 331505038 | 足部骨骨折切开复位内固定术(多处) | 次 | 2100 |
| 331005005 | 经腹腔镜肝囊肿切除术 | 次 | 2000 |
| 331301008 | 卵巢输卵管切除术 | 单侧 | 1000 |
| 331301008 | 卵巢输卵管切除术(双侧) | 次 | 1500 |
| 331301004 | 卵巢楔形切除术 | 单侧 | 1000 |
| 331103027 | 经尿道膀胱碎石取石术(气压弹道) | 次 | 3000 |
| 331103027 | 经尿道膀胱碎石取石术 | 次 | 2000 |
| 331008004 | 脐疝修补术 | 次 | 1000 |
| 331505035 | 跟骨骨折切开复位撬拨术 | 次 | 1300 |
| 331201003 | 耻骨后前列腺切除术 | 次 | 1600 |
| 330804070 | 大隐静脉闭合术 | 次 | 1500 |
| 330804062 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术(侧) | 单侧 | 1040 |
| 330804062 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术(激光、冷冻、旋切、热消融) | 次 | 1800 |
| 331006001 | 胆囊肠吻合术 | 次 | 1700 |
| 331006002 | 胆囊切除术 | 次 | 1360 |
| 331512015 | 踇外翻矫形术 | 每个部位 | 980 |
| 331512002 | 网球肘松解术 | 次 | 800 |
| 331519008 | 多指切除术 | 次 | 800 |
| 331400015 | 二次剖宫产术 | 次 | 1310 |
| 331203001 | 附睾肿物切除术 | 次 | 800 |
| 331505037b | 骨折内固定装置取出术(中) | 次 | 1100 |
| 331601003 | 副乳切除术(单侧) | 次 | 600 |
| 331008005 | 腹壁切口疝修补术 | 次 | 1800 |
| 331602004c | 浅表肿物切除术(2-5cm以下) | 次 | 150 |
| 331602004a | 浅表肿物切除术(10cm以上) | 次 | 980 |
| 331602004b | 浅表肿物切除术(5-10cm) | 次 | 500 |
| 331505037c | 骨折内固定装置取出术(小) | 次 | 730 |
| 331303024 | 子宫内翻复位术 | 次 | 1000 |
| 331008003 | 充填式无张力疝修补术(单侧) | 单侧 | 1000 |
| 331004022 | 高位肛瘘切除术 | 次 | 600 |
| 331505037a | 骨折内固定装置取出术(大) | 次 | 1380 |
| 331501017 | 髂窝脓肿切开引流术 | 次 | 760 |
| 331505022 | 踝关节骨折切开复位内固定术 | 次 | 1100 |
| 331700057 | 电(气)钻、电(气)锯 | 次 | 150 |
| 331505006 | 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 次 | 980 |
| 331505038 | 足部骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1200 |
| 331521041 | 甲床修补术 | 次 | 300 |
| 331103003 | 膀胱部分切除术 | 次 | 1500 |
| 331003022 | 阑尾切除术 | 次 | 1000 |
| 330601001 | 鼻外伤清创缝合术(复杂病变) | 次 | 729 |
| 330601001 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 300 |
| 331506004 | 髋关节脱位切开复位术 | 次 | 1480 |
| 331507005 | 人工全髋关节置换术 | 次 | 2600 |
| 330703003 | 开胸探查术 | 次 | 1800 |
| 331505021 | 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 550 |
| 331103026 | 经尿道膀胱肿瘤特殊治疗(激光加收) | 次 | 1900 |
| 331103026 | 经尿道膀胱肿瘤特殊治疗(电切) | 次 | 2100 |
| 331203006 | 精索静脉曲张高位结扎术 | 单侧 | 800 |
| 331203006 | 精索静脉曲张高位结扎术(分流术) | 单侧 | 1200 |
| 331303013 | 阴式全子宫切除术 | 次 | 1680 |
| 331103026 | 经尿道膀胱肿瘤特殊治疗 | 次 | 1800 |
| 331103026 | 经尿道膀胱肿瘤特殊治疗(电灼) | 次 | 1900 |
| 331501059 | 经皮椎体成形术 | 次 | 2000 |
| 331003017 | 结肠造瘘(Colostomy)术 | 次 | 1500 |
| 331303011 | 经腹子宫肌瘤剔除术 | 次 | 1500 |
| 331003020 | 结肠癌根治术 | 次 | 2480 |
| 331521017 | 腱鞘囊肿切除术 | 次 | 500 |
| 330300008 | 甲状腺部分切除术 | 单侧 | 1800 |
| 330300009 | 甲状腺次全切除术 | 单侧 | 1800 |
| 331507006 | 人工股骨头置换术 | 次 | 2280 |
| 331601005 | 乳腺癌根治术(需皮植术) | 单侧 | 2980 |
| 331506022 | 腘窝囊肿切除术 | 次 | 800 |
| 331506002 | 肩关节脱位切开复位术(陈旧脱位加收) | 次 | 450 |
| 331601005 | 乳腺癌根治术 | 次 | 2180 |
| 331601002 | 乳腺肿物切除术(侧) | 单侧 | 704 |
| 060010066 | 氧动力雾化器 | 次 | 30 |
| 331001011 | 食管癌根治术(三切口联合加收) | 次 | 2500 |
| 331001011 | 食管癌根治术 | 次 | 3000 |
| 331523009 | 石膏固定术(小) | 次 | 80 |
| 331523007 | 石膏固定术(大) | 次 | 300 |
| 331523008 | 石膏固定术(中) | 次 | 200 |
| 120500003 | 小清创(缝合) | 次 | 50 |
| 120500002 | 中清创(缝合) | 次 | 70 |
| 120500001 | 大清创(缝合) | 次 | 100 |
| 330000002b | 清创缝合术中(5-10cm) | 次 | 500 |
| 330000002a | 清创缝合术大(10cm以上) | 次 | 840 |
| 330000002c | 清创缝合术小(小于5cm) | 次 | 300 |
| 331400012 | 剖宫产术 | 次 | 1000 |
| 331602001 | 脓肿切开引流术 | 次 | 100 |
| 331505023 | 三踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 1580 |
| 331512015 | 踇外翻矫形术(单侧) | 每个部位 | 980 |
| 120300002 | 麻醉用氧 | 小时 | 10 |
| 330100008 | 术后镇痛 | 次 | 50 |
| 330100008b | 术后镇痛(分娩镇痛加收) | 次 | 200 |
| 331523006 | 石膏固定术(特大) | 次 | 400 |
| 330100008 | 术后镇痛(腰麻硬膜外联合阻滞加收) | 次 | 25 |
| 331501032 | 胸腰椎骨折切开复位内固定术 | 每个部位 | 2580 |
| 331501032 | 胸腰椎骨折切开复位内固定术(前侧方入路脊髓前外侧减压手术加收) | 次 | 700 |
| 331204007 | 阴茎部分切除术 | 次 | 1100 |
| 331301002 | 卵巢囊肿剔除术 | 单侧 | 1000 |
| 331301002 | 卵巢囊肿剔除术(双侧) | 单侧 | 1500 |
| 331601002 | 乳腺肿物切除术(象限切除加收) | 次 | 550 |
| 331601002 | 乳腺肿物切除术(单侧) | 单侧 | 880 |
| 331301002 | 卵巢囊肿剔除术 | 单侧 | 1000 |
| 330804062 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术(单侧) | 次 | 1300 |
| 330804062 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术(激光、冷冻、旋切、热消融加收) | 次 | 500 |
| 331305001 | 外阴损伤缝合术 | 次 | 630 |
| 330401007a | 睑内翻纠正术 | 次 | 200 |
| 331202014 | 经腹腔镜隐睾探查术 | 单侧 | 1200 |
| 331505037c | 骨折内固定装置取出术(小) | 次 | 730 |
| 331202003 | 阴囊成形术 | 次 | 800 |
| 331304011 | 阴道前后壁修补术 | 次 | 1280 |
| 331304011 | 阴道前后壁修补术(前后壁网片修补加收) | 次 | 680 |
| 331304005 | 阴道横纵膈切开术 | 次 | 830 |
| 331007006 | 胰十二指肠切除术 | 次 | 3380 |
| 331602002 | 体表异物取出术 | 次 | 300 |
| 331602011b | 腋臭切除术(原位植皮术) | 次 | 760 |
| 331519001 | 并指分离术 | 每个关节 | 800 |
| 331602011a | 腋臭切除缝合术(侧) | 单侧 | 464 |
| 331602011a | 腋臭切除缝合术(单侧) | 单侧 | 580 |
| 331302004 | 输卵管切除术 | 次 | 1000 |
| 331519001 | 并指分离术(多指) | 每个关节 | 1060 |
| 331505019 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1200 |
| 330703017 | 胸腔闭式引流术(腹腔穿刺置管术每次) | 次 | 220 |
| 120400054 | 2单位(储血费) | 次 | 60 |
| 310800006b | 去白细胞悬浮红细胞2单位(血费) | 次 | 440 |
| 330703017 | 胸腔闭式引流术 | 次 | 400 |
| 331204002 | 包皮环切术 | 次 | 500 |
| 331103005 | 膀胱造瘘术 | 次 | 900 |
| 331507007 | 人工膝关节表面置换术(再置换加收) | 次 | 520 |
| 331507007 | 人工膝关节表面置换术 | 次 | 2600 |
| 460000005 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 400 |
| 331505001 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 980 |
| 331506018 | 关节滑膜切除术(小 激光加收) | 次 | 200 |
| 331506018 | 关节滑膜切除术(小) | 次 | 1000 |
| 组织钛夹 | 个 | 120 | |
| 331513009 | 截指术 | 次 | 600 |
| 331505004 | 肱骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1200 |
| 331503020 | 坐骨结节囊肿摘除术 | 次 | 1500 |
| 331305012 | 前庭大腺囊肿造口术 | 次 | 600 |
| 330703026 | 纵隔肿物切除术 | 次 | 2200 |
| 331303023 | 子宫悬吊术(经腹腔镜,全盆悬吊加收) | 个 | 390 |
| 331303023 | 子宫悬吊术 | 次 | 1000 |
| 331400013 | 剖宫产术中子宫全切术 | 次 | 1600 |
| 胸腔闭式引流袋 | 次 | 40 | |
| 050340041 | 子宫次全切除术 | 次 | 1500 |
| 460000007a | 复杂性混合痔外剥内扎术(单次) | 次 | 560 |
| 460000007 | 混合痔外剥内扎术(单次) | 次 | 480 |
| 460000007a | 复杂性混合痔外剥内扎术 | 次 | 700 |
| 460000007 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 600 |
| 460000006 | 环状混合痔切除术 | 次 | 1100 |
| 330100002 | 神经阻滞麻醉(普通臭氧注射) | 次 | 40 |
| 330100002 | 神经阻滞麻醉(侧隐窝臭氧注射每增加1小时加收) | 次 | 70 |
| 330100002 | 神经阻滞麻醉(侧隐窝臭氧注射) | 次 | 1100 |
| 311400024 | 药物面膜综合治疗 | 次 | 50 |
| 311400039 | 液氮冷冻治疗 | 每个部位 | 15 |
| 311400009 | 伍德氏灯检查 | 次 | 10 |
| 311400020 | 丘疹挤粟治疗 | 每个部位 | 2 |
| 311400026 | 疱液抽取术 | 每个部位 | 10 |
| 311400006 | 皮损取材检查 | 每个部位 | 10 |
| 311400014 | 皮肤赘生物电烧治疗 | 每个部位 | 15 |
| 311400030 | 鸡眼刮除术 | 每个部位 | 20 |
| 311400019 | 刮疣治疗 | 每个部位 | 5 |
| 311400033 | 二氧化碳激光治疗 | 每个部位 | 30 |
| 311400012 | 醋酸白试验 | 次 | 10 |
| 440000006 | 椎管内麻醉(半价) | 次 | 200 |
| 330100010 | 硬膜外连续镇痛 | 天 | 50 |
| 110200007 | 一次性喉镜片 | 片 | 78 |
| 气管插管术 | 次 | 100 | |
| 330100004 | 基础麻醉 | 次 | 100 |
| 330100005 | 全身麻醉(危急病人加收295元) | 次 | 295 |
| 310100027 | 神经阻滞麻醉 | 次 | 200 |
| 330100015 | 麻醉中监测 | 小时 | 30 |
| 喉罩气道导管 | 支 | 95 | |
| 331700012 | 支撑喉镜 | 次 | 50 |
| 330100005 | 全身麻醉(非气管插管) | 次 | 300 |
| 330100005 | 全身麻醉(每增加1小时加收70元) | 小时 | 70 |
| 330100003 | 椎管内麻醉(2小时) | 小时 | 400 |
| 330100003 | 椎管内麻醉(2小时,腰麻硬膜外联合阻滞) | 小时 | 470 |
| 330100003 | 椎管内麻醉(每增加1小时) | 小时 | 70 |
| 330100003 | 椎管内麻醉(2小时,双穿刺点) | 小时 | 540 |
| 330100003 | 椎管内麻醉(2小时,危急病人) | 小时 | 540 |
| 330100005a | 无插管全麻 | 次 | 300 |
| 330100005 | 全身麻醉 | 2小时 | 900 |
| 410000010 | 赘生物中药腐蚀治疗 | 个 | 20 |
| 走罐 | 次 | 10 | |
| 430000014 | 针刺运动疗法(包括辅助运动) | 次 | 30 |
| 430000015 | 针刺麻醉 | 次 | 200 |
| 430000008 | 眼针 | 次 | 20 |
| 440000005 | 药物罐 | 次 | 10 |
| 450000006 | 腰间盘突出 | 次 | 50 |
| 430000023 | 穴位注射(穴位封闭 自血疗法)不包括药物 | 次 | 20 |
| 430000023 | 穴位贴敷治疗(除外药物) | 次 | 10 |
| 430000023 | 穴位埋线 | 次 | 25 |
| 420000005c | 下颌关节、指(趾)间关节脱位手法整复术 | 次 | 200 |
| 450000007 | 膝关节骨性关节炎 | 次 | 30 |
| 450000013 | 小儿斜颈推拿治疗 | 次 | 50 |
| 450000010 | 小儿推拿(捏脊疗法) | 次 | 30 |
| 430000002 | 温针 | 五个穴位 | 30 |
| 331512002 | 网球肘 | 次 | 30 |
| 410000011 | 挑治 | 次 | 30 |
| 430000007 | 头皮针 | 次 | 20 |
| 430000003 | 手指点穴 | 五个穴位 | 20 |
| 440000007 | 脐灸 | 根 | 30 |
| 430000001 | 普通针刺 | 八个穴位 | 30 |
| 430000009 | 梅花针 | 次 | 10 |
| 450000001 | 落枕 | 次 | 30 |
| 420000005b | 髋关节脱位手法整复术 | 次 | 320 |
| 450000003 | 肩周炎 | 次 | 30 |
| 450000002 | 颈椎病 | 次 | 40 |
| 450000005a | 急性腰扭伤 | 次 | 40 |
| 440000001 | 灸法(艾条灸) | 次 | 30 |
| 430000010 | 火针(包括电火针) | 次 | 30 |
| 410000012 | 割治 | 次 | 30 |
| 440000002 | 隔物灸(隔姜、药柄) | 次 | 30 |
| 470000012 | 刮痧疗法 | 次 | 30 |
| 420000005 | 关节脱位手法整复术 | 次 | 150 |
| 420000005a | 关节陈旧性脱位手法整复术 | 次 | 320 |
| 420000008 | 关节错缝术 | 次 | 150 |
| 470000005a | 复杂性小针刀治疗 | 每个部位 | 70 |
| 430000017 | 浮针 | 次 | 15 |
| 430000012 | 耳针(耳穴压豆 耳穴埋针 磁珠压耳穴) | 次 | 20 |
| 311503013 | 电针 | 次 | 15 |
| 440000007 | 督灸 | 次 | 280 |
| 440000004 | 拔罐疗法 | 3罐 | 10 |
| 430000021 | 放血疗法(两个穴位) | 每个穴位 | 40 |
| 059999996 | 三九贴 | 贴 | 50 |
| 470000005 | 小针刀治疗 | 次 | 70 |
| 430000021 | 放血疗法 | 次 | 20 |
| 310518003 | 铸造可摘局部义齿 | 每牙 | 240 |
| 310518007a | 总义齿基本费 | 单颌 | 480 |
| 310518007 | 总义齿 | 单颌 | 400 |
| 330604006 | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 300 |
| 310517009 | 粘结 | 每牙 | 30 |
| 310517003 | 桩核根帽修复 | 每牙 | 120 |
| 310517005 | 桩冠修复 | 每牙 | 180 |
| 310512006 | 制戴活动式缺隙保持器 | 次 | 100 |
| 310512007 | 制戴活动矫正器 | 单颌 | 300 |
| 310512005 | 制戴固定式缺隙保持器 | 次 | 150 |
| 330604008 | 牙再植术 | 每牙 | 80 |
| 310513003 | 牙周固定 | 每牙 | 15 |
| 330604031 | 牙龈切除术 | 每牙 | 50 |
| 310513002 | 龈下刮治 | 每牙 | 10 |
| 310510010 | 牙外伤结扎固定术 | 每牙 | 20 |
| 310511003 | 牙体桩钉固位修复术 | 每牙 | 60 |
| 310511004 | 牙体缺损粘接修复术 | 每牙 | 40 |
| 310511015 | 牙髓摘除术 | 每根管 | 25 |
| 310511012 | 牙髓失活术 | 每牙 | 40 |
| 310502001 | 牙髓活力检查 | 每牙 | 27 |
| 310513005 | 牙面光洁术 | 每牙 | 4 |
| 310510006 | 牙开窗助萌术 | 每牙 | 20 |
| 330604010 | 牙槽骨修整术 | 每牙 | 80 |
| 310511018 | 显微根管治疗术 | 每根管 | 300 |
| 310511008 | 橡皮障隔湿法 | 次 | 30 |
| 310512002 | 窝沟封闭 | 每牙 | 30 |
| 310517004 | 贴面修复 | 每牙 | 180 |
| 310511007 | 树脂嵌体修复术 | 每牙 | 80 |
| 310511019 | 髓腔消毒术 | 每根管 | 12 |
| 310518002 | 塑料可摘局部义齿 | 每牙 | 80 |
| 330604001 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 10 |
| 310511006 | 前牙美容修复术 | 每牙 | 100 |
| 330604002 | 前牙拔除术 | 每牙 | 16 |
| 310517002 | 嵌体修复 | 每根管 | 130 |
| 330604003 | 前磨牙拔除术 | 每牙 | 25 |
| 310513004 | 去除牙周固定 | 每牙 | 5 |
| 310515001 | 颞下颌关节复位 | 次 | 40 |
| 330604004 | 磨牙拔除术 | 每牙 | 35 |
| 310518004a | 美容义齿与特殊设计 | 每牙 | 360 |
| 310518004 | 美容义齿 | 每牙 | 300 |
| 310511013 | 开髓引流术 | 每牙 | 27 |
| 310502003 | 口腔X线一次成像(RVG) | 每牙 | 12 |
| 310501007 | 口腔模型制备 | 单颌 | 25 |
| 310510007 | 口腔局部止血 | 每牙 | 25 |
| 310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 12 |
| 310510012 | 口腔活检术 | 次 | 200 |
| 310501007a | 口腔工作模型制备 | 单颌 | 54 |
| 330608002 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 1000 |
| 330608003 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 400 |
| 310510009 | 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 20 |
| 310513001 | 洁治 | 每牙 | 4 |
| 310518005 | 即刻义齿 | 每牙 | 200 |
| 310510008 | 激光口内治疗 | 每部位 | 50 |
| 310511001 | 简单充填术 | 每洞 | 40 |
| 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 30 |
| 310512011 | 活髓切断术 | 每牙 | 40 |
| 310518001 | 活动桥 | 每牙 | 60 |
| 310515002 | 冠周炎局部治疗 | 每牙 | 15 |
| 310517001 | 冠修复 | 每牙 | 140 |
| 310511014 | 干髓术 | 每牙 | 30 |
| 310511011 | 盖髓术 | 每牙 | 27 |
| 310512001 | 根尖诱导成形术 | 每根管 | 40 |
