微山县妇幼保健计划生育服务中心 药品耗材价格
| 序号 | 药品编码 | 药品名称 | 药库规格 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 | 剂型 |
| 1 | 10032 | 醋酸甲羟孕酮片 | 2mg*100片 | 2mg*100 | 片 | 浙江仙琚制药 | 0.23 | 片剂 |
| 2 | 10335 | 雌二醇地屈孕酮片 | 2mg/10mg | 2mg/10mg | 盒 | 荷兰 | 97.00 | 片剂 |
| 3 | 10544 | 戊酸雌二醇片 | 1mg*21片 | 1mg*21片 | 盒 | 拜耳医药 | 27.85 | 片剂 |
| 4 | 10554 | 甲硝唑片 | 0.2g*100片 | 0.2g*100片 | 瓶 | 远大医药(中国 | 5.73 | 片剂 |
| 5 | 10773 | 左氧氟沙星片 | 0.5g | 0.5g | 盒 | 浙江普洛康裕制 | 17.02 | 片剂 |
| 6 | 10040 | 蒙脱石散 | 3g*15袋 | 3g*15袋 | 盒 | 湖南华纳大药厂 | 4.16 | 散剂 |
| 7 | 10018 | 硝酸咪康唑栓 | 0.2g*7枚 | 0.2g*7枚 | 盒 | 西安杨森制药有 | 16.00 | 栓剂 |
| 8 | 10026 | 保妇康栓 | 1.74g*12粒 | 1.74g | 盒 | 海南碧凯药业 | 49.00 | 栓剂 |
| 9 | 10386 | 康妇消炎栓 | 2.0g*9粒 | 2.0g*9粒 | 盒 | 葵花药业集团( | 27.22 | 栓剂 |
| 10 | 10378 | 红霉素软膏 | 10g | 10g | 支 | 辰欣佛都药业 | 4.50 | 软膏剂 |
| 11 | 10706 | 滋肾育胎丸 | 5g\6袋 | 5g\6袋 | 盒 | 广州白云山中一 | 83.50 | 丸剂 |
| 12 | 10031 | 妇炎消胶囊 | 0.45g*36粒 | 0.45g*36粒 | 盒 | 贵州益佰女子大 | 22.68 | 胶囊剂 |
| 13 | 10560 | 罗红霉素胶囊 | 150mg*12粒 | 150mg*12粒 | 盒 | 扬子江药业集团 | 17.00 | 胶囊剂 |
| 14 | 10019 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | 40粒(0-1岁) | 0-1岁 | 盒 | 山东达因海洋生 | 20.61 | 滴剂 |
| 15 | 10025 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | 40粒(1岁以上) | 40粒(1岁以上) | 盒 | 山东达因海洋生 | 21.20 | 滴剂 |
| 16 | 10576 | 通络祛痛膏 | 7cm*10cm*10贴 | 7cm*10cm*10贴 | 盒 | 河南羚锐制药股 | 33.18 | 膏剂 |
| 17 | 10008 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg | 5mg | 支 | 辰欣药业 | 0.43 | 注射剂 |
| 18 | 10042 | 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:80mg*10支 | 2ml:80mg*10支 | 支 | 辰欣药业 | 0.63 | 注射剂 |
| 19 | 10315 | 黄体酮注射液 | 1ml:20mg*10支 | 1ml:20mg*10支 | 支 | 浙江仙琚制药 | 2.59 | 注射剂 |
| 20 | 10413 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g*5支 | 10ml:1g*5支 | 支 | 华润双鹤利民药 | 0.83 | 注射剂 |
| 21 | 10414 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g*10支 | 2ml:0.5g*10支 | 支 | 山东方明药业集 | 0.88 | 注射剂 |
| 22 | 10420 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg*10支 | 1ml:1mg*10支 | 支 | 远大医药 | 4.56 | 注射剂 |
| 23 | 10431 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg | 10mg | 支 | 遂成药业股份有 | 1.39 | 注射剂 |
| 24 | 10445 | 维生素B6注射液 | 2ml | 2ml | 支 | 瑞阳制药股份有 | 0.43 | 注射剂 |
| 25 | 10455 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 2mg | 2mg | 支 | 远大医药有限公 | 22.00 | 注射剂 |
| 26 | 10542 | 盐酸利多卡因注射液 | 0.1g | 0.1g | 支 | 山东华鲁制药 | 2.60 | 注射剂 |
| 27 | 10549 | 氯化钠注射液(塑瓶) | 0.9%250ml:2.25g | 0.9%250ml:2.25g | 瓶 | 辰欣药业 | 1.24 | 注射剂 |
| 28 | 10569 | 玻璃酸钠注射液 | 20mg:2ml*1支 | 20mg:2ml*1支 | 盒 | 山东博士伦福瑞 | 103.90 | 注射剂 |
| 29 | 10570 | 维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg*10支 | 1ml:0.5mg*10支 | 支 | 国药集团容生制 | 0.19 | 注射剂 |
| 30 | 10593 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.9g | 100ml | 袋 | 辰欣药业股份有 | 4.13 | 注射剂 |
| 31 | 10595 | 复方倍他米松注射液 | ml | 1毫升 | 支 | 杭州默沙东制药 | 38.53 | 注射剂 |
| 32 | 10608 | 10%葡萄糖注射液 | 250ml | 250ml | 瓶 | 辰欣药业股份有 | 1.24 | 注射剂 |
| 33 | 10682 | 硫酸镁注射液 | 2.5g | 2.5g | 支 | 杭州民生药业股 | 7.60 | 注射剂 |
| 34 | 10684 | 氯化钾注射液 | 1g | 1g | 支 | 华润双鹤利民药 | 0.56 | 注射剂 |
| 35 | 10684 | 氯化钾注射液 | 1g | 1g | 支 | 上海现代哈森( | 0.17 | 注射剂 |
| 36 | 10739 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml:5mg*5支*4 | 2ml:5mg*5支*4 | 支 | 澳大利亚/Astra | 4.37 | 注射剂 |
| 37 | 10743 | 注射用乳糖酸红霉素 | 0.3g | 0.3g | 支 | 美罗药业股份有 | 10.40 | 注射剂 |
| 38 | 10749 | 氯化钠注射液 | 10ml:0.09g | 10ml:0.09g | 支 | 中国大冢制药有 | 1.12 | 注射剂 |
| 39 | 10776 | 注射用阿奇霉素 | 0.5g | 0.5g | 支 | 四川宏明博思药 | 7.36 | 注射剂 |
| 40 | 10778 | 盐酸多巴胺注射液 | 5ml:200mg | 5ml:200mg | 支 | 远大医药(中国 | 4.13 | 注射剂 |
| 41 | 10781 | 氨甲苯酸注射液 | 10ml:0.1g*5支 | 10ml:0.1g*5支 | 支 | 常州兰陵制药有 | 17.53 | 注射剂 |
| 42 | 10782 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g*10支 | 2ml:0.3g*10支 | 支 | 华润双鹤利民药 | 0.76 | 注射剂 |
| 43 | 10783 | 阿托品注射液 | 1ml:0.5mg*10支 | 1ml:0.5mg*10支 | 支 | 河南润弘制药股 | 0.33 | 注射剂 |
| 44 | 10022 | 茵栀黄颗粒 | 3g*10袋 | 3g*10袋 | 盒 | 山东鲁南厚普制 | 19.38 | 颗粒剂 |
| 45 | 10030 | 葆宫止血颗粒 | 每袋装15g | 每袋装15g | 盒 | 天津中盛海天制 | 38.00 | 颗粒剂 |
| 46 | 10306 | 右旋糖酐铁颗粒 | 25mg*16袋 | 25mg*16袋 | 盒 | 山东达因海洋生 | 69.28 | 颗粒剂 |
| 47 | 10363 | 复方碳酸钙泡腾颗粒 | 1.5g/20袋 | 1.5g/20袋 | 盒 | 山东达因海洋生 | 21.06 | 颗粒剂 |
| 48 | 10547 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋 | 15mg | 盒 | 宜昌东阳光长江 | 45.68 | 颗粒剂 |
| 49 | 10016 | 硝酸咪康唑乳膏 | 20g | 20 | 支 | 西安杨森制药有 | 11.79 | 乳膏剂 |
| 50 | 10775 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg*10支 | 2ml:1mg*10支 | 支 | 健康元海滨药业 | 3.39 | 吸入剂 |
打印
关闭