2023——2024学年度优秀学生干部、优秀学生名单
发布日期:2025-05-28
15:58
信息来源:曲阜市教育和体育局
浏览次数:次
字体:[大 中 小]
| 2023——2024学年度优秀学生干部、优秀学生名单(2022级A部) |
| 班 级 | 优 干 | 优秀学生 |
| 1 | 孙奥响 | 石汉卿 | 宋晨曦 | 朱宇彤 | 丁佳豪 | 杨欣宇 | 王文奕 | 蒋雨涵 | 李佳忆 |
|
| 2 | 孔秋晨 | 胡文静 | 刘颜 | 孔冰冰 | 辛含笑 | 何夏涵 | 孔佳乐 | 张佳毅 | 霍润硕 | 孔可欣 |
| 3 | 鲁嘉麟 | 孔心玉 | 廉淑鸿 | 高彤彤 | 孔宏超 | 吴梦琦 | 刘长赞 | 聂文学 | 寻康宏 | 李希悦 |
| 4 | 孔铭禹 | 王姝祯 | 孔令鑫 | 杜可欣 | 刘文慧 | 孔雨欣 | 孔阳阳 | 冯志轩 | 董慧萱 | 孟轲 |
| 5 | 姜冒富 | 朱静怡 | 孔倾城 | 岳渤策 | 朱天羽 | 孔宇乾 | 孔宇豪 | 王慧峥 | 郝永超 | 杜晨希 |
| 6 | 孔轩 | 吴成杰 | 孔文轩 | 颜永强 | 卢竣晓 | 许梦毅 | 孔喆 | 孔鑫 | 尹古鑫 | 王思远 |
| 7 | 张雅茹 | 陈鹏菲 | 孔如珂 | 孔肖扬 | 孔佑成 | 孔翊斐 | 陈润赫 | 孔馨捷 | 孔慧仪 | 孔澳蓥 |
| 8 | 杨一冉 | 王苏畅 | 李婉淑 | 韩念菲 | 高鹏远 | 袁佳文 | 孔庆慧 | 杨若彤 | 王嘉彬 | 韩念翔 |
| 9 | 周方俊 | 颜灿灿 | 孔文凯 | 杨蕙萌 | 胡植恩 | 孔柯欣 | 冯宇飞 | 朱玉娇 | 张玉琦 | 陈文硕 |
| 10 | 张文泽 | 宋学文 | 韩佳童 | 卜德亮 | 张燕 | 孙佳乐 | 赵国庆 | 于嘉豪 | 张淑涵 | 宫怡然 |
| 11 | 颜潇雯 | 周宏林 | 董蔚赫 | 王博涵 | 吴夏薇 | 孔浩川 | 张晴茜 | 杨震 | 曲广源 | 孔曙晨 |
| 12 | 高佳豪 | 孔祥深 | 许远志 | 尚书涵 | 孔知阳 | 宋子康 | 陈博雯 | 孔雨暄 | 罗贺翔 | 刘童心 |
| 13 | 罗满金 | 田浩宇 | 柳天宇 | 朱利轩 | 乔德阔 | 孔思彤 | 孔思文 | 颜嘉仪 | 孔宁 | 吴俊杰 |
| 14 | 马孜轩 | 孔怿畅 | 乔惠超 | 徐一中 | 陈宇航 | 刘博文 | 霍福浩 | 许扬 | 孔祥瑞 | 颜瑞祥 |
| 15 | 刘雨菲 | 赵伊帆 | 杨逸宸 | 韦鲁昌 | 蒋一畅 | 郭肖阳 | 冯俊喆 | 孔康宁 | 陈卫溪 | 勾浩宁 |
| 16 | 吴佳科 | 袁可佳 | 金家宁 | 张念开 | 王骞 | 卓丽娜 | 胡文烨 | 刘奕铭 | 尹佳乐 |
|
| 2023——2024学年度优秀学生干部、优秀学生名单(2023级B部) |
| 班 级 | 优 干 | 优秀学生 |
| 17 | 吕佳慧 | 卢正鑫 | 刘俊杰 | 王如意 | 陈海心 | 孔昱翔 | 王芃钰 | 王金宇 | 孔佳琪 | 冯子傲 |
| 18 | 乔远航 | 王宇航 | 孔子轩 | 王均昊 | 李依轩 | 宋宇飞 | 刘延俊 | 徐浩谦 | 孔刘绪 | 孔晟赫 |
| 19 | 邵菲 | 邢斐然 | 李文博 | 李京奥 | 孔鑫洋 | 孔一泽 | 王欣悦 | 史富宽 | 孔令祺 | 李诗萱 |
| 20 | 张齐睿 | 孔琪悦 | 吴天昊 | 孟宇航 | 孔明轩 | 姜佑一 | 宋齐家 | 刘天赐 | 李静雯 | 刘明熙 |
| 21 | 李筱薇 | 刘晓松 | 王傲坤 | 何宇琦 | 戴淏南 | 吴天佐 | 邓昱森 | 张绪博 | 袁中艺 | 孔德睿 |
| 22 | 刘云飞 | 桂王婧 | 高云哲 | 霍雨晨 | 何诗画 | 林天羽 | 胡嘉硕 | 蔡仪馨 | 孔德予 | 崔瑛琪 |
| 23 | 薛琦珊 | 孔稀贤 | 张立奇 | 许家宁 | 陈宏儒 | 杨竞航 | 孔晨茜 | 王兴冉 | 孔梅霖 | 徐铭岳 |
| 24 | 张新正 | 陈忠源 | 徐梦茹 | 高立宸 | 王逸涵 | 朱亚楠 | 王子谦 | 颜淑涵 | 孔春晓 | 孔宇翔 |
| 25 | 张奥成 | 史凯文 | 王馨雅 | 孔天宇 | 刘雨露 | 李昊阳 | 孔可欣 | 孔依诺 | 张奥琦 | 王国涵 |
| 26 | 颜驿苏 | 孔雨涵 | 张铭杰 | 黄娅琪 | 李芷淇 | 魏夏天 | 包睿佳 | 宋若琳 | 孔玉琪 | 牛铭杰 |
| 27 | 翟丰阳 | 丰妍冰 | 薛如意 | 张一诺 | 孔国正 | 颜文杰 | 王淑婷 | 刘宏睿 | 许家硕 | 杜新宇 |
| 28 | 洪宇琪 | 孔乐轩 | 刘凯睿 | 陈鑫玥 | 李凤娇 | 尹康宁 | 宋奥楠 | 孔宝康 | 安鋆灿 | 康泽群 |
| 29 | 付祥鑫 | 毕习瑞 | 张文豪 | 李子怡 | 岳朋毅 | 张雨萌 | 孔晓晗 | 郑智聪 | 代奥涵 | 韩子越 |
| 30 | 吕明浩 | 张靖欣 | 刘润泽 | 洪兴一 | 娄文萱 | 赵滋田 | 郑东升 | 李嘉艺 | 孔梽垚 | 蔡金辉 |
| 31 | 裴子翱 | 韩乔运 | 刘嘉一 | 张淑君 | 孙怀瑾 | 张雨晴 | 柳雨辰 | 朱欣瑞 | 孔启丞 | 颜靖舒 |
| 32 | 刘承遥 | 孔宇恒 | 孔溢扬 | 张金博 | 孟东旭 | 许梓轩 | 孔荣荣 | 张景晗 | 刘齐宣 | 朱薛健 |
| 2023-2024学年度优秀学生干部、优秀学生名单(2023级A部) |
| 班 级 | 优 干 | 优秀学生 |
| 1 | 孔祥锋 | 孟子瑄 | 孔令运 | 贾明赫 | 宋智宸 | 仲紫俊 | 袁文栋 | 孔志强 | 孟书瑶 | 颜佳豪 |
| 2 | 马昊宇 | 颜廷康 | 孟令涛 | 孔维娜 | 杨一帆 | 孔艺庆 | 孔欣嘉 | 任天琪 | 颜文斌 | 孔朝阳 |
| 3 | 张慧娴 | 颜利伟 | 宋志远 | 孔乐琛 | 孔维鑫 | 郭富康 | 孟庆凯 | 韩静瑞 | 万辰奥 | 孔宇涵 |
| 4 | 孙承菲 | 吴桐 | 裴俊贤 | 杨俊凯 | 孔佳艺 | 上官思轩 | 毛晓雨 | 姬若鑫 | 颜文萱 | 孔欣烨 |
| 5 | 张文锐 | 牛元朝 | 连子皓 | 潘佳奥 | 韦宇坤 | 孟奥辉 | 李宛瑶 | 颜文铮 | 马浩瑜 | 孔耀萱 |
| 6 | 邢昊阳 | 王子聪 | 李玉杰 | 侯静 | 姜浩文 | 孔子涵 | 贾奕帆 | 曹凤毓 | 刘纹硕 | 任子翔 |
| 7 | 裴天乐 | 陈梦琦 | 刘韧轩 | 王欣磊 | 孔晨琪 | 孔高爽 | 歩飞龙 | 谢朋辰 | 王文硕 | 苏羽翰 |
| 8 | 孔睿轩 | 颜克孝 | 孔佳琪 | 刘佳旭 | 张睿杰 | 温佳欣 | 孔志宸 | 谢笑妍 | 邢益豪 | 田慧东 |
| 9 | 赵一诺 | 郑欣姝 | 孔奥秋 | 卫玮琪 | 张怡然 | 周欣宇 | 孙鑫慧 | 胡丽娜 | 颜俊浩 | 孔维依 |
| 10 | 杜美静 | 李怡晨 | 孟凡烨 | 张梦帆 | 孔佳俊 | 裴奕哲 | 张雨欣 | 孔晓寒 | 刘宇菲 | 席鑫月 |
| 11 | 宋文硕 | 许召福 | 王筱瑜 | 颜雨哲 | 韦安清 | 王金鹏 | 王恩赐 | 颜慧霆 | 孔姝雅 | 翁静 |
| 12 | 朱存哲 | 岳康明 | 陈雨奥 | 常家铮 | 尹治学 | 吕优 | 姜家宝 | 宋佳秀 | 袁铭宇 | 史德尚 |
| 13 | 刘芳菲 | 孙嘉奥 | 孟一诺 | 刘瑞扬 | 孔若兮 | 杨博文 | 刘可欣 | 路健通 | 孔亦儒 | 徐铭远 |
| 14 | 孔文轩 | 黄恩熙 | 毛太奇 | 李家豪 | 颜科鑫 | 孔鑫艺 | 张妍茹 | 孔宇航 | 魏怡晴 | 孔子明 |
| 15 | 李金阳 | 颜思宇 | 宋堃堃 | 孔祥琪 | 颜博文 | 张甜甜 | 王富贵 | 桂佳硕 | 孔淑晴 | 王文昊 |
| 16 | 颜天慧
| 蒋开旭 | 颜智慧 | 孔欣欣 | 孔欣然 | 王志奥 | 张峻川 | 隋利君豪 | 马瑞锦 | 冯翼翔 |
| 2023—2024学年度优秀学生干部、优秀学生名单(2022级B部) |
| 班 级 | 优 干 | 优秀学生 |
| 17 | 贾志强 | 王展鹏 | 孟祥超 | 林文睿 | 丛若晴 | 刘奕雯 | 索若曦 | 孔宇轩 | 谈宏哲 | 宫兴育 |
| 18 | 孙浩晨 | 王若淇 | 刘惠珍 | 孔语欣 | 王一鸣 | 刘程程 | 蒋心茹 | 孟庆港 | 颜雨轩 | 孔晓宇 |
| 19 | 孔敬如 | 孔慧聪 | 纪梦冉 | 朱圣炎 | 孔维佳 | 张梓寒 | 窦雨菡 | 霍润娟 | 陈浩天 | 杨程琳 |
| 20 | 孔伟豪 | 高佳钰 | 高羽菲 | 郑鑫硕 | 张雨彤 | 郑亦可 | 朱佳淇 | 宫清杨 | 刘勇豪 | 宋文轩 |
| 21 | 武千竣 | 裴俊青 | 张轲馨 | 王慧欣 | 赵佳昱 | 孔紫轩 | 朱智昊 | 孟诗雨 | 吕淑良 | 丰绣航 |
| 22 | 吴柏烁 | 孔紫涵 | 孔鑫政 | 孔令兵 | 孔欣如 | 孔泽涵 | 孟令群 | 李倩 | 高佳乐 | 邢闱秀 |
| 23 | 陈怡君 | 贾文杰 | 宋佳琦 | 王梦涵 | 孔浩宇 | 陈梦琪 | 高哲文 | 田浩哲 | 穆伟俊 | 李舒畅 |
| 24 | 孔宇鑫 | 张金诺 | 孔嘉祺 | 朱子桐 | 孔艺瞳 | 孔博文 | 孟庆炜 | 庄泽亚 | 徐梦雨 | 孔灿阳 |
| 25 | 戴佳豪 | 席明悦 | 许鲲鹏 | 聂雨晴 | 陈梦函 | 汪肖旭 | 薛淑捷 | 孔令旺 | 隋杭霖 | 孔丽君 |
| 26 | 曹荣贤 | 孔思元 | 刘春宝 | 董淑鑫 | 徐孟卓 | 张铭慧 | 郁嘉鑫 | 颜灿 | 张丽颖 | 孔维喆 |
| 27 | 孔晓涵 | 孔冬艳 | 孔旭阳 | 高文博 | 吴梦婷 | 韦羽佳 | 李浩然 | 孔羽菲 | 孔令侠 | 唐宪宇 |
| 28 | 齐汜津 | 何沐阳 | 向朝阳 | 孔名扬 | 胡文俊 | 张子豪 | 米洛凝 | 闫嘉雯 | 张孟文 | 仲雨欣 |
| 29 | 孙德武 | 宋张衡 | 宫浩聪 | 冉思晨 | 周玉琢 | 杨硕晗 | 孙略韬 | 张子冉 | 丰群康 | 薛宇浩 |
| 30 | 李玉喆 | 夏荣 | 孔浩洋 | 陈鲁豪 | 孔明珠 | 黄雨霞 | 杨一鸣 | 孔晓阳 | 蒋宏儒 | 张潇晗 |
| 31 | 王彦聪 | 孔彤 | 袁子怡 | 王景坤 | 王子腾 | 陈鑫源 | 张俊豪 | 田宇晨 | 杨宇轩 | 裴永俊 |
| 32 | 王文轩 | 袁子豪 | 石文丰 | 孔梦奕 | 王嘉豪 | 刘子涵 | 孔嘉毅 | 张建锋 | 孙晓艺 | 孔佳钰 |
| 2023——2024学年度优秀学生干部、优秀学生名单(2022级科技部) |
| 班 级 | 优 干 | 优秀学生 |
| 33 | 陈文诗 | 孔欣然 | 岳诗媛 | 随雨飞 | 郭祉骏 | 苏珈珣 | 刘成真 | 卢刘淑杰 | 王雨泉 | 刘心诺 |
| 34 | 杜惠心 | 蔡阳光 | 曹子砚 | 史宇飞 | 陈宇翔 | 郭可盈 | 宋奕璇 | 李心想 | 孔梓钰 | 胡久美 |
| 35 | 孔垂正 | 孔家祥 | 孔德天乐 | 王志远 | 张卢烨 | 窦瑞琦 | 吕新宇 | 马思诺 | 倪志文 | 孔欣然 |
| 36 | 刘至雍 | 孔嘉文 | 王福裕 | 张子昂 | 刘智贤 | 孔文研 | 陈逸然 | 周如意 | 韩飞祥 | 孔奕扬 |
| 37 | 贾嗣孪 | 卢国庆 | 孔子涵 | 刘一荣 | 胡佳乐 | 孙玉晴 | 邱诗蕊 | 孔德照 | 颜博文 | 裴政昊 |
| 38 | 许志伟 | 王思怡 | 高天宇 | 孔炳焱 | 陈诗童 | 邵泽洋 | 颜子豪 | 岳星旭 | 刘梦想 | 顾家宁 |
| 39 | 孔宇轩 | 潘玉佳 | 付祥宏 | 杜正阳 | 刘翰璋 | 庞博冉 | 孔涤非 | 张诗琪 | 颜锦恒 | 张思悦 |
| 2023-2024学年度优秀学生干部、优秀学生名单(2023级科技部) |
| 班级 |
| 学生名单 |
|
| 33 | 优生 | 张海燕,孔凡立,丛胜茹,桂维泽,荀佳艺,朱一娴 |
|
| 优干 | 孔奕晨,王俊杰 |
|
| 34 | 优生 | 于书涵,刘亚鑫,张诺,吴茂涵,颜优然,张雨欣 |
|
| 优干 | 张思源,毛艳芳 |
|
| 35 | 优生 | 高茂坤韩子谦颜雪晴刘甜甜刘晓阳孔文轩 |
|
| 优干 | 马景春杨浩哲 |
|
| 36 | 优生 | 朱丽雯 颜雨坤 孔天烁 孔嘉奥 张怡雨晗 李志奥 |
|
| 优干 | 王晓东 崔永亮 |
|
| 37 | 优生 | 徐颀轩,孔春燕,翟若萱,李梦涵,张子君,王文璟 |
|
| 优干 | 王晨阳,邢怡柯 |
|
| 38 | 优生 | 胡心源 孔思齐 颜梓轩 孔祥哲 陈文杰 刘文乐 |
|
| 优干 | 孔思远 孔瑞琮 |
|
| 39 | 优生 | 张霞月,丰思远,孔霄,宫舒杨,孔新婕,范逸轩 |
|
| 优干 | 刘俊茹,刘一帆 |
|
| 40 | 优生 | 张若桐,霍政廷,吴子诺,刘舒雅,王帅正 |
|
| 优干 | 孔力行,薛凯心 |
|