微山县留庄中心卫生院服务价格
| 胸透(数字化加收) | 10 | 次 | 放射费 |
| 腹透(数字化加收) | 10 | 次 | 放射费 |
| 胸透 | 5 | 次 | 放射费 |
| 腹透 | 5 | 次 | 放射费 |
| 食管、胃钡餐透视 | 30 | 次 | 放射费 |
| 食管、胃钡餐透视(数字化加收) | 50 | 次 | 放射费 |
| 颈椎正位 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 腰椎侧位 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 副鼻窦片 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 腰椎正位 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 腕关节侧位(左) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 肘关节侧位(左) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 足斜位(右) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 跟骨侧位 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 颈椎侧位 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 胫腓骨正位 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 肘关节侧位(右) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 尺桡骨正位 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 腕关节正位(左) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 双髋关节正位 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 前臂正位(左) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 手斜位(左) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 膝关节正位(右) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 足正位(左) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 踝关节正位(左) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 踝关节正位(右) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 跟骨轴位 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 尾骨侧位 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 尺桡骨侧位 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 腕关节正位(右) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 手正位(右) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 足正位(右) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 肘关节正位(右) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 胸部正位 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 锁骨正位(右) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 前臂正位(右) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 肩关节正位(右) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 膝关节侧位(左) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 头颅正位 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 鼻骨侧位 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 鼻窦拍片 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 鼻骨正位 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 锁骨正位(左) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 肩关节侧位(左) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 前臂侧位(右) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 肩关节正位(左) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 胸部侧位 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 肩关节侧位(右) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 手斜位(右) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 骨盆正位 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 髌骨正位 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 前臂侧位(左) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 股骨正位 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 肘关节正位(左) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 儿童胸部正位片 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 足斜位(左) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 腹平片 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 膝关节侧位(右) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 膝关节正位(左) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 手正位(左) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 踝关节侧位(左) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 踝关节侧位(右) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 股骨侧位 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 髌骨侧位 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 腕关节侧位(右) | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 胫腓骨侧位 | 60 | 曝光次数 | 放射费 |
| 膝关节磁共振平扫 | 290 | 每个部位 | 磁共振 |
| 髋关节磁共振平扫 | 290 | 每个部位 | 磁共振 |
| 腰椎磁共振平扫 | 290 | 每个部位 | 磁共振 |
| 盆腔磁共振平扫 | 290 | 每个部位 | 磁共振 |
| 头部磁共振平扫 | 290 | 每个部位 | 磁共振 |
| 颈椎磁共振平扫 | 290 | 每个部位 | 磁共振 |
| 肩关节磁共振平扫 | 290 | 每个部位 | 磁共振 |
| 盆腔CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 下腹部CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 上腹部CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 颅脑CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 眼眶CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 副鼻窦CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 肝胆胰脾CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 双肾CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 膀胱CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 甲状腺CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 肾上腺CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 颈椎间盘CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 腰椎间盘CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 胸椎CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 髋关节CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 骨盆CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 膝关节CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 踝关节CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 胸部CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 腰椎CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 阑尾CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 颈椎CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 骶尾骨CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 腕关节CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 肘关节CT | 220 | 每个部位 | CT费 |
| 胸腔积液彩超 | 85 | 次 | 彩超费 |
| 泌尿系彩超 | 125 | 次 | 彩超费 |
| 阑尾彩超 | 100 | 次 | 彩超费 |
| 产科胎儿彩超(每增加一个胎儿加收) | 50 | 次 | 彩超费 |
| 肝胆胰脾彩超 | 90 | 次 | 彩超费 |
| 肝胆胰脾双肾彩超 | 125 | 次 | 彩超费 |
| 双肾+肾上腺 +肾动脉彩超 | 120 | 次 | 彩超费 |
| 膀胱前列腺彩超 | 60 | 次 | 彩超费 |
| 残余尿测量 | 60 | 次 | 彩超费 |
| 膀胱子宫附件(妇科)彩超 | 125 | 次 | 彩超费 |
| NT彩超 | 30 | 次 | 彩超费 |
| 产科胎儿彩超 | 125 | 次 | 彩超费 |
| 宫颈管测量 | 70 | 次 | 彩超费 |
| 甲状腺及颈部淋巴结彩超 | 115 | 次 | 彩超费 |
| 浅表肿物彩超(单部位) | 115 | 次 | 彩超费 |
| 乳腺及引流区淋巴结彩超 | 115 | 次 | 彩超费 |
| 肠系膜淋巴结彩超 | 125 | 次 | 彩超费 |
| 腹股沟斜疝彩超 | 90 | 次 | 彩超费 |
| 睾丸附睾精索彩超 | 125 | 次 | 彩超费 |
| 双侧颈动脉(彩超) | 120 | 次 | 彩超费 |
| 四肢血管彩色多普勒超声(下肢深静脉) | 120 | 次 | 彩超费 |
| 四肢血管彩色多普勒超声(上肢动脉) | 120 | 次 | 彩超费 |
| 四肢血管彩色多普勒超声(上肢深静脉) | 120 | 次 | 彩超费 |
| 四肢血管彩色多普勒超声(上肢浅静脉) | 120 | 次 | 彩超费 |
| 四肢血管彩色多普勒超声(下肢动脉) | 120 | 次 | 彩超费 |
| 四肢血管彩色多普勒超声(下肢浅静脉) | 120 | 次 | 彩超费 |
| 心脏彩超+心功能测定 | 150 | 次 | 彩超费 |
| 颅内多普勒血流图(TCD) | 100 | 次 | 多普勒 |
| 床边简易肺功能测定(心电) | 50 | 次 | 检查费 |
| 自动分析心电图 | 30 | 次 | 心电图 |
| 自动分析心电图(急诊) | 30 | 次 | 心电图 |
| 动态心电图 | 210 | 次 | 动态心电图 |
| 动态血压 | 10 | 小时 | 心电图 |
| 外耳道疖脓肿切开引流术(耳鼻喉) | 80 | 次 | 手术费 |
| 前鼻镜检查 | 6 | 次 | 手术费 |
| 局部浸润麻醉(眼、耳鼻喉) | 35 | 次 | 治疗费 |
| 间接喉镜检查 | 12 | 次 | 检查费 |
| 电耳镜检查 | 10 | 次 | 检查费 |
| 耵聍冲洗 | 25 | 单侧 | 治疗费 |
| 一般诊疗费(耳鼻喉 非注射) | 10 | 次 | 会诊费 |
| 耳鼻喉会诊 | 20 | 次 | 治疗费 |
| 鼻异物取出 | 30 | 次 | 治疗费 |
| 裂隙灯检查 | 12 | 次 | 检查费 |
| 冲洗结膜囊 | 10 | 次 | 治疗费 |
| 泪道冲洗 | 5 | 次 | 治疗费 |
| 一般诊疗费(眼科 非注射) | 10 | 单侧 | 治疗费 |
| 角膜异物剔除术 | 30 | 次 | 治疗费 |
| 眼底检查 | 10 | 次 | 检查费 |
| 普通视力检查 | 1.5 | 次 | 检查费 |
| 住院诊察费 | 3 | 次 | 护理费 |
| 一般诊疗费(护理 注射) | 10 | 次 | 注射费 |
| 床位费 | 22 | 天 | 床位费 |
| 一级护理 | 11 | 日 | 护理费 |
| 二级护理 | 8 | 日 | 护理费 |
| 三级护理 | 5 | 日 | 护理费 |
| 吸痰护理(每天超过15次按15次计价) | 5 | 个 | 护理费 |
| 一般专项护理(备皮) | 10 | 次 | 护理费 |
| 机械辅助排痰 | 30 | 次 | 护理费 |
| 抢救费(小) | 85 | 次 | 护理费 |
| 氧气吸入 | 4 | 小时 | 护理费 |
| 持续低流量吸氧(按天) | 60 | 天 | 吸氧费 |
| 肌肉注射 | 3 | 次 | 注射费 |
| 先锋皮试(快速过敏皮试) | 8 | 次 | 护理费 |
| 青霉素皮试(快速过敏皮试) | 8 | 次 | 护理费 |
| 无痛皮试(快速过敏皮试) | 8 | 次 | 护理费 |
| 肌肉注射(皮下注射) | 3 | 次 | 注射费 |
| 静脉注射 | 5 | 次 | 注射费 |
| 静脉采血 | 5 | 次 | 护理费 |
| 静脉输液 | 5 | 组 | 注射费 |
| 静脉输液(每瓶加收) | 1 | 瓶 | 注射费 |
| 静脉输液泵 | 2 | 小时 | 护理费 |
| 输血 | 3 | 次 | 护理费 |
| 小儿头皮静脉输液 | 6 | 组 | 护理费 |
| 雾化吸入 | 4 | 次 | 护理费 |
| 胃肠减压 | 10 | 日 | 护理费 |
| 洗胃 | 40 | 次 | 护理费 |
| 洗胃机加收 | 20 | 次 | 护理费 |
| 特殊物理降温 | 8 | 小时 | 护理费 |
| 引流管冲洗 | 10 | 次 | 护理费 |
| 引流管冲洗(更换引流装置) | 10 | 次 | 治疗费 |
| 清洁灌肠 | 40 | 次 | 护理费 |
| 导尿费 | 20 | 次 | 护理费 |
| 膀胱冲洗 | 8 | 次 | 护理费 |
| 血细胞分析(五分类) | 19 | 次 | 化验费 |
| 尿常规检查加沉渣 | 25 | 次 | 化验费 |
| 无机磷测定 | 3.5 | 次 | 化验费 |
| 镁测定 | 4 | 次 | 化验费 |
| β2微球蛋白测定 | 18 | 次 | 化验费 |
| 甲状旁腺激素测定 | 80 | 次 | 化验费 |
| 葡萄糖耐受实验 | 50 | 次 | 化验费 |
| 葡萄糖测定(血清) | 7 | 次 | 化验费 |
| 类风湿因子 | 10 | 次 | 化验费 |
| 总蛋白测定 | 4.5 | 项 | 化验费 |
| 血清白蛋白 | 4.5 | 项 | 化验费 |
| 总胆红素测定 | 4.5 | 项 | 化验费 |
| 血清直接胆红素测定 | 4.5 | 项 | 化验费 |
| 血清丙氨酸基转移酶 | 3.5 | 项 | 化验费 |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶 | 3.5 | 项 | 化验费 |
| 血清碱性磷酸酶 | 4.5 | 项 | 化验费 |
| 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 3.5 | 项 | 化验费 |
| 肌酐测定 | 5 | 项 | 化验费 |
| 尿素测定 | 5 | 项 | 化验费 |
| 血清尿酸测定 | 5 | 项 | 化验费 |
| 血清总胆固醇测定 | 4 | 项 | 化验费 |
| 血清甘油三酯测定 | 4.5 | 项 | 化验费 |
| 高密度脂蛋白 | 9 | 项 | 化验费 |
| 低密度脂蛋白 | 11 | 项 | 化验费 |
| 尿常规 | 9 | 次 | 化验费 |
| 凝血酶时间测定(TT) | 13 | 次 | 化验费 |
| 糖化血红蛋白检测 | 27 | 次 | 化验费 |
| 血浆纤维蛋白原测定(FIB) | 15 | 次 | 化验费 |
| 中枢神经特异蛋白(S100β)测定 | 180 | 次 | 化验费 |
| 乳酸脱氢酶测定 | 4.5 | 次 | 化验费 |
| 血清肌酸激酶测定 | 9 | 次 | 化验费 |
| 钾测定 | 3.5 | 次 | 化验费 |
| 钠测定 | 3.5 | 次 | 化验费 |
| 氯测定 | 3.5 | 次 | 化验费 |
| 钙测定 | 4 | 次 | 化验费 |
| 血清总二氧化碳(TCO2)测定 | 5 | 次 | 化验费 |
| C反应蛋白 | 26 | 次 | 化验费 |
| D一二聚体免疫学方法检测 | 70 | 次 | 化验费 |
| 隐血试验(包括粪便、呕吐物、痰液、分泌物、脑脊液、胸腹水等体液) | 8 | 次 | 化验费 |
| 梅毒螺旋体检测 | 30 | 次 | 化验费 |
| C反应蛋白(比浊法加收) | 10 | 次 | 化验费 |
| 艾滋病检测(人免疫缺陷病毒抗体测定HIV) | 25 | 次 | 化验费 |
| 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 55 | 次 | 化验费 |
| 三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 35 | 次 | 化验费 |
| 甲状腺素(T4)测定 | 40 | 次 | 化验费 |
| 游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 35 | 次 | 化验费 |
| 游离甲状腺素(FT4)测定 | 35 | 次 | 化验费 |
| 肺炎支原体血清学实验 | 50 | 次 | 化验费 |
| 肺炎衣原体抗体检测 | 50 | 次 | 化验费 |
| 降钙素原检测 | 120 | 次 | 化验费 |
| 血清肌酸激酶同工酶 | 10 | 次 | 化验费 |
| 14碳呼气试验(幽门螺杆菌检测) | 90 | 次 | 化验费 |
| 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 60 | 次 | 化验费 |
| 乙型肝炎e抗体定性测定(Anti-HBe) | 5 | 次 | 化验费 |
| 乙型肝炎核心抗体定性测定(Anti-HBcIgG) | 5 | 次 | 化验费 |
| 乙型肝炎e抗原定性测定(HBeAg) | 5 | 次 | 化验费 |
| 乙型肝炎表面抗原定性测定(HBsAg) | 5 | 次 | 化验费 |
| 乙型肝炎表面抗体定性测定(Anti-HBs) | 5 | 次 | 化验费 |
| N末端B型钠尿肽(BNP)测定(脑钠肽) | 135 | 次 | 化验费 |
| 尿微量白蛋白 | 10 | 次 | 化验费 |
| 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 15 | 次 | 化验费 |
| 血型 | 10 | 次 | 化验费 |
| 凝血酶原时间(PT) | 12 | 次 | 化验费 |
| 大便常规 | 2.5 | 次 | 化验费 |
| 各种白介素测定 | 70 | 次 | 化验费 |
| B型钠尿肽(BNP) | 160 | 次 | 化验费 |
| 白带常规(阴道分泌物检查) | 5 | 次 | 化验费 |
| 血沉(红细胞沉降率测定<ESR>) | 5 | 次 | 化验费 |
| 抗O(抗链球菌溶血素O测定) | 15 | 次 | 化验费 |
| 胆碱酯酶 | 15 | 次 | 化验费 |
| 腺病毒抗体测定 | 25 | 次 | 化验费 |
| 胃泌素测定 | 80 | 次 | 化验费 |
| 肿瘤相关抗原测定(胃蛋白酶Ⅱ(PGⅡ)) | 70 | 项 | 化验费 |
| 肿瘤相关抗原测定(胃蛋白酶原Ⅰ(PGI)) | 70 | 项 | 化验费 |
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)定量(化学发光法) | 18 | 次 | 化验费 |
| 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)定量(化学发光法) | 18 | 次 | 化验费 |
| 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)定量(化学发光法) | 18 | 次 | 化验费 |
| 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)定量(化学发光法) | 18 | 次 | 化验费 |
| 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)定量(化学发光法) | 18 | 次 | 化验费 |
| 丙肝(丙型肝炎抗体测定) | 24 | 次 | 化验费 |
| 葡萄糖测定( 各种酶法) | 4.5 | 次 | 化验费 |
| 血清肌钙蛋白测定 | 85 | 次 | 化验费 |
| 血清肌红蛋白测定 | 72 | 次 | 化验费 |
| 血清胱抑素C测定 | 50 | 次 | 化验费 |
| 血同型半胱氨酸测定 | 30 | 次 | 化验费 |
| 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定化学发光法 | 35 | 次 | 化验费 |
| 血清游离甲状腺素(FT4)测定化学发光法 | 35 | 次 | 化验费 |
| 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定化学发光法 | 35 | 次 | 化验费 |
| 血清甲状腺素(T4)测定化学发光法 | 40 | 次 | 化验费 |
| 血清促甲状腺激素测定化学发光法 | 30 | 次 | 化验费 |
| 血清胰岛素测定化学发光法 | 50 | 次 | 化验费 |
| 血清C肽测定化学发光法 | 50 | 次 | 化验费 |
| 柯萨奇病毒IgM抗体检测 | 25 | 次 | 化验费 |
| 内镜组织活检检查与诊断 | 210 | 次 | 检查 |
| 内镜组织活检检查与诊断(每增加一个部位加收) | 50 | 次 | 检查 |
| 特殊染色(经胃镜碘染) | 55 | 次 | 治疗 |
| 纤维胃十二指肠镜检查 | 220 | 次 | 检查 |
| 纤维胃十二指肠镜检查(电子镜加收) | 100 | 次 | 检查 |
| 经胃镜特殊治疗(每增加一个出血点、肿物加收) | 50 | 次 | 治疗 |
| 经胃镜特殊治疗(息肉、肿物切除、止血等的治疗) | 300 | 次 | 治疗 |
| 纤维结肠镜检查 | 200 | 次 | 检查 |
| 纤维结肠镜检查(电子镜加收) | 100 | 次 | 检查 |
| 经肠镜特殊治疗(息肉、肿物切除、止血等的治疗) | 300 | 次 | 治疗 |
| 经肠镜特殊治疗(每增加一个出血点、肿物加收) | 50 | 次 | 治疗 |
| 无插管全麻(胃镜室) | 300 | 次 | 治疗 |
| 超短波短波治疗 | 15 | 每个部位 | 理疗费 |
| 微波治疗 | 15 | 每个部位 | 理疗费 |
| 磁疗 | 15 | 每20分钟 | 理疗费 |
| 蜡疗 | 15 | 每个部位 | 理疗费 |
| 中药封包治疗(大)<理疗科> | 35 | 每个部位 | 理疗费 |
| 中药封包治疗(中)<理疗科> | 25 | 每个部位 | 理疗费 |
| 中药塌渍治疗 | 30 | 10%体表面积 | 理疗费 |
| 普通针刺(每5个穴位) | 20 | 5个穴位 | 理疗费 |
| 火针 | 30 | 三个穴位 | 理疗费 |
| 耳针 | 20 | 单耳 | 理疗费 |
| 电针 | 18 | 二个穴位 | 理疗费 |
| 放血疗法 | 16 | 每个穴位 | 理疗费 |
| 穴位贴敷治疗 | 10 | 每个穴位 | 理疗费 |
| 灸法 | 30 | 次 | 理疗费 |
| 隔物灸法 | 30 | 柱 | 理疗费 |
| 拔罐疗法 | 10 | 3罐 | 理疗费 |
| 督炙 | 280 | 次 | 理疗费 |
| 雷火炙 | 20 | 每部位 | 理疗费 |
| 颈椎病推拿治疗 | 40 | 次 | 理疗费 |
| 肩周炎推拿治疗 | 30 | 次 | 理疗费 |
| 腰椎间盘突出推拿治疗 | 50 | 次 | 理疗费 |
| 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 30 | 次 | 理疗费 |
| 其他推拿治疗 | 30 | 次 | 理疗费 |
| 大清创(缝合)<7针以上或伤口长度大于10cm> | 100 | 次 | 手术费 |
| 中清创(缝合)<4-6针或伤口长度5-10厘米(含10厘米> | 70 | 次 | 手术费 |
| 小清创(缝合)<1-3针或伤口长度1-5厘米、含5厘米> | 50 | 次 | 手术费 |
| 特大换药 | 70 | 次 | 治疗费 |
| 大换药 | 30 | 次 | 治疗费 |
| 中换药 | 15 | 次 | 治疗费 |
| 小换药 | 10 | 次 | 治疗费 |
| 导尿费(手术室) | 20 | 次 | 治疗费 |
| c型臂术中透视(外科) | 40 | 半小时 | 治疗费 |
| 关节穿刺术 | 180 | 次 | 手术费 |
| 关节穿刺术(关节腔减压术) | 180 | 次 | 手术费 |
| 清创缝合(大)10cm及以上 | 800 | 次 | 手术费 |
| 清创缝合(中)5-10cm | 500 | 次 | 手术费 |
| 门诊手术费 | 0 | 次 | 手术费 |
| 清创缝合术(小)小于5cm | 300 | 次 | 手术费 |
| 传染病特殊消毒费 | 400 | 次 | 特殊服务费 |
| 局部浸润麻醉 | 35 | 次 | 麻醉费 |
| 神经阻滞麻醉(每增加1小时加收) | 70 | 小时 | 手术费 |
| 神经阻滞麻醉(臂丛) | 200 | 2小时 | 手术费 |
| 椎管内麻醉 | 400 | 2小时 | 麻醉费 |
| 椎管内麻醉(腰麻硬膜外联合阻滞加收) | 70 | 1小时 | 麻醉费 |
| 椎管内麻醉(每增加1小时加收) | 70 | 1小时 | 麻醉费 |
| 椎管内麻醉(危急病人加收) | 140 | 2小时 | 治疗费 |
| 基础麻醉 | 100 | 2小时 | 麻醉费 |
| 基础麻醉(每超过一小时追加) | 70 | 1小时 | 麻醉费 |
| 全身麻醉 | 900 | 2小时 | 麻醉费 |
| 术后镇痛 | 50 | 次 | 麻醉费 |
| 术后镇痛(腰麻硬膜外联合阻滞加) | 25 | 次 | 治疗费 |
| 麻醉中监测 | 30 | 小时 | 治疗费 |
| 头皮肿物切除术 | 360 | 次 | 手术费 |
| 头皮肿物切除术≥4cm加收 | 300 | 次 | 手术费 |
| 头皮肿物切除术≥4cm加收(门诊) | 150 | 次 | 手术费 |
| 颅骨骨瘤切除术 | 800 | 次 | 手术费 |
| 帽状腱膜下血肿切开引流术 | 600 | 次 | 手术费 |
| 帽状腱膜下血肿切开引流术(脓肿切开引流) | 600 | 次 | 手术费 |
| 腰骶部潜毛窦切除术 | 1980 | 次 | 手术费 |
| 甲状腺部分切除术(包括甲状腺瘤及囊肿切除术) | 1800 | 单侧 | 手术费 |
| 直肠良性肿物切除术(80%) | 784 | 次 | 手术费 |
| 甲状舌管瘘切除术 | 1100 | 次 | 手术费 |
| 甲状舌管瘘切除术(囊肿) | 1100 | 次 | 手术费 |
| 喉返神经探查术 | 1580 | 次 | 手术费 |
| 喉返神经探查术(50%) | 790 | 次 | 手术费 |
| 眼睑肿物切除术 | 300 | 次 | 手术费 |
| 麦粒肿切除术 | 80 | 次 | 手术费 |
| 麦粒肿切除术(霰粒肿切除) | 120 | 次 | 手术费 |
| 耳廓软骨膜炎清创术 | 500 | 次 | 手术费 |
| 耳道异物取出术 | 300 | 次 | 手术费 |
| 耳前瘘管切除术 | 440 | 次 | 手术费 |
| 耳后瘘孔修补术 | 440 | 次 | 手术费 |
| 耳前瘘管感染切开引流术 | 150 | 次 | 手术费 |
| 耳廓软骨取骨术 | 550 | 次 | 手术费 |
| 鼻外伤清创缝合术 | 300 | 次 | 手术费 |
| 鼻外伤清创缝合术(复杂病变加收) | 600 | 次 | 手术费 |
| 鼻骨骨折整复术 | 380 | 次 | 手术费 |
| 鼻腔异物取出术 | 165 | 次 | 手术费 |
| 口腔颌面部小肿物切除术 | 400 | 次 | 手术费 |
| 口底皮样囊肿摘除术 | 900 | 次 | 手术费 |
| 颞部肿物切除术 | 1100 | 次 | 手术费 |
| 腮腺浅叶肿物切除术 | 1200 | 次 | 手术费 |
| 鳃裂囊肿切除术 | 1100 | 次 | 手术费 |
| 口腔颌面软组织清创术(中) | 1000 | 次 | 手术费 |
| 口腔颌面软组织清创术(小) | 400 | 次 | 手术费 |
| 大隐静脉高位结扎+剥脱术(80%) | 1040 | 次 | 手术费 |
| 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 1300 | 次 | 手术费 |
| 阑尾切除术 | 1000 | 次 | 手术费 |
| 直肠良性肿物切除术 | 980 | 次 | 手术费 |
| 直肠良性肿物切除术(50%) | 490 | 次 | 手术费 |
| 直肠狭窄扩张术 | 480 | 次 | 手术费 |
| 直肠狭窄扩张术(50%) | 240 | 次 | 手术费 |
| 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 400 | 次 | 手术费 |
| 直肠肛门周围脓肿切开排脓术80% | 320 | 次 | 手术费 |
| 直肠脱垂悬吊术 | 1200 | 次 | 手术费 |
| 直肠粘膜环切术(50%) | 450 | 次 | 手术费 |
| 直肠粘膜环切术 | 900 | 次 | 手术费 |
| 肛周常见疾病手术治疗 | 500 | 次 | 手术费 |
| 肛周常见疾病手术治疗(50%) | 250 | 次 | 手术费 |
| 肛周常见疾病手术治疗(80%) | 400 | 次 | 手术费 |
| 肛周常见疾病手术治疗(内痔套扎术) | 195 | 次 | 手术费 |
| 低位肛瘘切除术 | 400 | 次 | 手术费 |
| 高位肛瘘切除术 | 600 | 次 | 手术费 |
| 高位肛瘘切除术80% | 480 | 次 | 手术费 |
| 内痔环切术 | 700 | 次 | 手术费 |
| 肛门内括约肌侧切术 | 700 | 次 | 手术费 |
| 肛门内括约肌侧切术(80%) | 560 | 次 | 手术费 |
| 肛门内括约肌侧切术(50%) | 350 | 次 | 手术费 |
| 单侧腹股沟疝修补术 | 1000 | 次 | 手术费 |
| 单侧腹股沟疝修补术(80%) | 800 | 次 | 手术费 |
| 单侧腹股沟疝修补术(50%) | 500 | 每次 | 手术费 |
| 嵌顿疝复位修补术 | 1100 | 次 | 手术费 |
| 脐疝修补术 | 1000 | 次 | 手术费 |
| 腹壁切口疝修补术 | 1800 | 次 | 手术费 |
| 剖腹探查术 | 1200 | 次 | 手术费 |
| 经尿道前列腺电切术 | 1800 | 次 | 手术费 |
| 经尿道前列腺电切术(汽化术) | 2600 | 小时 | 手术费 |
| 经尿道前列腺电切术(激光加收) | 300 | 次 | 手术费 |
| 阴囊脓肿引流术 | 450 | 次 | 手术费 |
| 阴囊脓肿引流术 | 450 | 次 | 手术费 |
| 阴囊脓肿引流术(血肿清除引流) | 450 | 次 | 手术费 |
| 阴囊肿物切除术 | 410 | 次 | 手术费 |
| 睾丸鞘膜翻转术(单) | 1000 | 次 | 手术费 |
| 睾丸鞘膜翻转术(80%) | 800 | 次 | 手术费 |
| 交通性鞘膜积液修补术 | 1000 | 次 | 手术费 |
| 睾丸切除术(单侧)<50%> | 300 | 次 | 手术费 |
| 睾丸切除术(单侧) | 600 | 次 | 手术费 |
| 附睾切除术 | 800 | 次 | 手术费 |
| 附睾切除术(50%) | 400 | 次 | 手术费 |
| 附睾切除术(附睾肿物切除术) | 800 | 次 | 手术费 |
| 精索静脉曲张高位结扎术 | 800 | 次 | 手术费 |
| 输精管结扎术 | 500 | 次 | 手术费 |
| 嵌顿包茎松解术 | 400 | 次 | 手术费 |
| 卵巢囊肿剔除术 | 1000 | 单侧 | 手术费 |
| 卵巢囊肿剔除术 | 1500 | 双侧 | 手术费 |
| 卵巢楔形切除术 | 1000 | 次 | 手术费 |
| 卵巢切除术 | 1000 | 单侧 | 手术费 |
| 卵巢切除术(80%) | 800 | 单侧 | 手术费 |
| 卵巢切除术(50%) | 500 | 单侧 | 手术费 |
| 卵巢输卵管切除术 | 1000 | 次 | 手术费 |
| 子宫次全切除术 | 1500 | 次 | 手术费 |
| 子宫内翻复位术 | 1000 | 次 | 手术费 |
| 血液透析 | 400 | 次 | 透析费 |
| 血液滤过 | 450 | 次 | 治疗费 |
| 血液透析滤过 | 680 | 次 | 透析费 |
| 血液灌流 | 800 | 次 | 透析费 |
打印
关闭