济宁学院附属中学2025年单位预算
2025年单位预算表
公开表1
收支总体情况表
部门(单位):济宁学院附属中学 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 12,093.11 | 一、一般公共服务支出 | |
一般公共预算收入 | 12,093.11 | 二、外交支出 | |
政府性基金预算收入 | 三、公共安全支出 | ||
国有资本经营预算收入 | 四、教育支出 | 12,627.25 | |
二、财政专户管理资金收入 | 五、科学技术支出 | ||
三、事业收入(不含教育收费) | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业支出 | ||
五、其他收入 | 534.14 | 八、卫生健康支出 | |
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 12,627.25 | 本 年 支 出 合 计 | 12,627.25 |
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | 对附属单位的补助支出 | ||
使用非财政拨款结余 | 上缴上级支出 | ||
上年结转 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 12,627.25 | 支 出 总 计 | 12,627.25 |
公开表2
收入总体情况表
部门(单位):济宁学院附属中学 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 财政拨款收入 |
财政专户管 理资金收入 |
事业收入 (不含教育 收费) |
事业单位经 营收入 |
其他收入 |
上级补助收 入 |
附属单位上 缴收入 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 | |||||
类 |
款 |
项 |
小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | 国有资本经 营预算收入 | ||||||||||
合 计 | 12,627.25 | 12,093.11 | 12,093.11 | 534.14 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 12,627.25 | 12,093.11 | 12,093.11 | 534.14 | |||||||||||
02 | 普通教育 | 12,627.25 | 12,093.11 | 12,093.11 | 534.14 | |||||||||||
02 | 小学教育 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | ||||||||||||
03 | 初中教育 | 12,601.01 | 12,066.87 | 12,066.87 | 534.14 | |||||||||||
公开表3
支出总体情况表
部门(单位):济宁学院附属中学 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 12,627.25 | 11,816.10 | 811.15 | ||||
205 | 教育支出 | 12,627.25 | 11,816.10 | 811.15 | |||
02 | 普通教育 | 12,627.25 | 11,816.10 | 811.15 | |||
02 | 小学教育 | 26.25 | 26.06 | 0.19 | |||
03 | 初中教育 | 12,601.01 | 11,790.04 | 810.97 | |||
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门(单位):济宁学院附属中学 单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算收入 | 12,093.11 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算收入 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算收入 | 三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | 12,093.11 | 12,093.11 | ||||
五、科学技术支出 | ||||||
六、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
七、社会保障和就业支出 | ||||||
八、卫生健康支出 | ||||||
九、节能环保支出 | ||||||
十、城乡社区支出 | ||||||
十一、农林水支出 | ||||||
十二、交通运输支出 | ||||||
十三、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十四、商业服务业等支出 | ||||||
十五、金融支出 | ||||||
十六、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十七、住房保障支出 | ||||||
财政拨款收支总体情况表
部门(单位):济宁学院附属中学 单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
十八、粮油物资储备支出 | ||||||
十九、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十一、其他支出 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 12,093.11 | 本 年 支 出 合 计 | 12,093.11 | 12,093.11 | ||
上年结转 | 结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 12,093.11 | 支 出 总 计 | 12,093.11 | 12,093.11 | ||
公开表5
一般公共预算支出情况表
部门(单位):济宁学院附属中学 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合 计 | 12,093.11 | 11,816.10 | 10,760.59 | 1,055.51 | 277.01 | |||
205 | 教育支出 | 12,093.11 | 11,816.10 | 10,760.59 | 1,055.51 | 277.01 | ||
02 | 普通教育 | 12,093.11 | 11,816.10 | 10,760.59 | 1,055.51 | 277.01 | ||
02 | 小学教育 | 26.25 | 26.06 | 26.06 | 0.19 | |||
03 | 初中教育 | 12,066.87 | 11,790.04 | 10,760.59 | 1,029.45 | 276.83 | ||
一般公共预算基本支出情况表
部门(单位):济宁学院附属中学 单位:万元
科目编码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||
合计 | 11,816.10 | 10,760.59 | 1,055.51 | |||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 9,695.44 | 9,695.44 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,643.39 | 2,643.39 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,009.71 | 1,009.71 | |
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,732.58 | 1,732.58 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,062.95 | 2,062.95 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 898.30 | 898.30 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 393.01 | 393.01 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 78.62 | 78.62 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 876.88 | 876.88 | |
302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,006.51 | 1,006.51 | |||
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 202.66 | 202.66 | |
302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 80.00 | 80.00 | |
302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 44.00 | 44.00 | |
302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 96.00 | 96.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.50 | 5.50 | |
302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 132.40 | 132.40 | |
302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 163.60 | 163.60 | |
302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 45.00 | 45.00 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | |
一般公共预算基本支出情况表
部门(单位):济宁学院附属中学 单位:万元
科目编码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 88.43 | 88.43 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 104.92 | 104.92 | |
303 | 对个人和家庭补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 1,065.15 | 1,065.15 | |||
303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 3.75 | 3.75 | |
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1,031.00 | 1,031.00 | |
303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 30.40 | 30.40 | |
310 | 资本性支出 | 506 | 对事业单位资本性补助 | 49.00 | 49.00 | |||
310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 49.00 | 49.00 | |
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门(单位):济宁学院附属中学 单位:万元
2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 (境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | ||||||
(注:2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。)
公开表8
政府性基金预算支出情况表
部门(单位):济宁学院附属中学 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合 计 | 基本支出 |
项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
(注:2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)
国有资本经营预算支出情况表
部门(单位):济宁学院附属中学 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
(注:2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)
公开表10
基本支出预算情况表
部门(单位):济宁学院附属中学 单位:万元
科目编码 |
部门预算支出经济分类 科目 | 科目编码 |
政府预算支出经济分类 科目 |
合计 | 财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 |
上年结转 | |||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | |||||||
合计 | 11,816.10 | 11,816.10 | 11,816.10 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 9,695.44 | 9,695.44 | 9,695.44 | ||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,643.39 | 2,643.39 | 2,643.39 | ||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,009.71 | 1,009.71 | 1,009.71 | ||||||
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,732.58 | 1,732.58 | 1,732.58 | ||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,062.95 | 2,062.95 | 2,062.95 | ||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 898.30 | 898.30 | 898.30 | ||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 393.01 | 393.01 | 393.01 | ||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 78.62 | 78.62 | 78.62 | ||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 876.88 | 876.88 | 876.88 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,006.51 | 1,006.51 | 1,006.51 | ||||||||
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 202.66 | 202.66 | 202.66 | ||||||
302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | ||||||
302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | ||||||
302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | ||||||
302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 132.40 | 132.40 | 132.40 | ||||||
302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | ||||||
302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | ||||||
基本支出预算情况表
部门(单位):济宁学院附属中学 单位:万元
科目编码 |
部门预算支出经济分类 科目 | 科目编码 |
政府预算支出经济分类 科目 |
合计 | 财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 |
上年结转 | |||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | |||||||
302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 88.43 | 88.43 | 88.43 | ||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 104.92 | 104.92 | 104.92 | ||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 1,065.15 | 1,065.15 | 1,065.15 | ||||||||
303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||||||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1,031.00 | 1,031.00 | 1,031.00 | ||||||
303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | ||||||
310 | 资本性支出 | 506 | 对事业单位资本性补助 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | ||||||||
310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | ||||||
项目支出预算情况表
部门(单位):济宁学院附属中学 单位:万元
项目名称 |
项目类别 |
合计 | 财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 | |||
小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | |||||||
811.15 | 277.01 | 277.01 | 534.14 | |||||||
城乡义务教育经费保障(2025初中困难生)-附中 | 特定目标类 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||||||
城乡义务教育经费保障(2025小学困难生)-附中 | 特定目标类 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||||||
特级教师(2025)-附中 | 特定目标类 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||||
援疆援渝人才补贴(2025)-附中 | 特定目标类 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | ||||||
校方责任险(2025)-附中 | 特定目标类 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | ||||||
安保经费(2025)-附中 | 特定目标类 | 74.11 | 74.11 | 74.11 | ||||||
教育教学等业务费用(2025)-课后服务费 | 特定目标类 | 534.14 | 534.14 | |||||||
教育教学等业务费用(2025)-教学业务支出 | 特定目标类 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | ||||||
教育教学等业务费用(2025)-教学设备购置 | 特定目标类 | 26.58 | 26.58 | 26.58 | ||||||
教育教学等业务费用(2025)-校园维护维修 | 特定目标类 | 44.60 | 44.60 | 44.60 | ||||||
教育教学等业务费用(2025)-教学条件升级 | 特定目标类 | 32.82 | 32.82 | 32.82 | ||||||
公开表12
政府采购预算表
部门(单位):济宁学院附属中学 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | ||||||
合 计 | 145.28 | 145.28 | 145.28 | |||||||||
205 | 教育支出 | 145.28 | 145.28 | 145.28 | ||||||||
02 | 普通教育 | 145.28 | 145.28 | 145.28 | ||||||||
03 | 初中教育 | 145.28 | 145.28 | 145.28 | ||||||||
2025年单位预算情况和重要事项说明
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
(一)收入预算:2025年收入预算12,627.25万元,其中:一般公共预算 收入12,093.11万元,其他收入534.14万元。
(二)支出预算:2025年支出预算12,627.25万元,其中:基本支出 11,816.1万元,项目支出811.15万元。
(三)增减变化情况:2025年收支预算12,627.25万元,比上年减少
223.64万元,其中:
1.收入预算减少223.64万元,其中一般公共预算收入减少421.15万元, 其他收入增加197.51万元。
2.支出预算减少223.64万元,其中基本支出减少89.17万元,项目支出减 少134.47万元。
3.收支预算减少的主要原因,红星校区建设完成,支出减少。
二、“三公”经费支出情况
2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经 费,济宁学院附属中学为事业单位,无机关运行经费。2025年事业运行经费 财政拨款预算为0万元。较2024年预算持平。主要原因是:本单位无机关运行 经费。
四、政府采购情况
2025年政府采购预算145.28万元,其中:政府采购货物预算50.9万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算94.38万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中机要通信用车0辆、应 急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配 备的公务用车0辆。
单位价值100万元以上的设备10台(件、套)。
2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
六、绩效目标情况说明
(一)预算绩效管理情况
济宁学院附属中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项 目支出13个,预算资金841.88万元,其中财政拨款307.74万元。拟对安保经 费等12个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金307.74万元,其中财政 拨款307.74万元。根据以前年度绩效评价结果,优化特级教师、校方责任险 等项目支出2025年预算安排,进一步改进管理、完善政策。
(二)单位预算项目绩效目标表
政策和项目预算绩效目标表
项目名称 | 基础教育综合改革 | ||||
主管部门及代码 | 201_济宁市教育局 | 实施单位 | 济宁学院附属中学 | ||
项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.00 | |||
其中:财政拨款 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 |
根据工作安排,2024年申请预算资金32万元,用于基础教育综合改革实施。通过教育部基础教育综合改革试验区奖补资金项目的实施,扎实推进基 础教育综合改革试验区建设,确保《济宁市“教育部基础教育综合改革试验区”行动方案(2022-2026年)》(济发【2022】13号)各项任务按时 高效推进。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 | 项目总成本 | ≤32万元 | |
省基础教育教学改革 | ≤13万元 | ||||
教育部改革实验校 | ≤10万元 | ||||
教育数字化建设 | ≤9万元 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障校区 | 4个 | |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付准确率 | =100% | |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 效果显著 | |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 课程开发能力 | 显著提升 | |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 师生满意度 | ≥95% | |
项目名称 | 基础教育教学改革研究 | ||||
主管部门及代码 | 201_济宁市教育局 | 实施单位 | 济宁学院附属中学 | ||
项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.00 | |||
其中:财政拨款 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 |
开展教学改革项目立项工作,在全市层面立项引领基础教育改革发展的项目,为教学成果奖做好储备。同时,调动中小学一线教师积极性,示范带 动学校的课程开发能力,实现在区域内形成示范带动 、整体推进、充满活力、全面提升的良好教学改革局面。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 | 重点项目分项成本 | ≤10万 | |
一般项目分项成本 | ≤3万 | ||||
重点项目支持标准 | 10万元 | ||||
一般项目支持标准 | 3万元 | ||||
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 | 教学改革重点项目立项数 | 1个 | |
教学改革一般项目立项数 | 1个 | ||||
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 | 教学改革项目立项标准符合率 | 100% | |
教学改革立项项目学段覆盖率 | 100% | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 按时支付 | |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学改革项目示范带动和应用推广 效应 | 效果显著 | |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 课程开发能力 | 进一步提升 | |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 教师满意度 | ≥92% | |
项目名称 | 城乡义务教育经费保障(2025初中困难生)-附中 | ||||
主管部门及代码 | 201_济宁市教育局 | 实施单位 | 济宁学院附属中学 | ||
项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 10.50 | |||
其中:财政拨款 | 10.50 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 |
根据《济宁市财政局 济宁市教育局关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》(济财教【2023】2号)文件要求,2025年申请预算资金 10.5万元,通过对困难学生发放生活补助,减轻困难学生家庭负担,达到提高义务教育发展水平,进一步促进教育公平的效果。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 | 项目总成本 | 10.5万元 | |
初中家庭经济困难非寄宿生补助标 准 | 750/人/年 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 140人 | |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 助学金发放合格率 | =100% | |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 助学金发放完成时限 | 2025年12月31日 | |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担有效减轻比率 | =100% | |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保学生顺利完成学业 | 效果显著 | |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 家庭经济困难学生满意度 | ≥95% | |
项目名称 | 城乡义务教育经费保障(2025小学困难生)-附中 | ||||
主管部门及代码 | 201_济宁市教育局 | 实施单位 | 济宁学院附属中学 | ||
项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.19 | |||
其中:财政拨款 | 0.19 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 |
根据《山东省财政厅 山东省教育厅关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》(鲁财科教〔2021〕11号〕)文件要求,2025年申请预算资 金0.1875万元,用于城乡义务教育经费保障项目的实施。通过对困难学生发放生活补助,减轻困难学生家庭负担,达到进一步促进教育公平的效 果. | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 | 项目总成本 | ≤0.1875万元 | |
小学家庭困难非寄宿生标准 | =625元/生/年 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学补助人数 | =3人 | |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 支出对象符合率 | =100% | |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 助学金发放完成时限 | 2025年12月31日 | |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生辍学率 | ≤1% | |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 办学水平有效提升率 | ≥95% | |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 资助学生满意度 | ≥95% | |
项目名称 | 特级教师(2025) -附中 | ||||
主管部门及代码 | 201_济宁市教育局 | 实施单位 | 济宁学院附属中学 | ||
项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.26 | |||
其中:财政拨款 | 1.26 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 |
根据《国务院办公厅转发人力资源社会保障部 财政部 教育部关于义务教育学校实施绩效工资指导意见的通知》(国办发〔2008〕133号)文件要 求,2025年预算申请资金1.26万元。通过项目实施,为3名特级教师发放津贴,贯彻科教兴国的战略,提高当地特级教师待遇,提高广大教职工的 工作积极性,保障全市教育事业发展人才队伍稳定。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 | 项目总预算金额 | 1.26万元 | |
年度津贴发放标准 | 300元//人/月 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特级教师人数 | 3人 | |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 津贴发放人员资质达标率 | 100% | |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 津贴发放完成时限 | 2025年12月31日 | |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师权益保障率 | =100% | |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障全市教育事业发展人才队伍稳 定 | 显著保障 | |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 特级教师满意度 | ≥95% | |
项目名称 | 援疆援渝人才补贴(2025) -附中 | ||||
主管部门及代码 | 201_济宁市教育局 | 实施单位 | 济宁学院附属中学 | ||
项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 12.26 | |||
其中:财政拨款 | 12.26 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 |
根据《山东省教育厅关于做好2023年东西部协作对口支援重庆、甘肃教育人才选派工作的通知》(鲁教师函〔2023〕22号)文件要求,2025年申请 预算资金12.26万元,通过实施该项目,为2人保障援疆、援渝工作经费,达到提升当地教育发展质量,促进当地基础教育持续发展的目的。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 | 项目总成本 | ≤12.26万元 | |
援疆人才补贴成本 | ≤7.6万元 | ||||
援渝人才补贴成本 | ≤4.66万元 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 援疆援渝人数 | 2人 | |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 人才补贴对象符合率 | =100% | |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放完成时限 | 2025年12月31日 | |
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 | 提升当地教育发展质量 | 有效提升 | |
教育稳固提升率 | 95% | ||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进当地基础教育可持续发展 | 有效促进 | |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 补贴领取人员满意度 | ≥95% | |
项目名称 | 校方责任险(2025) -附中 | ||||
主管部门及代码 | 201_济宁市教育局 | 实施单位 | 济宁学院附属中学 | ||
项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 8.70 | |||
其中:财政拨款 | 8.70 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 |
根据山东省人民政府办公厅关于印发《山东省学校安全条例》实施细则的通知(鲁政办发〔2022〕16号)政策要求,2025申请预算资金8.695万 元,用于校方责任险项目。通过项目实施,为8695名学生支付校方责任险,达到保障校园、师生安全,保障学校稳定运转的目的。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 | 项目总成本 | ≤8.695万元 | |
投保成本标准 | ≤10元/人/年 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | =8695人 | |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 投保合规率 | =100% | |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 投保工作完成及时率 | =100% | |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学校教育稳定发展 | 持续促进 | |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校稳定运行保障率 | ≥90% | |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 学生满意度 | ≥95% | |
项目名称 | 安保经费(2025) -附中 | ||||
主管部门及代码 | 201_济宁市教育局 | 实施单位 | 济宁学院附属中学 | ||
项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 74.11 | |||
其中:财政拨款 | 74.11 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 |
根山东省公安厅 山东省教育厅《关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》(鲁公通〔2019〕38号)文件要求,2025年申请预算 资金74.112万元,用于安保经费项目的实施。通过实施该项目,支付安保经费,实现保障师生及学校财产安全,确保学校正常运转的效果。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 | 项目总成本控制 | ≤74.112万元 | |
安保人员工资成本 | ≤74.112万元 | ||||
