微山启明实验学校2025级初一录取名单
| 序号 | 班级 | 学生姓名 |
| 1 | 1 | 王馨悦 |
| 2 | 1 | 赵子涵 |
| 3 | 1 | 夏瑞雪 |
| 4 | 1 | 刘昱辰 |
| 5 | 1 | 朱扬轩 |
| 6 | 1 | 王文轩 |
| 7 | 1 | 王庆辉 |
| 8 | 1 | 蔡承泽 |
| 9 | 1 | 张恒瑞 |
| 10 | 1 | 赵鹤轩 |
| 11 | 1 | 齐诺 |
| 12 | 1 | 张依晨 |
| 13 | 1 | 朱远超 |
| 14 | 1 | 王尊严 |
| 15 | 1 | 邱睿阳 |
| 16 | 1 | 蔡帛航 |
| 17 | 1 | 胡梦 |
| 18 | 1 | 满子齐 |
| 19 | 1 | 朱博雅 |
| 20 | 1 | 田悦阳 |
| 21 | 1 | 朱志齐 |
| 22 | 1 | 周晨曦 |
| 23 | 1 | 田明瑞 |
| 24 | 1 | 吕传旭 |
| 25 | 1 | 朱喆瑄 |
| 26 | 1 | 徐志豪 |
| 27 | 1 | 吴尚恩 |
| 28 | 1 | 马雨凝 |
| 29 | 1 | 宋一鸣 |
| 30 | 1 | 王艺雅 |
| 31 | 1 | 张芷烨 |
| 32 | 1 | 朱孝源 |
| 33 | 1 | 张铭哲 |
| 34 | 1 | 田诗语 |
| 35 | 1 | 谭宇泽 |
| 36 | 1 | 郝佳妮 |
| 37 | 1 | 李筱萌 |
| 38 | 1 | 蔡济宇 |
| 39 | 1 | 王靖博 |
| 40 | 1 | 李欣羽 |
| 41 | 1 | 张姝涵 |
| 42 | 1 | 宋凯瑞 |
| 43 | 1 | 丁一宸 |
| 44 | 1 | 陈文卓 |
| 45 | 1 | 石智宇 |
| 46 | 1 | 陈恒歆 |
| 47 | 1 | 宋梓硕 |
| 1 | 2 | 侯超然 |
| 2 | 2 | 盛鸿波 |
| 3 | 2 | 杨明航 |
| 4 | 2 | 段元哲 |
| 5 | 2 | 刘佳亦 |
| 6 | 2 | 王琪翔 |
| 7 | 2 | 朱训逸 |
| 8 | 2 | 吕祥鹂 |
| 9 | 2 | 朱思睿 |
| 10 | 2 | 韩悦 |
| 11 | 2 | 任双彤 |
| 12 | 2 | 岳东龙 |
| 13 | 2 | 张敬微 |
| 14 | 2 | 宋家乐 |
| 15 | 2 | 陈胜蓝 |
| 16 | 2 | 王露晨 |
| 17 | 2 | 肖景浩 |
| 18 | 2 | 王一霏 |
| 19 | 2 | 闫德恩 |
| 20 | 2 | 蒲俊驰 |
| 21 | 2 | 卜啸松 |
| 22 | 2 | 张雨婷 |
| 23 | 2 | 朱智杨 |
| 24 | 2 | 严若曦 |
| 25 | 2 | 刘一强 |
| 26 | 2 | 赵兴硕 |
| 27 | 2 | 孙雨泽 |
| 28 | 2 | 张玉哲 |
| 29 | 2 | 王若曦 |
| 30 | 2 | 黄依娜 |
| 31 | 2 | 李昱衡 |
| 32 | 2 | 杜静雯 |
| 33 | 2 | 陈甜恬 |
| 34 | 2 | 盛彦鸣 |
| 35 | 2 | 朱宇琪 |
| 36 | 2 | 刘福润 |
| 37 | 2 | 满裕兴 |
| 38 | 2 | 刘芷萱 |
| 39 | 2 | 渠益豪 |
| 40 | 2 | 蒋文杰 |
| 41 | 2 | 徐子贺 |
| 42 | 2 | 屈光晨 |
| 43 | 2 | 朱书瑶 |
| 44 | 2 | 陈冠宇 |
| 45 | 2 | 王泓程 |
| 46 | 2 | 赵子晴 |
| 47 | 2 | 鲁霏霏 |
| 1 | 3 | 朱宇欣 |
| 2 | 3 | 费浩宸 |
| 3 | 3 | 薛岚桐 |
| 4 | 3 | 张梓萱 |
| 5 | 3 | 杨懿铭 |
| 6 | 3 | 汤一涵 |
| 7 | 3 | 王子骏 |
| 8 | 3 | 罗文雅 |
| 9 | 3 | 刘文远 |
| 10 | 3 | 王沐逸 |
| 11 | 3 | 邓旭博 |
| 12 | 3 | 李嘉靖 |
| 13 | 3 | 王润涵 |
| 14 | 3 | 张芷诺 |
| 15 | 3 | 张俊哲 |
| 16 | 3 | 刘玫彤 |
| 17 | 3 | 张霆鑫 |
| 18 | 3 | 王一铭 |
| 19 | 3 | 王庆扬 |
| 20 | 3 | 冯源霖 |
| 21 | 3 | 李保航 |
| 22 | 3 | 张玉骢 |
| 23 | 3 | 李鸿睿 |
| 24 | 3 | 杨一博 |
| 25 | 3 | 王思博 |
| 26 | 3 | 王紫涵 |
| 27 | 3 | 马梓涵 |
| 28 | 3 | 徐恩帝 |
| 29 | 3 | 吴丹妮 |
| 30 | 3 | 于欣卉 |
| 31 | 3 | 安俊哲 |
| 32 | 3 | 吴一鸣 |
| 33 | 3 | 张庆镇 |
| 34 | 3 | 朱正智 |
| 35 | 3 | 吴私政 |
| 36 | 3 | 王梓任 |
| 37 | 3 | 丁译轲 |
| 38 | 3 | 张培毅 |
| 39 | 3 | 宋俊晓 |
| 40 | 3 | 朱阳鹏 |
| 41 | 3 | 王淑慧 |
| 42 | 3 | 李云浩 |
| 43 | 3 | 房兰森 |
| 44 | 3 | 赵思桐 |
| 45 | 3 | 付鸿宇 |
| 46 | 3 | 房钰晟 |
| 1 | 4 | 王瑞欣 |
| 2 | 4 | 岳林谚 |
| 3 | 4 | 李文雅 |
| 4 | 4 | 张良宇 |
| 5 | 4 | 张怡瑞 |
| 6 | 4 | 许寒雪 |
| 7 | 4 | 王子乐 |
| 8 | 4 | 徐义博 |
| 9 | 4 | 张宝晖 |
| 10 | 4 | 陈柳帆 |
| 11 | 4 | 王苏杭 |
| 12 | 4 | 袁文雅 |
| 13 | 4 | 董娜 |
| 14 | 4 | 秦梓桐 |
| 15 | 4 | 张恩哲 |
| 16 | 4 | 屈航宇 |
| 17 | 4 | 李小龙 |
| 18 | 4 | 董芯宜 |
| 19 | 4 | 高嘉灿 |
| 20 | 4 | 宋晨旭 |
| 21 | 4 | 韦腾皓 |
| 22 | 4 | 卜文博 |
| 23 | 4 | 陈语萱 |
| 24 | 4 | 田雨霏 |
| 25 | 4 | 宋皓轩 |
| 26 | 4 | 杜超越 |
| 27 | 4 | 张骏哲 |
| 28 | 4 | 宁方堃 |
| 29 | 4 | 邹易宏 |
| 30 | 4 | 张隽熙 |
| 31 | 4 | 朱思俊 |
| 32 | 4 | 赵鑫圆 |
| 33 | 4 | 蔡诗芊 |
| 34 | 4 | 刘瑞恒 |
| 35 | 4 | 李京奇 |
| 36 | 4 | 张远猛 |
| 37 | 4 | 张馨雨 |
| 38 | 4 | 王一博 |
| 39 | 4 | 李紫涵 |
| 40 | 4 | 陈家旺 |
| 41 | 4 | 段书晴 |
| 42 | 4 | 马弈博 |
| 43 | 4 | 许子默 |
| 44 | 4 | 侯欣彤 |
| 45 | 4 | 高钰轩 |
| 46 | 4 | 张广鑫 |
| 1 | 5 | 范瑞杰 |
| 2 | 5 | 赵轩莹 |
| 3 | 5 | 盛雨泽 |
| 4 | 5 | 王梓轩 |
| 5 | 5 | 耿心爱 |
| 6 | 5 | 肖以默 |
| 7 | 5 | 张延绅 |
| 8 | 5 | 史祚诚 |
| 9 | 5 | 张笑焓 |
| 10 | 5 | 李维民 |
| 11 | 5 | 杨梓钰 |
| 12 | 5 | 王茹 |
| 13 | 5 | 聂雅彤 |
| 14 | 5 | 李建昂 |
| 15 | 5 | 郑乾 |
| 16 | 5 | 裴浩霖 |
| 17 | 5 | 刘萌 |
| 18 | 5 | 滕佳洺 |
| 19 | 5 | 李浩辰 |
| 20 | 5 | 王蕊 |
| 21 | 5 | 徐同庆 |
| 22 | 5 | 吕景博 |
| 23 | 5 | 陈昱阳 |
| 24 | 5 | 王紫涵 |
| 25 | 5 | 张语桐 |
| 26 | 5 | 宋文熙 |
| 27 | 5 | 刘一诺 |
| 28 | 5 | 李梓瑞 |
| 29 | 5 | 彭昱铭 |
| 30 | 5 | 李军委 |
| 31 | 5 | 张雨泽 |
| 32 | 5 | 史峻羽 |
| 33 | 5 | 林洪恩 |
| 34 | 5 | 杨严博 |
| 35 | 5 | 孙印超 |
| 36 | 5 | 夏依诺 |
| 37 | 5 | 张腾翔 |
| 38 | 5 | 贾乐淇 |
| 39 | 5 | 颜禹泽 |
| 40 | 5 | 王羿博 |
| 41 | 5 | 高瑾 |
| 42 | 5 | 朱峻逸 |
| 43 | 5 | 李佳昂 |
| 44 | 5 | 王姝妍 |
| 45 | 5 | 杨若曦 |
| 46 | 5 | 刘宇政 |
| 47 | 5 | 丁婉烨 |
| 1 | 6 | 刘俊豪 |
| 2 | 6 | 秦润垚 |
| 3 | 6 | 邓安琪 |
| 4 | 6 | 张瀚文 |
| 5 | 6 | 赵悦彤 |
| 6 | 6 | 卢梓萱 |
| 7 | 6 | 邓益硕 |
| 8 | 6 | 化书涵 |
| 9 | 6 | 刘林轩 |
| 10 | 6 | 孙硕 |
| 11 | 6 | 刘承鑫 |
| 12 | 6 | 盛宇睿 |
| 13 | 6 | 王书瑞 |
| 14 | 6 | 朱效贤 |
| 15 | 6 | 徐俊志 |
| 16 | 6 | 傅子晴 |
| 17 | 6 | 姚文丽 |
| 18 | 6 | 满珂汝 |
| 19 | 6 | 赵柏森 |
| 20 | 6 | 宋优优 |
| 21 | 6 | 张培杨 |
| 22 | 6 | 李祥泰 |
| 23 | 6 | 赵育晗 |
| 24 | 6 | 左欣谕 |
| 25 | 6 | 郑雅茹 |
| 26 | 6 | 李昱涵 |
| 27 | 6 | 徐智慧 |
| 28 | 6 | 张开鑫 |
| 29 | 6 | 盛浩然 |
| 30 | 6 | 宋依诺 |
| 31 | 6 | 张一诺 |
| 32 | 6 | 孙延洪 |
| 33 | 6 | 张怀旺 |
| 34 | 6 | 沈思澳 |
| 35 | 6 | 周静姝 |
| 36 | 6 | 庄庆梧 |
| 37 | 6 | 李政博 |
| 38 | 6 | 李祥轩 |
| 39 | 6 | 张俊泽 |
| 40 | 6 | 彭世平 |
| 41 | 6 | 李明旺 |
| 42 | 6 | 厉俊雅 |
| 43 | 6 | 周俊弛 |
| 44 | 6 | 孙浩宇 |
| 45 | 6 | 杨子墨 |
| 46 | 6 | 程钰哲 |
| 1 | 7 | 朱玲慧 |
| 2 | 7 | 周家聿 |
| 3 | 7 | 满姝含 |
| 4 | 7 | 张雨彤 |
| 5 | 7 | 张梓洋 |
| 6 | 7 | 刘子轩 |
| 7 | 7 | 蒋雨彤 |
| 8 | 7 | 李志赫 |
| 9 | 7 | 黄雪颖 |
| 10 | 7 | 李襄泽 |
| 11 | 7 | 杜宇硕 |
| 12 | 7 | 刘芯怡 |
| 13 | 7 | 李天雨 |
| 14 | 7 | 张子腾 |
| 15 | 7 | 赵梓妍 |
| 16 | 7 | 张瑞哲 |
| 17 | 7 | 韦金波 |
| 18 | 7 | 马振翔 |
| 19 | 7 | 秦兆航 |
| 20 | 7 | 马一宸 |
| 21 | 7 | 鲍鹏丞 |
| 22 | 7 | 史金阳 |
| 23 | 7 | 宋明举 |
| 24 | 7 | 赵恪唯 |
| 25 | 7 | 杨皓予 |
| 26 | 7 | 徐子翔 |
| 27 | 7 | 王博宇 |
| 28 | 7 | 朱瑞杰 |
| 29 | 7 | 孟子璇 |
| 30 | 7 | 张晨熙 |
| 31 | 7 | 朱明泽 |
| 32 | 7 | 张晓含 |
| 33 | 7 | 薛恩泽 |
| 34 | 7 | 于馨雅 |
| 35 | 7 | 李骏驰 |
| 36 | 7 | 张欣悦 |
| 37 | 7 | 曹松德 |
| 38 | 7 | 何明朕 |
| 39 | 7 | 蒋陈伊 |
| 40 | 7 | 高铭灿 |
| 41 | 7 | 张广毅 |
| 42 | 7 | 朱政宇 |
| 43 | 7 | 温舒雅 |
| 44 | 7 | 卜奕萌 |
| 45 | 7 | 刘欣宇 |
| 46 | 7 | 朱俊昊 |
| 1 | 8 | 钟淑宇 |
| 2 | 8 | 吕明昕 |
| 3 | 8 | 郝诗雨 |
| 4 | 8 | 姜昀霖 |
| 5 | 8 | 朱茗扬 |
| 6 | 8 | 卜博远 |
| 7 | 8 | 薛奕泽 |
| 8 | 8 | 付预翔 |
| 9 | 8 | 王芷萱 |
| 10 | 8 | 项可欣 |
| 11 | 8 | 周生源 |
| 12 | 8 | 陈恒烨 |
| 13 | 8 | 王培栋 |
| 14 | 8 | 班雨晴 |
| 15 | 8 | 卜皓宇 |
| 16 | 8 | 朱若彤 |
| 17 | 8 | 宋敏瑜 |
| 18 | 8 | 叶子怡 |
| 19 | 8 | 于明烨 |
| 20 | 8 | 侯新宇 |
| 21 | 8 | 仲晨硕 |
| 22 | 8 | 孙娅舒 |
| 23 | 8 | 王骏琦 |
| 24 | 8 | 高儒希 |
| 25 | 8 | 马梓瑞 |
| 26 | 8 | 张任杰 |
| 27 | 8 | 朱俊聪 |
| 28 | 8 | 李子恒 |
| 29 | 8 | 田佰陇 |
| 30 | 8 | 赵余航 |
| 31 | 8 | 颜如雪 |
| 32 | 8 | 段元栋 |
| 33 | 8 | 陈嘉琪 |
| 34 | 8 | 周钰森 |
| 35 | 8 | 黄新茹 |
| 36 | 8 | 张一诺 |
| 37 | 8 | 林昕岩 |
| 38 | 8 | 李雨馨 |
| 39 | 8 | 张锦红 |
| 40 | 8 | 金芳谊 |
| 41 | 8 | 熊俊熙 |
| 42 | 8 | 付乃恒 |
| 43 | 8 | 卜文皓 |
| 44 | 8 | 黄烁烁 |
| 45 | 8 | 赵俊熙 |
| 46 | 8 | 李斌 |
| 47 | 8 | 满全亨 |
| 1 | 9 | 王惜玉 |
| 2 | 9 | 闫思睿 |
| 3 | 9 | 郭志轩 |
| 4 | 9 | 陈以晴 |
| 5 | 9 | 鹿存宇 |
| 6 | 9 | 辛明泽 |
| 7 | 9 | 岳天翔 |
| 8 | 9 | 赵奕淳 |
| 9 | 9 | 刘云腾 |
| 10 | 9 | 丁艺轩 |
| 11 | 9 | 杨成语 |
| 12 | 9 | 宋明轩 |
| 13 | 9 | 刘延龙 |
| 14 | 9 | 刘长宇 |
| 15 | 9 | 丁智博 |
| 16 | 9 | 宋梦琪 |
| 17 | 9 | 张玉言 |
| 18 | 9 | 丁善政 |
| 19 | 9 | 张智杰 |
| 20 | 9 | 魏东岳 |
| 21 | 9 | 张欣梦 |
| 22 | 9 | 姬奕州 |
| 23 | 9 | 宋若曦 |
| 24 | 9 | 安明杰 |
| 25 | 9 | 李奕婕 |
| 26 | 9 | 殷浩博 |
| 27 | 9 | 张峻豪 |
| 28 | 9 | 卜泗博 |
| 29 | 9 | 孟颐琳 |
| 30 | 9 | 刘姝萱 |
| 31 | 9 | 朱思烨 |
| 32 | 9 | 宋文博 |
| 33 | 9 | 陈星毅 |
| 34 | 9 | 杜骏怡 |
| 35 | 9 | 蒿祥毅 |
| 36 | 9 | 张明熙 |
| 37 | 9 | 程瑞琳 |
| 38 | 9 | 布曜任 |
| 39 | 9 | 薛义腾 |
| 40 | 9 | 滕安琪 |
| 41 | 9 | 史歆栎 |
| 42 | 9 | 王昊宇 |
| 43 | 9 | 卜梦繁 |
| 44 | 9 | 王一泽 |
| 45 | 9 | 张益祺 |
| 46 | 9 | 王芯仪 |
| 47 | 9 | 张天福顺 |
| 1 | 10 | 刘思远 |
| 2 | 10 | 朱文熙 |
| 3 | 10 | 邢博轩 |
| 4 | 10 | 李长松 |
| 5 | 10 | 王紫萱 |
| 6 | 10 | 张毓鑫 |
| 7 | 10 | 王钦茹 |
| 8 | 10 | 蔡弘润 |
| 9 | 10 | 宗宸伊 |
| 10 | 10 | 马悦然 |
| 11 | 10 | 段语琪 |
| 12 | 10 | 徐梦涵 |
| 13 | 10 | 孙家意 |
| 14 | 10 | 张书萌 |
| 15 | 10 | 陈永恒 |
| 16 | 10 | 华信博 |
| 17 | 10 | 蒋恒通 |
| 18 | 10 | 孙艺萌 |
| 19 | 10 | 刘彦辰 |
| 20 | 10 | 石伟民 |
| 21 | 10 | 蒋恒宇 |
| 22 | 10 | 张祥振 |
| 23 | 10 | 蒋昊宇 |
| 24 | 10 | 刘长乐 |
| 25 | 10 | 张之议 |
| 26 | 10 | 刘子昂 |
| 27 | 10 | 董梓乔 |
| 28 | 10 | 李和奇 |
| 29 | 10 | 仇家睿 |
| 30 | 10 | 刘宜昊 |
| 31 | 10 | 宋晨硕 |
| 32 | 10 | 程博文 |
| 33 | 10 | 卜冠宇 |
| 34 | 10 | 陈鲁杨 |
| 35 | 10 | 王艺鑫 |
| 36 | 10 | 高嘉瑞 |
| 37 | 10 | 张若曦 |
| 38 | 10 | 吕雅婷 |
| 39 | 10 | 张妙可 |
| 40 | 10 | 孙宇劭 |
| 41 | 10 | 张桠煊 |
| 42 | 10 | 苗思雨 |
| 43 | 10 | 岳涵钰 |
| 44 | 10 | 张煜阳 |
| 45 | 10 | 李金璐 |
| 46 | 10 | 闫博文 |
打印
关闭