济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心药品价格
药品价格 | |||
药品名称 | 规格 | 价格/元 | 单位 |
康妇凝胶 | 3g/支*6支 | 66.76 | 盒 |
环吡酮胺阴道栓 | 0.1g/粒*6粒 | 60.54 | 盒 |
乳核内消颗粒 | 20g*6袋 | 48 | 盒 |
椿乳凝胶 | 4g*3支 | 44.7 | 盒 |
红金消结片 | 0.55g*12片*3板 | 37.73 | 盒 |
金归洗液 | 250ml/瓶 | 29.45 | 盒 |
硝呋太尔片 | 0.2g*14片 | 28.8 | 盒 |
妇科千金片 | 144片/瓶 | 34 | 瓶 |
妇科千金胶囊 | 0.4g*12粒*3板 | 34.28 | 盒 |
小金胶囊 | 0.35g*12粒*1板 | 25.49 | 盒 |
云南白药胶囊 | 0.25g*16粒 | 17.64 | 盒 |
坤泰胶囊 | 0.5g*12粒*3板 | 24.39 | 盒 |
妥布霉素滴眼液 | 5ml | 13.36 | 盒 |
硫酸阿托品眼用凝胶 | 2.5g | 31.69 | 支 |
氟康唑片 | 50mg*6片*1板 | 2.8 | 盒 |
甲硝唑片 | 0.2g*12片*2板 | 2.9 | 盒 |
氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 1 | 瓶 |
红金消结片 | 0.55g*12片*3板 | 37.73 | 盒 |
注射用氨曲南 | 0.5g | 3.5 | 瓶 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 250ml:甲0.5g氯2.25g | 1.8 | 瓶 |
注射用头孢曲松钠 | 1g*10支 | 5.8 | 支 |
注射用炎琥宁 | 0.2g | 3.5 | 支 |
呋塞米注射液 | 2ml | 1.28 | 支 |
葡萄糖注射液 | 10g | 0.7 | 支 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg | 0.35 | 支 |
吸入用布地奈德混悬液 | 1mg | 9.53 | 支 |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g | 1 | 支 |
硫酸阿托品注射液 | 0.5mg | 0.98 | 支 |
盐酸肾上腺素注射液 | 1mg | 3.98 | 支 |
聚甲酚磺醛栓 | 90mg | 31.2 | 盒 |
葡萄糖注射液 | 100ml:5g | 1.1 | 瓶 |
注射用头孢唑林钠 | 1.0g | 2.3 | 支 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml甲硝唑0.5g氯化钠0.8g | 4.13 | 瓶 |
注射用头孢唑林钠 | 1.0g | 2.3 | 支 |
左氧氟沙星片 | 0.5g | 2.4 | 片 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.0g | 3.29 | 瓶 |
热淋清颗粒 | 4g*8袋 | 27.68 | 盒 |
氟康唑片 | 50mg*30 | 6.77 | 瓶 |
人干扰素a2b阴道泡腾胶囊 | 80万iu*4粒 | 46.9 | 盒 |
甲硝唑片 | 0.2g*100 | 5.73 | 瓶 |
氯化钠注射液 | 100ml | 1.1 | 瓶 |
复方托吡卡胺滴眼液 | 5ml | 5 | 盒 |
复方黄柏液涂剂 | 100ml | 37.08 | 瓶 |
蒲地蓝消炎口服液 | 10ml | 22.21 | 盒 |
硫酸阿托品滴眼液 | 0.4ml:0.04mg | 298 | 盒 |
醒脾养儿颗粒 | 2g*18袋 | 25.37 | 盒 |
碳酸钙D3咀嚼片 | 维生素D3100国际单位碳酸钙750mg | 31.98 | 瓶 |
云南白药胶囊 | 0.25*32 | 33.38 | 盒 |
盐酸奥洛他定滴眼液 | 5ml:5mg | 19.88 | 盒 |
头孢克肟颗粒 | 50mg*12 | 3.29 | 盒 |
肺力咳合剂 | 150ml | 26.95 | 瓶 |
金振口服液 | 10ml*5支 | 27.05 | 盒 |
打印
关闭