2026年3月份济宁市本外币信贷收支月报表
| 单位:亿元 | |||||
| 本期余额 | 比上月增减数 | 比年初增减数 | |||
| 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | ||
| 一、各项存款 | 11718.72 | 191.04 | 202.64 | 749.40 | 749.08 |
| (一)境内存款 | 11696.60 | 175.37 | 200.38 | 734.48 | 745.30 |
| 1.住户存款 | 8361.05 | 86.30 | 132.27 | 375.57 | 500.90 |
| (1)活期存款 | 1679.56 | -7.06 | 48.35 | -2.06 | 72.12 |
| (2)定期及其他存款 | 6681.49 | 93.36 | 83.93 | 377.63 | 428.78 |
| 2.非金融企业存款 | 2513.91 | 112.76 | 29.82 | 375.72 | 192.30 |
| (1)活期存款 | 716.71 | 71.07 | 22.06 | 63.65 | -15.63 |
| (2)定期及其他存款 | 1797.19 | 41.68 | 7.76 | 312.07 | 207.93 |
| 3.机关团体存款 | 677.15 | 4.39 | 9.76 | 25.97 | 27.15 |
| 4.财政性存款 | 58.05 | -9.80 | 26.58 | -11.14 | 20.91 |
| 5.非银行业金融机构存款 | 86.43 | -18.27 | 1.94 | -31.64 | 4.04 |
| (二)境外存款 | 22.12 | 15.68 | 2.26 | 14.92 | 3.78 |
| 二、各项贷款 | 9748.86 | 207.39 | 132.24 | 647.90 | 538.06 |
| (一)境内贷款 | 9746.87 | 207.63 | 131.97 | 646.38 | 537.79 |
| 1.住户贷款 | 3593.13 | 26.43 | 43.52 | 52.30 | 83.66 |
| (1)短期贷款 | 1257.16 | 15.56 | 26.46 | 16.83 | 33.51 |
| 消费贷款 | 472.54 | 7.33 | 10.16 | -1.81 | 13.77 |
| 经营贷款 | 784.62 | 8.23 | 16.30 | 18.64 | 19.75 |
| (2)中长期贷款 | 2335.97 | 10.87 | 17.06 | 35.46 | 50.15 |
| 消费贷款 | 1976.49 | 3.82 | 13.04 | 18.04 | 43.49 |
| 经营贷款 | 359.48 | 7.05 | 4.02 | 17.42 | 6.66 |
| 2.企(事)业单位贷款 | 6153.74 | 181.21 | 88.45 | 594.09 | 454.13 |
| (1)短期贷款 | 2099.80 | 91.72 | 34.26 | 329.96 | 290.44 |
| (2)中长期贷款 | 3620.74 | 106.90 | 52.17 | 323.64 | 187.09 |
| (3)票据融资 | 433.01 | -17.36 | 2.03 | -59.51 | -23.38 |
| (4)融资租赁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (5)各项垫款 | 0.19 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 3.非银行业金融机构贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二)境外贷款 | 1.99 | -0.25 | 0.27 | 1.51 | 0.27 |
打印
关闭