济宁市兖州区兴隆庄街道社区卫生服务中心药品、耗材价格
药品及耗材:药品及耗材执行零差价销售,具体详见下表,如需其他查询,可到兴隆庄街道社区卫生服务中心现场咨询。
药品价格 | |||
药品名称 | 规格 | 价格/元 | 单位 |
盐酸氨溴索注射液 | 4ml:30mg | 0.704 | 支 |
阿司匹林肠溶片 | 25mg*100 | 0.78 | 瓶 |
注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 0.84 | 瓶 |
氯化钾注射液 | 10ml:1g*5支 | 0.95 | 盒 |
硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml*5mg | 0.957 | 支 |
开塞露 | 20ml | 1 | 支 |
氯化钠注射液 | 10ml*5支 | 1.1 | 盒 |
葡萄糖注射液 | 50%20ml | 1.1 | 支 |
葡萄糖注射液 | 5%*100ml | 1.13 | 瓶 |
氯化钠注射液 | 100ml | 1.13 | 瓶 |
0.9%氯化钠注射液 | 250ml*2.25g | 1.24 | 瓶 |
吲达帕胺 | 2.5mg*30 | 1.3 | 盒 |
注射用磷酸川芎嗪 | 100mg | 1.33 | 瓶 |
维生素C注射液 | 2ml:0.5g*10支 | 1.7 | 盒 |
盐酸克林霉素胶囊 | 0.15g*10粒 | 1.76 | 盒 |
盐酸氨溴索片 | 30mg*20片 | 1.79 | 盒 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片 | 1.86 | 盒 |
马来酸氯苯那敏注射液 | 1ml:10mg*10支 | 2 | 盒 |
碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g*5支 | 2 | 盒 |
硝苯地平缓释片 | 20mg*50片 | 2.1 | 盒 |
吲达帕胺片 | 2.5mg*30片 | 2.12 | 盒 |
盐酸二甲双胍片 | 0.25g*60片 | 2.25 | 盒 |
阿昔洛韦乳膏 | 10g*0.3g | 2.3 | 支 |
阿昔洛韦乳膏 | 10g*0.3g | 2.3 | 支 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg | 2.3 | 盒 |
盐酸曲美他嗪片 | 20mg*15片*2板 | 2.35 | 盒 |
盐酸曲美他嗪片 | 20mg*15片*2板 | 2.35 | 盒 |
马来酸依那普利片 | 10mg*8片*2板 | 2.38 | 盒 |
甘露醇注射液 | 250ml:50g | 2.45 | 瓶 |
红霉素软膏 | 10g | 2.49 | 盒 |
氯雷他定片 | 10mg*10片 | 2.62 | 盒 |
酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片 | 2.62 | 盒 |
厄贝沙坦分散片 | 0.15g*12片 | 2.64 | 盒 |
匹伐他汀钙片 | 2mg*7片 | 2.66 | 盒 |
对乙酰氨基酚片 | 0.5g*48片 | 2.67 | 盒 |
格列美脲片 | 2mg*30片 | 2.74 | 盒 |
对乙酰氨基酚栓 | 0.15g*10 | 2.84 | 盒 |
对乙酰氨基酚栓 | 0.15g*10 | 2.84 | 盒 |
阿托伐他汀钙片 | 20mg*7片*2板 | 2.86 | 盒 |
复方氯化钠 | 500ml | 2.92 | 瓶 |
辛伐他汀片 | 20mg*14片*2板 | 2.96 | 盒 |
吲达帕胺片 | 2.5mg*36片 | 3.12 | 盒 |
头孢克肟颗粒 | 50mg*12袋 | 3.29 | 盒 |
硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg*10支 | 3.3 | 盒 |
阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*6袋 | 3.48 | 盒 |
复方氨基酸注射液 | 250ml*12.5g | 3.56 | 瓶 |
维生素C片 | 0.1g*100片 | 3.6 | 瓶 |
盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片 | 3.78 | 盒 |
罗红霉素片 | 150mg*6片 | 3.87 | 盒 |
人工牛黄甲硝唑胶囊 | 12*2板 | 4 | 盒 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒 | 4.02 | 盒 |
蒙脱石散 | 3g*15袋 | 4.16 | 盒 |
孟鲁司特钠咀嚼片 | 4mg*30片 | 4.16 | 盒 |
多潘立酮 | 10mg*30 | 4.18 | 盒 |
注射用帕瑞昔布钠 | 40mg | 4.2 | 支 |
盐酸洛哌丁胺胶囊 | 2mg*6粒 | 4.25 | 盒 |
维生素B6注射液 | 2ml*0.1g*10支 | 4.3 | 盒 |
富马酸比索洛尔片 | 5mg*10 | 4.53 | 盒 |
牛黄解毒片 | 0.25g*24片 | 4.6 | 盒 |
健胃消食片 | 0.5g*36 | 4.66 | 盒 |
葡萄糖注射液 | 5%100ml | 4.7 | 袋 |
茶碱缓释片 | 0.1g*12片 | 4.8 | 盒 |
黄连上清片 | 48片 | 4.8 | 盒 |
红霉素眼膏 | 2g*0.5% | 5.05 | 支 |
葡萄糖注射液 | 5%250ml | 5.3 | 袋 |
葡萄糖注射液 | 5%250ml | 5.3 | 袋 |
葡萄糖注射液 | 5%250ml | 5.3 | 袋 |
逍遥丸 | 200粒 | 5.43 | 盒 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*64片 | 5.5 | 盒 |
洛索洛芬钠片 | 60mg*20片 | 5.52 | 盒 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片 | 5.6 | 盒 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒 | 5.61 | 瓶 |
格列吡嗪片 | 5mg*50片 | 5.79 | 瓶 |
洛索洛芬钠片 | 60mg*24片 | 5.89 | 盒 |
缬沙坦胶囊 | 80mg*36粒 | 5.91 | 盒 |
维生素B1片 | 10mg*100片 | 5.92 | 瓶 |
氯雷他定片 | 10mg*24片 | 6.09 | 盒 |
阿莫西林胶囊 | 0.25 g*12粒*4板 | 6.23 | 盒 |
通便灵胶囊 | 0.25*30粒 | 6.6 | 瓶 |
头孢克肟分散片 | 0.1g*12片 | 6.67 | 盒 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*50粒 | 6.77 | 盒 |
瑞格列奈片 | 1mg*15片*2板 | 6.83 | 盒 |
藿香正气水 | 10ml*10支 | 7 | 盒 |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*15片 | 7.35 | 盒 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g | 7.36 | 支 |
阿卡波糖 | 50mg*30片 | 7.51 | 盒 |
阿普唑仑片 | 0.4mg*20片 | 7.6 | 盒 |
板蓝根颗粒 | 10g*20袋 | 7.6 | 包 |
盐酸贝那普利 | 10mg*14片*2板 | 7.78 | 盒 |
注射用炎琥宁 | 0.2g*6瓶 | 7.86 | 盒 |
复方氨酚烷胺胶囊 | 12粒 | 7.93 | 盒 |
复方甘草口服溶液 | 180ml | 8 | 瓶 |
益母草颗粒 | 15g*8袋 | 8 | 盒 |
珍珠明目滴眼液 | 12ml | 8 | 支 |
复方聚乙二醇电解质散 | 68.56g | 8.1 | 袋 |
阿奇霉素胶囊 | 0.25g*10粒 | 8.1 | 盒 |
注射用盐酸溴己新 | 4mg | 8.15 | 支 |
二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g*10支 | 8.4 | 盒 |
甲钴胺片 | 0.5mg*12*4板 | 8.47 | 盒 |
茶碱缓释片 | 0.1g*30 | 8.5 | 盒 |
盐酸克林霉素胶囊 | 0.15g*50粒 | 8.5 | 盒 |
左氧氟沙星滴眼液 | 5ml | 8.6 | 支 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g | 8.68 | 支 |
阿苯达唑片 | 0.2g*10片 | 8.83 | 盒 |
银杏叶片 | 24片 | 8.96 | 盒 |
诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24粒 | 9.08 | 盒 |
塞来昔布胶囊 | 0.2g*30粒 | 9.38 | 瓶 |
氯化钾缓释片 | 0.5g*24片 | 9.92 | 盒 |
阿司匹林肠溶片 | 100mg*30片 | 10.31 | 盒 |
非那雄胺片 | 5mg*10*3板 | 10.5 | 盒 |
非那雄胺片 | 5mg*10*3板 | 10.5 | 盒 |
头孢唑林钠 | 1.0g | 10.6 | 支 |
注射用阿昔洛韦 | 0.25g | 10.8 | 盒 |
甲泼尼龙片 | 4mg*30片 | 10.8 | 盒 |
强力批把露 | 100ml | 11 | 瓶 |
盐酸普拉克索片 | 0.25mg*30片 | 11.4 | 盒 |
枸橼酸铋钾胶囊(丽珠得乐) | 0.3g*20粒 | 11.49 | 盒 |
六味地黄丸 | 200丸 | 11.54 | 盒 |
复方黄连素片 | 30mg*48 | 11.61 | 盒 |
硝酸咪康唑乳膏 | 20g | 11.79 | 支 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*60片 | 11.87 | 盒 |
丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 | 2ml:10mg | 11.9 | 支 |
尼莫地平片 | 30mg*100片 | 12 | 瓶 |
尼莫地平片 | 30mg*100片 | 12 | 瓶 |
复方甘草片 | 100片*瓶 | 12 | 瓶 |
感冒清热颗粒 | 12g*10袋 | 12 | 盒 |
孟鲁司特钠片 | 10mg*10片 | 12.68 | 盒 |
苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*28片 | 12.89 | 盒 |
格列齐特缓释片 | 30mg*30片 | 12.94 | 盒 |
非诺贝特片 | 0.1g*40片 | 13 | 盒 |
布洛芬混悬液 | 100ml | 13.17 | 瓶 |
螺内酯片 | 20mg*100 | 13.8 | 瓶 |
活血止痛胶囊 | 0.25g*72粒 | 13.88 | 盒 |
聚乙二醇4000散 | 10g*15袋 | 14.09 | 盒 |
聚乙二醇4000散 | 10g*15袋 | 14.09 | 盒 |
克咳胶囊 | 0.3g*21粒 | 14.24 | 盒 |
耳聋左慈丸 | 600丸 | 15.2 | 瓶 |
康复新液 | 50ml*3瓶 | 15.23 | 盒 |
盐酸地尔硫卓缓释胶囊 | 90mg*10粒 | 15.48 | 盒 |
盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 20mg*30粒 | 15.53 | 瓶 |
维A酸乳膏 | 30g | 15.97 | 盒 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片 | 16.66 | 盒 |
双黄连口服液 | 10ml*10支 | 16.8 | 盒 |
注射用阿洛西林钠 | 2.0g | 16.94 | 支 |
硫酸沙丁胺醇气雾剂 | 100ug*200揿 | 16.95 | 瓶 |
藿香正气软胶囊 | 0.45g*24粒 | 17 | 盒 |
左氧氟沙星片 | 0.5g*7片 | 17.02 | 盒 |
双氯芬酸二乙胺乳胶剂(扶他林) | 20g:0.2g | 17.17 | 支 |
地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g | 17.58 | 盒 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7片 | 17.81 | 盒 |
维生素D2注射液 | 5mg*1ml | 18.1 | 支 |
振源片 | 0.15g*48片 | 18.37 | 盒 |
心可舒片 | 0.31g*72片 | 18.83 | 盒 |
血塞通分散片 | 0.3g*24片 | 18.85 | 盒 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg*1ml*10支 | 19 | 盒 |
柳氮磺吡啶肠溶片 | 0.25g*60片 | 19 | 盒 |
银黄颗粒 | 2g*16袋 | 19.68 | 盒 |
谷维素片 | 10mg*100片 | 19.7 | 瓶 |
谷维素片 | 10mg*100片 | 19.7 | 瓶 |
复方丹参片 | 0.32g*200片 | 19.9 | 瓶 |
腰痛宁胶囊 | 0.3g*20粒 | 20 | 盒 |
腰痛宁胶囊 | 0.3g*20粒 | 20 | 盒 |
莫匹罗星软膏 | 10g | 20.18 | 支 |
心可舒片 | 0.31g*48片 | 20.784 | 盒 |
消痛贴膏 | 1g*2贴 | 20.81 | 盒 |
元胡止痛滴丸 | 30丸*6袋 | 21.01 | 盒 |
清开灵颗粒 | 3g*18 | 21.06 | 盒 |
盐酸倍他司汀片 | 4mg*10片 | 21.23 | 盒 |
盐酸倍他司汀片 | 4mg*10片 | 21.23 | 盒 |
归脾丸 | 360丸 | 21.31 | 盒 |
通宣理肺颗粒 | 9g*10袋 | 21.6 | 盒 |
胃苏颗粒 | 5g*9袋 | 21.63 | 盒 |
枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片 | 21.69 | 盒 |
羟苯磺酸钙片 | 0.5g*30片 | 22.5 | 盒 |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60片 | 22.77 | 瓶 |
气滞胃痛片 | 0.5g*15片 | 23.08 | 盒 |
呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 23.2 | 盒 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml*10 | 23.8 | 盒 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mg*14片 | 23.92 | 盒 |
替普瑞酮胶囊 | 50mg*20粒 | 24.1 | 盒 |
尼可地尔片 | 5mg*24片 | 24.24 | 盒 |
盐酸异丙嗪片 | 25mg*100片 | 24.3 | 瓶 |
替硝唑片 | 0.5g*10片*2板 | 24.56 | 盒 |
乳果糖口服溶液 | 15ml*6袋 | 24.78 | 盒 |
左甲状腺素钠片(优甲乐) | 50ug*100片 | 24.88 | 盒 |
金叶败毒颗粒 | 10g*4袋 | 24.9 | 盒 |
护肝片 | 0.36g*100片 | 25 | 瓶 |
参松养心胶囊 | 0.4g*12粒*3板 | 25.48 | 盒 |
醒脾养儿颗粒 | 2g*18 | 25.5 | 盒 |
复方丹参滴丸 | 27mg*180 | 26.08 | 盒 |
稳心颗粒 | 5g*9袋 | 26.24 | 盒 |
地榆升白片 | 0.1g*40片 | 26.5 | 盒 |
肺力咳合剂 | 150ml | 26.95 | 瓶 |
多糖铁复合物胶囊 | 0.15g*10粒 | 27.3 | 盒 |
多糖铁复合物胶囊 | 0.15g*10粒 | 27.3 | 盒 |
普乐安片 | 0.57g*60片 | 27.5 | 瓶 |
小儿肺热咳喘口服液 | 10ml*10支 | 27.8 | 盒 |
葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 10ml*18支 | 27.9 | 盒 |
胆宁片 | 0.36*100片 | 27.9 | 瓶 |
胆宁片 | 0.36*100片 | 27.9 | 瓶 |
呋塞米片 | 20mg*100片 | 28.2 | 瓶 |
注射用硝酸异山梨酯 | 5mg | 28.42 | 支 |
石杉碱甲片 | 50μg*40片 | 28.42 | 盒 |
脑心通胶囊 | 0.4g*12粒*4板 | 28.95 | 盒 |
甜梦口服液 | 10ml*10支 | 29.31 | 盒 |
三金片 | 3.5g*18*4 | 29.4 | 盒 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*30粒 | 29.97 | 盒 |
地高辛 | 0.25mg*30片 | 30 | 盒 |
地高辛 | 0.25mg*30片 | 30 | 盒 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 300U*3ml | 30 | 支 |
复方阿嗪米特肠溶片 | 复方20片 | 30 | 盒 |
硝苯地平控释片 | 30mg*60片 | 30 | 盒 |
玉屏风颗粒 | 5g*21袋 | 30.15 | 盒 |
复方消化酶胶囊 | 20粒 | 30.42 | 盒 |
香砂养胃颗粒 | 5g*8袋 | 30.8 | 盒 |
左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.5g*100ml | 30.81 | 瓶 |
乳果糖口服溶液 | 15ml*6袋 | 30.93 | 盒 |
仙灵骨葆胶囊 | 0.5g*10粒*5板 | 31.11 | 盒 |
碳酸钙D3片(迪巧) | 30* | 31.23 | 瓶 |
消渴丸 | 52.50g*210 | 31.84 | 瓶 |
尪痹片 | 0.5g*48 | 33.12 | 盒 |
芪参益气滴丸 | 0.5g*15袋 | 33.29 | 盒 |
通心络胶囊 | 0.26g*40粒 | 33.32 | 盒 |
吸入用布地奈德混悬液 | 1mg*2ml*10支 | 33.9 | 盒 |
云南白药胶囊 | 0.25g*32 | 34.43 | 盒 |
云南白药胶囊 | 0.25g*32 | 34.43 | 盒 |
颈舒颗粒 | 6g*9袋 | 35.12 | 盒 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 35.78 | 盒 |
柴芩清宁胶囊 | 0.3g*24粒 | 36 | 盒 |
复方黄柏液涂剂 | 100ml | 37.08 | 盒 |
葛根汤颗粒 | 6g*6袋 | 37.98 | 盒 |
葡萄糖酸钙注射液 | 1g*5支 | 38 | 盒 |
葡萄糖酸钙注射液 | 1g*5支 | 38 | 盒 |
速效救心丸 | 50粒*3 | 38 | 盒 |
门冬氨酸鸟氨酸颗粒 | 3g*10袋 | 39.5 | 盒 |
盐酸多巴胺注射液 | 2ml:20mg | 39.7 | 盒 |
注射用盐酸倍他司汀 | 20mg | 41 | 支 |
青鹏软膏 | 55g | 41.14 | 支 |
马应龙痔疮膏 | 4g*8支 | 42 | 盒 |
迈之灵片 | 150mg*20片 | 42 | 盒 |
云南白药膏 | 6.5cm*10cm*10片 | 42.1 | 盒 |
复方芩兰口服液 | 10ml*6支 | 43.2 | 盒 |
益气和胃胶囊 | 0.5g*36粒 | 44.8 | 盒 |
冠心苏合胶囊 | 0.35g*30粒 | 45 | 盒 |
荜铃胃痛颗粒 | 5g*9袋 | 46.6 | 盒 |
利可君 | 20mg*48片 | 47.99 | 盒 |
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg | 48.44 | 盒 |
甘精胰岛素注射液 | 3ml | 48.71 | 支 |
甘精胰岛素注射液 | 3ml | 48.71 | 支 |
注射用青霉素钠 | 80万单位 | 49 | 盒 |
普济痔疮栓 | 1.3g*10粒 | 49.3 | 盒 |
痹祺胶囊 | 0.3g*48粒 | 51.54 | 盒 |
卡格列净片 | 0.1g*30片 | 52.77 | 瓶 |
复方阿胶浆 | 20ml*9支 | 56 | 盒 |
苏黄止咳胶囊 | 0.45g*9粒*2板 | 56.43 | 盒 |
苏黄止咳胶囊 | 0.45g*9粒*2板 | 56.43 | 盒 |
三拗片 | 0.5g*42片 | 57.13 | 盒 |
氟比洛芬凝胶贴膏 | 6贴*1盒 | 57.87 | 盒 |
硝酸甘油片 | 0.5mg*36片*3瓶 | 58.6 | 盒 |
小儿消积止咳口服液 | 10ml*12支 | 64.5 | 盒 |
华佗再造丸 | 4g*18袋 | 68 | 盒 |
云南白药气雾剂 | 85g*60g | 68 | 瓶 |
甘精胰岛素注射液 | 3ml:300u | 78.18 | 支 |
盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75g*90片 | 89.39 | 瓶 |
替普瑞酮胶囊 | 50mg*80粒 | 91.64 | 盒 |
地西泮注射液 | 10mg*2ml*10 | 93 | 盒 |
盐酸洛贝林注射液 | 3mg*5支 | 99 | 盒 |
注射用头孢他啶 | 1g | 104.89 | 盒 |
盐酸利多卡因 | 5ml*0.1g | 130 | 盒 |
去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg*2支 | 147 | 盒 |
破伤风抗毒素 | 1500IU*10 | 152 | 盒 |
尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g*5支 | 187.5 | 盒 |
盐酸雷尼替丁注射液 | 2ml:50mg*10支 | 193.8 | 盒 |
破伤风人免疫球蛋白 | 250IU | 280 | 瓶 |
地西泮片 | 2.5mg*20片 | 4.8 | 盒 |
医用耗材价格 | |||
材料名称 | 规格 | 价格/元 | 单位 |
注射器5ml | 1个 | 0.28/支 | 支 |
注射器20ml | 20ml | 0.65/支 | 支 |
一次性头套 | 1个 | 2/个 | 个 |
一次性注射器 | 1ml | 0.28/支 | 支 |
弹性绷带 | 1个 | 1.6 | 卷 |
雾化吸入器 | 1个 | 11 | 组 |
留置针 | 1支 | 7.5 | 支 |
碘伏 | 100ml | 1.5 | 瓶 |
一次性使用精密过滤输液器带针 | 1付 | 3.6 | 付 |
无菌敷贴 | 贴 | 1.2 | 贴 |
一次性使用导尿包 | 1个 | 32 | 套 |
胰岛素注射笔针头 | 0.5mm | 5.5 | 盒 |
打印
关闭