龙桥街道社区卫生服务中心药品、耗材价格
药品及耗材:药品及耗材执行零差价销售,具体详见下表,如需其他查询,可到龙桥街道社区卫生服务中心现场咨询。
药品价格 | |||
药品名称 | 规格 | 价格/元 | 单位 |
左甲状腺素钠片 | 50μg(以左甲状腺素钠计) | 24.88 | 盒 |
橘红颗粒 | 每袋装11g | 12.78 | 盒 |
甲钴胺注射液 | 1ml:0.5mg | 0.97 | 支 |
复方丹参片 | 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) | 5.58 | 瓶 |
氯化钾缓释片 | 0.5g | 7.18 | 盒 |
富马酸比索洛尔片 | 5mg | 4.53 | 盒 |
厄贝沙坦分散片 | 0.15g | 2.64 | 盒 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g(按C18H18N8O7S3计) | 4.93 | 盒 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g | 5.44 | 盒 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g | 4.8 | 盒 |
注射用泮托拉唑钠 | 40mg(按C16H15F2N3O4S计) | 2.27 | 瓶 |
多潘立酮片 | 10mg | 4.18 | 盒 |
复方甘草酸苷片 | 每片含甘草酸单铵盐(以甘草酸苷计)25mg,甘氨酸25mg,DL-蛋氨酸25mg | 11.97 | 盒 |
聚乙二醇4000散 | 10g | 13.3 | 盒 |
蒙脱石散 | 每袋含蒙脱石3g | 4.12 | 盒 |
盐酸二甲双胍片 | 0.5g | 6.12 | 盒 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g | 5.17 | 瓶 |
格列美脲片 | 2mg | 2.74 | 盒 |
格列齐特缓释片 | 30mg | 7.82 | 盒 |
阿卡波糖片 | 50mg | 5.13 | 盒 |
米格列醇片 | 50mg | 35.39 | 盒 |
盐酸吡格列酮胶囊 | 15mg(按吡格列酮计) | 16.17 | 盒 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg(按C16H16CINO2S计) | 8.12 | 盒 |
利伐沙班片 | 10mg | 5.98 | 盒 |
甲钴胺片 | 0.5mg | 7.53 | 盒 |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg | 18.36 | 盒 |
盐酸曲美他嗪缓释片 | 35mg | 3.78 | 盒 |
吲达帕胺片 | 2.5mg | 2.45 | 盒 |
酒石酸美托洛尔片 | 50mg | 3.15 | 盒 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg | 12.06 | 盒 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg(按C20H25ClN2O5计) | 2.47 | 盒 |
非洛地平缓释片 | 5mg | 5.55 | 盒 |
硝苯地平控释片 | 30mg | 5.55 | 盒 |
硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg | 4.33 | 瓶 |
苯磺酸左氨氯地平片 | 按左氨氯地平计2.5mg | 12.89 | 盒 |
马来酸依那普利片 | 10mg | 2.38 | 盒 |
缬沙坦胶囊 | 80mg | 6.26 | 盒 |
缬沙坦胶囊 | 80mg | 5.58 | 盒 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 每片含厄贝沙坦150mg,氢氯噻嗪12.5mg | 3 | 盒 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 每片含缬沙坦80mg,氢氯噻嗪12.5mg | 19.35 | 盒 |
阿托伐他汀钙片 | 以C33H35FN2O5计10mg | 1.68 | 盒 |
阿托伐他汀钙片 | 以C33H35FN2O5计20mg | 2.86 | 盒 |
瑞舒伐他汀钙片 | 5mg | 3.2 | 盒 |
盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg | 8.97 | 盒 |
非那雄胺片 | 5mg | 6.87 | 盒 |
阿莫西林胶囊 | 按C16H19N3O5S计0.25g | 6.77 | 盒 |
头孢拉定胶囊 | 按C₁₆H₁₉N₃O₄S计0.25g | 5.03 | 盒 |
阿奇霉素胶囊 | 0.25g | 7.87 | 盒 |
克拉霉素片 | 250mg | 3.6 | 盒 |
罗红霉素分散片 | 150mg | 13.96 | 盒 |
阿昔洛韦片 | 0.2g | 14.8 | 盒 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg(按C₁₆H₂₈N₂O₄计) | 13.99 | 盒 |
洛索洛芬钠片 | 60mg(按C15H17NaO3计) | 6.15 | 盒 |
非布司他片 | 40mg | 14.19 | 盒 |
对乙酰氨基酚片 | 0.5g | 2.47 | 盒 |
盐酸氟桂利嗪片 | 5mg | 3.78 | 盒 |
硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml:5mg | 9.52 | 盒 |
吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg | 24.7 | 盒 |
盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 0.99 | 支 |
盐酸西替利嗪片 | 10mg | 3.2 | 盒 |
氯雷他定片 | 10mg | 1.73 | 盒 |
雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg | 7.18 | 盒 |
达格列净片 | 10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计) | 10.99 | 盒 |
二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g | 0.84 | 支 |
尼可地尔片 | 5mg | 1.33 | 盒 |
磷酸奥司他韦颗粒 | 0.9g(按C₁₆H₂₈N₂O₄计) | 19.03 | 盒 |
荆防颗粒 | 每袋装15g | 17.8 | 盒 |
复方甘草片 | 复方 | 5.96 | 瓶 |
稳心颗粒 | 每袋装5g(无蔗糖)(每1g相当于饮片1.8g) | 26.24 | 盒 |
脑心通胶囊 | 每粒装0.4g | 38.81 | 盒 |
心可舒胶囊 | 每粒装0.3g | 4.09 | 盒 |
注射用炎琥宁 | 200mg | 0.98 | 支 |
活血止痛胶囊 | 每粒装0.25g | 13.78 | 盒 |
双黄连口服液 | 每1毫升相当于饮片1.5克,每支装10毫升(无蔗糖) | 19 | 盒 |
银黄胶囊 | 每粒装0.3g | 8 | 盒 |
注射用青霉素钠 | 按C16H17N2NaO4S计算0.96g(160万单位) | 0.77 | 支 |
硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g(20万单位)(按C₂₂H₄₃N₅O₁₃计) | 0.63 | 支 |
硫酸羟氯喹片 | 0.2g | 4.17 | 盒 |
复方利血平片 | 复方 | 7.49 | 瓶 |
麝香保心丸 | 每丸重22.5mg(人工麝香、人工牛黄) | 29.8 | 盒 |
阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g(按C₃₈H₇₂N₂O₁₂计) | 3.48 | 盒 |
红药气雾剂 | 每1ml相当于饮片207.53mg,含薄荷脑10mg(每瓶内容物重60g,含药液24ml) | 27.78 | 盒 |
红药贴膏 | 7cm×10cm | 24 | 盒 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 对乙酰氨基酚125mg,马来酸氯苯那敏0.5mg,人工牛黄5mg(人工牛黄) | 6.8 | 盒 |
乳癖消片 | 每片重0.67g | 17.28 | 盒 |
胶体果胶铋胶囊 | 50mg(按Bi计) | 3.06 | 盒 |
维生素C注射液 | 2ml:0.5g | 0.18 | 支 |
注射用磷酸川芎嗪 | 100mg | 1.33 | 盒 |
复方丹参滴丸 | 每丸重27mg | 22.18 | 盒 |
六味地黄丸(浓缩丸) | 每8丸重1.44g(每8丸相当于饮片3g) | 12.1 | 瓶 |
杞菊地黄丸(浓缩丸) | 每8丸相当于原药材3克 | 10.2 | 瓶 |
逍遥丸(浓缩丸) | 每8丸相当于饮片3克 | 11.4 | 瓶 |
诺氟沙星滴眼液 | 8ml:24mg,8ml/支 | 3 | 1支 |
小儿感冒颗粒 | 每袋装6g | 8.64 | 盒 |
木香顺气丸 | 每100粒重6克(6克/袋) | 8.2 | 盒 |
复方利血平氨苯蝶啶片 | 氢氯噻嗪12.5mg,氨苯蝶啶12.5mg,硫酸双肼屈嗪12.5mg,利血平0.1mg | 12.98 | 盒 |
医用耗材价格 | |||
材料名称 | 规格 | 价格/元 | 单位 |
一次性换药包 | HYB-I | 7.5 | 个 |
一次性导尿包 | 18Fr双腔 | 17 | 个 |
自粘伤口敷料 | 9cm*15cm | 2 | 贴 |
一次性使用气流雾化器 | 成人 | 12 | 个 |
打印
关闭