济宁高新区接庄卫生院外科诊疗服务项目价格公示
济宁高新区接庄卫生院 | ||||
项目 | 医保编码 | 单位 | 项目类项 | 收费价格 |
睾丸鞘膜翻转费 | 013312000040000 | 单侧 | 治疗 | 900 |
精索静脉曲张结扎费 | 013312000130000 | 单侧 | 治疗 | 1440 |
阴囊肿物切除费 | 013312000180000 | 次 | 治疗 | 330 |
阴囊病变清创引流费 | 013312000190000 | 次 | 治疗 | 375 |
包皮切除费 | 013312000300000 | 次 | 治疗 | 252 |
包皮切除费-儿童(加收) | 013312000300001 | 次 | 治疗 | 50 |
骨伤制动外固定费(小) | 013315000010000 | 个 | 治疗 | 90 |
骨伤制动外固定费(中) | 013315000020000 | 个 | 治疗 | 180 |
骨伤制动外固定费(大) | 013315000030000 | 个 | 治疗 | 270 |
内固定装置取出费 | 013315000620000 | 次 | 手术 | 1120 |
深层软组织病灶切除费(常规) | 013315001020000 | 次 | 手术 | 945 |
腱鞘炎囊肿(拇囊炎) | 373315001020011 | 次 | 手术 | 473 |
浅表异物取出费 | 013316000010000 | 每个皮损 | 治疗 | 175 |
浅表异物取出费-儿童(加收) | 013316000010001 | 每个皮损 | 治疗 | 35 |
浅表肿物去除费 | 013316000030000 | 个 | 治疗 | 95 |
浅表肿物去除费-儿童(加收) | 013316000030001 | 个 | 治疗 | 19 |
血管瘤去除费(常规) | 013316000060000 | 个 | 治疗 | 599 |
瘢痕去除费 | 013316000120000 | 厘米 | 治疗 | 140 |
带蒂皮瓣转移费 | 013316000170000 | 个 | 治疗 | 935 |
小夹板固定术 | 014300000050000 | 部位 | 治疗 | 225 |
大清创(缝合) | 120500001 | 次 | 治疗 | 100 |
中清创(缝合) | 120500002 | 次 | 治疗 | 70 |
小清创(缝合) | 120500003 | 次 | 治疗 | 50 |
特大换药 | 120600001 | 次 | 治疗 | 70 |
大换药 | 120600002 | 次 | 治疗 | 30 |
大拆线 | 120600002 | 次 | 治疗 | 30 |
中换药 | 120600003 | 次 | 治疗 | 15 |
中拆线 | 120600003a | 次 | 治疗 | 15 |
小换药 | 120600004 | 次 | 治疗 | 10 |
小拆线 | 120600004 | 次 | 治疗 | 10 |
导尿 | 121600001 | 次 | 治疗 | 20 |
神经阻滞治疗 | 310100027 | 次 | 治疗 | 50 |
手术标本检查与诊断单切 | 270300005a | 例 | 检查 | 300 |
关节穿刺术 | 311300002 | 次 | 手术 | 180 |
鼻外伤清创缝合术 | 330601001 | 次 | 手术 | 300 |
静脉曲张结扎剥脱术 | 330804062 | 单侧 | 手术 | 1300 |
阑尾切除术 | 331003022 | 次 | 手术 | 1000 |
肛周常见疾病手术治疗 | 331004020 | 次 | 手术 | 500 |
低位肛瘘切除术 | 331004021 | 次 | 手术 | 400 |
高位肛瘘切除术 | 331004022 | 次 | 手术 | 600 |
混合痔嵌顿手法松解回纳术 | 331004023 | 次 | 手术 | 500 |
内痔环切术 | 331004024 | 次 | 手术 | 700 |
肛门内括约肌侧切术 | 331004025 | 次 | 手术 | 700 |
腹股沟疝修补术 | 331008001 | 单侧 | 手术 | 1000 |
甲床修补术 | 331521041 | 个 | 手术 | 300 |
乳腺肿物切除术 | 331601002 | 单侧 | 手术 | 880 |
脓肿切开引流术 | 331602001 | 次 | 手术 | 100 |
骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 420000004 | 次 | 治疗 | 700 |
环状混合痔切除术 | 460000006 | 次 | 手术 | 1100 |
混合痔外剥内扎术 | 460000007 | 次 | 手术 | 600 |
复杂性混合痔外剥内扎术 | 460000007a | 次 | 手术 | 700 |
肛周脓肿一次性根治术 | 460000008 | 次 | 手术 | 800 |
复杂性肛周脓肿一次性根治术 | 460000008a | 次 | 手术 | 900 |
肛周药物注射封闭术 | 460000013 | 次 | 手术 | 260 |
化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 | 460000016 | 次 | 治疗 | 600 |
缩窄性腱鞘炎切开术(减收) | 373315000830011 | 每关节 | 手术 | 455 |
注:根据济宁市医疗保障局【2025】10号文、【2026】6等文件通知制定。 | ||||
打印
关闭