济宁高新区行知学校教科书选用、使用目录
教科书选用、使用目录 | |||
书名 | 版别 | 定(估)价 | 年级 |
义务教育教科书五年制小学道德与法治(一年级上)统编 | 人民教育 | 4.38 | 五四一年级 |
义务教育教科书五年制小学语文(一年级上)统编 | 人民教育 | 6.98 | 五四一年级 |
义务教育教科书五年制小学数学(一年级上) | 青岛 | 8.12 | 五四一年级 |
义务教育教科书五年制小学艺术 音乐(一年级上) | 山东教育 | 7.55 | 五四一年级 |
义务教育教科书五年制小学艺术 美术(一年级上) | 山东教育 | 6.29 | 五四一年级 |
义务教育教科书五年制小学科学(一年级上) | 青岛 | 5.52 | 五四一年级 |
义教 五年制 小学体育与健康(一年级全一册)(配有数字演示资源) | 上海教育 | 7.6 | 五四一年级 |
新华字典 | 商务印书馆 | 19.9 | 五四一年级 |
中小学劳动实践指导手册(一年级)五四制 | 山东科技 | 3.79 | 五四一年级 |
义务教育教科书五年制小学道德与法治(二年级上)统编 | 人民教育 | 4.59 | 五四二年级 |
义务教育教科书五年制小学语文(二年级上)统编 | 人民教育 | 7.41 | 五四二年级 |
义务教育教科书五年制小学数学(二年级上) | 青岛 | 8.12 | 五四二年级 |
义务教育教科书五年制小学艺术 音乐(二年级上) | 山东教育 | 8.39 | 五四二年级 |
义务教育教科书五年制小学艺术 美术(二年级上) | 山东教育 | 6.35 | 五四二年级 |
义务教育教科书五年制小学科学(二年级上) | 青岛 | 5.09 | 五四二年级 |
义教 五年制 小学体育与健康(二年级全一册)(配有数字演示资源) | 上海教育 | 6.27 | 五四二年级 |
中小学劳动实践指导手册(二年级)五四制 | 山东科技 | 3.79 | 五四二年级 |
义务教育教科书五年制小学道德与法治(三年级上)统编 | 人民教育 | 5.69 | 五四三年级 |
习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本·小学低年级(统编) | 人民教育 | 3.94 | 五四三年级 |
义务教育教科书五年制小学语文(三年级上)统编 | 人民教育 | 7.21 | 五四三年级 |
义务教育教科书五年制小学数学(三年级上) | 青岛 | 8.99 | 五四三年级 |
义务教育教科书五年制小学科学(三年级上) | 青岛 | 7.47 | 五四三年级 |
义务教育教科书五年制小学英语 三年级上三年级起点 配有听力材料 | 山东科技 | 5.89 | 五四三年级 |
义务教育教科书五制小学英语(三年级上)音带2盘免费 | 山东科技 | 12 | 五四三年级 |
义务教育教科书五制小学英语(三年级上)光盘2盘免费 | 山东科技 | 12 | 五四三年级 |
义务教育教科书五年制小学艺术 音乐(三年级上) | 山东教育 | 7.97 | 五四三年级 |
义务教育教科书五年制小学艺术 美术(三年级上) | 山东教育 | 6.77 | 五四三年级 |
书法练习指导(实验)(五年制三年级上册) | 青岛 | 5.63 | 五四三年级 |
义教 五年制 小学体育与健康(三年级全一册)(配有数字演示资源) | 上海教育 | 6.27 | 五四三年级 |
中小学劳动实践指导手册(三年级)五四制 | 山东科技 | 3.79 | 五四三年级 |
义务教育教科书五年制小学道德与法治(四年级上)统编 | 人民教育 | 8.5 | 五四四年级 |
义务教育教科书五年制小学语文(四年级上)统编 | 人民教育 | 8.06 | 五四四年级 |
义务教育教科书五年制小学数学(四年级上) | 青岛 | 8.77 | 五四四年级 |
义务教育教科书五年制小学科学(四年级上) | 青岛 | 6.61 | 五四四年级 |
义务教育教科书五制小学科学(四年级上) 学生活动手册 | 青岛 | 3.57 | 五四四年级 |
义务教育教科书五年制小学英语(四年级上)三年级起点 配听力材料 | 山东科技 | 6.76 | 五四四年级 |
义务教育教科书五制小学英语(四年级上)音带2盘免费 | 山东科技 | 12 | 五四四年级 |
义务教育教科书五制小学英语(四年级上)光盘2盘免费 | 山东科技 | 12 | 五四四年级 |
义务教育教科书五年制小学音乐(四年级上) | 山东教育 | 8.81 | 五四四年级 |
义务教育教科书五年制小学美术(四年级上) | 山东教育 | 5.87 | 五四四年级 |
书法练习指导(实验)(五年制四年级上册) | 青岛 | 5.63 | 五四四年级 |
中小学劳动实践指导手册(四年级)五四制 | 山东科技 | 3.79 | 五四四年级 |
义务教育教科书 道德与法治(五年级上)(统编) | 人民教育 | 5.89 | 五年级 |
习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本·小学高年级(统编) | 人民教育 | 6.11 | 五年级 |
义务教育教科书 语文(五年级上)(统编) | 人民教育 | 7.64 | 五年级 |
义务教育教科书 数学(五年级上) | 人民教育 | 7.41 | 五年级 |
义务教育教科书 科学(五年级上) | 青岛 | 5.31 | 五年级 |
义务教育教科书 科学(五年级上)学生活动手册 | 青岛 | 3.14 | 五年级 |
义务教育教科书 音乐(五年级上)简谱 | 人民音乐 | 9.09 | 五年级 |
义务教育教科书 美术(五年级上) | 湖南美术 | 5.93 | 五年级 |
义务教育教科书 英语PEP(五上)(三年级起点) | 人民教育 | 5.24 | 五年级 |
义务教育教科书 英语PEP(五上)音带2盘(三起点)(免费) | 人民教育 | 12 | 五年级 |
义务教育教科书 英语PEP(五上)光盘2盘(三起点)(免费) | 人民教育 | 12 | 五年级 |
书法练习指导(实验)(五年级上册) | 北京师大 | 5.33 | 五年级 |
民族团结进步教育教材 中华民族大家庭(五年级) | 人民出版 | 6 | 五年级 |
中小学劳动实践指导手册(五年级)六三制 | 山东科技 | 3.79 | 五年级 |
义务教育教科书 道德与法治(六年级上)(统编) | 人民教育 | 5.89 | 六年级 |
义务教育教科书 语文(六年级上)(统编) | 人民教育 | 8.28 | 六年级 |
义务教育教科书 数学(六年级上) | 人民教育 | 7.41 | 六年级 |
义务教育教科书 科学(六年级上) | 青岛 | 5.52 | 六年级 |
义务教育教科书 科学(六年级上)学生活动手册 | 青岛 | 3.36 | 六年级 |
义务教育教科书 音乐(六年级上)简谱 | 人民音乐 | 9.09 | 六年级 |
义务教育教科书 美术(六年级上) | 湖南美术 | 5.93 | 六年级 |
义务教育教科书 英语PEP(六上)(三年级起点) | 人民教育 | 5.26 | 六年级 |
义务教育教科书 英语PEP(六上)音带2盘(三起点)(免费) | 人民教育 | 12 | 六年级 |
义务教育教科书 英语PEP(六上)光盘2盘(三起点)(免费) | 人民教育 | 12 | 六年级 |
书法练习指导(实验)(六年级上册) | 北京师大 | 5.33 | 六年级 |
中小学劳动实践指导手册(六年级)六三制 | 山东科技 | 3.79 | 六年级 |
义务教育教科书 道德与法治(七年级上)统编 | 人民教育 | 6.76 | 初一年级 |
义务教育教科书 语文(七年级上)统编 | 人民教育 | 9.58 | 初一年级 |
义务教育教科书 数学(七年级上) | 人民教育 | 11.53 | 初一年级 |
义务教育教科书 英语(七年级上)配有听力材料 | 人民教育 | 8.06 | 初一年级 |
义务教育教科书 英语音带(七年级上)3盘(免费) | 人民教育 | 18 | 初一年级 |
义务教育教科书 英语光盘(七年级上)3盘(免费) | 人民教育 | 18 | 初一年级 |
义务教育教科书 生物(七年级上) | 济南出版 | 8.5 | 初一年级 |
义务教育教科书 中国历史(七年级上)统编 | 人民教育 | 7.84 | 初一年级 |
义务教育教科书 地理(七年级上) | 商务印书馆 | 8.12 | 初一年级 |
义务教育教科书 地理图册(七年级上) 配商务 | 星球地图 | 5.81 | 初一年级 |
义务教育教科书 艺术 音乐(七年级上)简谱 | 人民音乐 | 8.86 | 初一年级 |
义务教育教科书 艺术 美术(七年级上) | 人民教育 | 5.87 | 初一年级 |
义务教育教科书 体育与健康(七年级全一册)配数字演示资源 | 华东师大 | 7.55 | 初一年级 |
民族团结进步教育教材 中华民族大团结(七年级) | 人民出版 | 6.76 | 初一年级 |
义务教育教科书四年制初中道德与法治(六年级上)统编 | 人民教育 | 5.03 | 五四.初一年级 |
义务教育教科书四年制初中语文(六年级上)统编 | 人民教育 | 8.51 | 五四.初一年级 |
义务教育教科书四年制初中数学(六年级上) | 山东教育 | 11.59 | 五四.初一年级 |
义务教育教科书四年制初中英语(六年级上)(配有听力材料) | 山东教育 | 8.06 | 五四.初一年级 |
义务教育教科书四制初中英语六年级上音带2盘配鲁教免费 | 人民教育 | 12 | 五四.初一年级 |
义务教育教科书四制初中英语六上光盘2盘配鲁教免费 | 人民教育 | 12 | 五四.初一年级 |
义务教育教科书四年制初中中国历史(第一册)统编 | 人民教育 | 7.84 | 五四.初一年级 |
义务教育教科书四年制初中地理(六年级上) | 山东教育 | 8.41 | 五四.初一年级 |
义务教育教科书 地理图册(七年级上)配人教 | 中国地图 | 6.06 | 五四.初一年级 |
义务教育教科书四年制初中生物(初一上) | 山东科技 | 6.76 | 五四.初一年级 |
义务教育教科书 音乐(六年级上)简谱 | 人民音乐 | 9.09 | 五四.初一年级 |
义务教育教科书四年制初中艺术 美术(六年级上) | 山东教育 | 5.87 | 五四.初一年级 |
义教教科书四制初中体育与健康 六年级全一册 配数字演示资源 | 上海教育 | 6.35 | 五四.初一年级 |
中小学劳动实践指导手册(七年级)六三制 | 山东科技 | 3.79 | 初一年级 |
中小学劳动实践指导手册(六年级)五四制 | 山东科技 | 3.79 | 五四.初一年级 |
义务教育教科书 道德与法治(八年级上)统编 | 人民教育 | 7.19 | 初二年级 |
习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本·初中(统编) | 人民出版 | 6.33 | 初二年级 |
义务教育教科书 语文(八年级上)统编 | 人民教育 | 10.01 | 初二年级 |
义务教育教科书 数学(八年级上) | 人民教育 | 10.45 | 初二年级 |
义务教育教科书 英语(八年级上)配有听力材料 | 人民教育 | 8.71 | 初二年级 |
义务教育教科书 英语音带(八年级上)3盘(免费) | 人民教育 | 18 | 初二年级 |
义务教育教科书 英语光盘(八年级上)3盘(免费) | 人民教育 | 18 | 初二年级 |
义务教育教科书 生物(八年级上) | 济南出版 | 9.15 | 初二年级 |
义务教育教科书 物理(八年级全) | 上海科技 | 17.82 | 初二年级 |
义务教育教科书 中国历史(八年级上)统编 | 人民教育 | 8.71 | 初二年级 |
义务教育教科书 地理(八年级上) | 商务印书馆 | 8.12 | 初二年级 |
义务教育教科书地理地图册(八年级上)配商务 | 星球地图 | 5.81 | 初二年级 |
义务教育教科书 艺术 音乐(八年级上)简谱 | 人民音乐 | 8.03 | 初二年级 |
义务教育教科书 艺术 美术(八年级上) | 人民教育 | 6.29 | 初二年级 |
义务教育教科书 体育与健康(八年级全一册)配数字演示资源 | 华东师大 | 7.55 | 初二年级 |
义务教育教科书四年制初中道德与法治(七年级全)统编 | 人民教育 | 6.76 | 五四.初二年级 |
义务教育教科书四年制初中语文(七年级上)统编 | 人民教育 | 9.58 | 五四.初二年级 |
义务教育教科书四年制初中数学(七年级上) | 山东教育 | 12.02 | 五四.初二年级 |
义务教育教科书四年制初中英语(七年级上)(配有听力材料) | 山东教育 | 7.63 | 五四.初二年级 |
义务教育教科书四制初中英语七年级上音带2盘配鲁教免费 | 人民教育 | 12 | 五四.初二年级 |
义务教育教科书四制初中英语七上光盘2盘配鲁教免费 | 人民教育 | 12 | 五四.初二年级 |
义务教育教科书四年制初中中国历史(第三册)统编 | 人民教育 | 8.71 | 五四.初二年级 |
义务教育教科书四年制初中地理(七年级上) | 山东教育 | 8.56 | 五四.初二年级 |
义务教育教科书地理地图册(八年级上)配人教 | 中国地图 | 6.06 | 五四.初二年级 |
义务教育教科书四年制初中生物(初二上) | 山东科技 | 7.63 | 五四.初二年级 |
义务教育教科书四年制初中艺术 美术(七年级上) | 山东教育 | 6.35 | 五四.初二年级 |
义教教科书四制初中体育与健康 七年级全一册 配数字演示资源 | 上海教育 | 7.11 | 五四.初二年级 |
中小学劳动实践指导手册(八年级)六三制 | 山东科技 | 3.79 | 初二年级 |
中小学劳动实践指导手册(七年级)五四制 | 山东科技 | 3.79 | 五四.初二年级 |
义务教育教科书 道德与法治(九年级上)统编 | 人民教育 | 7.43 | 初三年级 |
义务教育教科书 语文(九年级上)统编 | 人民教育 | 9.15 | 初三年级 |
义务教育教科书 数学(九年级上) | 人民教育 | 9.38 | 初三年级 |
义务教育教科书 英语(九年级全) | 人民教育 | 11.53 | 初三年级 |
义务教育教科书 英语音带(九年级全)4盘(免费) | 人民教育 | 24 | 初三年级 |
义务教育教科书 英语光盘(九年级全)4盘(免费) | 人民教育 | 24 | 初三年级 |
义务教育教科书 物理(九年级全) | 上海科技 | 13.05 | 初三年级 |
义务教育教科书 化学(九年级上) | 山东教育 | 10.85 | 初三年级 |
义务教育教科书 世界历史(九年级上)统编 | 人民教育 | 6.76 | 初三年级 |
义务教育教科书 音乐(九年级上)简谱 | 人民音乐 | 9.09 | 初三年级 |
义务教育教科书 美术(九年级上) | 人民教育 | 5.45 | 初三年级 |
义务教育教科书 体育与健康(九年级全一册) | 华东师大 | 7.55 | 初三年级 |
义务教育教科书四年制初中道德与法治(八年级上)统编 | 人民教育 | 6.99 | 五四.初三年级 |
习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本·初中(统编) | 人民出版 | 6.33 | 五四.初三年级 |
义务教育教科书四年制初中语文(八年级上)统编 | 人民教育 | 9.8 | 五四.初三年级 |
义务教育教科书四年制初中数学(八年级上) | 山东教育 | 10.01 | 五四.初三年级 |
义务教育教科书四年制初中英语(八年级上) | 山东教育 | 7.19 | 五四.初三年级 |
义务教育四年制初中英语八年级上音带2盘配鲁教免费 | 人民教育 | 12 | 五四.初三年级 |
义务教育教科书四制初中英语八上光盘2盘配鲁教免费 | 人民教育 | 12 | 五四.初三年级 |
义务教育教科书四年制初中化学(八年级全) | 山东教育 | 10.91 | 五四.初三年级 |
义务教育教科书四年制初中世界历史(第一册)统编 | 人民教育 | 6.76 | 五四.初三年级 |
义务教育教科书四年制初中生物(初三上) | 山东科技 | 5.46 | 五四.初三年级 |
义务教育教科书四年制初中美术(八年级上) | 山东教育 | 5.45 | 五四.初三年级 |
实验四年制初中体育与健康(八年级全) | 山东教育 | 10.04 | 五四.初三年级 |
中小学劳动实践指导手册(九年级)六三制 | 山东科技 | 3.79 | 初三年级 |
中小学劳动实践指导手册(八年级)五四制 | 山东科技 | 3.79 | 五四.初三年级 |
义务教育教科书四年制初中道德与法治(九年级上)统编 | 人民教育 | 7.43 | 初四年级 |
义务教育教科书四年制初中语文(九年级上)统编 | 人民教育 | 9.15 | 初四年级 |
义务教育教科书四年制初中数学(九年级上) | 山东教育 | 9.15 | 初四年级 |
义务教育教科书四年制初中英语(九年级全) | 山东教育 | 8.5 | 初四年级 |
义务教育四制初中英语九年级全音带3盘配鲁教免费 | 人民教育 | 18 | 初四年级 |
义务教育教科书四制初中英语九全光盘3盘配鲁教免费 | 人民教育 | 18 | 初四年级 |
义务教育教科书四年制初中化学(九年级全) | 山东教育 | 9.12 | 初四年级 |
义务教育教科书 音乐(九年级上)简谱 | 人民音乐 | 9.09 | 初四年级 |
义务教育教科书四年制初中美术(九年级上) | 山东教育 | 5.45 | 初四年级 |
实验四年制初中体育与健康(九年级全) | 山东教育 | 10.04 | 初四年级 |
中小学劳动实践指导手册(九年级)五四制 | 山东科技 | 3.79 | 初四年级 |
打印
关闭