计量设施不合格或者运行不正常或者未与国家水资源管理信息系统联网运行的处罚
济宁市红...
基本编码:JN370800SL370219042000
实施编码:11370800004311084A3370219042000
事项版本:12
基本信息
| 承办机构 | 市政策法规与监督科 | 实施主体性质 | 法定机关 |
| 实施主体 | 济宁市城乡水务局 | 服务对象 | 自然人 |
| 权力来源 | 法定本级行使 | 权限划分 | 无 |
| 事项类型 | 行政处罚 | 是否网办 | 否 |
| 网办深度 | 运行系统 | 无 | |
| 办理时间 | 夏季工作日,上午8:30-12:00,下午14:00-18:00 冬季工作日,上午8:30-12:00,下午13:30-17:30 | 办理地点 | 济宁市红星中路17号 |
| 是否公示 | 是 | 到办事现场次数 | 0 |
| 办理结果类型 | 其他 | 办理方式 | 无 |
| 送达方式 | 公告送达、邮寄送达、其他 | 是否存在中介服务 | 否 |
| 联办机构 | 无 | 行使层级 | 市级/隶属 |
| 法定办结时限 |
60个工作日
法定办结时限说明
从收到申请单开始计算
|
承诺办结时限 |
即办
承诺办结时限说明
无
|
| 办理结果名称 | 《行政处罚决定书》/《不予行政处处罚决定书》 | 数量限制 | 无 |
| 结果样本 | 无 | ||
| 是否收费 | 否 | 办件类型 | 无 |
| 通办范围 | 无 | 办理形式 | 无 |
| 是否支持网上支付 | 否 | 是否支持物流快递 | 是 |
| 是否支持预约办理 | 否 | 是否进驻政务大厅 | 否 |
| 咨询方式 | 电话:0537-2342110 | ||
| 监督投诉方式 | 电话投诉 | ||
设定依据
| 依据名称 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》 |
| 制定机关 | 国务院 |
| 发布令号(文号) | 2006年2月国务院令第460号公布,2017年3月修改 |
| 具体规定内容 | 第五十三条第二款:按照日最大取水能力计算的取水量和水资源费征收标准计征水资源费,可以处1万元以下罚款;情节严重的,吊销取水许可证; |
| 原文下载地址 | 点击查看原文 |
| 依据名称 | 《山东省水资源条例》 |
| 制定机关 | 山东省人民代表大会常务委员会 |
| 发布令号(文号) | 山东省人民代表大会常务委员会公告第215号 |
| 具体规定内容 | 第六十七条:违反本条例规定,年许可取用地表水五十万立方米以上或者取用地下水十万立方米以上的单位和个人未建设合格远程在线水量计量监测设施或者监测设施运行不正常的,或者未与国家水资源管理信息系统联网运行的,责令限期改正,按照日最大取水能力核定取水量,处二万元以上五万元以下罚款;情节严重的,并处吊销取水许可证。 |
| 原文下载地址 | 点击查看原文 |
收费标准及依据
本事项无收费标准及依据
受理条件
无
申报材料
本事项无申报材料
办理流程
| 环节名称 | 办理内容 | 办理时限 | 办理结果 |
| 受理、调查、决定等 | 计量设施不合格或者运行不正常或者未与国家水资源管理信息系统联网运行 | 整个流程共计60个工作日 | 处罚或不予处罚 |
流程图
行使内容
无
法律救济
| 行政复议 | 部门 | 地址 | 电话 |
| 高新区济宁市人民政府行政复议办公室 | 崇文大道西首路南(济宁市公共法律服务中心) | (0537)7710505 |
| 行政诉讼 | 部门 | 地址 | 电话 |
| 济宁市任城区人民法院 | 地址: 济宁 任城区 山东省洸河路124号 | 电话: 0537-2320792 |
中介服务
本事项无中介服务
常见问题
| 问题 | 如何送达 |
| 解答 | 一般采取邮寄送达 |
咨询方式
-
电话:0537-2342110
从收到申请单开始计算