序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采集单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | |
1 | 燕京花园 | 邹城市崇义路 | 东城水厂 | 邹城市公共卫生服务中心 | 邹城市公共卫生服务中心 | 20220920 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。2.氨氮 | 经检测,结果为所检指标全部达标。 | 无 | 无健康风险提示 |
2 | 昌平花园 | 邹城市钢山街道昌平山路 | 昌平水厂 | 邹城市公共卫生服务中心 | 邹城市公共卫生服务中心 | 20220920 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。2.氨氮 | 经检测,结果为所检指标全部达标。 | 无 | 无健康风险提示 |
3 | 老年大学 | 邹城市龙山南路 | 田庄水厂 | 邹城市公共卫生服务中心 | 邹城市公共卫生服务中心 | 20220920 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。2.氨氮 | 经检测,结果为所检指标全部达标。 | 无 | 无健康风险提示 |
4 | 豫剧团 | 邹城市长青路 | 田庄水厂 | 邹城市公共卫生服务中心 | 邹城市公共卫生服务中心 | 20220920 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。2.氨氮 | 经检测,结果为所检指标全部达标。 | 无 | 无健康风险提示 |
5 | 中医院家属院 | 邹城市峄山北路 | 田庄水厂 | 邹城市公共卫生服务中心 | 邹城市公共卫生服务中心 | 20220920 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。2.氨氮 | 经检测,结果为所检指标全部达标。 | 无 | 无健康风险提示 |
6 | 富锦苑 | 邹城市康复路 | 白云水厂 | 邹城市公共卫生服务中心 | 邹城市公共卫生服务中心 | 20220920 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。2.氨氮 | 经检测,结果为所检指标全部达标。 | 无 | 无健康风险提示 |
_files/1811131543173493006.png)
_files/red.png)
_files/jiucuo.png)
_files/1812221227223268172.png)
_files/bj.png)