| 索 引 号: | jnsyzq/2019-16965 | 主题分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 成文日期: | 2019-09-30 | 发布日期: | 2019-09-30 |
| 发布机关: | 兖州区人民政府办公室 | 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 济宁市兖州区人民政府办公室关于印发《济宁市兖州区行政审批服务局事项划转实施方案》的通知 | ||
| 发文字号: | 济兖政办字〔2019〕21号 | 有 效 性: | 1 |
| 发布机关: | 兖州区人民政府办公室 |
|---|---|
| 主题分类: | 其他 |
| 成文日期: | 2019-09-30 |
| 发布日期: | 2019-09-30 |
| 发布机关: | 兖州区人民政府办公室 |
| 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 济宁市兖州区人民政府办公室关于印发《济宁市兖州区行政审批服务局事项划转实施方案》的通知 |
| 发文字号: | 济兖政办字〔2019〕21号 |
| 有 效 性: | 1 |
济宁市兖州区人民政府办公室
关于印发《济宁市兖州区行政审批服务局事项划转实施方案》的通知
济兖政办字〔2019〕21号
各镇人民政府,各街道办事处,兖州工业园区、农高区管委会,区政府各部门,区直驻兖各单位:
《济宁市兖州区行政审批服务局事项划转实施方案》已经区政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。
济宁市兖州区人民政府办公室
2019年9月30日
(此件公开发布)
济宁市兖州区行政审批服务局事项划转
实 施 方 案
为进一步深化相对集中行政许可权改革,根据济宁市人民政府办公室《关于印发县(市、区)行政审批服务局划转事项指导目录的通知》(济政办字〔2019〕41号)要求,现就区行政审批服务局事项划转工作,制定如下方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,加大转变政府职能和简政放权力度,以提高政府管理服务水平、方便群众办事创业为导向,以清理减少审批事项、优化审批流程、公开审批标准、规范审批行为和加强监督管理为重点,深入推进相对集中行政许可权改革,整合优化审批服务机构和职责,创新行政审批方式,提高行政审批效率,推进“一枚印章管审批”,着力构建简约高效便民的行政审批体制机制,不断优化干事创业和营商环境,切实增强人民群众对改革的获得感。
二、重点工作
(一)统一划转事项。着眼于为企业和群众提供规范、便捷、优质、高效的审批服务,以济宁市人民政府办公室印发的《县(市、区)行政审批服务局划转事项指导目录》(共170项,其中行政许可128项、其他事项42项)为基础,依据省委编办2019年最新公布的省市县三级权责清单,合理确定区行政审批服务局划转事项清单,将涉及市场准入、投资建设、自然资源、交通运输、环境保护、安全生产、城市管理、民生保障等领域,共18个部门202项事项,统一划入区行政审批服务局行使,其中行政许可156项,行政确认2项,其他行政权力44项(见附件)。因事项整合、目录变更,统一划转的202项事项,区行政审批服务局已实际划转行使权力的143项,尚需新划转事项59项(其中行政许可27项,其他事项32项)。其他区级许可事项仍由各主管部门行使审批职能。
(二)做好人员划转。在前期事项、人员划转的基础上,根据新划转事项和区行政审批服务局组建运行实际,对办件量大、相对专业的事项,从相关单位新划转部分人员。按照区委、区政府《关于济宁市兖州区推进相对集中行政许可权组建区行政审批服务局改革的实施意见》精神,区委组织部、区委编办、区人社局、区财政局等部门按照职责分工,会同区行政审批服务局和划转人员原所在单位做好组织人事关系、工资关系、编制手续、干部档案等划转移交工作。今后,区行政审批服务局通过面向社会统一招考的方式逐步充实专业人员。
(三)做好工作衔接。依据此次统一划转事项清单,区行政审批服务局要在10个工作日内,依据最新统一划转事项目录,与各相关单位填写《事项移交登记单》,完成工作交接和系统对接。原审批部门要尽快完成划转事项的资料和卷宗移交工作,并将划转事项涉及的相关文件、制式证明、证书等资料统一交区行政审批服务局。划转之前已受理的事项及相关业务工作应按时办结;未办结的,将未办结事项的受理资料移交区行政审批服务局,并协助完成后续办理工作,确保事项划转无缝衔接。
三、审管责任
(一)审批部门。划转至区行政审批服务局实施的行政许可事项实行目录化管理,将完成交接的事项向社会公开。区行政审批服务局对所承接的行政许可及其他事项要依法履行职责,并承担相应的法律责任。审批过程中出现的投诉、举报、行政诉讼和行政复议工作由区行政审批服务局承担。
(二)主管部门。行政许可及有关事项划转后,行业主管部门要建立完善“一单两库一细则”,积极履行事中事后监管职责,着力提升监管能力和水平。对仍承担的许可事项及其他有关事项,派员进驻区为民服务中心集中办理。济宁市“市县同权”事项,属于划转目录内对应事项的,由区行政审批服务局承办,其他“市县同权”事项由主管部门承办。
(三)建立信息双向反馈共享机制。区行政审批服务局应当及时将行政审批结果信息和有关材料推送相关职能部门,以方便主管部门后续监管。主管部门对于应当撤销、吊销许可证件等行政处罚监管情况告知区行政审批服务局,实现审批与监管部门信息共享。
四、有关要求
(一)全面深化流程再造。区行政审批服务局要深化审批流程再造,进一步优化窗口设置、配强工作人员,全面推行“一窗受理”模式,实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”。对群众办件量大、事项关联程度高的事项,编制“一链办理”目录,实行“一张表单、一窗受理、一套材料、内部流转”,进一步整合审批环节、削减申报材料、优化审批流程、压缩审批时限。
(二)全面提升审批效率。区行政审批服务局要对承接的划转事项,编制最新、最优的服务指南,方便群众查阅。要全面推行首问负责、限时办结、服务承诺、追究问责等制度,构建“全事项、全过程、各环节”相互配套协调的标准体系,不断优化审批服务。
(三)全面优化网上服务。区行政审批服务局积极适应“互联网+政务服务”的时代要求,依托山东政务服务网,推进互联网审批,实现网上受理、网上办理、网上监督、网上反馈,推进实体大厅、线上审批与线下服务有机融合。对在网上审批遇到的数据共享、系统互联等问题,要及时向上级反馈,会同区有关部门积极解决。
(四)全面加强部门协作。各有关部门、单位要从全区大局出发,主动支持区行政审批服务局的工作,对于在行政审批过程中需要进行现场勘查、论证、听证、专家评审和年检(审)校验,主管部门应给予支持。对因涉及行业准入、政策调控需要主管部门提供专项或行业规划等资料的,主管部门应予提供,并对相关材料的真实性、合法性负责。各部门对口上级主管部门涉及划转事项的政策调整要及时告知区行政审批服务局,需要区行政审批服务局派员参加的会议、培训等活动,及时通知区行政审批服务局一并派员参加。
附件:济宁市兖州区行政审批服务局统一划转事项目录。
附件
济宁市兖州区行政审批服务局统一划转事项目录
序号 | 事项类型 | 事项编码 | 事项名称 | 实施 层级 |
1 | 行政许可 | 3700000104004 | 企业投资项目核准 | 市、县 |
2 | 行政许可 | 3700000104005 | 依法必须进行招标的相关工程建设项目招标范围、招标方式、招标组织形式核准 | 市、县 |
3 | 行政许可 | 3700000104006 | 节能审查 | 市、县 |
4 | 行政许可 | 3700000159001 | 粮食收购资格认定 | 市、县 |
5 | 行政许可 | 3700000160003 | 新建油气管道不满足选线条件的管道保护方案的审批 | 市、县 |
6 | 行政许可 | 3700000160004 | 从事可能影响油气管道保护的施工审批 | 县 |
7 | 行政许可 | 3700000170003 | 关闭或者报废矿井审批 | 市、县 |
8 | 行政许可 | 3700000107004 | 企业技术改造投资项目核准 | 市、县 |
9 | 行政许可 | 3700000117072 | 市政设施建设类审批 | 市、县 |
10 | 行政许可 | 3700000117073 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 市、县 |
11 | 行政许可 | 3700000117074 | 城市大型户外广告设置审核 | 市、县 |
12 | 行政许可 | 3700000117085 | 在街道两侧和公共场所临时堆放物料、搭建非永久性建筑物、构筑物或其他设施审核 | 市、县 |
13 | 行政许可 | 3700000117086 | 在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品审批 | 市、县 |
14 | 行政许可 | 3700000117087 | 关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可 | 市、县 |
15 | 行政许可 | 3700000117088 | 城市建筑垃圾处置核准 | 市、县 |
16 | 行政许可 | 3700000117089 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批 | 市、县 |
17 | 行政许可 | 3700000117097 | 特殊车辆在城市道路上行驶审核 | 市、县 |
18 | 行政许可 | 3700000118004 | 公路、水运建设项目设计审批 | 市、县 |
19 | 行政许可 | 3700000118005 | 公路建设项目施工许可 | 市、县 |
20 | 行政许可 | 3700000118006 | 涉路工程建设许可 | 市、县 |
21 | 行政许可 | 3700000118007 | 在公路用地范围内设置非公路标志许可 | 市、县 |
22 | 行政许可 | 3700000118008 | 公路用地范围内护路林更新采伐许可 | 市、县 |
23 | 行政许可 | 3700000118009 | 超限运输车辆行驶公路许可 | 市、县 |
24 | 行政许可 | 3700000118010 | 道路客运(班车客运、包车客运、旅游客运)及班线经营许可 | 市、县 |
25 | 行政许可 | 3700000118011 | 城市公共汽(电)车客运经营(含线路经营)许可 | 市、县 |
26 | 行政许可 | 3700000118012 | 巡游出租汽车客运经营许可 | 市、县 |
27 | 行政许可 | 3700000118013 | 网络预约出租汽车经营许可 | 市、县 |
28 | 行政许可 | 3700000118014 | 危险货物运输经营以外的道路货物运输经营许可 | 县 |
29 | 行政许可 | 3700000118017 | 道路客运站经营许可 | 县 |
30 | 行政许可 | 3700000118018 | 机动车驾驶员培训经营许可 | 县 |
31 | 行政许可 | 3700000105026 | 教师资格认定 | 市、县 |
32 | 行政许可 | 3700000105028 | 实施学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校筹设、设立、分立、合并、变更、终止审批 | 市、县 |
33 | 行政许可 | 3700000105033 | 校车使用许可 | 县 |
34 | 行政许可 | 3700000105035 | 开办外籍人员子女学校审批 | 市、县 |
35 | 行政许可 | 3700000133003 | 举办健身气功活动及设立站点审批 | 县 |
36 | 行政许可 | 3700000133001 | 经营高危险性体育项目许可 | 市、县 |
37 | 行政许可 | 3700000111001 | 社会团体成立、变更、注销登记和章程核准 | 市、县 |
38 | 行政许可 | 3700000111002 | 基金会设立、变更、注销登记和章程核准 | 市、县 |
39 | 行政许可 | 3700000111003 | 民办非企业单位成立、变更、注销登记和章程核准 | 市、县 |
40 | 行政许可 | 3700000111004 | 慈善组织公开募捐资格审批 | 市、县 |
41 | 行政许可 | 3700000111005 | 新建和扩建经营性公墓、农村公益性墓地审批 | 市、县 |
42 | 行政许可 | 3700000120001 | 种畜禽生产经营许可 | 市、县 |
43 | 行政许可 | 3700000120002 | 生鲜乳收购许可 | 县 |
44 | 行政许可 | 3700000120003 | 生鲜乳准运许可 | 县 |
45 | 行政许可 | 3700000120006 | 草种经营许可 | 县 |
46 | 行政许可 | 3700000120008 | 动物防疫条件许可 | 省、县 |
47 | 行政许可 | 3700000120009 | 动物诊疗许可 | 市、县 |
48 | 行政许可 | 3700000120010 | 执业兽医资格认定 | 市、县 |
49 | 行政许可 | 3700000120011 | 乡村兽医登记 | 县 |
50 | 行政许可 | 3700000120018 | 兽药经营许可证审批 | 县 |
51 | 行政许可 | 3700000120023 | 生猪屠宰许可 | 市、县 |
52 | 行政许可 | 3700000120031 | 农药经营许可 | 县 |
53 | 行政许可 | 3700000120033 | 水产苗种生产审批 | 市、县 |
54 | 行政许可 | 3700000120052 | 拖拉机、联合收割机驾驶证核发 | 县 |
55 | 行政许可 | 3700000120053 | 食用菌菌种生产经营许可 | 县 |
56 | 行政许可 | 3700000120056 | 蚕种生产经营许可 | 市、县 |
57 | 行政许可 | 3700000120068 | 采集农业主管部门管理的国家二级保护野生植物审批 | 省、县 |
58 | 行政许可 | 3700000120078 | 农作物种子生产经营许可 | 县 |
59 | 行政许可 | 3700000120082 | 拖拉机和联合收割机登记 | 县 |
60 | 行政许可 | 3700000114001 | 经营性人力资源服务机构从事职业中介活动许可 | 县 |
61 | 行政许可 | 3700000114003 | 企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 县 |
62 | 行政许可 | 3700000114004 | 劳务派遣经营许可 | 县 |
63 | 行政许可 | 3700000114006 | 民办职业技能培训机构审批 | 县 |
64 | 行政许可 | 3700000121012 | 直销企业服务网点方案审查 | 市、县 |
65 | 行政许可 | 3700000116009 | 在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的审批 | 市、县 |
66 | 行政许可 | 3700000131001 | 公司(企业)登记 | 市、县 |
67 | 行政许可 | 3700000131002 | 农民专业合作社登记 | 县 |
68 | 行政许可 | 3700000131003 | 个体工商户登记 | 县 |
69 | 行政许可 | 3700000131005 | 广告发布登记 | 市、县 |
70 | 行政许可 | 3700000131006 | 食品生产许可 | 市、县 |
71 | 行政许可 | 3700000131007 | 食品经营许可 | 县 |
72 | 行政许可 | 3700000131010 | 计量标准器具核准 | 市、县 |
73 | 行政许可 | 3700000131012 | 计量授权 | 市、县 |
74 | 行政许可 | 3700000131017 | 特种设备作业人员考核 | 市、县 |
75 | 行政许可 | 3700000131018 | 食品小作坊、小餐饮登记 | 县 |
76 | 行政许可 | 3700000131019 | 特种设备使用登记 | 县 |
77 | 行政许可 | 3700000119001 | 取水许可 | 市、县 |
78 | 行政许可 | 3700000119002 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 市、县 |
79 | 行政许可 | 3700000119004 | 农村集体经济组织修建水库审批 | 市、县 |
80 | 行政许可 | 3700000119005 | 河道采砂许可 | 市、县 |
81 | 行政许可 | 3700000119009 | 河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)审批 | 市、县 |
82 | 行政许可 | 3700000119010 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 市、县 |
83 | 行政许可 | 3700000119014 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 市、县 |
84 | 行政许可 | 3700000119015 | 蓄滞洪区避洪设施建设审批 | 市、县 |
85 | 行政许可 | 3700000119017 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 市、县 |
86 | 行政许可 | 3700000119022 | 洪水影响评价(类)审批 | 市、县 |
87 | 行政许可 | 3700000112031 | 基层法律服务工作者执业、变更、注销许可 | 市、县 |
88 | 行政许可 | 3700000123025 | 医疗机构设置审批及执业登记和校验 | 市、县 |
89 | 行政许可 | 3700000123026 | 再生育审批 | 县 |
90 | 行政许可 | 3700000123027 | 护士执业注册 | 市、县 |
91 | 行政许可 | 3700000123029 | 单采血浆站设置审批及许可证核发 | 市、县 |
92 | 行政许可 | 3700000123030 | 母婴保健技术服务执业许可、校验 | 市、县 |
93 | 行政许可 | 3700000123031 | 母婴保健服务人员资格认定 | 市、县 |
94 | 行政许可 | 3700000123034 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可、校验 | 县 |
95 | 行政许可 | 3700000123043 | 饮用水供水单位卫生许可 | 县 |
96 | 行政许可 | 3700000123045 | 公共场所卫生许可 | 县 |
97 | 行政许可 | 3700000123046 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核、竣工验收 | 市、县 |
98 | 行政许可 | 3700000123047 | 乡村医生执业注册 | 县 |
99 | 行政许可 | 3700000123048 | 医师执业注册 | 市、县 |
100 | 行政许可 | 3700000132001 | 设置卫星电视广播地面接收设施审批 | 市、县 |
101 | 行政许可 | 3700000132002 | 卫星电视广播地面接收设施安装服务许可 | 市、县 |
102 | 行政许可 | 3700000122010 | 国有文物保护单位和其他不可移动文物改变用途审批 | 市、县 |
103 | 行政许可 | 3700000122018 | 典当行、拍卖公司、文化市场、旧货市场、艺术品市场等单位或者场所经营尚未被认定为文物的监管物品的许可 | 市、县 |
104 | 行政许可 | 3700000122019 | 对尚未被认定为文物的监管物品审核 | 县 |
105 | 行政许可 | 3700000122021 | 文物商店设立许可 | 市、县 |
106 | 行政许可 | 3700000122023 | 建设工程文物保护许可 | 市、县 |
107 | 行政许可 | 3700000122024 | 娱乐场所设立审批 | 县 |
108 | 行政许可 | 3700000122027 | 营业性演出审批 | 县 |
109 | 行政许可 | 3700000122034 | 互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动许可 | 县 |
110 | 行政许可 | 3700000122036 | 文艺表演团体申请从事营业性演出活动许可 | 县 |
111 | 行政许可 | 3700000122043 | 利用不可移动文物举办展览、展销、演出等活动的许可 | 市、县 |
112 | 行政许可 | 3700000199028 | 点播影院设立的审批 | 县 |
113 | 行政许可 | 3700000199033 | 电影放映单位设立 | 县 |
114 | 行政许可 | 3700000139031 | 出版物批发、零售单位设立、变更审批 | 市、县 |
115 | 行政许可 | 3700000125014 | 建设工程抗震设防要求确定 | 市、县 |
116 | 行政许可 | 3700000125015 | 地震观测环境保护范围内建设工程项目审批 | 市、县 |
117 | 行政许可 | 3700000125012 | 危险化学品经营许可 | 市、县 |
118 | 行政许可 | 3700000125013 | 烟花爆竹经营许可 | 市、县 |
119 | 行政许可 | 3700000117069 | 城市供水经营许可证核发 | 市、县 |
120 | 行政许可 | 3700000117070 | 城镇污水排入排水管网许可 | 市、县 |
121 | 行政许可 | 3700000117075 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 市、县 |
122 | 行政许可 | 3700000117076 | 燃气经营许可证核发 | 市、县 |
123 | 行政许可 | 3700000117077 | 燃气供应许可证核发 | 市、县 |
124 | 行政许可 | 3700000117078 | 供热经营许可证核发 | 市、县 |
125 | 行政许可 | 3700000117079 | 燃气经营者改动燃气设施审核 | 市、县 |
126 | 行政许可 | 3700000117080 | 新建、改建、扩建燃气工程项目审查 | 市、县 |
127 | 行政许可 | 3700000117081 | 由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的审批 | 市、县 |
128 | 行政许可 | 3700000117082 | 供水企业停业歇业许可 | 市、县 |
129 | 行政许可 | 3700000117083 | 燃气经营者停业、歇业审批 | 市、县 |
130 | 行政许可 | 3700000117084 | 供热企业停业许可 | 市、县 |
131 | 行政许可 | 3700000117090 | 历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批 | 市、县 |
132 | 行政许可 | 3700000117091 | 历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内,拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批 | 市、县 |
133 | 行政许可 | 3700000117092 | 历史建筑实施原址保护审批 | 市、县 |
134 | 行政许可 | 3700000117095 | 建筑工程施工许可证核发 | 市、县 |
135 | 行政许可 | 3700000117096 | 商品房预售许可 | 市、县 |
136 | 行政许可 | 3700000199019 | 结合民用建筑修建防空地下室审批 | 市、县 |
137 | 行政许可 | 3700000199020 | 防空地下室易地建设审批 | 市、县 |
138 | 行政许可 | 3700000199021 | 开发利用人防工程和设施审批 | 市、县 |
139 | 行政许可 | 3700000199022 | 单建人防工程建设许可 | 市、县 |
140 | 行政许可 | 3700000199023 | 人防警报设施拆除审批 | 市、县 |
141 | 行政许可 | 3700000199024 | 单建人防工程五十米范围内采石、取土、爆破、挖洞作业审批 | 市、县 |
142 | 行政许可 | 3700000199025 | 人防工程拆除报废审批 | 市、县 |
143 | 行政许可 | 3700000115006 | 建设项目用地预审 | 市、县 |
144 | 行政许可 | 3700000115008 | 选址意见书 | 市、县 |
145 | 行政许可 | 3700000115028 | 法人或者其他组织需要利用属于国家秘密的基础测绘成果审批 | 市、县 |
146 | 行政许可 | 3700000115032 | 建设项目使用林地审批 | 市、县 |
147 | 行政许可 | 3700000115033 | 临时占用林地审批 | 市、县 |
148 | 行政许可 | 3700000115035 | 森林经营单位修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地审批 | 县 |
149 | 行政许可 | 3700000115059 | 临时用地审批 | 县 |
150 | 行政许可 | 3700000115060 | 建设用地规划许可证 | 市、县 |
151 | 行政许可 | 3700000115061 | 建设工程规划许可证 | 市、县 |
152 | 行政许可 | 3700000115062 | 乡村建设规划许可证 | 市、县 |
153 | 行政许可 | 3700000115063 | 临时建设审批(用地、工程) | 县 |
154 | 行政许可 | 3700000115067 | 农村村民宅基地审核 | 县 |
155 | 行政许可 | 3700000115069 | 开采矿产资源审批 | 市、县 |
156 | 行政许可 | 3700000115036 | 采伐林木许可审批 | 县 |
157 | 行政确认 | 3700000718002 | 公路、水运工程质量监督申请登记 | 市、县 |
158 | 行政确认 | 3700000731007 | 股权出质登记 | 市、县 |
159 | 其他权力 | 3700001004001 | 政府投资项目建议书审批 | 市、县 |
160 | 其他权力 | 3700001004002 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 市、县 |
161 | 其他权力 | 3700001004003 | 政府投资项目初步设计概算审批 | 市、县 |
162 | 其他权力 | 3700001004005 | 企业投资项目备案 | 市、县 |
163 | 其他权力 | 3700001007002 | 企业技术改造投资项目备案 | 市、县 |
164 | 其他权力 | 3700001018001 | 公路、水运工程竣工验收 | 市、县 |
165 | 其他权力 | 3700001018032 | 道路运输车辆营运证和客运标志牌配发、换发、补发 | 市、县 |
166 | 其他权力 | 3700001011001 | 社会团体负责人、印章及银行账户备案 | 市、县 |
167 | 其他权力 | 3700001011002 | 基金会组织机构代码、印章式样、银行账号以及税务登记证复印件的备案 | 市、县 |
168 | 其他权力 | 3700001011003 | 民办非企业单位的印章及银行账户备案 | 市、县 |
169 | 其他权力 | 3700001011018 | 养老机构备案 | 县 |
170 | 其他权力 | 3700001020001 | 畜禽养殖场、养殖小区备案 | 县 |
171 | 其他权力 | 3700001020004 | 执业兽医执业情况年度报告备案 | 县 |
172 | 其他权力 | 3700001020005 | 动物诊疗机构动物诊疗活动年度报告备案 | 县 |
173 | 其他权力 | 3700001014001 | 职业技能鉴定考核机构备案 | 市、县 |
174 | 其他权力 | 3700001031053 | 农民专业合作社章程备案 | 县 |
175 | 其他权力 | 3700001031062 | 公司(企业)有关事项的备案 | 市、县 |
176 | 其他权力 | 3700001019001 | 上报和下达调整取水计划 | 市、县 |
177 | 其他权力 | 3700001023022 | 盲人医疗按摩人员执业备案 | 县 |
178 | 其他权力 | 3700001023030 | 养老机构内部设置医疗机构备案 | 县 |
179 | 其他权力 | 3700001023042 | 中医诊所备案 | 县 |
180 | 其他权力 | 3700000122040 | 文物保护工程审批 | 市、县 |
181 | 其他权力 | 3700001022031 | 演出场所经营单位备案 | 县 |
182 | 其他权力 | 3700001022032 | 个体演员、个体演出经纪人 | 县 |
183 | 其他权力 | 3700001017075 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案 | 市、县 |
184 | 其他权力 | 3700001017099 | 竣工结算文件备案 | 市、县 |
185 | 其他权力 | 3700001017107 | 商品房项目现售备案 | 市、县 |
186 | 其他权力 | 3700001017113 | 招标控制价备案 | 市、县 |
187 | 其他权力 | 3700001017114 | 工程造价咨询合同备案 | 市、县 |
188 | 其他权力 | 3700001017117 | 办理施工安全监督手续 | 县 |
189 | 其他权力 | 3700001017118 | 办理工程质量监督手续 | 市、县 |
190 | 其他权力 | 3700001017124 | 房地产开发经营权证明 | 市、县 |
191 | 其他权力 | 3700001099010 | 新建民用建筑项目减免防空地下室易地建设费审查 | 市、县 |
192 | 其他权力 | 3700001099011 | 人防工程竣工验收备案 | 市、县 |
193 | 其他权力 | 3700001099012 | 人防工程施工图设计文件核准 | 市、县 |
194 | 其他权力 | 3700001099013 | 人防工程质量监督登记 | 市、县 |
195 | 其他权力 | 3700001015022 | 建设项目用地以划拨方式使用国有土地审查 | 市、县 |
196 | 其他权力 | 3700001015023 | 建设项目用地以有偿方式使用国有建设用地审查 | 市、县 |
197 | 其他权力 | 3700001015024 | 土地开垦区内开发未确定使用权的国有土地从事生产审查 | 市、县 |
198 | 其他权力 | 3700001015033 | 以划拨方式取得的土地使用权转让审查 | 市、县 |
199 | 其他权力 | 3700001015037 | 国有土地租赁审查 | 市、县 |
200 | 其他权力 | 3700001015034 | 农村集体经济组织兴办企业使用集体建设用地审核 | 市、县 |
201 | 其他权力 | 3700001015035 | 乡(镇)村公共设施、公益事业使用集体建设用地审核 | 市、县 |
202 | 其他权力 | 3700001015036 | 国有土地使用权作价出资或者入股审核 | 市、县 |
扫一扫在手机打开当前页
