| 索 引 号: | 00423579-8/2026-01620 | 主题分类: | 工业_交通其他 |
|---|---|---|---|
| 成文日期: | 2026-07-21 | 发布日期: | 2026-07-21 |
| 发布机关: | 微山县人民政府办公室 | 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 微山县人民政府办公室关于公布2025年度微山县规模以上工业企业“亩产效益”综合评价结果的通知 | ||
| 发文字号: | 微政办字〔2026〕1号 | 有 效 性: | 0 |
| 发布机关: | 微山县人民政府办公室 |
|---|---|
| 主题分类: | 工业_交通其他 |
| 成文日期: | 2026-07-21 |
| 发布日期: | 2026-07-21 |
| 发布机关: | 微山县人民政府办公室 |
| 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 微山县人民政府办公室关于公布2025年度微山县规模以上工业企业“亩产效益”综合评价结果的通知 |
| 发文字号: | 微政办字〔2026〕1号 |
| 有 效 性: | 0 |
微山县人民政府办公室
关于公布2025年度微山县规模以上工业企业
“亩产效益”综合评价结果的通知
各乡、镇人民政府,各街道办事处,微山经济开发区管委会,县直有关部门、单位,有关企业:
根据省工业和信息化厅等十部门《关于做好2026年“亩产效益”评价改革工作的通知》(鲁工信运〔2026〕59号)精神,为进一步优化资源要素配置,加快工业企业转型升级,按照省、市“亩产效益”评价改革工作要求,县工业和信息化局通过乡镇(街道)填报、部门采集、企业确认、评价测算等程序,对全县2025年度纳入评价范围的规模以上工业企业进行了“亩产效益”综合评价,形成综合评价结果,经公示后,现将评价结果予以公布。
附件:2025年度微山县规模以上工业企业“亩产效益”综合评价结果
微山县人民政府办公室
2026年7月21日
(此件公开发布)
附件
2025年度微山县规模以上工业企业
“亩产效益”综合评价结果
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 所在地 | 评价 级别 |
1 | 91370826MADM6A3697 | 山东越源新材料有限公司 | 西平镇 | A |
2 | 91370826MA3T341294 | 济宁华美达塑业有限公司 | 鲁桥镇 | A |
3 | 91370826MAE5GTX2XJ | 山东康扬能源有限公司 | 驩城镇 | A |
4 | 91370826MABMBYP5XG | 微山润盈能源有限公司 | 驩城镇 | A |
5 | 91370826MAEAELMH49 | 济宁市立深矿山设备有限公司 | 赵庙镇 | A |
6 | 91370826MA7LB4PQ16 | 山东万展能源有限公司 | 留庄镇 | A |
7 | 913708260604404707 | 山东岱庄能源集团有限公司 | 驩城镇 | A |
8 | 91370826MA3Q31224F | 微山嘉旭能源有限公司 | 驩城镇 | A |
9 | 91370826MA7G3WE665 | 山东龙之杰能源有限公司 | 傅村街道 | A |
10 | 91370826L12221946T | 微山县恒信食品有限公司 | 两城镇 | A |
11 | 913708260924565651 | 微山凯利玩具制造有限公司 | 开发区 | A |
12 | 91370826MA3D41QJXM | 微山县汇恒物资贸易有限公司 | 傅村街道 | A |
13 | 91370826698071299R | 山东南方能源有限公司 | 留庄镇 | A |
14 | 91370826675540582U | 微山县双信贸易有限公司 | 驩城镇 | A |
15 | 91370826091717292K | 济宁瑞丰饲料有限公司 | 马坡镇 | A |
16 | 91370826MA3F19A42U | 利发集团有限公司 | 傅村街道 | A |
17 | 91370826MA3WL1N643 | 山东悦久智能科技有限公司 | 开发区 | A |
18 | 91370826MA7JB72M95 | 山东正世源煤炭贸易有限公司 | 傅村街道 | A |
19 | 91370826MAC0A93J29 | 微山鑫鸣能源有限公司 | 傅村街道 | A |
20 | 91370800MA3QEFM62X | 山东公用建工集团有限公司 | 马坡镇 | A |
21 | 91370826706106325Q | 山东省恒信复合材料有限公司 | 赵庙镇 | A |
22 | 91370826MA95517C0D | 微山润大食品有限公司 | 昭阳街道 | A |
23 | 91370826MAETB33R7U | 富金国际贸易(山东) 有限公司 | 留庄镇 | A |
24 | 91370826564063939P | 山东国豪商贸有限公司 | 傅村街道 | A |
25 | 91370826MA3UX7260K | 微山泓泰纺织有限公司 | 驩城镇 | A |
26 | 91370826MADDBGNP7U | 济宁市昊昌微电子有限公司 | 开发区 | A |
27 | 913708264932767849 | 微山三利特不锈钢有限公司 | 昭阳街道 | A |
28 | 91370826597849006H | 山东康源堂药业股份有限公司 | 夏镇街道 | A |
29 | 91370826089753999J | 微山县维龙木制品有限公司 | 西平镇 | A |
30 | 913708265887866211 | 中稀(微山)稀土新材料 有限公司 | 开发区 | A |
31 | 91370826MA3TKFF04D | 山东灸炙堂药业有限公司 | 开发区 | A |
32 | 91370826MAC3LKGTXC | 济宁市豹子头工贸 有限责任公司 | 夏镇街道 | A |
33 | 91370826MA9429RUXW | 微山鑫盛纺织有限公司 | 西平镇 | A |
34 | 91370000706106333L | 枣庄矿业(集团)付村煤业 有限公司 | 傅村街道 | A |
35 | 91370826746575572H | 微山县永大包装材料有限公司 | 开发区 | A |
36 | 91370826MA3CH64Y6F | 微山文杰塑料制品厂 | 西平镇 | B |
37 | 91370826687235083M | 山东众鑫包装科技有限公司 | 马坡镇 | B |
38 | 91370826MA3Q2XC89G | 山东新达环保建材有限公司 | 驩城镇 | B |
39 | 91370826798660832U | 微山县华塑包装材料 有限公司 | 开发区 | B |
40 | 91370826MA3UYNKD1J | 济宁志信棉业有限公司 | 张楼镇 | B |
41 | 91370826MA7GY90P98 | 山东誉洲香食品有限公司 | 两城镇 | B |
42 | 91370826748995271K | 微山县立统包装材料 有限公司 | 韩庄镇 | B |
43 | 91370826MA3MKW5271 | 山东谷德包装材料有限公司 | 开发区 | B |
44 | 913708263446373390 | 山东本草堂中药饮片 有限公司 | 驩城镇 | B |
45 | 91370826MAE7G82T84 | 微山县鑫禾食品有限公司 | 两城镇 | B |
46 | 913708267807589978 | 济宁市正圆机械制造 有限公司 | 西平镇 | B |
47 | 91370826MABN961G0T | 济宁星宏机械制造有限公司 | 赵庙镇 | B |
48 | 91370826MA7LWXWG88 | 山东金沅金新材料科技 有限公司 | 张楼镇 | B |
49 | 91370826MA3DA1XCXA | 山东金源不锈钢制品 有限公司 | 开发区 | B |
50 | 91370826MA3MYANW33 | 微山虹纬纺织科技有限公司 | 开发区 | B |
51 | 913708260687068942 | 微山汇丰新型建材 有限责任公司 | 昭阳街道 | B |
52 | 913708261661607095 | 山东微山湖酒业有限公司 | 夏镇街道 | B |
53 | 91370826MA7G73R7X6 | 微山县明宇纺织有限公司 | 张楼镇 | B |
54 | 913708266693402428 | 微山县安基砼业有限公司 | 傅村街道 | B |
55 | 91370826MA7HPGW179 | 济宁金鲁霸五金制品 有限公司 | 开发区 | B |
56 | 91370826782346558C | 微山县冠杰包装材料 有限公司 | 高楼乡 | B |
57 | 91370826MA3N3XNC4G | 微山县安固钢结构有限公司 | 韩庄镇 | B |
58 | 91370826587180732R | 微山县宏伟纺织有限公司 | 张楼镇 | B |
59 | 91370826MA3MWCJX03 | 微山县明航纺织有限公司 | 张楼镇 | B |
60 | 91370826MA3CC2QD6U | 微山县康旭纺织有限公司 | 张楼镇 | B |
61 | 91370826348990981T | 微山东群电子有限公司 | 西平镇 | B |
62 | 91370826580412713F | 山东凯利龙能源有限公司 | 驩城镇 | B |
63 | 91370826MA3U9WAXXF | 山东道格拉斯纺织有限公司 | 驩城镇 | B |
64 | 91370826MAEM4QCU7M | 山东杭源煤业有限公司 | 驩城镇 | B |
65 | 913700007357551729 | 枣庄矿业集团高庄煤业 有限公司 | 傅村街道 | B |
66 | 91370826MA3M0NHB3K | 山东飞扬特种线缆有限公司 | 驩城镇 | B |
67 | 91370826MADUR83T3D | 山东利波稀土新材料 有限公司 | 张楼镇 | B |
68 | 91370826050934178Y | 微山县大维木制品有限公司 | 西平镇 | B |
69 | 91370826083984075F | 微山县宏泰商品混凝土 有限公司 | 鲁桥镇 | B |
70 | 913708265830743936 | 山东富力包装材料股份 有限公司 | 昭阳街道 | B |
71 | 9137082668827923XE | 山东泰康降解包装材料 有限公司 | 昭阳街道 | B |
72 | 91370826312621156P | 微山龙工机械有限公司 | 两城镇 | B |
73 | 91370826767750499F | 微山县瑞鑫包装材料 有限公司 | 开发区 | B |
74 | 91370826328439033A | 山东宝硕生物科技包装 有限公司 | 开发区 | B |
75 | 91370826MABW2BWT8L | 中丰新材料(山东)有限公司 | 高楼乡 | B |
76 | 91370826MACKL8NY8B | 微山鑫汇砼业有限公司 | 驩城镇 | B |
77 | 91370826494451214D | 山东诺泰机电设备有限公司 | 开发区 | B |
78 | 91370826720738310C | 微山信威食品有限公司 | 鲁桥镇 | B |
79 | 91370826766651923G | 山东联众包装科技有限公司 | 夏镇街道 | B |
80 | 91370826MA3CHL3376 | 山东派智新能源科技 有限公司 | 开发区 | B |
81 | 91370826MA3T1A5E80 | 山东源胜工贸有限公司 | 韩庄镇 | B |
82 | 91370800MADLT34U7C | 山东容合食品科技有限公司 | 微山岛镇 | B |
83 | 91370826566712867F | 微山县安庆纺织有限公司 | 张楼镇 | B |
84 | 91370826680683000B | 山东明鸿物资有限公司 | 留庄镇 | B |
85 | 91370826057915770B | 山东国耀金属科技股份 有限公司 | 西平镇 | B |
86 | 91370826MA3T02JM56 | 山东德源泰环保科技 有限公司 | 西平镇 | B |
87 | 91370826MACEWF0U2C | 山东恒阳门窗科技有限公司 | 西平镇 | B |
88 | 91370826095108347C | 山东航宇游艇发展有限公司 | 韩庄镇 | B |
89 | 913708267741994474 | 山东亿龙煤炭集团有限公司 | 傅村街道 | B |
90 | 91370826MA3PKA0P6A | 微山兴顺水产有限公司 | 傅村街道 | B |
91 | 91370826MA3RY5BR74 | 山东中发新材料科技 有限公司 | 开发区 | B |
92 | 91370826MACQDCB06B | 济宁康特纺织科技有限公司 | 张楼镇 | B |
93 | 91370826MA3D3R8L7E | 山东丰广煤炭洗选有限公司 | 傅村街道 | B |
94 | 913700001661674413 | 微山崔庄煤矿有限责任公司 | 驩城镇 | B |
95 | 913708266906036846 | 山东传奇贝贝儿童用品 有限公司 | 开发区 | B |
96 | 91370826754486684G | 山东鑫亮包装科技股份 有限公司 | 开发区 | B |
97 | 91370826MA94D51D41 | 山东省明华服饰有限公司 | 驩城镇 | B |
98 | 91370826796167569W | 微山金海包装材料有限公司 | 开发区 | B |
99 | 91370826057945179C | 山东科为生物制品有限公司 | 夏镇街道 | B |
100 | 91370826MA3EQ49J0R | 山东鑫顺包装科技有限公司 | 开发区 | B |
101 | 91370826795327620J | 微山县振龙纺织品有限公司 | 张楼镇 | B |
102 | 91370826MACN14NG35 | 山东泓阳新能源科技 有限公司 | 开发区 | B |
103 | 91370826MA3EJULM4F | 微山正帅包装科技有限公司 | 夏镇街道 | B |
104 | 9137082631040166XB | 济宁祥和塑业有限公司 | 开发区 | B |
105 | 91370826MABRTCWX6T | 山东优仁中药材有限公司 | 昭阳街道 | B |
106 | 91370826059022239X | 山东鑫诚管业股份有限公司 | 南阳镇 | B |
107 | 91370826MA3CKH0Q12 | 山东宇盛包装材料有限公司 | 昭阳街道 | B |
108 | 91370826MABM79NH56 | 山东森海纺织科技有限公司 | 西平镇 | B |
109 | 91370826561418028M | 山东大卫生态食品工业 股份有限公司 | 傅村街道 | B |
110 | 91370826MA7DDLGB12 | 山东真光新材料科技 有限公司 | 西平镇 | B |
111 | 91370826MA3PKPLW85 | 济宁金虹装配式建筑科技 有限公司 | 马坡镇 | B |
112 | 91370826MAE9X70W1P | 济宁辉澜水产有限公司 | 傅村街道 | B |
113 | 91370826MA3UUPDUXM | 微山金源纺织有限公司 | 张楼镇 | B |
114 | 91370826MABQXKRW99 | 山东山辰能源科技有限公司 | 留庄镇 | B |
115 | 91370826MA3T4HY542 | 山东亚澳皮业集团有限公司 | 留庄镇 | B |
116 | 91370826MA95758F3U | 济宁荣辰纺织有限公司 | 西平镇 | B |
117 | 91370000166161605B | 枣庄矿业(集团)济宁七五 煤业有限公司 | 夏镇街道 | B |
118 | 913708260897593623 | 微山县昭阳蒋集恒大湖产品 冷藏厂 | 昭阳街道 | B |
119 | 91370826MA3QQ4YPXR | 山东德信微粉有限公司 | 赵庙镇 | B |
120 | 9137082677972575XM | 微山县泰丰纺织有限公司 | 西平镇 | B |
121 | 913700001661616211 | 枣庄矿业(集团)济宁岱庄 煤业有限公司 | 驩城镇 | B |
122 | 91370826MAEJFP587G | 微山润通食品有限公司 | 昭阳街道 | B |
123 | 91370826MA94BUD44B | 微山润浩纺织有限公司 | 张楼镇 | B |
124 | 91370826095102324M | 微山宏达水产食品有限公司 | 夏镇街道 | B |
125 | 91370826MACN08BCX8 | 山东鑫聚盛纺织科技 有限公司 | 张楼镇 | B |
126 | 91370826MA3D41TU9C | 山东派智电子有限公司 | 开发区 | B |
127 | 91370826MADRTU0W7N | 济宁科瑞达纺织科技 有限公司 | 西平镇 | B |
128 | 913708265704667939 | 济宁市正扬能源有限公司 | 驩城镇 | B |
129 | 91370826MA957BE3XD | 山东科田塑胶有限公司 | 驩城镇 | B |
130 | 91370826166170106H | 微山县宏宇煤炭贸易 有限公司 | 驩城镇 | B |
131 | 91370826MA3T3N4E8G | 山东弘密新材料科技 有限公司 | 开发区 | B |
132 | 91370826MA3DBXJJ0A | 微山县安泓建材有限公司 | 傅村街道 | B |
133 | 91370826MA94N3GY0J | 山东世强包装有限公司 | 马坡镇 | B |
134 | 913708267961938988 | 微山县好运矿山设备 有限公司 | 驩城镇 | B |
135 | 91370826595217072T | 微山汉风纺织有限公司 | 张楼镇 | B |
136 | 91370826MA3UWCLB0B | 济宁宏锐新型建材 有限责任公司 | 夏镇街道 | B |
137 | 91370826MA3N6KXX0C | 山东中辉钢结构工程 有限公司 | 韩庄镇 | B |
138 | 91370826080883877N | 微山县鹏翔能源有限公司 | 傅村街道 | B |
139 | 91370000267171634L | 山东省三河口矿业 有限责任公司 | 傅村街道 | B |
140 | 91370000166161592M | 山东省微山湖矿业集团 有限公司 | 夏镇街道 | B |
141 | 91370826MA7BG8R43F | 山东云锋弘胜建材有限公司 | 马坡镇 | B |
142 | 91370826MAEQRHDB23 | 济宁融智能源有限公司 | 傅村街道 | B |
143 | 913708263130771133 | 微山县山水纺织有限公司 | 驩城镇 | B |
144 | 91370102MA3W8TRU1B | 山东省福本矿山科技 有限公司 | 赵庙镇 | B |
145 | 91370826MACM3D1L9J | 微山县泽宇纺织品有限公司 | 西平镇 | B |
146 | 91370826MA3R290P7P | 山东绿动船舶制造有限公司 | 韩庄镇 | B |
147 | 91370826MAD7RUEU09 | 山东鹏源稀土新材料 有限公司 | 开发区 | B |
148 | 91370826743387963Q | 山东微山湖稀土有限公司 | 韩庄镇 | C |
149 | 9137082678614171X4 | 微山县兴玉机械制造 有限公司 | 赵庙镇 | C |
150 | 91370826166170683W | 山东微山湖经贸实业 有限公司 | 夏镇街道 | C |
151 | 913708264942323109 | 山东锦源阀门科技有限公司 | 傅村街道 | C |
152 | 913708266954156820 | 微山山水水泥有限公司 | 两城镇 | C |
153 | 91370826MA3BYPBA8M | 山东惠成医用科技有限公司 | 开发区 | C |
154 | 91370826675540769T | 微山县兄弟玻璃制品 有限公司 | 驩城镇 | C |
155 | 91370826MA7HXEG48B | 济宁市宁锐机械有限公司 | 赵庙镇 | C |
156 | 91370826334647701G | 山东信鸿源实业股份 有限公司 | 开发区 | C |
157 | 91370826MA3QHKDX6E | 微山县汉润机械制造 有限公司 | 赵庙镇 | C |
158 | 91370826MA3MCFGHXY | 微山万耕木业有限公司 | 留庄镇 | C |
159 | 91370826MA3BX9YT0C | 山东华晨饮品有限公司 | 两城镇 | C |
160 | 91370826MACY3TCG2C | 济宁润昌泉机械制造 有限公司 | 赵庙镇 | C |
161 | 9137000068829312XW | 枣庄矿业集团新安煤业 有限公司 | 留庄镇 | C |
162 | 9137082608088399XJ | 微山优园生态农业科技 有限公司 | 韩庄镇 | C |
163 | 913708265677216691 | 山东金祥云贸易有限公司 | 傅村街道 | C |
164 | 913708260590383536 | 微山县大卫新型建材 有限公司 | 傅 村街道 | C |
165 | 91370826706368640E | 山东航宇船业集团股份 有限公司 | 韩庄镇 | C |
166 | 91370826759161651P | 微山华源化纤纺织有限公司 | 西平镇 | C |
167 | 91370826MA3DCCRQ7T | 微山宏捷机械有限公司 | 驩城镇 | C |
168 | 91370826MABXP2498Y | 山东银河稀土新材料 有限公司 | 开发区 | C |
169 | 91370826166168938A | 山东昊福药业集团制药 有限公司 | 夏镇街道 | C |
170 | 91370826586093733H | 微山县远盛纺织有限公司 | 西平镇 | C |
171 | 91370826344515171F | 山东宜居新材料科技 有限公司 | 开发区 | C |
172 | 9137080056672389X0 | 微山福润肉类加工有限公司 | 开发区 | D |
173 | 91370826MA3CL4H076 | 山东永祥能源有限公司 | 夏镇街道 | D |
174 | 91370800MA7LKTP57C | 山东佳佑电子有限公司 | 开发区 | D |
175 | 91370826663537300E | 微山县兴隆纺织品工艺 有限公司 | 赵庙镇 | D |
176 | 91370826MAEE68E095 | 山东煜圣能源有限公司 | 韩庄镇 | D |
177 | 91370826MABNGT1HXC | 微山鸿卿新能源有限公司 | 驩城镇 | D |
抄送:县委各部门,县人大常委会办公室,县政协办公室,县监委,
县法院,县检察院,县人武部。
微山县人民政府办公室 2026年7月21日印发
扫一扫在手机打开当前页
文件下载