| 索 引 号: | 暂无 | 主题分类: | 政府 |
|---|---|---|---|
| 成文日期: | 2019-11-27 | 发布日期: | 2019-11-27 |
| 发布机关: | 济宁市体育局 | 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 济宁市体育局 济宁市教育局 济宁市财政局关于公布济宁市“市队县办”单位的通知 | ||
| 发文字号: | 济体字〔2019〕6号 | 有 效 性: | 0 |
| 发布机关: | 济宁市体育局 |
|---|---|
| 主题分类: | 政府 |
| 成文日期: | 2019-11-27 |
| 发布日期: | 2019-11-27 |
| 发布机关: | 济宁市体育局 |
| 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 济宁市体育局 济宁市教育局 济宁市财政局关于公布济宁市“市队县办”单位的通知 |
| 发文字号: | 济体字〔2019〕6号 |
| 有 效 性: | 0 |
关于公布济宁市“市队县办”单位的通知
济体字〔2019〕6号
各县(市、区)教体局、财政局,济宁高新区文体旅游广电局、社会事业发展局、财政局,太白湖新区社会事业发展局、市财政局北湖分局,济宁经开区社会事业局、市财政局经开区分局,市直各学校,市直属各训练单位:
为全面调动全市各方面参与青少年体育工作,发现培养更多优秀体育后备人才,扩大体育项目在素质教育中的作用,结合24届省运会成功经验,市体育局、市教育局、市财政局联合修订了《济宁市“市队县办”实施细则》(以下简称《细则》)。按照《细则》要求,经过各单位申报,县(市、区)教体局推荐,市体育局、市教育局、市财政局综合评估,决定命名任城区竞技体育运动学校等16个单位为济宁市“市队县办”单位(2019-2022年),加挂“济宁市XX项目青少年训练基地”牌子。现将有关要求通知如下:
一、市直属各训练单位要加强对本项目“市队县办”单位的业务指导,并配合市体育局、市教育局、市财政局对投入专项资金的使用情况进行监督。
二、投入专项资金只能用于“市队县办”项目运动队食宿、训练器材购置与维护、训练服装与营养补剂采购及教练员培训;保障运动队训练、学习、生活的必要支出及外聘人员的薪酬等。
三、“市队县办”实施动态管理。市体育局、市教育局、市财政局每年根据其参加省锦标赛情况和考核结果进行经费投入。凡未能取得年度预定成绩、未按要求使用经费或连续两年考核成绩不能达到“市队县办”标准的,根据情况取消或降低经费投入比例,并取消下一轮周期“市队县办”单位的认定资格。
四、各县(市、区)要高度重视“市队县办”工作,有条件的单位对于运动队训练要给予经费或器材方面的扶持。
希望被命名的单位珍惜荣誉,积极组建训练队伍,不断加强管理,提高教学、训练和科研水平,为我市竞技体育的可持续发展做出更大贡献。
附件:济宁市“市队县办”单位名单(2019-2022年)
济宁市体育局 济宁市教育局 济宁市财政局
2019年11月27日
(此件公开发布)
附件:
济宁市“市队县办”单位名单
(2019-2022年)
县区 | 单位名称 | 项目 | 承训组别 | 人数 | 备注 |
任城 | 任城区竞技体育运动学校 | 体操 | 所有组别 | 35 | |
游泳 | 所有组别 | 20 | |||
曲阜 | 曲阜市少年儿童竞技体育运动学校 | 足球 | 男子甲A甲B组 | 40 | 每组别各20人 |
邹城 | 邹城市教育和体育局 | 足球 | 女子甲A乙A组 | 40 | 每组别各20人 |
排球 | 女乙组 | 15 | |||
金乡 | 金乡县王杰中学 | 篮球 | 女子甲乙组 | 15 | |
帆船帆板 | 所有组别 | 14 | 甲组6人 乙组8人 | ||
冲浪 | 所有组别 | ||||
现代五项 | 所有组别 | 6 | 甲乙组各3人 | ||
田径全能 | 乙组 | 6 | |||
金乡县第一中学 | 投掷 | 所有组别 | 5 | ||
汶上 | 汶上县第六实验小学开发区校区 | 足球 | 女子乙B组 | 20 | |
梁山 | 梁山县影视武校 | 拳击 | 所有组别 | 20 | |
跆拳道 | 男女乙丙组 | 20 | |||
散打 | 所有组别 | 10 | |||
梁山县梁山泊武术学校 | 武术套路 | 男女乙丙组 | 10 | ||
市直 | 济宁市老年人体育协会办公室 | 乒乓球 | 所有组别 | 20 | |
羽毛球 | 所有组别 | 15 | |||
济宁市青莲篮球俱乐部 | 篮球 | 男子选材组 | 15 | ||
济宁市海鸥体育发展有限公司 | 网球 | 所有组别 | 15 | ||
济宁市亿佳足球俱乐部有限公司 | 足球 | 男子乙A组 | 20 | ||
济宁鼎信足球发展有限公司 | 足球 | 男子乙B组 | 20 | ||
济宁市力威跆拳道健身俱乐部 | 跆拳道 | 男女丙组 | 10 | ||
济宁珠江体育文化发展有限公司 | 游泳 | 所有组别 | 20 | ||
山东宽达体育文化传播有限公司 | 攀岩 | 所有组别 | 6 |
扫一扫在手机打开当前页
